Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| Não informado | 0086648-13.2019.8.26.0100 | 22/01/2020 a 17/03/2026 |
|
| AGRAVADO | 2046561-53.2020.8.26.0000 | 13/03/2020 a 27/05/2026 |
|
| Não informado | 0018908-67.2021.8.26.0100 | 09/06/2021 a 01/06/2026 |
|
| AGRAVADO | 2092616-91.2022.8.26.0000 | 04/05/2022 a 06/09/2022 |
|
| AGRAVANTE | 2029659-20.2023.8.26.0000 | 22/02/2023 a 24/02/2023 |
|
| INTERESSADO | 2375958-45.2024.8.26.0000 | 09/12/2024 a 07/05/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?