Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| JUIZO DEPRECADO | 00143259320198140051 | 16/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00153045520198140051 | 16/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00152880420198140051 | 17/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00061420220208140051 | 04/09/2020 a 28/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00039665020208140051 | 04/09/2020 a 31/05/2021 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00061264820208140051 | 04/09/2020 a 31/05/2021 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00005784220208140051 | 10/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00022049620208140051 | 10/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00155687220198140051 | 10/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00156016220198140051 | 10/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00011769320208140051 | 04/09/2020 a 24/09/2021 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00019043720208140051 | 04/09/2020 a 24/09/2021 |
|
| DEPRECADO e JUIZO DEPRECADO | 00035638120208140051 | 04/09/2020 a 24/06/2021 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00156751920198140051 | 04/09/2020 a 31/05/2021 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00005715020208140051 | 04/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00010001720208140051 | 04/09/2020 a 31/05/2021 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00018142920208140051 | 04/09/2020 a 24/06/2021 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00156223820198140051 | 04/09/2020 a 31/05/2021 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00035629620208140051 | 04/09/2020 |
|
| JUIZO DEPRECADO | 00044852520208140051 | 04/09/2020 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?