Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| SUSCITADO e POLO PASSIVO | 0809369-23.2020.8.14.0000 | 22/09/2020 a 07/05/2021 | |
| SUSCITADO e POLO PASSIVO | 0800442-34.2021.8.14.0000 | 19/03/2021 a 18/11/2022 | |
| SUSCITADO e POLO PASSIVO | 0800447-56.2021.8.14.0000 | 24/03/2021 a 07/05/2021 | |
| POLO PASSIVO | 0802435-15.2021.8.14.0000 | 31/03/2021 a 07/05/2021 | |
| SUSCITADO e POLO PASSIVO | 0800444-04.2021.8.14.0000 | 17/06/2021 a 14/06/2022 | |
| REQUERIDO | 0001097-76.2022.2.00.0814 | 03/08/2022 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?