Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| AUTORIDADE COATORA | 0807419-76.2020.8.14.0000 | 10/09/2020 a 29/09/2020 |
|
| AUTORIDADE COATORA | 0810183-35.2020.8.14.0000 | 15/10/2020 a 30/11/2020 |
|
| JUIZO DEPRECANTE | 00045795220198140133 | 02/07/2021 |
|
| POLO ATIVO | 0809073-30.2022.8.14.0000 | 13/07/2022 a 03/07/2023 |
|
| POLO PASSIVO | 0801273-49.2023.8.14.0053 | 25/05/2023 |
|
| POLO PASSIVO | 0803112-75.2024.8.14.0053 | 02/04/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?