Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECORRENTE E | 0001760-63.2014.5.03.0008 | 02/02/2015 a 10/10/2023 |
|
| AGRAVANTE E | 1001950-68.2016.5.02.0007 | 20/10/2016 a 03/09/2021 |
|
| RECORRENTE E | 0000041-21.2016.5.05.0008 | 25/11/2016 a 01/06/2023 |
|
| RECORRENTE E | 0001288-80.2015.5.05.0005 | 23/01/2017 a 17/11/2023 |
|
| RELATOR | 1001748-26.2016.5.02.0061 | 26/01/2017 a 23/06/2023 |
|
| AGRAVANTE E | 1000237-45.2018.5.02.0021 | 14/08/2018 a 02/10/2025 |
|
| AGRAVANTE E | 1001133-36.2018.5.02.0006 | 10/09/2018 a 03/08/2021 |
|
| AGRAVANTE E | 1001158-78.2018.5.02.0061 | 20/09/2018 a 14/01/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?