Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| CEP | 0000194-58.2019.8.04.4201 | 12/02/2021 |
|
| CEP | 0000166-30.2018.8.04.4200 | 11/03/2021 a 24/03/2021 | |
| CEP | 0000007-53.2019.8.04.4200 | 31/05/2022 |
|
| CEP | 0000151-27.2019.8.04.4200 | 09/06/2022 |
|
| CEP | 0000015-30.2019.8.04.4200 | 09/06/2022 |
|
| CEP | 0000099-91.2020.8.04.4201 | 09/06/2022 |
|
| CEP | 0000114-60.2020.8.04.4201 | 09/06/2022 |
|
| CEP | 0000166-93.2019.8.04.4200 | 09/06/2022 |
|
| CEP | 0000300-20.2019.8.04.4201 | 09/06/2022 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?