Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| POLO ATIVO | 0803427-84.2020.8.14.0040 | 26/11/2020 a 01/10/2024 |
|
| POLO ATIVO | 0800334-39.2020.8.14.0000 | 22/04/2021 a 07/05/2021 | |
| SUSCITANTE | 0806614-89.2021.8.14.0000 | 23/07/2021 | |
| SUSCITANTE | 0806400-98.2021.8.14.0000 | 23/07/2021 | |
| SUSCITANTE e POLO ATIVO | 0806616-59.2021.8.14.0000 | 23/07/2021 a 12/09/2023 | |
| SUSCITANTE e POLO ATIVO | 0806349-87.2021.8.14.0000 | 05/08/2021 a 04/10/2021 |
|
| SUSCITANTE e POLO ATIVO | 0804820-33.2021.8.14.0000 | 17/08/2021 | |
| SUSCITANTE e POLO ATIVO | 0806430-36.2021.8.14.0000 | 24/08/2021 a 20/10/2021 | |
| POLO ATIVO | 0806619-14.2021.8.14.0000 | 23/02/2022 a 10/05/2023 |
|
| POLO ATIVO | 0806351-57.2021.8.14.0000 | 16/03/2022 | |
| POLO ATIVO | 0806626-06.2021.8.14.0000 | 12/07/2022 | |
| POLO ATIVO | 0806361-04.2021.8.14.0000 | 26/08/2022 a 30/11/2022 |
|
| POLO PASSIVO | 0811559-85.2022.8.14.0000 | 13/07/2023 a 29/11/2023 |
|
| POLO ATIVO | 0813709-05.2023.8.14.0000 | 31/10/2023 | |
| POLO ATIVO | 0809422-62.2024.8.14.0000 | 24/06/2024 a 10/07/2024 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?