Diário Oficial do Município de Salvador 27/01/2018 | DOMSSA
Padrão
SALVADOR-BAHIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA
27 A 29 DE JANEIRO DE 2018
ANO XXXI | N ° 7.031
DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO
| CGA | NOME |
| 10928000180 | HD INFORMATICA E SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME |
| 10928500130 | C A DE MAGALHAES |
| 10944300127 | ROQUE CONCEICAO DA SILVA |
| 16501200154 | AELSON DA LAPA SANTANA SANTOS |
| 16723400137 | CR MED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - |
| 75722000173 | JOAO FAGUNDES DOS REIS LESSA NETO - ME |
| 99023700158 | ATRATIVA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| 13005900132 | ELOISIA SOARES FALCAO |
| 13480900185 | LOURIEL NAVARRO WEYLL - ME |
| 13712200115 | HOBEN- CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA |
| 14106600290 | RELUC JEANS E CALCADOS COMERCIAL LTDA |
| 16560800159 | MAGALHAES & RIBEIRO LTDA |
| 16557600133 | UILSON FERREIRA DOS ANJOS |
| 14793000127 | RORAYA MIGUEL MIRANDA |
| 14989000162 | BABY LEGUAS REPRESENTACAO COMERCIO E PRODUCOE |
| 16352100149 | RSG RAMOS SERVICOS EM GERAL LTDA |
| 16525200149 | VILSON MARQUES DA SILVA |
| 16558900185 | CAMPINAS RETENTORES E ROLAMENTOS LTDA |
| 14989900171 | DERRUBADAS DO GARCIA |
| 14990000144 | BLOCO ECLYPSE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| 14990400104 | BLOCO CARNAVALESCO FECUNDANÇA |
| 15096500143 | ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E CARNAVALESCA |
| 16357000146 | RAULENE SILVA DE OLIVEIRA - ME |
| 16563800198 | HANNIEL BATISTA DA SILVA |
| 15097600116 | XORUME |
| 15097700106 | ADOTA EU COMERCIO E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA |
| 15099000133 | AS VASSOURAS |
| 15099100123 | BADAUE |
| 15099700161 | CEBES |
| 15099900142 | MANIA |
| 15100100187 | MERCADORES DE BAGDA |
| 15100400157 | NAO DEIXE O SAMBA MORRER |
| 15100900107 | GRUPO CULTURAL OS NEGOES |
| 16359500150 | ROBERTO CARLOS DE BRITO |
| 16528100197 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS DE ITAPUA |
| 15101100160 | ASSOCIACAO CULTURAL BLOCO CARNAVALESCO PARA P |
| 15101200150 | BLOCO CARNAVALESCO QUAL E |
| 15101400131 | BLOCO CARNAVALESCO PIRA PIRO LTDA |
| 15101800199 | BLOCO CARNAVALESCO ADRENALINA |
| 15102000153 | BLOCO ESCORPIAO |
| 15102900162 | JUBAHIA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA |
| 15574500367 | L & A COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA |
| 15356300143 | TAWA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| 16801600152 | ABLAP COMERCIAL LTDA |
| 16820100101 | COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS EM INFORMATICA T |
| 16821000193 | GRACILIANO MARTINS CERQUEIRA |
| 16433800154 | GEOBASE ENGENHARIA LTDA |
| 16822400137 | STELLA TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES |
| 16857600171 | MARFRAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| 10911100138 | WASHINGTON DOS SANTOS CELESTINO |
| 05086200101 | TROPICO COM. REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA |
| 14913400124 | PLAYMATE LOCADORA DE VIDEO LTDA |
| 10905200142 | CSM COMERCIO REPRESENTACOES IMPORTACAO EXPOR |
| 10905300132 | VEIGA PROJETOS DE SONORIZACAO E SERVICOS LTDA |
| 10906600183 | GUELA CONFECCOES LTDA |
| 10912000121 | CICLO TRAINING S/C LTDA |
| 10918300160 | SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURISTICOS E HOTEL |
| 14615000172 | PLANO DIVINO MOVEIS E SERVICOS LTDA |
| 12206700101 | BAHIATECH BAHIA TECNOLOGIA LTDA |
| 06511200161 | CENTRO EDUCACIONAL RAIO DE SOL LTDA |
| 11156900166 | BARRACAO COMERCIO CONFECCOES E REPRESENTACOES |
| 00248900144 | SAN MARTIN E CIA LTDA |
| 15156200196 | ANISIO ALVES DOS SANTOS |
| 15491200109 | SANTANA BISPO E DIVERSOES LTDA |
| 15008600189 | KRAYCHET E BLANCO - ENGENHARIA E CONTRUCAO |
| 14317400167 | COMERCIO DE CEREAIS PATENSE LTDA |
| 16433200116 | STYROPAC INDUSTRIAL LTDA |
| 16171600139 | MANY SERVICE LTDA |
| 04023100151 | CONTAS ASSESSORIA CONTABILIDADE E SERV CONT L |
| 13217200115 | F J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME |
| 12948500199 | MANUEL MARQUES DE SOUSA NETO |
| 04029400191 | ROUPA NOVA COMERCIO DE MODAS LTDA |
| CGA | NOME |
| 04033100142 | J R ALMEIDA REF PINT E CONS DE EDF DA BAHIA L |
| 04034300105 | SEVERINO SALUSTIANO DE MEDEIROS |
| 04026100182 | GOMES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA |
| 04027800194 | CIBA COMERCIAL E INSTALADORA BAHIA LTDA |
| 04027900184 | CHURRASCARIA SALLA CHIES LTDA |
| 04027100165 | CLARET ANTONIO DE ANDRADE |
| 04023300132 | HCS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA |
| 04023400122 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS |
| 04024300115 | COMERCIAL FARMACEUTICA OGUM LTDA |
| 04034200115 | OTICAS NACIONAL LTDA |
| 04025900202 | ASA JOIAS E BIJOUTERIAS LTDA |
| 04021400165 | H NEVES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 04021600145 | AGENCIA ANTARES TURISMO LTDA |
| 04021600228 | AGENCIA ANTARES TURISMO LTDA |
| 03867700100 | ANTONIO DE SOUZA BRITO |
| 03865500163 | ROCAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME |
| 03866500147 | TECONCEL-TECNICAS E CONSTRUCOES LTDA |
| 03867400131 | ROSEMERE SANTOS ARISTIDES |
| 03859600268 | PLASTIGEL ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA |
| 03860200108 | EDNO SILVEIRA ALVES |
| 03853400137 | POGGIO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| 03854500109 | ACOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT |
| 03854800178 | MARIA DA CONCEICAO COSTA |
| 03856800127 | CIEMP CONSTRUCOES INCORPORACOES EMPREENDIMENT |
| 03856900117 | WANDERLINA DE SANTANA LIMA |
| 03857600120 | ELIAS MARQUES FIRME |
| 03858100153 | AGROJARDIM DO NORDESTE LTDA |
| 03850800156 | IVONE CARDOSO E FILHOS LTDA |
| 03850900147 | ANTONIO GOMES PEREIRA & CIA LTDA |
| 03850400197 | JONAS ANTUNES DA CRUZ |
| 03847100181 | COMERCIAL GAMA LTDA |
| 03847900101 | NELSON BISPO NUNES |
| 03686900121 | BAIA AZUL TURISMO LIMITADA |
| 03685600177 | FRIMEL DO NORDESTE IND E COMERCIO REPRESENTAC |
| 03685900148 | PANIFICADORA TRES COROAS LTDA |
| 03686600150 | XAMEGO BOUTIQUE LTDA |
| 03687200174 | VALQUIP VALVULAS E EQUIPAMENTOS COME REPRESEN |
| 03682600147 | REYNALDO REIS MENDES DA SILVA |
| 03688600117 | COMERCIAL NOVO PLANO LTDA |
| 03684000163 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA |
| 03680600180 | O NOVO BEIRU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| 03678800107 | JOSELITA MELO DA ANUNCIACAO |
| 03678900196 | NATUREZA PAISAGISMO E CONFTOLE AMBIENTAL LTDA |
| 03675500197 | MEIRE MORENO PINHO |
| 03680900150 | GIRAFINHA FLOR CRECHE E PRE ESCOLA LTDA |
| 03675600187 | PRODUME X COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| 03675800167 | LEDA LUCIA BACELAR LIMA |
| 03676200102 | TEIXEIRA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
| 03676900131 | MIRANDA E MOREIRA LTDA |
| 03493800142 | RAIMUNDO ASSIS DA BOA MORTE |
| 03491300137 | AMBIENTE COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTD |
| 03492100130 | REALCAR ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA |
| 03493700151 | VALDOMIRA SANTANA PEREIRA |
| 03485300150 | LICIA MARIA NUNES SNOECK |
| 03482800178 | CENTRO ESPECIALIZADO DE ENSINO PROFISSIONAL L |
| 03479300182 | COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DIAS LTDA |
| 03479500161 | SERMAP SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO LTDA |
| 03480600133 | ANODIZADORA BAHIA LTDA |
| 03476400134 | MARILENE OLIVEIRA VILLAS BOAS - ME |
| 03471700116 | NR DESIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| 03472300130 | ARTESART MOVEIS COMERCIO INDUSTRIA E REPRESEN |
| 03472400120 | CLINICA DENTARIA BROTAS LTDA |
| 03473100133 | JOAO CARDOSO PAIVA |
| 04021800125 | REPRESENTACOES SELETA LTDA |
| 04022200168 | CASA DE PLACAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 04022300158 | A ARGOLO & CIA LTDA |
| 04018200149 | TUPINAMBA COM REP PECAS ACES PARA MOTO E VEIC |
| 04018700197 | DOMINGOS PESSOA DA SILVA |
| 04019100132 | EFRAIM RIBEIRO DE JESUS |
| 04019600180 | RETINA PRODUCOES PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA |
| 04019700170 | REGINA VALERIANO SILVA |
| 04020300192 | TRANSCONDDOR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA |
Confirma a exclusão?