Superior Tribunal de Justiça 06/03/2019 | STJ
Padrão
pág. 11
| Edição n° Ana | Analista Judiciári 262 Bra | 19/02/ 2019 >ília, dispo | 23/02/ 2019 DIÁ nibilização | Belé | Participar doméstica | 4,5 l de Ju ELETRÔ i de 2019, | R$ | R$ 495,19 | R$ 165,48 | R$ ço de 2019. | R$ |
| Roberto Portugal Bacellar | Colabor | 20/02/ 2019 | 21/02/ 2019 | Recif | Formação | 1,5 | R$ | R$ 495,19 | R$ 82,74 | R$ 966,19 | R$ |
| Clara da Mota | Colabor | 20/02/ 2019 | 21/02/ 2019 | Recif | Formação | 1,5 | R$ | R$ 495,19 | R$ 82,74 | R$ 966,19 | R$ |
| João | Ministr | 21/02/ 2019 | 22/02/ 2019 | São | Reunião | 1,5 | R$ 1.125,4 3 | R$ | R$ 82,74 | R$ 555,41 | R$ |
| Aline | Assesso | 21/02/ 2019 | 22/02/ 2019 | São | Acompan Governad | 1,5 | R$ 618,99 | R$ 495,19 | R$ 82,74 | R$ 290,94 | R$ |
| Marco Bruno Miranda | Colabor | 22/02/ 2019 | 22/02/ 2019 | Recif | Formação | 0,5 | R$ | R$ 495,19 | R$ 41,37 | R$ 638,40 | R$ 350,0 |
Confirma a exclusão?