Diário Oficial do Estado de São Paulo 13/06/2012 | DOESP
Executivo I
92 - São Paulo, 122 (109)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
quarta-feira, 13 de junho de 2012
A Dirigente Regional de Ensino torna pública a Classificação Final Regional / Municipal do Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar - 2012, realizado em 27-05-2012:
| CLASSIFICAÇÃO FINAL REGIONAL / MUNICÍPIO | |||
| ARAÇATUBA | |||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | RG | PONTOS |
| 1 | ELISABETE DE OLIVEIRA ASSIS MARIANO | 9.980.954-0 | 89,4016 |
| 2 | FABIANA ANGELICA DA SILVA | 25.174.462-0 | 89,0000 |
| 3 | NEIDE MISSAE FURUYA | 11.179.926-0 | 86,0000 |
| 4 | DIEGO ERNESTO DALMAZO RODRIGUES COELHO | 48.846.785-8 | 86,0000 |
| 5 | BRUNA OLIVIA SABRINA STURARO CARDOSO | 42.859.320-3 | 85,0000 |
| 6 | GRAZIENE CRISTINA DA SILVA ALVES | 42.540.864-4 | 83,0366 |
| 7 | AMANDA RODRIGUES CARDOSO FERREIRA | 24.855.657-5 | 83,0000 |
| 8 | NILZA FERREIRA GUIMARAES | 19.402.029-0 | 83,0000 |
| 9 | VIVIANE DE SOUZA NEVES | 29.821.458-1 | 83,0000 |
| 10 | TALITA BERNARDONI TARTARIN | 40.423.704-6 | 83,0000 |
| 11 | CAROLINE TEIXEIRA CARDOSO | 34.077.020-X | 82,0000 |
| 12 | CANDIDA MARIA VENANCIO CHESSIA | 21.624.922-3 | 81,0000 |
| 13 | MEIRELLE HEITOR DE QUEIROZ | 49.707.809-0 | 80,0268 |
| 14 | RAFAEL VECCHI DIAS | 49.756.077-X | 80,0000 |
| 15 | WILSON PEREIRA DE CASTRO NETO | 1.846.772-5 | 80,0000 |
| 16 | ROSA INES SALADINI | 5.275.784-5 | 79,0000 |
| 17 | RONALDO NOBUYOSHI NARA | 19.148.599-8 | 79,0000 |
| 18 | MARIVAN MARCOS DOS SANTOS | 20.733.018 | 79,0000 |
| 19 | PATRICIA IDE FRANZINI | 24.864.611-4 | 79,0000 |
| 20 | RAFAELA GIOMO AVELHANEDA | 45.424.588-9 | 79,0000 |
| 21 | ANGELA BEATRIZ DOS SANTOS MAGALHÃES | 41.501.274-0 | 79,0000 |
| 22 | FABIANA LUMIKO HOSHIKA | 47.128.656-4 | 79,0000 |
| 23 | DAYANA TAVARES DE LIMA | 47.353.128-8 | 79,0000 |
| 24 | TARSO JOSE FERREIRA | 9.881.927 | 78,0000 |
| 25 | MARCIO JOSE GRANDE SIQUEIRA | 25.890.897-X | 78,0000 |
| 26 | JESSICA SARAIVA CASTELUCCI | 47.986.846-3 | 78,0000 |
| 27 | RENATA CRISTINA CHICA DE SOUSA | 38.422.085-X | 78,0000 |
| 28 | KATIA MENEZES DA SILVA | 49.536.074-0 | 78,0000 |
| 29 | RENAN CAIKE SILVA | 44.466.078-1 | 78,0000 |
| 30 | CLAUDIA REGINA BELATI | 24.630.759-6 | 77,0000 |
| 31 | ARIANE NOGAROTO | 28.230.514-2 | 77,0000 |
| 32 | THAIS MAXIMO MARTINS | 43.404.686-3 | 77,0000 |
| 33 | ROSILENE MATIKO KOHATSU | 19.287.828-1 | 76,0000 |
| 34 | CLEUSA REGINA DE ASSIS | 12.837.095-6 | 76,0000 |
| 35 | MARIA CACILDA NALLIN DA SILVA | 25.097.476-9 | 76,0000 |
| 36 | ISABEL ALEXANDRA OLIVEIRA MENEZ | 29.687.773-6 | 76,0000 |
| 37 | LUIS HENRIQUE GONÇALVES MACHADO BOATTO | 40.301.758-0 | 76,0000 |
| 38 | DIEGO OTAVIO DE OLIVEIRA | 46.186.426-5 | 76,0000 |
| 39 | PRISCILA DE SOUZA COSTA | 48.884.083-1 | 76,0000 |
| 40 | LUCAS ANTONIO DOS SANTOS | 48.915.403-7 | 76,0000 |
| 41 | PATRICIA BELENTANI DA SILVA | 29.279.416-2 | 75,0365 |
| 42 | LUZINETE BIZERRA DA SILVA ARAUJO | 11.598.026-X | 75,0000 |
| 43 | GISELE BERNARDO DA SILVA ORFAO | 32.519.795-7 | 75,0000 |
| 44 | VANESSA AYUMI MURAKAMI | 32.988.077-9 | 75,0000 |
| 45 | JAQUELINE BITTENCOURT MININ | 41.773.097-4 | 75,0000 |
| 46 | JOYCE CAIÇARA RAMOS MARIANO | 35.165.653-4 | 75,0000 |
| 47 | SILVIA HELENA AMARAL ALEXANDRE DOS REIS | 9.095.923-1 | 74,2950 |
| 48 | ADRIANA RODRIGUES LOPES | 32.640.005-9 | 74,0000 |
| 49 | CLEBER OLIVEIRA DE ALMEIDA | 41.413.945-8 | 74,0000 |
| 50 | SOLANGE MARIA DA SILVA | 44.671.690-X | 74,0000 |
| 51 | JULIANE DE MATOS TEIXEIRA | 35.498.984-4 | 74,0000 |
| 52 | MARIA HELENA DE ARRUDA PINTO | 7.731.604 | 73,0265 |
| 53 | LUANA DOS SANTOS ZAR | 33.926.942-X | 73,0000 |
| 54 | CLAUDIA VALERIA CERATO | 11.965.352-7 | 73,0000 |
| 55 | MARISA MIDORI MORIYAMA SAITO | 14.536.903-1 | 73,0000 |
| 56 | EVERTON SOUSA DO AMARAL | 30.033.649-4 | 73,0000 |
| 57 | JULIANA FERNANDES PEREIRA | 45.505.329-7 | 73,0000 |
| 58 | CARLOS ROBERTO VIOL | 7.174.193-8 | 72,0000 |
| 59 | FERNANDA CRISTINA COELHO | 28.182.056-9 | 72,0000 |
| 60 | GABRIELA MICHELETO FILÓ | 35.341.953-9 | 72,0000 |
| 61 | EMILIANE MARIA OLIVEIRA | 16.442.867 | 72,0000 |
| 62 | MAIRA DE SOUZA PULLI MARTINS PRATO | 44.950.090-1 | 72,0000 |
| 63 | AMANDA GIOMO DELALATA | 47.809.369-X | 72,0000 |
| 64 | LEANDRO ARMANDO VITRO SEIXAS | 48.625.971-7 | 72,0000 |
| 65 | MARIA CAROLINE SOUZA DA SILVA | 41.039.972-3 | 72,0000 |
| 66 | KAZUMI MINATOGAWA | 10.727.855-8 | 71,0554 |
| 67 | ELISA MENDES UZELIM | 43.199.148-0 | 71,0000 |
| 68 | LUIS FERNANDO VECHIATTO | 28.493.943-2 | 71,0000 |
| 69 | RAFAEL TRAVASSOS NUNES DA SILVA | 24.433.548-5 | 71,0000 |
| 70 | TABATTA INGRID BARRETO DOS SANTOS | 44.768.456-5 | 71,0000 |
| 71 | VANICLER DE OLIVEIRA | 45.793.321-5 | 71,0000 |
| 72 | DORIVAL QUINALHA BARBOSA | 12.365.220 | 70,0000 |
| 73 | CARLOS JOSE ALMADA RODRIGUES | 20.170.831-0 | 70,0000 |
| 74 | ADRIANA PANEGOSSI DEL PASCHOA | 23.006.996-4 | 70,0000 |
| 75 | VERA LUCIA DA SILVA CUNHA | 22.526.278-2 | 70,0000 |
| 76 | MARCOS RODRIGO DOS SANTOS | 30.800.197-7 | 70,0000 |
| 77 | CLEBER WILLIAM BARBOSA | 42.218.544-9 | 70,0000 |
| 78 | LEANDRO APARECIDO BRUNO DE FREITAS | 40.784.617-7 | 70,0000 |
| 79 | LAIS JAQUELINE VISSANE MORAIS | 44.684.504-8 | 70,0000 |
| 80 | BRUNO KAMIKOGA VALENTIM | 44.950.051-2 | 70,0000 |
| 81 | KATIA GONÇALVES PEREIRA | 42.336.706-7 | 69,0000 |
| 168 | DANIELA KONAGAI | 41.354.442-4 | 61,0000 |
| 169 | LIVIA FERNANDA BARCELOS MARTINS | 41.775.651-3 | 61,0000 |
| 170 | ANNELISE STAVARE LEAL | 41.527.248-8 | 61,0000 |
| 171 | ANDREY PEREIRA MORETTI BOSCO | 47.635.003-7 | 61,0000 |
| 172 | MARCIA HELENA DOS SANTOS | 20.735.219-7 | 60,0253 |
| 173 | ELISANGELA MARTINS DE ARRUDA MARCON | 30.576.035-X | 60,0000 |
| 174 | IVANICE DE OLIVEIRA | 19.954.124-3 | 60,0000 |
| 175 | JOICE MICHELE APARECIDA CASTILHO DOS SANTOS | 34.223.899-1 | 60,0000 |
| 176 | SOLANGE OLIVEIRA DA SILVA TEODOSIO | 23.054.972-X | 60,0000 |
| 177 | ROSELI APARECIDA GONÇALVES BOSSADA | 15.824.495-3 | 60,0000 |
| 178 | MARIZETE SILVEIRA | 22.844.174-2 | 60,0000 |
| 179 | KAINA REGIANE FERREIRA SOARES | 26.456.094-2 | 60,0000 |
| 180 | FERNANDO CESAR FERREIRA TREVISAN | 28.493.254-1 | 60,0000 |
| 181 | TATIANA DUARTE BORGES | 29.598.117-9 | 60,0000 |
| 182 | CAMILA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO | 18.105.795-5 | 60,0000 |
| 183 | JONATHAN RODRIGUES CAMPOS | 50.338.622-4 | 60,0000 |
| 184 | ROGERIO MARTINS VIANA | 49.012.759-9 | 60,0000 |
| 185 | ALESSANDRA REGINA BARROS P. CLARO DE FARIAS | 21.957.650-6 | 59,0000 |
| 186 | ANA PAULA FELIX DOS SANTOS | 27.546.137-3 | 59,0000 |
| 187 | REGIANI PEREIRA LIMA | 36.215.503-3 | 59,0000 |
| 188 | SONIA MARIA DOMINGUES BARBOSA | 19.183.500-6 | 58,0000 |
| 189 | IVONETE VITAL DOS SANTOS | 19.568.336 | 58,0000 |
| 190 | LENI DIAS DE MATOS PEREIRA | 22.525.325-2 | 58,0000 |
| 191 | GIANCARLO BONACHINI | 25.782.548-4 | 58,0000 |
| 192 | ANDREA PAULA CIRILLO | 32.724.715-0 | 58,0000 |
| 193 | VERA LUCIA ZARAMELLO MARTINS | 19.401.852 | 58,0000 |
| 194 | POTIRA RIBEIRO ALVES SANTANA | 28.902.226-5 | 58,0000 |
| 195 | CLAUDIA REGINA CARDOSO | 27.222.256-2 | 58,0000 |
| 196 | ADRIANA CRISTINA CALCANHO | 30.616.265-9 | 58,0000 |
| 197 | CARINA BRUNO PROIETTI | 43.408.467-0 | 58,0000 |
| 198 | FATIMA DOS REIS SOUZA NEVES | 10.915.375-3 | 58,0000 |
| 199 | LUCIA HELENA DE SOUZA NUNES | 23.626.886-7 | 58,0000 |
| 200 | SANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA | 25.782.026-7 | 58,0000 |
| 201 | LILIANE CARDOSO RIBEIRO | 25.960.406-9 | 58,0000 |
| 202 | ADRIANA RODRIGUES DE ALMEIDA | 28.100.592-8 | 58,0000 |
| 203 | EMANUEL DE AVELAR SILVA BRITO | 26.249.479-6 | 58,0000 |
| 204 | CINDY MILANIN | 29.821.531-7 | 58,0000 |
| 205 | CAMILA PEREIRA BRUNO | 42.410.014-9 | 58,0000 |
| 206 | LAYSA MARIANE DOS REIS GONCALVES | 46.148.057-8 | 58,0000 |
| 207 | JOÃO GUILHERME BATISTA | 47.161.438-5 | 58,0000 |
| 208 | MAURICIO ANDREOLI FEGADOLLE | 48.523.928-0 | 58,0000 |
| 209 | CARLA BEATRIZ CAMARGO DE OLIVEIRA | 47.926.542-2 | 58,0000 |
| 210 | TATIANE CRISTINA LOPES TEIXEIRA | 48.821.806-8 | 58,0000 |
| 211 | LUANA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO | 49.546.379-6 | 58,0000 |
| 212 | TAMIRIS DOS SANTOS NUNES | 41.276.680-2 | 58,0000 |
| 213 | NELSON ALEM SILVA JUNIOR | 40.701.906-6 | 58,0000 |
| 214 | EMILIANA CARVALHO STORTI | 20.732.993-X | 57,0000 |
| 215 | SALETE DE SOUSA SANTOS | 32.366.801-X | 57,0000 |
| 216 | GISLAYNE DANTAS DAS NEVES | 39.189.179-0 | 57,0000 |
| 217 | ROSEMAR MORETTI BOSCO | 17.644.666-7 | 57,0000 |
| 218 | GRAZIELE ALVES BERNADINETE | 32.551.493-8 | 56,0256 |
| 219 | JUSLAINE DE ASSIS MORENO ENRIQUE | 28.541.710-1 | 56,0000 |
| 220 | ELAINE BORGES DE LIMA | 30.520.542-0 | 56,0000 |
| 221 | MARIELLE EVANGELISTA DA SILVA | 32.989.324-5 | 56,0000 |
| 222 | MARISTELA CARDOSO | 34.079.419-7 | 56,0000 |
| 223 | UBALDO CLARO DE FARIAS FILHO | 8.379.012 | 56,0000 |
| 224 | VILMA GUARIZA | 15.293.859-X | 56,0000 |
| 225 | GISLENE MACHADO DA SILVA | 25.096.686-4 | 56,0000 |
| 226 | LIDIANE MARA SILVA DE SOUZA | 26.183.958-5 | 56,0000 |
| 227 | DEBORA PRIMAO BRUNO | 33.100.284-X | 56,0000 |
| 228 | FATIMA REGINA CUSTODIO DE MORAIS | 9.104.906 | 56,0000 |
| 229 | MARLY ALVES MACIEL DA COSTA | 20.733.119-4 | 56,0000 |
| 230 | ROSEMIRA MERLO GALVÃO | 21.959.000 | 56,0000 |
| 231 | ROSELY APARECIDA ANTONIO | 24.763.277-6 | 56,0000 |
| 232 | CLAUDIA CHRISTY COELHO | 22.256.622-X | 56,0000 |
| 233 | VILMA RODRIGUES DE ALMEIDA PERUZO | 26.510.050 | 56,0000 |
| 234 | SILVANA COSTA DA SILVA REGASINI | 27.991.258-4 | 56,0000 |
| 235 | EDSON DAS NEVES | 29.605.918-3 | 56,0000 |
| 236 | RODRIGO JORDAO SEGOBI | 30.189.720-7 | 56,0000 |
| 237 | VANESSA DOS SANTOS | 42.859.432-3 | 56,0000 |
| 238 | JULIANA RODRIGUES MARQUES DE SOUSA | 35.165.314-4 | 56,0000 |
| 239 | ELEN BERTACHINI FERREIRA | 40.016.769-4 | 56,0000 |
| 240 | LARISSA ARCOS TREVISAN | 44.678.076-5 | 56,0000 |
| 241 | MAX RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOS | 35.387.671-9 | 56,0000 |
| 242 | ISAQUE RAMON CORREIA CLAUDIO | 48.283.722-6 | 56,0000 |
| 243 | JULIO CESAR GONZALES SARMENTO | 13.664.847 | 55,0000 |
| 244 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | 30.914.739-6 | 55,0000 |
| 245 | ANA CARLA ALVES DE OLIVEIRA | 33.570.776-2 | 54,0000 |
| 246 | CLAUDIA REGINA PIRES SILVA | 25.395.261-X | 54,0000 |
| 247 | ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES | 25.633.827-9 | 54,0000 |
| 248 | LUCIANE REGINA DE SOUZA | 42.859.529-7 | 54,0000 |
| 249 | GLAUCIA DE BRITO SOARES | 33.855.160-8 | 54,0000 |
| 250 | TERESINHA GERALDO | 9.535.491-8 | 54,0000 |
| 251 | MARIA DO CARMO PEREIRA LUIZ DE ALMEIDA | 17.365.137-9 | 54,0000 |
| 252 | SIRLEI MONTAGNOLI | 22.256.515-9 | 54,0000 |
| 253 | VALERIA DE SOUZA BENEDITO | 32.470.825-7 | 54,0000 |
| 82 | HAMILTON CARLOS GENARI VAZ | 25.096.850-2 | 68,0614 |
| 83 | PATRICIA LIMA DAMACENA DOS SANTOS | 43.166.074-8 | 68,0000 |
| 84 | MARIA APARECIDA NEVES | 23.007.305-0 | 68,0000 |
| 85 | ROBSON BONINI DA CRUZ | 37.821.201-1 | 68,0000 |
| 86 | DARIO DA ROSA | 17.770.505-X | 68,0000 |
| 87 | VALDELICE MONTEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA | 22.642.456-X | 68,0000 |
| 88 | JANAINA APARECIDA BRANDINO DE SOUZA | 24.763.239-9 | 68,0000 |
| 89 | ELISANGELA VALERIA FERREIRA | 24.202.651-5 | 68,0000 |
| 90 | GISELE PASCOALETO ROCHA FERREIRA | 33.713.084-X | 68,0000 |
| 91 | LIDIANE COSTA DE MARTINI | 40.323.712-9 | 68,0000 |
| 92 | FLAVIA CRISTINA DA SILVA RESENDE | 34.013.260-7 | 68,0000 |
| 93 | MAURO ANTONIO GUILHERME | 13.507.338 | 68,0000 |
| 94 | BRUNA MARTINS NICOLETI | 42.016.228-8 | 68,0000 |
| 95 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | 47.912.926-5 | 68,0000 |
| 96 | LUCAS DE MELO PEREIRA | 48.652.629-X | 68,0000 |
| 97 | PAULA GABRIELLE DOS SANTOS PISTORI | 49.331.832-X | 68,0000 |
| 98 | BRUNA SOUZA GARCIA | 48.912.298-X | 68,0000 |
| 99 | EDUARDO RIBEIRO | 48.836.937-X | 68,0000 |
| 100 | GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA | 41.772.624-7 | 68,0000 |
| 101 | THAMIRES TAVARES DE SOUZA ALMEIDA | 40.508.173-X | 68,0000 |
| 102 | TANIA MARA LOPES DA COSTA ANDRADE | 28.494.498-1 | 67,0000 |
| 103 | MARIA FARIA DOS REIS SILVA | 15.623.475-0 | 67,0000 |
| 104 | LUCIMARA ALVES NOGUEIRA | 32.639.351-1 | 67,0000 |
| 105 | BRUNO DA SILVA COSTA | 44.090.009-8 | 67,0000 |
| 106 | TALITA ZANELLATI DE JESUS | 40.131.266-5 | 67,0000 |
| 107 | MICHELE CAMILA MANTOVAN PENGA | 32.075.763-8 | 66,0000 |
| 108 | MARTA LUCIA TENORIO DA SILVA | 23.404.471-8 | 66,0000 |
| 109 | JOÃO APARECIDO MARTINS | 8.478.008-3 | 66,0000 |
| 110 | IVANEIDE RODRIGUES ELIAS | 18.381.431-9 | 66,0000 |
| 111 | FATIMA JOSE DOS SANTOS | 20.005.657-8 | 66,0000 |
| 112 | ALEXANDRE SILVEIRA FILHO | 18.889.916-9 | 66,0000 |
| 113 | ALESSANDRA MANOELA BERNARDO | 25.309.475-6 | 66,0000 |
| 114 | ANGELA NANCI GUAPO RODRIGUES | 29.605.876-2 | 66,0000 |
| 115 | ARMANDO ABRANTKOSKI JUNIOR | 28.740.378-6 | 66,0000 |
| 116 | NATALIA DA SILVA PEDÃO | 42.540.514-X | 66,0000 |
| 117 | THAIS TEIXEIRA CARDOSO | 30.274.644-4 | 66,0000 |
| 118 | DARUANA ALVES DE ALMEIDA | 46.696.276-9 | 66,0000 |
| 119 | DAIANE LOPES DE SOUZA | 47.126.968-2 | 66,0000 |
| 120 | CAMILA ATHAYDE DA SILVA | 48.874.435-0 | 66,0000 |
| 121 | GUSTAVO FEITOSA VARGAS | 49.748.283-6 | 66,0000 |
| 122 | HEVELIN RODRIGUES DE ALMEIDA | 1.325.945-8 | 65,0000 |
| 123 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | 42.540.570-9 | 65,0000 |
| 124 | SIRLEI DA SILVA PEREIRA | 22.072.163-4 | 64,0000 |
| 125 | DANIELE TAINE CAMPOS DOS SANTOS | 44.052.513-5 | 64,0000 |
| 126 | SILVIA CRISTINA OLIVEIRA | 33.343.650-7 | 64,0000 |
| 127 | MAILDE SOARES FREIRE | 10.317.385 | 64,0000 |
| 128 | ROSA ALVES DE SOUZA GIABALDO | 9.341.689-1 | 64,0000 |
| 129 | CLAUDIA CRISTINA THOMAZINE | 25.560.105-0 | 64,0000 |
| 130 | JANETE URBANO CHAMORRO PINHEIRO LOIS | 12.666.293-9 | 64,0000 |
| 131 | LUCY GERMANO SOUSA | 18.153.297-9 | 64,0000 |
| 132 | MERIDIANA NOGUEIRA DE BRITO | 22.071.714-X | 64,0000 |
| 133 | ISLENE CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA | 29.826.045-1 | 64,0000 |
| 134 | LUCIANA DA SILVA VEIGA | 40.423.981-X | 64,0000 |
| 135 | PRISCILA ALEXANDRE DA LUZ | 43.381.506-1 | 64,0000 |
| 136 | ERIK BERTACHINI FERREIRA | 40.015.996-X | 64,0000 |
| 137 | KELLY LUCIANE ALENCAR DELLABIANCA | 44.079.366-X | 64,0000 |
| 138 | EDNEIA DIAS PEREIRA | 35.165.715-0 | 64,0000 |
| 139 | LIDIANE MARA JUNQUEIRA CASTELLI | 40.801.259-6 | 64,0000 |
| 140 | ANE CAROLINE LAFRAYA | 43.165.107-3 | 64,0000 |
| 141 | BRUNA CAROLINE VENANCIO | 44.678.990-2 | 64,0000 |
| 142 | MATEUS AMORIM DOS ANJOS | 33.927.624-1 | 64,0000 |
| 143 | EVELIN CAROLINE MARTINS DOS SANTOS | 47.579.819-3 | 64,0000 |
| 144 | KAROLINE NORBERTO ALVES | 48.791.235-4 | 64,0000 |
| 145 | PAMELA FERNANDA SANTOS DE ALMEIDA | 48.883.936-1 | 64,0000 |
| 146 | JOSIANE DOS SANTOS PROCIDONIO | 30.406.128-1 | 63,0000 |
| 147 | FRANCIELE POLO DA CRUZ CHAVES | 43.165.117-6 | 63,0000 |
| 148 | LUIS FERNANDO BEZERRA | 22.256.458-1 | 63,0000 |
| 149 | FABIANA FELICIO DA SILVA | 34.077.688-2 | 63,0000 |
| 150 | MICHELLE STRONGREM MATTIAZZO | 42.409.548-8 | 63,0000 |
| 151 | EDICLEA DIAS RODRIGUES MACIEL | 32.519.780-5 | 62,0249 |
| 152 | ELAINE APARECIDA DE LIMA SAKON | 21.959.378 | 62,0000 |
| 153 | NICOLINA ALBANEZI HERRERIAS | 15.293.682-8 | 62,0000 |
| 154 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA LEMOS | 28.382.411-6 | 62,0000 |
| 155 | KENIA LINE DE AGUIAR | 13.852.041 | 62,0000 |
| 156 | LEONARDO MARTINS KONDO | 35.498.999-6 | 62,0000 |
| 157 | ANA CAROLINA FERREIRA | 47.589.891-6 | 62,0000 |
| 158 | DANIEL FELIPE DA SILVA | 48.652.480-2 | 62,0000 |
| 159 | LUANA PANTAROTTO | 48.972.208-8 | 62,0000 |
| 160 | RAISSA RIBEIRO DE CARVALHO GOMES | 48.191.934-X | 62,0000 |
| 161 | GABRIELA GALLO MARTINS | 48.830.302-3 | 62,0000 |
| 162 | RAMON VICTOR SANTOS | 17.204.465 | 62,0000 |
| 163 | LUIZA MAURICIO RODRIGUES PALMA | 42.497.519-1 | 62,0000 |
| 164 | CRISTIANE VALERIA DE OLIVEIRA HILLENBRAND | 19.997.654-5 | 61,0000 |
| 165 | MARIA ELISABETE GONÇALVES QUEIROZ OLIVEIRA | 11.712.155-1 | 61,0000 |
| 166 | ROSANE CRISTINA ARBEX BIAGI | 11.965.993-1 | 61,0000 |
| 167 | ROSANA MORAES DE SOUSA | 24.763.317-3 | 61,0000 |
| 254 | SILVIA APARECIDA RODRIGUES | 11.452.619 | 54,0000 |
| 255 | ANA PAULA DA SILVA ANDO | 42.016.363-3 | 54,0000 |
| 256 | ALINE MATEUS MATHIAS | 33.855.565-1 | 54,0000 |
| 257 | ANA PAULA CLEMENTINO SILVA | 34.034.276-6 | 54,0000 |
| 258 | MARIANE SAMPAIO ZAGO | 47.920.445-7 | 54,0000 |
| 259 | PAOLA APARECIDA LOPES DOS SANTOS SILVA | 49.716.454-1 | 54,0000 |
| 260 | JESSICA DA SILVA CARVALHO | 39.188.781.6 | 54,0000 |
| 261 | ISABEL CAROLINA BERTACHINI DOS REIS | 41.051.790-2 | 54,0000 |
| 262 | MIRELA PITOL BARBOSA DA SILVA | 25.098.749-1 | 53,0000 |
| 263 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO FERNANDES | 5.691.537-8 | 53,0000 |
| 264 | NILTON RODRIGUES SANTANA | 21.324.737-9 | 52,2255 |
| 265 | SILVIA CRISTINA PAZETTO | 29.821.967-0 | 52,0263 |
| 266 | PAULO ROBERTO FERNANDES LACERDA | 21.324.911 | 52,0000 |
| 267 | CLAUDIA GONÇALVES PAES | 24.433.629-5 | 52,0000 |
| 268 | BEATRIZ MARIA DOS SANTOS | 28.493.910-9 | 52,0000 |
| 269 | ROSILENE PINHEIRO CORDA | 29.688.147-8 | 52,0000 |
| 270 | SUELI DA SILVA BASSI GONÇALVES | 42.859.404-9 | 52,0000 |
| 271 | VALDECIR APARECIDA DE OLIVEIRA | 15.824.181-2 | 52,0000 |
| 272 | CHRISTINA SORAIA SARTORIO FERNANDES | 16.874.544-6 | 52,0000 |
| 273 | MARCIA TEREZINHA NOGARA | 18.890.345-8 | 52,0000 |
| 274 | LAIRE GOMES QUEIROZ DA SILVA | 574.979 | 52,0000 |
| 275 | CARLA PATRICIA DA MACENA SANTOS | 35.057.263-X | 52,0000 |
| 276 | TATIANA SALLES MEIRA | 40.138.306-4 | 52,0000 |
| 277 | ANDRESA FERNANDA BOCUTTI | 40.262.202-9 | 52,0000 |
| 278 | PAULA BRUNA SANTOS DE ALMEIDA | 44.988.850-2 | 52,0000 |
| 279 | DIANES DE SENA LUNA | 48.267.940-2 | 52,0000 |
| 280 | BRUNA CAROLINA COSTA | 40.609.653-3 | 52,0000 |
| 281 | ELIANE MARIA TREVELIN RODRIGUES | 15.293.601-4 | 51,0000 |
| 282 | MICHELE CABELO BATISTA | 23.821.478-3 | 51,0000 |
| 283 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | 29.661.712-X | 51,0000 |
| 284 | TALITA LOPES DE AQUINO | 42.540.997-1 | 51,0000 |
| 285 | GISELE CRISTINA BRANDÃO | 26.708.609-X | 50,0000 |
| 286 | HELIDA CRISTIAN SILVA MAGALHAES | 30.406.085-9 | 50,0000 |
| 287 | FATIMA ROSANGELA SIMOES | 20.732.915 | 50,0000 |
| 288 | FABIANA REGINA DE MELO | 29.493.853-9 | 50,0000 |
| 289 | ARMANDO ABRANTKOSKI | 6.990.846 | 50,0000 |
| 290 | ERNESTINA FATIMA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 9.341.860-7 | 50,0000 |
| 291 | ILDA ALVES MARTINS | 13.784.439 | 50,0000 |
| 292 | MARILSA RODRIGUES SIMOES | 2.010.167 | 50,0000 |
| 293 | SIMONE VALERIA MARQUES SEBASTIAO | 24.632.858-7 | 50,0000 |
| 294 | RENATA MARQUES DE ALMEIDA | 25.147.682-0 | 50,0000 |
| 295 | LUCIANA APARECIDA XAVIER | 42.540.629-5 | 50,0000 |
| 296 | ROBERTO COSTA | 43.201.887-6 | 50,0000 |
| 297 | MICHELE CRISTINA SILVA COELHO | 41.413.960-4 | 50,0000 |
| 298 | JONNY TOBIAS DA SILVA | 46.186.007-7 | 50,0000 |
| 299 | KARINA MARTINS DO NASCIMENTO | 33.773.210-3 | 50,0000 |
| 300 | JULIANA ELISA DA SILVA | 36.544.860-6 | 50,0000 |
| 301 | MAIRA DE FAVERE OLIVEIRA | 42.328.333-9 | 50,0000 |
| 302 | ANDRE CESAR BATISTA DOS SANTOS | 40.976.836-4 | 50,0000 |
| GUARARAPES | |||
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | RG | PONTOS |
| 1 | MARIA MARTA JUSTI | 24.204.147-4 | 85,0000 |
| 2 | LEIDE MARIA MENEGOLO | 27.685.071-3 | 83,0000 |
| 3 | MICHELE FERNANDA PRETI COSTA | 42.220.348-8 | 77,0000 |
| 4 | PAULO ROBERTO DAVID PARRA | 20.295.534-5 | 76,0000 |
| 5 | DAYANE CRISTINA LOCHI LOBA | 46.315.943-3 | 73,0000 |
| 6 | ANA PAULA PERON | 41.350.558-3 | 72,0000 |
| 7 | LUIZ FERNANDO TOBIAS DOMINGUES | 48.341.910-2 | 70,0000 |
| 8 | YURI DE SOUZA MORAIS | 42.139.608-8 | 68,0000 |
| 9 | DAVID DORTE | 30.616.263-5 | 66,0000 |
| 10 | FERNANDA APARECIDA FERREIRA PESSOA | 40.285.668-5 | 66,0000 |
| 11 | FERNANDA SILVA PINTO | 46.292.240-6 | 66,0000 |
| 12 | PAULA ALESSANDRA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS | 47.124.996-8 | 66,0000 |
| 13 | ANGELICA PINHEIRO CORDA FERREIRA | 46.905.857-2 | 64,0000 |
| 14 | CLAUDIA CRISTIANE UESSUGUI | 27.057.909-6 | 64,0000 |
| 15 | JESSICA MARIA JUSTI | 48.166.168-2 | 64,0000 |
| 16 | LUIS GUSTAVO FAVARO CRESPI | 48.887.007-0 | 64,0000 |
| 17 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | 8.810.438 | 62,0225 |
| 18 | JULIANA CRISTINA BORGES | 30.907.649-3 | 62,0000 |
