Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| AGRAVADO | 2153886-63.2015.8.26.0000 | 04/08/2015 a 05/05/2016 |
|
| AGRAVADO | 0137631-35.2013.8.26.0000 | 21/03/2014 a 24/04/2014 |
|
| AGRAVADO | 2050487-81.2016.8.26.0000 | 16/03/2016 a 10/10/2017 |
|
| APELADO, EMBARGDO e outros | 0005074-18.2014.8.26.0625 | 22/09/2014 a 17/12/2021 | |
| AGRAVADO | 2246171-41.2016.8.26.0000 | 06/12/2016 a 22/11/2018 |
|
| INTERESSADO | 2241305-14.2021.8.26.0000 | 19/10/2021 a 21/01/2022 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?