Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| POLO PASSIVO | 8004196-46.2025.8.05.0110 | 09/07/2025 a 02/09/2025 |
|
| POLO PASSIVO | 8004855-55.2025.8.05.0110 | 05/08/2025 a 06/08/2025 |
|
| POLO PASSIVO | 8004725-65.2025.8.05.0110 | 08/08/2025 |
|
| POLO PASSIVO | 8005303-28.2025.8.05.0110 | 21/08/2025 a 10/09/2025 |
|
| POLO PASSIVO | 8007216-45.2025.8.05.0110 | 14/11/2025 a 22/01/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 8000574-22.2026.8.05.0110 | 28/01/2026 a 02/02/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?