Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECLAMADO | 0002518-67.2013.5.03.0011 | 17/03/2014 a 15/10/2014 | |
| Não informado | 0007240-83.2006.8.19.0209 | 16/06/2014 a 12/07/2019 |
|
| Não informado | 0015048-32.2012.8.19.0209 | 07/10/2014 a 07/01/2015 |
|
| Não informado | 0251497-52.2009.8.19.0001 | 16/10/2014 | |
| Não informado | 0036447-10.2018.8.19.0209 | 14/11/2018 a 14/03/2023 |
|
| Não informado | 0040242-42.2018.8.19.0203 | 06/02/2019 |
|
| Não informado | 0104599-21.2019.8.19.0001 | 11/06/2019 a 24/03/2021 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?