Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECLAMADO e RECORRIDO | 1000098-89.2015.5.02.0606 | 26/01/2015 a 02/03/2017 |
|
| RECLAMADO | 0001087-25.2014.5.05.0005 | 22/09/2014 a 11/09/2015 |
|
| RECORRIDO | 2013800-70.2009.5.02.0000 | 06/11/2012 a 19/12/2022 |
|
| RECLAMADO | 1000385-34.2015.5.02.0709 | 24/03/2015 a 02/06/2026 |
|
| RECORRIDO | 2006400-39.2008.5.02.0000 | 16/11/2012 a 15/08/2022 |
|
| RECORRIDO | 0004904-38.2010.5.02.0000 | 18/04/2013 a 20/06/2013 |
|
| PLúRIMA RéU | 0000653-57.2011.5.05.0032 | 08/03/2013 a 24/05/2013 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?