Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| REQUERIDO | 7001088-84.2022.8.22.0004 | 04/04/2022 a 24/08/2022 |
|
| APELADO/APELANTE | 7003678-31.2022.8.22.0005 | 05/07/2022 a 11/06/2026 |
|
| APELANTE | 7008287-57.2022.8.22.0005 | 11/08/2022 a 09/10/2025 |
|
| REQUERIDO | 70024875120228220004 | 14/10/2022 |
|
| REU | 7006214-72.2023.8.22.0007 | 24/05/2023 a 29/02/2024 |
|
| EMBARGANTE |
0000081-70.0114.0.09.2024
|
03/07/2025 a 06/08/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?