Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| ADVOGADO |
2014/0168569-4
|
18/08/2014 a 24/05/2019 |
|
| ADVOGADO | 5172142-13.2018.8.09.0051 | 19/09/2022 a 16/03/2023 |
|
| ADVOGADO | 5404446-81.2018.8.09.0051 | 27/09/2022 a 06/05/2025 |
|
| ADVOGADO | 5389636-04.2018.8.09.0051 | 13/02/2023 a 14/09/2023 |
|
| ADVOGADO | 5029529-33.2019.8.09.0051 | 27/03/2023 |
|
| ADVOGADO | 5557305-14.2020.8.09.0051 | 31/08/2023 a 23/08/2024 |
|
| ADVOGADO | 5386575-38.2018.8.09.0051 | 28/11/2023 a 30/04/2026 |
|
| ADVOGADO | 5387403-34.2018.8.09.0051 | 08/01/2024 |
|
| ADVOGADO | 5385708-45.2018.8.09.0051 | 31/10/2024 a 10/03/2026 |
|
| PARTE e ADVOGADO | 0358520-98.2012.8.09.0011 | 25/11/2024 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?