Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| AUTORIDADE COATORA | 0811413-15.2020.8.14.0000 | 25/11/2020 a 19/01/2021 |
|
| AUTORIDADE COATORA | 0802983-40.2021.8.14.0000 | 15/04/2021 a 07/05/2021 |
|
| AUTORIDADE COATORA | 0803102-98.2021.8.14.0000 | 22/04/2021 a 20/05/2021 |
|
| AUTORIDADE COATORA | 0806032-89.2021.8.14.0000 | 05/07/2021 a 24/08/2021 |
|
| DEPRECANTE e POLO ATIVO | 0811058-29.2021.8.14.0401 | 27/07/2021 a 12/01/2023 |
|
| POLO PASSIVO | 0881819-55.2025.8.14.0301 | 11/09/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?