Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 26/03/2015 | DOERJ
Poder Executivo
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANO XLI - Nq 053 - PARTE I QUINTA-FEIRA - 26 DEMARÇO DE 2015
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
ADMINISTRACAO DIRETA+INDIRETA
RJ.33177.AQ
2015 JANEIRO
CODIGO DESCRICAO
20/03/2015
11
MOVIMENTO
NO MES
ATE O MES
33460000 TRANSF.FUNDO A FUNDO MUNIC.(ART.25
335000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUC
33500000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUC
33504100 CONTRIBUICOES
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
ADMINISTRACAO DIRETA+INDIRETA
| DOTACAO INICIAL | 576.298,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 576.298,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDADA | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 |
| DESPESA PAGA | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL | 576.298,00 |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDADA | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 |
| DESPESA PAGA | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL | 51.043.321,00 |
| DOTACAO INICIAL | 51.378.321,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 51.378.321,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 335.000,00 |
| DESPESA LIQUIDADA | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 335.000,00 |
| DESPESA PAGA | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL | 51.043.321,00 |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 335.000,00 |
| DESPESA LIQUIDADA | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 335.000,00 |
| DESPESA PAGA | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL | 0,00 RJ.33177.AQ |
2015
576.298,00
0,00
0,00
0,00
576.298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
576.298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.043.321,00
51.378.321,00
0,00
0,00
0,00
51.378.321,00
335.000,00
0,00
335.000,00
0,00
51.043.321,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.000,00
0,00
335.000,00
0,00
0,00
JANEIRO
CODIGO DESCRICAO
336000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUC
33600000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUC
338000 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR
33800000 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
ADMINISTRACAO DIRETA+INDIRETA
20/03/2015
| MOVIMENTO | NO MES |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDADA | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 |
| DESPESA PAGA | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL | 22.000.000,00 |
| DOTACAO INICIAL | 22.000.000,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 22.000.000,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDADA | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 |
| DESPESA PAGA | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL | 22.000.000,00 |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDADA | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 |
| DESPESA PAGA | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL | 700.000,00 |
| DOTACAO INICIAL | 700.000,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 700.000,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDADA | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 0,00 |
| DESPESA PAGA | 0,00 |
| CREDITO DISPONIVEL | 700.000,00 RJ.33177.AQ |
2015
12
ATE O MES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
JANEIRO
CODIGO DESCRICAO
20/03/2015
13
MOVIMENTO
NO MES
ATE O MES
DOTACAO INICIAL ALTERACOES
MOVIMENTACAO DE CREDITO
0,00
52.570.600,66
0,00
0,00
52.570.600,66
0,00
Confirma a exclusão?