Diário Oficial do Município de São Paulo 25/10/2017 | DOMSP-SP

Padrão

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELA DO SOCORRO

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS

Acúmulos apreciados na reunião de 24/10/2017

ACÚMULOS LÍCITOS

DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO

REG. FUNC. NOME CONTROLE N°

5715261 MARCIABASLERBELLOTO S/C

7906226 DANIELA SGOTI DA SILVA 418662

Os acúmulos de cargos atendem às exigências legais.

AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA - INGRESSANTE - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO

REG. GERAL NOME CONTROLE N°

16540271-4 CARLA MOLISANI LETOMAI S/C

29227905-X SARAH NARANJO CURTI VIANA S/C

36790679-X MONÁSIA MARIA F DA S SANTOS S/C

55605918-9 UILIANS VIEIRA DE OLIVEIRA S/C

Os acúmulos pretendidos atendem às exigências legais quanto aos cargos, desde que formalizada a exoneração/dis-pensa/rescisão/função noticiada.

Os interessados deverão apresentar os atestados de horários para análise no início de exercício.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ITAQUERA

DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO

INDENIZAÇÃO

RETIFICO o despacho de fl. 13 publicada no D.O.C. 03/10/2017 página 42, para constar que DEFIRO o pagamento de férias do exercício de 2017 15(quinze) dias restantes acrescido de 1/3 e não como constou, ratificando os demais termos do ato anterior.

RF 812.637.5/1 - NOME: WAGNER FLORÊNCIO DE OLIVEIRA - 2017- 0.143.045-9.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL

FÉRIAS DEFERIDAS

SUPERVISOR ESCOLAR

R.F./V Nome Dias/Exercício A partir de

780.821.6/1 Roberta Andressa Villa Gonçalves 20/2017 21/11/2017

780.821.6/1 Roberta Andressa Villa Gonçalves 10/2017 29/12/2017

LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO

Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo Decreto 57.571 de 28/12/16.

E.H. R.F./V NOME Qte. Dias A partir de

1677126 622.808.9/1 Ivone Bezerra 01 23/10/2017

1677173 712.928.9/2 Adriana Fernandes Alves Sousa 01 05/10/2017

1677167 723.741.3/1 Rogeria Paulino Brancati 02 09/10/2017

1677167 723.741.3/2 Rogeria Paulino Brancati 02 09/10/2017

1677541 738.160.3/3 Isabel Aparecida Pinto 02 20/10/2017

1677174 773.071.3/1 Mônica Silva de Souza 01 11/10/2017

1677168 774.062.0/1 Marisa Freire da Silva Teles 01 19/10/2017

1677202 792.641.3/1 Silene Lacerda 01 17/10/2017

1677168 807.680.4/1 Cristiane Oldra 01 20/10/2017

1677185 820.592.2/1 Edna dos Santos Silva Benatti 01 19/10/2017

1677185 820.996.1/1 Cristina Massoni dos Santos Silva 01 18/10/2017

1677194 822.439.1/1 Mônica Cintia Nascimento Santos Bonetti 01 20/10/2017

1677174 840.274.4/1 Marilia Munhões Wanderley 01 18/10/2017

1677194 841.840.3/1 Gerson de Souza 01 17/10/2017

LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO DO HSPM

Concedido nos termos do Art. 143, da Lei n° 8.989, de 1979, na forma prevista no Decreto n° 57.571/2016 para o próprio Servidor.

E.H. R.F./V NOME Qte. Dias A partir de

1677211 646.988.4/1 Maria da Penha Taveira dos Santos 02 23/10/2017

1677541 738.734.2/2 Marilda Pereira Quintans 01 19/10/2017

1677126 780.298.6/1 Noemi Guimarães Lima 05 20/10/2017

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

Concedido conforme Portaria N° 507/SGP- G de 29/12/2004, licença médica de até 15 dias para o servidor.

E.H. R.F./V NOME Qte. Dias A partir de

1677192 828.724.4/1 Simoni Borges da Silva 05 20/10/2017

1677173 843.305.4/1 Milto da Silva 01 09/10/2017

LICENÇA GALA

R.F./V NOME Dias Período

827.809.1/1 Leandro Nunes Serafim 07 14/10/2017

ALTERAÇÃO NO ESTADO CIVIL

R.F./V Nome De Para

827.809.1/1 Leandro Nunes Serafim Solteiro Casado

HORÁRIO AMAMENTAÇÃO

Deferimento, nos termos do artigo 1° e 2° do Decreto 45.323/04, da redução da jornada de trabalho diária, passando a cumprí-la uma hora depois ou encerrá-la uma hora antes do horário regulamentar até o nascido completar 12 (doze) meses de idade.

R.F./V. NOME FILHO DATA/NASC

799.026.0/1 Aline Guirão de Moura Beatriz Guirão Moura Cortez Moraes 22/04/2017

824.381.6/1 Luciana Souza de Almeida Davi Souza de Almeida 04/05/2017

DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÃO

DEFIRO o pagamento de férias dos servidores abaixo, nos termos da O.N. 002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 01/07/2006, acrescido de 1/3:

513.800.1/2 - ELISABETE CONSTANTE - 2017-0.153.9191 - relativo aos exercícios de 2014 - 15 (quinze) dias restantes, 2015 - 30 (trinta) dias, e 2016 - 30 (trinta) dias.

593.251.3/2 - SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS IRMÃO -2017-0.158.645-9 - relativo ao exercício de 2017 - 22 (vinte e dois) dias restantes.

620.787.1/1 - REGINA CELIA DO NASCIMENTO CONI -2017-0.139.061-9 - relativo ao exercício de 2017 - 15 (quinze) dias restantes.

673.637.8/3 - ELIANE MARCHIONE - 2017-0.156.397-1 -relativo ao exercício de 2017 - 20 (vinte) dias restantes.

681.197.3/1 - LUCIANE DA SILVA GALVÃO - 2017 -0.139.065-1 - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.

697.334.5/1 - PAULO CANEZIN BASTOS - 2017-0.153.9825 - relativo aos exercícios de 2012 - 15 (quinze) dias restantes e 2017 - 30 (trinta) dias.

721.828.1/1 - MARIA TEREZA DE SOUZA SILVA - 20170.134.429-3 - relativo aos exercícios de 2014 - 15 (quinze) dias restantes e 2016 - 30 (trinta) dias.

729.798.0/1 - TEREZA CRISTINA DE ARAUJO COSTA SANTOS - 2017-0.148.703-5 - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.

835.468.5/1 - GILSON LIMA DOS SANTOS - 20170.127.466-0 - relativo ao exercício de 2017 - 30 (trinta) dias.

INDEFIRO o pagamento de férias da servidora abaixo, nos termos da O.N. 002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 01/07/2006.

566.367.9/2 - ANGELA MARIA RAMOS GONÇALVES -2017-0.142.386-0 - relativo ao exercício de 2017, tendo em vista que já foram usufruídas nos períodos de 02/01/2017 a 16/01/2017 e 07/07/2017 a 21/07/2017. Face ao débito apurado às fls. 07 e 13, proceda-se à devida regularização.

INDEFIRO o pagamento de férias dos servidores abaixo, nos termos da Manifestação da Procuradoria Geral do Município, constante na informação n° 429/2015 - PGM.AJC.

513.800.1/2 - ELISABETE CONSTANTE - 2017-0.153.919-1 - relativo ao exercício de 2017, tendo em vista estar em licença

médica consecutiva. Face ao débito apurado às fls. 08 e 12 proceda-se à devida regularização.

609.266.7/1 - FRANCISCA DAS CHAGAS DA FROTA -2017-0.148.406-0 - relativo ao exercício de 2017, tendo em vista estar em licença médica consecutiva. Face ao débito apurado às fls. 08 e 12, proceda-se à devida regularização.

613.983.3/2 - NEUSA PARRA MORENO - 2017-0.145.9155 - relativo aos exercícios de 2016 e 2017, tendo em vista estar em licença médica consecutiva. Face ao débito apurado às fls. 09 e 13, proceda-se à devida regularização.

697.334.5/1 - PAULO CANEZIN BASTOS - 2017-0.153.9825 - relativo aos exercícios de 2013 - 2014 - 2015 e 2016, tendo em vista estar em licença médica consecutiva. Face ao débito apurado às fls. 09 e 13, proceda-se à devida regularização.

721.828.1/1 - MARIA TEREZA DE SOUZA SILVA - 20170.134.429-3 - relativo aos exercícios de 2015 e 2017, tendo em vista estar em licença médica consecutiva. Face ao débito apurado às fls. 11 e 15, proceda-se à devida regularização.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS Acúmulos apreciados na reunião de 24/10/2017 AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA - INGRESSANTES - PRO

FESSOR DE ENSINO FUND. II E MÉDIO

REG. FUNC. NOME CONTROLE N°

S/RF ADRIADENE CAVALCANTE RODRIGUES S/C

O acúmulo de cargos pretendido atende às exigências legais quanto aos cargos, desde que formalizada a exonerações/ dispensas/rescisões/funções(s) noticiada. O(a) interessado(a) deverá apresentar o atestado dos horários para análise.

ACÚMULOS LÍCITOS

REG. FUNC. NOME CONTROLE N°

8190623 JUCIMARIA VALE DE CASTRO 419874

8402744 MARILIA MUNHOES WANDERLEY 418048

Os acúmulos de cargos atendem as exigências legais.

O Diretor Regional de Educação no uso de suas atribuições legais, em análise ao Recurso do servidor Joatan dos Santos, RF 6922287 RG 10625327, expediente n° 414477, decide: A vista dos elementos de convicção constantes deste administrativo, em especial da manifestação de folhas 11 e 12 que adoto como razão de decidir, CONHEÇO o recurso interposto conforme elementos em epígrafe, por tempestivo, para NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO , mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, permanecendo ilícito o acúmulo de cargos no período de 11/02/17 a 21/08/17, mas dispensando o procedimento de Apuração Preliminar.

O Diretor Regional de Educação no uso de suas atribuições legais, em análise ao Recurso da servidora Jaqueline Souza Coyado da Silva, RF 8104344RG 284233693, expediente n° 385642, decide: A vista dos elementos de convicção constantes deste administrativo, em especial da manifestação de folhas 12 e 13 que adoto como razão de decidir, CONHEÇO o recurso interposto conforme elementos em epígrafe, por tempestivo, para NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO , mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, permanecendo ilícito o acúmulo de cargos no período de 06/02/17 a 07/03/17, mas dispensando o procedimento de Apuração Preliminar.

O Diretor Regional de Educação no uso de suas atribuições legais, em análise ao Recurso da servidora Adriana Santos da Silva, RF 8371423 RG 46762043, expediente n° 412906, decide: A vista dos elementos de convicção constantes deste administrativo, em especial da manifestação de folhas 10 e 11 que adoto como razão de decidir, CONHEÇO o recurso interposto conforme elementos em epígrafe, por tempestivo, para NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO , mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, permanecendo ilícito o acúmulo de cargos no período de 04/05/17 a 23/07/17, mas dispensando o procedimento de Apuração Preliminar.

TORNANDO SEM EFEITO

A PUBLICAÇÃO DO DOC DE 18/08/2017 PÁGINA 54, REFERENTE A

FÉRIAS DEFERIDAS

SUPERVISOR ESCOLAR

R.F./V Nome Dias/Exercício A partir de

780.821.6/1 Roberta Andressa Villa Gonçalves 30/2017 21/11/2017

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAIANASES

PENALIDADE

PORTARIA N° 003 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

O Diretor de Escola do CEI Jocelyne Guimarães Fernandes de Mello, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Artigo 187 da Lei n° 8989/79, alterado pelo Artigo 5° da Lei n° 10.806/89,

RESOLVE:

Aplicar a Sra. Margarete de Andrade Simões, R.F. 788.566.1/1, Auxiliar Técnico de Educação, QPE 03A, lotado e em exercício no CEI Jocelyne Guimarães Fernandes de Mello, E.H.16.10.78.109.000.000, a pena de REPREENSÃO, por des-cumprimento ao disposto nos incisos I, III, X, XI e XII do Artigo 178 da Lei n° 8989/79, e "caput" do artigo 179, ambos da Lei n° 8989/79, observadas as condições previstas no artigo 187 e parágrafos da Lei n° 8989/79, alterados pelo artigo 5° da Lei n° 10.806/89.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO BUTANTÃ

LICENÇAS MEDICAS DE CURTA DURAÇÃO

Concedidas nos termos da Lei 8989/79, art.138, regulamentada

pelo Decreto 46.113 de 21/07/05".

EH RF/VINCULO NOME QTE DE DIAS A PARTIR DE

161079106000000 316.427.6/4 Gilda R. R. de Freitas 01 15/09//17

161079171000000 507.119.4/2 Maria R. A. Ramus 01 14/09/17

161079107000000 524.483.8/5 Luci R. dos Santos 01 05/09/17

161079167000000 530.075.4/3 Magali P. Paulino 03 18/09/17

161079148000000 532.020.8/2 Aparecida dos S. Oliveira 01 05/10/17

161079128000000 550.913.1/5 Dirce M. M. B. de Souza 01 13/09/17

161079166000000 555.821.2/2 Rosely de A. V. Tosello 03 04/09/17

161079110000000 561.337.0/2 Jorge L. Capoccia 03 09/10/17

161079118000000 565.877.2/3 Elza da S. Janoni 01 09/10/17

161079139000000 588.639.2/4 Fernanda M. Neves 01 19/09/17

161079123000000 589.453.1/3 Silvia E. Cruz 01 04/09/17

161079123000000 589.453.1/3 Silvia E. Cruz 01 06/09/17

161079129000000 598.534.0/1 Jose L. Falco 02 19/09/17

161079118000000 600.135.1/5 Niniva Nogueira 01 09/10/17

161079500000200 603.689.9/3 Marcia C. dos S. Ribacionka 03 21/09/17

161079125000000 607.697.1/2 Luciana R. da S. Vieira 01 18/09/17

161079125000000 607.697.1/3 Luciana R. da S. Vieira 01 18/09/17

161079140000000 610.269.7/6 Josefa V. L. da Silva 02 11/09/17

161079135000000 621.247.6/1 NeideA. Rosa 02 19/09/17

161079139000000 623.082.2/2 Silvana F. Savala 02 05/10/17

161079000000000 639.266.1/3 Maria A. M. Ribeiro 02 11/09/17

161079160000000 645.660.0/2 Eliane Kimura 02 02/10/17

161079151000000 660.807.8/1 Bernadete A. B. de Souza 01 15/09/17

161079110000000 668.868.3/2 AndreaA. Salsedo 02 18/09/17

161079106000000 672.244.0/2 Maria T. B. da Silva 03 27/09/17

161079000000000 676.950.1/2 Claudia F. Estevam 01 25/09/17

161079500000200 678.063.6/1 Elisete M. Timoteo 01 21/09/17

161079500000200 678.063.6/1 Elisete M. Timoteo 02 02/10/17

161079145000000 678.105.5/1 Fatima A. C. Comacini 01 22/09/17

161079145000000 678.105.5/2 Fatima A. C. Comacini 01 22/09/17

161079157000000 678.421.6/1 JocyA. Gouvea 02 09/10/17

161079000000000 678.499.2/2 Rose M. C. de M. Rodrigues 02 28/09/17

161079000000000 678.794.1/1 Luciana R. Guerreiro 03 02/10/17

161079000000000 678.794.1/1 Luciana R. Guerreiro 02 05/10/17

161079135000000 682.405.6/1 Fabiana Gusson 01 12/09/17

161079106000000 683.039.1/2 Isabel da A. Augusto 02 28/09/17

161079127000000 684.082.5/2 Luciane da S. Prado 02 21/09/17

161079103000000 686.800.2/2 Miriam R. Scarpelli 03 25/09/17

161079129000000 690.462.9/1 Maria E. D. de A. Alves 01 25/09/17

161079000000000 692.064.1/1 Ana P. B. dos R. Buassali 01 04/10/17

161079137000000 692.431.0/1 OlgaE.V Moraes 01 25/09/17

161079137000000 692.431.0/1 OlgaE.V. Moraes 01 29/09/17

161079143000000 693.017.4/2 Sabino H. Balbino 01 02/10/17

161079142000000 692.587.1/1 Simone T. dos Santos 02 12/09/17

161079114000000 711.018.9/2 Laura A. de A. Amorim 03 18/09/17

161079114000000 712.373.6/2 Thais A. A. Kanj 01 09/10/17

161079500000300 712.439.2/2 Rita de C. G. dos Santos 03 24/09/17

161079500000100 712.439.2/3 Rita de C. G .dos Santos 03 24/09/17

161079106000000 715.973.1/3 Marcos A. da Silva 03 27/09/17

161079157000000 721.197.0/1 Janaina K. F. Tambelli 03 11/09/17

161079115000000 721.968.7/1 Macia C. L. de Mello 03 28/09/17

161079115000000 721.968.7/3 Marcia C. L. de Mello 03 29/09/17

161079133000000 721.992.0/2 Cleides S. de Oliveira 01 29/09/17

161079146000000 723.014.1/2 Jaqueline S. da Rocha 03 25/09/17

161079151000000 723.249.7/1 Rosangela R. Leite 01 05/10/17

161079121000000 724.198.4/2 Fabiana A. B. da Silva 01 05/10/17

161079121000000 724.328.0/2 Silvana de O. C. Cardoso 03 09/10/17

161079102000000 724.923.3/1 Jose R. F. Junior 01 20/09/17

161079131000000 725.740.6/2 MarcosA. Ricardo 01 06/09/17

161079140000000 728.386.5/2 Aldo da S. N. Sobrinho 01 27/09/17

161079167000000 735.151.8/1 Marcia C. G. dos Santos 01 18/09/17

161079131000000 737.305.8/2 Roberta A. S. Mesquita 02 22/09/17

161079127000000 737.305.8/3 Roberta A. S. Mesquita 02 22/09/17

161079153000000 738.511.1/1 Celia dosS.C. Aureliano 01 12/09/17

161079157000000 741.384.0/2 Maria A. S. Ratier 03 27/09/17

161079104000000 7411807.8/2 Anna L. de Castro 03 03/10/17

161079104000000 741.807.8/3 Anna L. de Castro 03 03/10/17

161079152000000 743.653.0/1 Elaine C. M. Groff 02 20/09/17

161079160000000 745.153.9/2 Catia A. de O. S. de Jesus 02 18/09/17

161079135000000 745.370.1/1 Eloisa Vecchiato 02 05/09/17

161079135000000 745.370.1/1 Eloisa Vecchiato 03 27/09/17

161079144000000 745.473.2/1 Maria A. de Carvalho 02 24/09/17

161079160000000 747.149.1/1 Cecilia O. dos Santos 01 05/10/17

161079114000000 Adriana D. Ferraz 01 06/10/17

161079147000000 747.452.1/1 Maria S. Soares 01 18/09/17

161079160000000 748.091.1/1 Anna C. C. Guimâes 01 13/09/17

161079114000000 748.231.1/1 Jordeli M. de O. Campos 01 25/09/17

161079117000000 748.304.0/1 Edinamar G. M. Ribeiro 02 21/09/17

161079502000000 748.729.1/1 Jorge E. da Silva 01 13/09/17

161079500000200 748.902.1/1 MariaA. Fiorillo 02 02/10/17

161079172000000 749.121.2/1 Indiana S. G. T. de Carvalho 03 29/08/17

161079500002000 748.902.1/1 MariaA. Fiorillo 02 02/10/17

161079120000000 749.373.8/1 Denise A. de Camargo 01 13/09/17

161079143000000 751.582.1/1 Roberta B. Moreira 02 09/10/17

161079120000000 753.058.7/1 Solange P. Munuera 01 14/09/17

161079132000000 753.529.5/1 Gabriela da C. Franco 01 04/09/17

161079127000000 754.067.1/1 Nanci C. P. de Oliveira 01 060917

161079120000000 755.458.3/1 Beatriz B. Bovolenta 01 15/09/17

161079147000000 758.288.9/1 Andrea de Souza 02 02/10/17

161079500000200 770.309.1/1 Sabrina Teixeira 01 31/07/17

161079136000000 770.508.5/1 Luciana M. de O. Lebedenco 03 21/09/17

161079136000000 770.508.5/1 Luciana M. de O. Lebedenco 02 03/10/17

161079170000000 770.523.9/1 Raquel Pisetta 03 04/09/17

161079510000000 772.645.7/1 Valdecir M. de Oliveira 03 29/09/17

161079133000000 772.830.1/2 Olga M. Jamhour 01 12/09/17

161079510000200 773.581.2/1 Regiane Rodrigues 02 05/09/17

161079110000000 773.581.2/2 Regiane Rodrigues 02 05/09/17

161079120000000 773.608.8/1 Alessandra M. de P. Barbosa 03 09/10/17

161079126000000 773.610.0/1 RosemaryT.A. Soares 03 19/09/17

161079129000000 773.881.1/1 Sergio F. Tavares 02 21/09/17

161079127000000 773.966.4/2 Leticia Penteado 01 27/09/17

161079110000000 775.842.1/1 Ana S. de O. Ponte 01 04/10/17

161079148000000 777.379.0/1 Alba R. F. de Camargo 03 20/09/17

161079121000000 780.185.8/1 Bibiana V Hening 02 12/09/17

161079110000000 781.119.5/3 Marilene de O. Gonzaga 01 06/09/17

161079125000000 782.034.8/1 Joao C. Silva 01 29/09/17

161079114000000 784.977.0/1 Adegeni R. dos S. Melo 01 29/08/17

161079120000000 786.471.0/2 Karla D. dos Santos 01 18/09/17

161079175000000 790.399.5/1 Mauro R.F Alves 01 29/09/17

161079110000000 790.523.8/1 Rodrigo E. Nogueira 02 10/10/17

161079110000000 791.457.1/1 Ana M.C. Akhtar 01 19/09/17

161079162000000 791.539.0/1 Virginia B. de S. Barbosa 01 15/09/17

161079159000000 792.071.7/1 Rodrigo R. Leme 01 15/09/17

161079106000000 792.260.4/1 Kelly M. da Silva 03 28/08/17

161079500000300 793.666.4/1 Paula C. C. Figueiredo 03 28/09/17

161079500000200 793.877.2/1 Veronica C. da Silva 01 26/09/17

161079130000000 794.560.4/1 Atalita C. Gomes 02 21/09/17

161079150000000 795.676.2/1 NilsaS. Costa 01 09/10/17

161079120000000 796.397.1/1 Priscila Ferro 02 20/09/17

161079107000000 798.333.6/1 LucindaE.S. Vieira 01 22/0917

161079010000000 798.462.6/1 Fernanda C. R. Dias 02 14/09/17

161079111000000 799.224.6/1 Mayara C. Marques 01 20/09/17

161079129000000 801.944.4/1 Juliano R. M. Fernandes 02 21/09/17

161079000000000 801.944.4/2 Juliano R. M. Fernandes 02 21/09/17

161079129000000 801.944.4/1 Juliano R. M. Fernandes 01 27/09/17

161079146000000 802.096.5/1 katia C. M. de Souza 03 30/08/17

161079146000000 802.782.0/1 Carlos E. F. Rodrigues 01 21/09/17

161079132000000 802.796.0/1 Marli T. de Souza 01 15/09/17

161079130000000 803.050.2/1 Mariana Zanetic 01 21/09/17

161079137000000 803.730.2/2 Ivana N. Santos 01 25/09/17

161079170000000 805.749.4/1 Luzia E. V. dos Santos 02 28/09/17

161079127000000 809.269.9/1 Natalia do R. Jardim 03 25/09/17

161079167000000 80.903.1/1 Alexandre P. de Oliveira 03 26/09/17

161079118000000 811.984.8/1 Jessica da C. M. Campos 01 19/09/17

161079500000100 812.420.5/1 Leila V. M. Duarte 01 02/10/17

161079135000000 813.072.8/1 Marilene P. F. Maia 02 19/09/17

161079134000000 813.419.7/1 Renata M.Polo 01 02/09/17

161079143000000 813.422.7/1 Elisangela dos S. Arruda 01 27/09/17

161079147000000 817.886.1/1 Marilda M. de C. Campos 01 13/09/17

161079144000000 819.186.7/1 Leandra de J. G, Aparecido 02 03/10/17

161079146000000 819.664.8/1 Marlene L. de Souza 01 27/07/17

161079159000000 819.804.7/1 Vanderlene C. de J. Santos 01 25/09/17

161079155000000 819.804.7/2 Vanderlene C. de J. Santos 01 25/09/17

161079154000000 819.900.1/1 Therezinha M. Araujo 02 27/09/17

161079162000000 819.998.1/1 Veneranda R. de Carvalho 03 14/09/17

161079139000000 821.159.1/1 Eliane R. S. da Silva 01 21/09/17

161079118000000 821.287.2/1 Michele Q. de A. Pereira 01 06/10/17

161071430000000 821.606.1/1 Ana L. M. Avelino 01 09/10/17

161079177000000 821.607.0/1 Priscila A. dos S. Ortega 03 20/09/17

161079110000000 826.013.3/1 Maria J. de Santana 01 28/09/17

161079140000000 826.106.7/1 Suely A. de A. Correa 02 14/09/17

161079121000000 827.672.2/1 Elaine C. de O. Vilar 01 29/09/17

161079152000000 827.966.7/1 Ingrid F. da Silva 01 18/09/17

161079107000000 828.470.9/1 Gisele R..D. Nunes 02 13/09/17

161079151000000 828.577.2/1 Gabriela N. M. de Lira 01 28/09/17

161079119000000 836.082.1/1 Pamela da S. Camilo 01 21/09/17

161079151000000 840.101.2/2 Leandro H. M. Brandão 01 21/09/17

161079149000000 841.598.6/1 Anike L. de Souza 01 29/09/17

161079104000000 841.928.1/1 Mariana de Souza 02 04/10/17

161079106000000 842.455.1/1 Rafael M. Neves 01 20/09/17

161079163000000 842.625.2/1 Tatiane March 02 05/10/17

LICENÇAS MÉDICAS, DE RGPS

Concedidas nos termos da Lei 10.793/89 e Portaria 507/ SGP-G/2004, de. 29/12/2004, que regulamenta as licenças dos servidores vinculados ao RGPS.

EH RF/V NOME QTE DE DIAS A PARTIR DE

161079144000000 683.628.3/3 Rosecler A. F. Araujo 01 27/09/17

161079144000000 683.628.3/3 Rosecler A. F. Araujo 01 28/09/17

161079155000000 711.330.7/3 Marilene S. S. de Matos 05 28/08/17

161079155000000 711.330.7/3 Marilene S. S. de Matos 09 04/09/17

161079155000000 711.330.7/3 Marilene S. S. de Matos 01 14/09/17

161079155000000 711.330.7/3 Marilene S. S. de Matos 01 25/09/17

161079117000000 784.259.7/2 Dilma P. da S. Oliveira 01 18/09/17

161079144000000 786.303.9/2 Flavia P. de Souza 02 05/09/17

161079144000000 786.973.8/2 Fernando C. de S. Mattos 04 19/09/17

161079163000000 786.973.8/2 Fernando C. de S. Mattos 01 04/10/17

02

161079127000000 795.933.8/2 Zilda A. Vieira 01 01/09/17

161079127000000 795.933.8/2 Zilda A. Vieira 03 04/09/17

161079127000000 795.933.8/2 Zilda A. Vieira 10 08/09/17

161079140000000 799.804.0/1 Josefa F. de Araujo 01 25/09/17

161079162000000 801.965.7/2 Manuela H. Nogueira 10 29/09/17

161079500000000 816.550.5/2 Sheyla C. Domingos 03 21/09/17

161079149000000 825,130.4/1 Nilce A. Romanni 03 11/09/17

161079110000000 825.419.2/1 Elianderson S. da Silva 01 18/09/17

161079123000000 828.626.4/1 Cintia P. de Souza 07 02/10/17

161079129000000 840.091.1/1 Adriana V. Ereio 02 14/09/17

161079113000000 840.107.1/1 Carla F. da Silva 02 14/09/17

161079108000000 840.964.1/1 Fabio dos S. Prado 02 21/09/17

161079500000000 842.670.8/1 Adilson de J. Pereira 01 13/09/17

161079600000000 843.811.1/1 Nelma M. V. N. Laporta 02 03/10/17

161079127000000 843.977.0/1 Vanessa C. Soares 01 05/10/17

LICENÇA GALA

RF/V NOME DIAS A PARTIR

780.527.6/1 Thais Aparecida Godoy de Souza 08 21/09/17

791.252.8/1 João Felipe Rebelo Goto 08 02 09/09/17

804.252.7/1 Carla Batista dos Santos 08 16/09/17

810.397.6/1 Tatiana Paulino de Queiroz 08 30/09/17

ALTERAÇÃO DE ESTADO CIVIL

RF/V NOME DE PARA

713.300.8/1 Roseli Martins dos Santos Benassi casada Roseli Martins dos Santos divorciado

728.420.9/1 Adriana de S.a Marques Antunes Gomes casada Adriana de S. a Marques divorciada

728.420.9/2 Adriana de S.a Marques Antunes Gomes casada Adriana de S. a Marques divorciada

780.527.6/1 Thais Aparecida Godoy de Souza solteira Thais Aparecida Souza do Amaral casada

810.397.6/1 Tatiana Paulino de Queiroz solteira Tatiana Paulino Roncone casada

827.938.1/1 Anna Carolina Palesi dos Santos divorciada Anna Carolina Palesi Jorge casamento

828.622.1/1 Gislene de Souza Santos solteira Gislene de Souza Santos casamento

Albuquerque

ALTERAÇÃO DE NOME 713.300.6/1 Roseli Martins dos Santos divorciada

728.420.9/1 Adriana de S.a Marques divorciada

728.420.9/2 Adriana de S. a Marques divorciada

780.527.6/1 Thais Aparecida Souza do Amaral casamento

810.397.6/1 Tatiana Paulino Roncone casada

827.938.1/1 Anna Carolina Palesi Jorge casamento

828.622.1/1 Gislene de Souza Santos Albuquerque casamento

LICENÇA GESTANTE

Concedido 180 dias de licença gestante, nos termos do art. 148 da Lei 8989/79, alterado pelo art.1° e 2° da Lei 14.872./08 publicado em DOC de 01/01/09.

RF/V NOME QTE DIAS A PARTIR DE

776.508.8/1 Aline A. dos Santos 180 02/10/17

820.611.2/1 VanusaA. Rodrigues 180 24/09/17

827.600.5/1 Bruna N. Alencar 180 02/10/17

HORÁRIO DE AMAMENTAÇÃO DEFERIDO

Deferimento, nos termos do artigo 1° e 2° do Decreto 45.323./04, da redução de uma hora da jornada de trabalho diária, até que a criança venha a completar 12 meses de idade. RF/V NOME DATA NASC. FILHO(A)

770.628.6/1 Adriana S. de J. Souza 03/04/17

783.082.3/1 Eliane da S. Carvalho 04/04/17

783.140.4/1 Vanessa de C. A. Peixoto 17/03/17

808.481.5/1 Andreia S. Yamato 06/04/17

813.406.5/1 Juliana F. de A. Bonfadini 09/04/17

LICENÇA PATERNIDADE

774.397.1/2 Marcio G. S. Oliveira 06 18/09/17

809.903.1/1 Alexandre P. de Oliveira 06 09/09/17

839.712.1/1 Fernando F. da Rocha 06 10/09/17

CONCESSÃO DE DISPENSA DE PONTO NOS DIAS DE REALIZAÇÃO DE PROVAS

