Diário Oficial do Município de Campinas 06/03/2017 | DOMCPS-SP
Padrão
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
DE SAÚDE
EM 03 DE MARÇO DE 2017
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativon° 2016/10/11.567- Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
- SMS - Pregão Eletrônico n° 245/2016 - Objeto: Registro de preços de materiais perfu-
ro cortantes para as Unidades Básicas de Saúde.Diante dos elementos constantes no pre-
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento
das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de
forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei n° 11468/03, art. 1° item
III, sob pena de multa.
Protocolo: 2016/70/01100 - Proprietário: SMiguel Alvaro Sanches Sanchez - Rua Rio
valor total de R$ 3.955,70 (Três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centa-
vos) em favor das empresas abaixo relacionadas nos valores apontados:
- INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA., no valor total de R$ 3.834,00 (três mil, oito-
centos e trinta e quatro reais), para o fornecimento do lote 01, Ata Registro de Preços n°
540/2016;
- JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP. no valor de R$ 121,70 (cento e vinte
e um reais e setenta centavos), para o fornecimento do lote 04 Ata de Registro de Preço n°
541/2016;
Campinas, 03 de março de 2017
CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETARIO DE SAÚDE
O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COMUNICA:
SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
Protocolo: 2017/10/6957
Requerente: PASCOALINA APARECIDA DE SOUZA
Diante da análise efetuada DEFIRO a solicitação de cópia de inteiro teor do protocolo
2002/60/01059 PN ficando o requerente notificado do prazo de 30 (trinta) dias a partir
de 06/03/2017, para a retirada do mesmo, conforme artigo 11 do Decreto n° 18.050 de
01 de Agosto de 2013.
Campinas, 03 de março de 2017
ANDREA PAULA BRUNO VON ZUBEN
Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
DE SAÚDE
EM 03 DE MARÇO DE 2017
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativon° 2015/10/57.586 - Interessado: Secretaria Municipal de
Saúde - SMS - Pregão Eletrônico n° 030/2016 - Objeto: Registro de Preços de Ma-
teriais de Consumo Laboratório Municipal.
Diante dos elementos constantes no presente processo administrativo e do disposto
no art. 8° inciso V do Decreto Municipal n° 18.099/13, AUTORIZO, a despesa total
de R$ 72.306,00 (Setenta e dois mil, trezentos e seis reais) a favor das empresas abai-
xo relacionadas nos valores indicados:
- AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, no valor total de
R$ 72.306,00 (setenta e dois mil, trezentos e seis reais), para fornecimento do lote 01,
Ata Registro de Preços n° 275/2016;
Campinas, 03 de março de 2017
CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETARIO DE SAÚDE
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
DE SAÚDE
EM 03 DE MARÇO DE 2017
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Processo Administrativon° 2016/10/31.967 - Interessado: Secretaria Municipal
de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico n° 327/2016 - Objeto: Registro de Preços de
insumos para Laboratório Municipal.Diante dos elementos constantes no presente
processo administrativos e do disposto no art. 8° inciso V do Decreto Municipal n°
18.099/13, AUTORIZO, a despesa total de R$ 66.302,40 (Sessenta e seis mil, tre-
zentos e dois reais e quarenta centavos) a favor das empresas abaixo relacionadas nos
valores indicados:
- KIMENZ EQUIPAMENTOS LIMITADA - EPP., no valor total de R$ 66.302,40
( sessenta e seis mil, trezentos e dois reais e quarenta centavos), para o fornecimento
dos lotes 01,03 e 04 , Ata Registro de Preços n° 680/2016;
Campinas, 03 de março de 2017
CARMINO ANTONIO DE SOUZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT
Protocolo: 2012/156/2181
Interessado: Cofit/Santa Judith Empreedimentos Ltda.
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa n° 2176/2012, 3787/2012
e 3788/2012.
Em 22/02/2017
Protocolo: 2015/156/43
Interessado: Cofit/Aureliana Hondrato dos Santos
INDEFIRO o recurso interposto, mantendo-se as exigências quanto ao cumprimento das
obrigações previstas em Lei, com a consequente manutenção dos débitos.
Em 22/02/2017.
Protocolo: 2015/156/2878
Interessado: Cofit/Maria Izabel Moreira Marques Merone
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa n° 12333/2015 e
12686/2015, bem como a cobrança do preço público (021673/2016)
Em 22/02/2017
Protocolo: 2017/70/310
Interessado: Cofit/Said Jorge Nordi Jorge
DEFIRO o pedido de cancelamento dos Autos de Infração e Multa - AIM's, emitidos para
o código cartográfico n° 3343.43.14.0124.00000
Em 20/02/2017
ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento
das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de
forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei n° 11468/03, art. 1° item
III, sob pena de multa.
Protocolo: 2004/10/55388 - Proprietário: Natalia de Queiroz Maqrtins - Av. Brasil -
lote 011 - quadra 90 - quarteirão 0890 - do loteamento Jardim Chapadão.
Campinas, 03 de março de 2017
ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
RESOLUÇÃO N° 092/2017
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.° 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de
Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.° 7.721,
de 15 de dezembro de 1993;
O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições, com fulcro no
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução
do CONTRAN n°619/16, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados
e processados em 02/03/2017, nesta Secretaria e notifica os proprietários dos veículos
que, caso queiram, terão prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para
oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condu-
tor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado
na lavratura do auto de infração.
PLACA AIT COD. INFR DATA INFR PLACA AIT COD. INFR DATA INFR
AAY0314 L159970907 74550 16/02/2017 AAY8708 L159812397 74550 15/02/2017
AAY8708 L159855627 74550 15/02/2017 ABY0816 M108145404 51851 20/02/2017
ACF9387 L159945497 60503 16/02/2017 ACP4351 L159866847 74550 15/02/2017
ADP7686 L159874327 60503 16/02/2017 AHD2598 L160005227 60503 17/02/2017
AHD2598 M108082044 51851 20/02/2017 AHI8758 L159978717 74550 17/02/2017
AHI8758 L159981357 74550 17/02/2017 AII6583 L159896327 60503 16/02/2017
AIO4995 M108109984 73662 20/02/2017 AIP1730 L159872347 74550 16/02/2017
AJM8801 M107398404 55412 20/02/2017 AJU2157 L159955397 60503 16/02/2017
AJV1675 M107988654 55500 20/02/2017 AJV2826 M108101304 55500 20/02/2017
AKU6273 L159981577 74630 17/02/2017 AKW3533 M108086554 55412 20/02/2017
ALZ1076 L159988067 60503 17/02/2017 ANS6192 L160037897 60503 17/02/2017
ANV3606 L159744527 60503 15/02/2017 AOG5320 L160017767 60503 17/02/2017
AOM8475 L160034927 74550 17/02/2017 AOY6326 M107793414 55417 17/02/2017
APF1239 L159968597 74550 16/02/2017 AQL6311 L159954187 74550 16/02/2017
AQQ2084 L160017877 74630 16/02/2017 AQQ2084 L159861567 74550 16/02/2017
AQQ8933 L160006767 74630 17/02/2017 ARD0185 M108090074 73662 20/02/2017
ARU3982 M108086994 73662 20/02/2017 ARW0052 M108153874 55412 20/02/2017
ASB9333 M107603544 76332 20/02/2017 ASF3065 L159978607 74630 17/02/2017
ASO3839 M108081714 55412 20/02/2017 ASW7387 L159918547 74550 16/02/2017
ATA5031 L160011607 60503 17/02/2017 AUD4334 L160012597 74550 17/02/2017
AUT7696 M107644464 60411 20/02/2017 AVJ1683 L159947367 74630 16/02/2017
AVT5125 L159932077 74550 16/02/2017 AVV5600 L159935817 74630 16/02/2017
AWW1411 L159932737 74550 16/02/2017 AWW9508 L159906117 74550 16/02/2017
AWX5615 M107048594 55417 18/02/2017 AXC0944 M107831144 55500 17/02/2017
AXI1523 L159912497 74550 16/02/2017 AYL7878 L159874217 74550 16/02/2017
AYN1883 L159914037 60503 16/02/2017 AZA1425 L159939557 74550 16/02/2017
BAI5144 L160003797 74630 17/02/2017 BAJ3176 L159921407 74550 16/02/2017
BAL8750 L159871467 74630 16/02/2017 BAQ1735 L159871027 74550 16/02/2017
BAY0454 L160014797 74550 17/02/2017 BBK4781 L160033937 74550 17/02/2017
BEM2187 L159870587 74630 16/02/2017 BEM2187 L159875317 74630 16/02/2017
BEM2187 L159981807 74550 17/02/2017 BFC5528 L159870477 74550 16/02/2017
BFJ9344 M107981944 51851 20/02/2017 BFZ7928 L160016777 74550 17/02/2017
BFZ8361 L160003247 60503 17/02/2017 BFZ9137 L159871577 60503 16/02/2017
BGC0846 L160012377 74550 17/02/2017 BGL4112 M107591004 54521 10/02/2017
BGQ7383 L159918107 60503 16/02/2017 BGZ8195 L160029097 60503 17/02/2017
BHG2662 M108085344 73662 20/02/2017 BHL2147 L159998307 74550 17/02/2017
BID9299 L159974757 74550 16/02/2017 BIE4913 L159912507 60503 16/02/2017
BIH1445 L159929547 60503 16/02/2017 BII8204 L159909857 74550 16/02/2017
BII8204 L159952537 74550 16/02/2017 BIO3294 M107906604 75870 16/02/2017
BIP4126 L160036247 74550 17/02/2017 BIR9745 L159944727 74550 16/02/2017
BJC1159 L159904577 60503 16/02/2017 BJE1382 L159911507 74550 16/02/2017
BKA7013 L159884337 60503 16/02/2017 BLC4969 L159975527 74550 16/02/2017
BMC7644 L159919867 60503 16/02/2017 BMD1406 L159911067 60503 16/02/2017
BMV3700 L159865527 60503 15/02/2017 BMW9294 M108001194 73662 20/02/2017
BNC8587 L159910407 60503 16/02/2017 BNP1473 M108186214 51851 20/02/2017
BNR6657 L159900067 60503 16/02/2017 BNY2153 L160026907 74550 16/02/2017
BOR7896 L159930647 60503 16/02/2017 BOU4612 L159922407 74550 16/02/2017
BPA1503 L159887637 60503 16/02/2017 BPB1954 M107944984 51851 20/02/2017
BPC5380 L160037457 74550 17/02/2017 BPH3696 M108143864 55414 20/02/2017
BPH4537 L159992577 60503 17/02/2017 BQA0695 L159954847 74550 16/02/2017
BQH0892 L159921077 74550 16/02/2017 BQM9236 L159929437 74550 16/02/2017
BQR5977 M107048604 55417 18/02/2017 BQV2776 L160022167 60503 16/02/2017
BRF2570 L159890497 60503 16/02/2017 BTA8055 L159887307 60503 16/02/2017
BTG0698 M108163664 51851 15/02/2017 BTG0698 M107936844 51851 20/02/2017
BTG0698 M108145514 51851 20/02/2017 BTG4207 L160039217 74630 17/02/2017
BTX1002 L159945607 74550 16/02/2017 BTZ0025 L159879937 74550 16/02/2017
BUG0896 L160007757 74630 17/02/2017 BUG0896 L160009627 74550 17/02/2017
BUG0896 L160009957 74550 17/02/2017 BUG5669 L159660817 74550 14/02/2017
BUH5198 L159908977 60503 16/02/2017 BUI0029 M107789674 75870 17/02/2017
BUI3326 L159941097 60503 16/02/2017 BUI5638 L159881257 60503 16/02/2017
BUV6928 L160003807 74550 17/02/2017 BUW0770 L159880377 60503 16/02/2017
BUW3383 L159760257 60503 07/02/2017 BUW3383 L159775007 60503 13/02/2017
BUW6396 L159910847 60503 16/02/2017 BUW9177 L159910307 74550 16/02/2017
BUW9177 L159909747 74630 16/02/2017 BUW9177 L159950447 74550 16/02/2017
BUW9177 L159962217 74550 16/02/2017 BUW9177 L159970797 74630 16/02/2017
BUW9177 L160003027 74550 17/02/2017 BUW9177 L160005667 74550 17/02/2017
BUW9177 L160006327 74550 17/02/2017 BVN4550 L159894457 74550 16/02/2017
BVN8208 M107971714 51851 20/02/2017 BVO0859 L159961557 74550 16/02/2017
BWV8822 L159973437 74550 16/02/2017 BWW1949 L159888627 60503 16/02/2017
BXL5411 L159906007 60503 16/02/2017 BXO9164 L159931307 60503 16/02/2017
BXU4443 L159951007 74550 16/02/2017 BYK0132 L159968607 74550 16/02/2017
BYL2200 M103753984 70481 20/02/2017 BYL2200 M103754094 70301 20/02/2017
BYL3234 L159905567 74550 16/02/2017 BYL3789 L159946817 74550 16/02/2017
BYL5616 M108122634 55500 20/02/2017 BYL5616 M107067514 52311 20/02/2017
BZC3864 L159926687 60503 16/02/2017 BZE7013 L160008747 60503 17/02/2017
BZI7277 L159956167 60503 16/02/2017 BZI7287 M108102174 53800 20/02/2017
BZM8790 M107988984 55412 20/02/2017 CAQ7698 L160000167 60503 17/02/2017
CAQ9693 L159941537 74550 16/02/2017 CAR6673 L159877737 74550 16/02/2017
CBE8377 L159865207 60503 15/02/2017 CBK6619 M107996804 55412 18/02/2017
Confirma a exclusão?