Diário Oficial do Município de São Bernardo do Campo 05/04/2012 | DOMSBC-SP
Padrão
NOTICIAS
DO município^ |IO
SECRETARIA DE FINANÇAS ■ DEPTO DO TESOURO EMISSÃO ■ 31/03/2012
TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA DÉBITOS DE OUALQÜER NATUREZA - VA LI D ADE NO MÉS DE ABRIL DE 2012
| ANO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARCO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| 1970 | 923.765.304.753^870 | 923.765,304.753,6870 | 923.765.304,753,6870 | 923.765.304.753,6870 | 923.765.304.753,6870 | 923.765.304.753,6870 | 921765.304,753,6870 | 923.765.304.753,6870 | 923.765.304.753,6870 | 923.765.304.753,6870 | 923,765.304.753,6870 | 923.765.304.753,6870 |
| 1571 | 753.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 | 759.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 | 753.057.976.060,6772 |
| 1972 | 653.108.794.143,6145 | 653.108,794.143,6145 | 653.108.794.143,6145 | 653.108.794.143,6145 | 653.108.794.143,6145 | 653.108.794.143,6145 | 653.108.794.143,6145 | 653.108.794.143,6145 | 653.108.794.143,6145 | 653.108,794.143,6145 | 653.103.794.143,6145 | 653.108.794.143,6145 |
| 1973 | 578.769,864332,3969 | 578.769.864.332,3969 | 578.769.864.332,3969 | 578.769.864.332,3969 | 578.769.864.3343969 | 578.769.864.332,3969 | 578.769.864.332,3969 | 578,769.864.332,3969 | 578,769.864.332,3969 | 578.769.864.332,3969 | 578769.864.332,3969 | 578.769.864.332,3969 |
| 1974 | 434.146.031307,7497 | 434,146.031.307,7497 | 434.146.031.307,7497 | 434.146.031,307,7497 | 434.146.031.307,7497 | 434.146.031.307,7497 | 434.146.031.307,7497 | 434.146.031.307,7497 | 434.146.031.307,7497 | 434.146.031.307,7497 | 434.146.031.307,7497 | 434.146.031.307,7497 |
| 1975 | 349.525.190.031,3571 | 349.525.190.031,3571 | 349.525.190.031,3571 | 349,525.190.031,3571 | 349.525 190.031,3571 | 349.525.190.031 3571 | 340.525.190.031,3571 | 349.525.190.031,3571 | 349 525.190.031,3571 | 349525.190.031,3571 | 349.525190.031,3571 | 349.525.190.031,3571 |
| 1976 | 254.693.528.475,6283 | 254 693 528.475,8283 | 254.693.528.475,8283 | 254.693.528.475,8283 | 254.693.528.475,8283 | 254.693.528475,8283 | 254.693.528.475,8283 | 254.693.528.475,8283 | 254.693.528.475,8283 | 254.693 528.475,8283 | 254.693.528.475,8283 | 254.693.528.475,8283 |
| 1977 | 195.737.341.013,5685 | 195.787.341.018,5685 | 195.787.341.018,5685 | 195.787.341.018,5685 | 195.787341,018,5685 | 195.787.341.018.5685 | 195.787.541.018.5685 | 195.787.341.018,5685 | 195,787.341.018,5685 | 195.787.341.018,5685 | 195.787.341.018,5685 | 195.787.341.018,5685 |
| 197Ô | 143711.007.242,5560 | 143,711,007.242,5560 | 143.711.007.242,5560 | 143.711.007.242,5560 | 143.711.007.242,5560 | 143.711.007.242,5560 | 143711.007.242,5560 | 143,711.007.242,5560 | 143.711.007.242,5560 | 143.711.007.242,5560 | 143.711.007.242,5560 | 143.711.007.242,5560 |
| 1979 | 97 636775.5276718 | 97.636.776.527,6718 | 97.636.775.527,6718 | 97.636.775.527,6718 | 97.636.775.527,6713 | 97.636.775,527,5718 | 97.636.775.527,6718 | 97.636.775.527,6718 | 97.636.775.527,6718 | 97.636.775.527,6718 | 97.636.775.527,6718 | 97.636.775.527,6718 |
| 1990 | 64.756.379.213,4576 | 64.756.379.213,4576 | 64.756.379.223,4576 | 64.756,379.213,4576 | 64.756.379.213,4576 | 64.756,379,213,4576 | 64.756.379,213^576 | 64.756379213,4576 | 64.756.379.213,4576 | 64756.379.213,4576 | 64,756,370213,4576 | 64.756.379,213,4576 |
| lâBi | 33.111.687.609,0940 | 33.111.687.609,0940 | 33.111.687.609,0940 | 33.111.687.609,0940 | 33.111.687.609,0940 | 33.111.687.609,0940 | 33.111.687.609,0940 | 33,111.687.609,0940 | 33.111.687.609,0940 | 33-111.687.609,0940 | 33.111.687.609,0940 | 33.111.687.609,0940 |
| 1982 | 16,743.070.149,5925 | 16,743,070.149,6923 | 16,743 070.149,6923 | 16,743.070.149,6923 | 16.743.070.149,6923 | 16.743.070.149,6923 | 16.743.070.149,6923 | 16,743.070.149,6923 | 16,743,070.149,6923 | 16.743,070.149,6923 | 16.743.070.149,6923 | 16.743.070.149,6923 |
| 1983 | 6.525.509.443,2394 | 6.525.509.443,2394 | 6.525.509.443,2394 | 6.525.509.443,2394 | 6.525.509.443,2394 | 6.525.509,443,2394 | 6.525,509.443,2394 | 6.525.509.443,2394 | 6.525.509.443,2394 | 6.525.509.443,2394 | 6.525.509.443,2394 | 6.525.509.443,2394 |
| 1984 | 2.069.759.162,5230 | 2.069.759.162,5230 | 2.069.759.162,5230 | 2.069.759.162,6230 | 2.069.759.162,5230 | 2.069.759,162,5230 | 2.069759,162,5230 | 2.069.759.162,5230 | 2.069.759.162,5230 | 2.069.759.162,5230 | 2,069.759,162,5230 | 2.069.759.162,5230 |
| 19B5 | 648.080.070,1994 | 648.080.070,1994 | 648.080.070,1994 | 648.080.070,1994 | 648-080.070J994 | 648-080.070,1994 | 648-080-070,1994 | 648-080-070,1994 | 648.080.070,1994 | 648.080.070,1994 | 648.080.070,1994 | 648.080.070,1994 |
| 1986 | 430.106.458,5971 | 430.106.458,3971 | 430.106.458,3971 | 430.106.458,397! | 430.106.458.3971 | 430.106.458,3971 | 430.106.458,3971 | 430.106.458,3971 | 430.106.458,3971 | 430.106.458,3971 | 430.106.458,397! | 430.106.458,3971 |
| 1987 | 37.501176,1983 | 87.503.176,1983 | 87.503.176,1983 | 87.503.176,1983 | 87.503.176,1983 | 87.503.176,1983 | 87.501176,1983 | 87,603.176,1983 | 87.503.176,1983 | 87.503.176,1983 | 87.503.176,1983 | 87.503.176,1983 |
| 1988 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,€639 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,6639 | 9.552.151,6639 |
| w | 3.382.164,2322 | 3.382,164,2322 | 3.382.164,2322 | 3.382.164,2322 | 3.382.164,2322 | 3,382.164,2322 | 3-382,164,2322 | 2.626,719,4351 | 2.030.863,7248 | 1.493-831,0888 | 1.085.475,0128 | 767.553,8103 |
| 1990 | 499.871,8820 | 320.204,5486 | 185.324,5366 | 131.175,0947 | 131.175,0947 | 124.478,1182 | 113.564,4759 | 102.504,1683 | 92.696,7467 | 82.141,4428 | 72.237,5390 | 61.931,9038 |
| 1991 | 51.873,4483 | 43.152,1888 | 35.900,1554 | 32.113,8183 | 30.581.6286 | 30.581,6286 | 28.566,6309 | 25.865,3096 | 23.065,0866 | 19.948,9106 | 17.253,7229 | 14.249,6796 |
| 1992 | 11.266,1407 | 9.074,4255 | 7.224,6572 | 5.729,1009 | 4.694,6493 | 3.917,5924 | 3.173,2344 | 2.574,0259 | 2.126,9447 | 1.727,0694 | 1.400,1752 | 1.115,6522 |
| 1993 | 901,7100 | 729,9984 | 563,6083 | 444,5558 | 352,7280 | 276,7823 | 214,6527 | 164,4540 | 125,6294 | 94,9386 | 70,3935 | 51,4374 |
| 1994 | 36,9102 | 26,2598 | 18,3634 | 12,2890 | 8,4308 | 5,6144 | 3,5550 | 3,3660 | 3,2005 | 3,1282 | 3,0544 | 2,9421 |
| 1995 | 2,9093 | 2,8736 | 2,8205 | 2,7782 | 2,7005 | 2,6791 | 2,5908 | 2,5266 | 2,4507 | 2,4754 | 2,4754 | 2,4754 |
| 1996 | 2,3347 | 2,3347 | 2,3347 | 2,3347 | 2,3347 | 2,3347 | 2,1235 | 2,1235 | 2,1235 | 2,1235 | 2,1235 | 2,1235 |
| 1997 | 2,0337 | 2,0337 | 2,0337 | 2,0337 | 2,0337 | 2,0337 | 2,0337 | 2,0337 | 2,0337 | 2,033/ | 2,0337 | 2,0337 |
| 1998 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 | 1,8747 |
| 1999 | 1,8281 | 1,8281 | 1,8281 | 1,8281 | 1,8281 | 1,8281 | 1,8281 | 1,3281 | 1,8281 | 1,8281 | 1,8281 | 1,8281 |
| 2000 | 1,5965 | 1,5965 | 1,5965 | 1,5965 | 1,5965 | 1,5965 | 1,5965 | 1,5965 | 1,5965 | 1,5955 | 1,5965 | 1,5965 |
| 2001 | 1,3615 | 1,3469 | 1,3415 | 1,3285 | 1,3055 | 1,2858 | 1,2636 | 1,2306 | 1,2002 | 1,1934 | 1,1679 | 1,1443 |
| 2002 | 1,1396 | 1,1319 | 1,1306 | 1,1287 | 1,1168 | 1,0994 | 1,0676 | 1,0280 | 0,9820 | 0,9356 | 0,8635 | 0,7715 |
| 2003 | 0,7075 | 0,6686 | 0,6314 | 0,6068 | 0,5922 | 0,5963 | 0,6124 | 0,6193 | 0,6131 | 0,5943 | 0,5883 | 0,5805 |
| 2004 | 0,5709 | 0,5572 | 0,5466 | 0,5293 | 0,5110 | 0,4915 | 0,4712 | 0,4521 | 0,4346 | 0,4248 | 0,4193 | 0,4077 |
| 2005 | 0,3974 | 0,3920 | 0,3878 | 0,3761 | 0,3644 | 0,3674 | 0,3734 | 0,3781 | 0,3871 | 0,3945 | 0.3862 | 0,3807 |
| 2006 | 0,3808 | 0,3682 | 0,3681 | 0,3712 | 0,3770 | 0,3718 | 0,3616 | 0,3591 | 0,3541 | 0,3502 | 0,3439 | 0,3339 |
| 2007 | 0,3296 | 0,3230 | 0,3195 | 0,3150 | 0,3145 | 0,3139 | 0,3105 | 0,3069 | 0,2942 | 0,2777 | 0,2644 | 0,2558 |
| 2DD8 | 0,2340 | 0,2207 | 0,2143 | 0,2054 | 0,1971 | 0,1782 | 0,1553 | 0,1353 | 0,1389 | 0,1377 | 0,1266 | 0,1224 |
| 2009 | 0,1238 | 0,1288 | 0,1259 | 0,1343 | 0,1360 | 0,1368 | 0,1379 | 0,1428 | 0,1470 | 0,1422 | 0,1415 | 0,1404 |
| 2010 | 0,1434 | 0,1375 | 0,1269 | ^0,1207 | 0,1084 | 0,1063 | 0,1073 | 0,1079 | 0,1044 | 0,0976 | 0,0883 | |
| 2011 | 0,0808 | 0,0727 | 0,0624 | 0,0560 | 0,0479 | 0,0407 | 0,0383 | 0,0372 | 0,0344 | 0,0290 | 0,0247 | 0,0200 |
| 2012 | 0,0143 | 0,0078 | 0,0025 |
Confirma a exclusão?