Diário Oficial do Município de Campinas 22/03/2012 | DOMCPS-SP
Padrão
| 310002805T | MARIA SILVIA RODRIGUES ROCHA | 194959582 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002814U | MARIANA NOGUEIRA URRUTIA | 431988067 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002815L | MARIANA PELLATIERI | 424783538 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002818R | MARIANE GABRIELA SANTOS | 440791182 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002820P | MARIÂNGELA DA COSTA MENDONÇA | 239359951 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002828U | MARILDA PIO DA SILVA | 221371795 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002834P | MARINA DE SOUZA BORTOLUCCI | 461714528 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002855M | MARSIEL PACIFICO | 421858941 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002871V | MEIRE HELEN AGRELA MACEDO | 439689855 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002872M | MELINA BORGES PEREIRA | 40006554X | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002875S | MELISSA CAPARROL | 462166223 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002891Q | MICHELY FELICIA MORAIS | 12702086MG | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002897R | MILENE QUARTIERI DOS SANTOS | 266442274 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002911S | NATALIA CENTIOLI HORTIZ DE | 432938370 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002919M | NELTON LIMADOS SANTOS | 13137204X | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 3100029400 | PATRÍCIA APARECIDA CAMIKADO | 328171426 | 1/4/2012 | 13:30 | 3 |
| 310002943U | PATRÍCIA D aquila adami | 439126319 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002947R | patrícia fabri dias | 217102839 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002950R | PATRÍCIA FERREIRA RODRIGUES | 344663164 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002955Q | PATRÍCIA LOPES FERNANDES | 412965410 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002956S | PATRÍCIA MARIA GOMES ROSMAN | 225177183 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002963P | PAULA CRISTINA CHIARELLO | 407773964 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002966V | PAULA GABRIELA FERREIRA | 463807674 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002975L | PAULA VALVERDE PINHELLI RABELLO | 285118729 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002976N | PAULO DE JESUS JULIAO | 252714325 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002978R | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 285459089 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002989L | PRISCILA SOARES DE FREITAS | 436647722 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310002996T | RAFAELA SCARANSI | 253283322 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003032R | RENATA ROQUETTO DA SILVA OSCO | 276832590 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003033T | RENATA ROSIE MASSEI DAMASCENO | 305339461 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003046R | ROBERTA FREIRE PEREIRA LEITE | 328309060 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003047T | ROBERTO DAVI DE MORAES | 206228600 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003054Q | ROS ALIA ALVES VELOSO | 393779609 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003082V | ROSEMARY BORGES IOPE | 192508209 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003088L | ROSEMEIRE AJEJE DE FREITAS | 1949560502 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003135Q | SÉRGIO ADEMAR FONSECA | 234329750 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003137U | SEZILIA ELIZABETE RODRIGUES GAR- | 278640606 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003149Q | SIDINEIA SANTOS DE CASTRO BAR- | 268101371 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003163V | SILVIA DO PRADO NOGUEIRA | 181720140 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003174P | SILVIA REGINA ORLOSKI DE CASTRO | 27865051X | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003186L | SIMONE HETZL | 408724407 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003234S | SYLVIA CAMARGO DE ANDRADE | 80010817 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003239R | TALITA MARTINS BALDIBIA | 338010336 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003262M | TATIANI FERREIRA | 82145834 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003271N | THAÍS HELENA FATTORI | 353716376 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003278Q | THAISSA HELENA FATTORI | 353716352 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003282S | THAMIRIS RAQUEL MATHIAS | 438173946 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003284L | THIAGO BARBOZA DA COSTA | 444328117 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003311V | VANESSAANTUNES ROSSETO | 428140907 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003325V | VÂNIA AVELINO DOS SANTOS | 304247698 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003350U | VIVIANE MARIA MARCHI | 414860743 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003351L | VIVIANI DOMINGOS CASTRO | 334690456 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| 310003360M | YASMINE FERREIRA DE PAULA | 486914987 | 1/4/2012 | 13:30 | 4 |
| CARGO: 03AD - PROF. ADJUNTO I (EDUCAÇÃO INFANTIL/ANOS INICIAIS) | |||||
| NOTA DE CORTE: 50,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310003373V | AGNALDO ROBERTO BAPTISTADE | 156018846 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003384P | ALINE RIBEIRO DE CAMPOS | 447477493 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 3100033890 | ANA BENVINDA CAMARGO DA SILVA | 277928242 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003409Q | ANGELA MARIA BASSORA | 95725738 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003428U | CARMELITA BARBOSA PEREZ DE | 550468079 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003430S | CARMEN LUCIA MIRANDA BARBOSA | 505630655 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003444S | CINTHIA SOUBIHE RHORMENS | 134646939 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003504V | ELINDERLÉA APARECIDA FERREIRA | 341208024 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003507Q | ELISÂNGELA GUEDES BUENO | 283152990 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003532P | FERNANDA MARIA DA SILVA ROCHA | 309616098 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003553M | HOSANA MARIA MORENO BASTOS | 129464600 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003593N | KELLEN APARECIDA FRATONI | 296867676 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003595R | KELLY ALINE DE CARVALHO | 364878289 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003597V | KESIA OZELIA DA SILVA OTERO | 239345733 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003605Q | LESSANDRA SANTOS DE CASTRO | 285524495 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003619Q | LUCIANE DA SILVA CELESTINO DE | 371804462 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003623S | LUCILENE ALBUQUERQUE MANGUEI- RA DE ARAUTO | 953450350 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003644P | MARIA APARECIDA ESTEVO | 193148109 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 3100036660 | MARIA HELENA PAULINO | 19628069 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003695V | MEIRI VICENTIM | 199162062 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003734Q | RAQUEL SANTOS DE SOUZA | 285456854 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003735S | REBECAROSSATI | 466472419 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003736U | REGINA CÉLIA CONDI ARAÚJO | 148497445 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003740L | RENATA RIBEIRO DE AGUIAR SANTOS | 24220854X | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 3100037500 | ROSANA DA SILVA | 119814493 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003768L | SANDRA LOPES PADILHADAVID | 296874735 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003770U | SEBASTIANA BARBOSA LIMA | 331456928 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003837P | VERINA SILVA DOS SANTOS | 153091794 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003841R | VIVIANE CORREIA LOLO | 338712938 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| 310003848U | WANDA MARINHO VILELA | 214928597 | 1/4/2012 | 08:30 | 6 |
| CARGO: 05IL - INTÉRPRETE EDUCACIONAL DE LIBRAS/PORTUGUÊS | |||||
| NOTA DE CORTE: 50,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310003880Q | JEAN HENRIQUE DE FIGUEIREDO | 461350592 | 1/4/2012 | 08:30 | 7 |
| 310003881S | JOSE ANTONIO GOMES | 12733863 | 1/4/2012 | 08:30 | 7 |
| 310003902L | VALDENIR PEREIRA DE ARAÚJO | 54134271X | 1/4/2012 | 08:30 | 7 |
| CARGO: 06BL - PROF. BILÍNGUE (LIBRAS) | |||||
| NOTA DE CORTE: 50,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310003908M | CLÁUDIO RAMALHO | 224121339 | 1/4/2012 | 08:30 | 8 |
| 3100039090 | DANIELA LIMA MANCHINI DE CAMPOS | 272058348 | 1/4/2012 | 08:30 | 8 |
| 310003911M | DOANI EMANUELA BERTAN | 348358003 | 1/4/2012 | 08:30 | 8 |
| 310003918P | ELLEN CRISTINA CELESTINO DOS | 245233519 | 1/4/2012 | 08:30 | 8 |
| 310003923T | LUCÉLIA MENDES MIRANDA | 902514MS | 1/4/2012 | 08:30 | 8 |
| CARGO: 07PO - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PORTUGUÊS - ANOS FINAIS) | |||||
| NOTA DE CORTE: 70,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310003937T | ALAN LOPES DA FONSECA | 270191975 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 3100039430 | ALINE JEKIMIM GOULART | 442489687 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310003944Q | ALINE RODRIGUES DIAS PLANET | 447236702 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310003949P | AMANDA CORDEIRO DA SILVA | 428699091 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310003952P | ANA AMÉLIA APARECIDA TRIDICO | 43220636X | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310003975Q | ANTÔNIA ALVES PEREIRA | 506365682 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310003976S | APARECIDA DONIZETI SEPULVEDA | 10722883X | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310003987M | BRUNA LEITE GARCIA | 336638735 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310003993S | CAMILA DALLA POZZA PEREIRA | 339517645 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310003997P | CARLOS ALBERTO PIEDADE | 26703880X | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004002N | CAROLINA MOREIRA FELICORI | 332218272 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004016N | CLEIDE APARECIDA DIAS | 330280119 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004018R | CRISTIANE MARIA MEGID | 329549546 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004026Q | DANIELA CAMPOS DE LANUEZ | 336880273 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004055M | ESTHER RIBEIRO LINO FAVERO DE | MG12164278 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004059U | FABIO WILLIAM LOPES BRAGA | 258841205 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 31000406IS | FABRÍCIA MARTINS GOMES | MG10615390 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004064N | FERNANDA TORRESAN MARCELINO | 78211682 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004067T | FRANCINE ELOISADOS SANTOS | 441120490 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004075S | GLAUCIA REGINA DAMIANI PASSOS | M7425588 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004097R | IVONE EUGÊNIO DOS SANTOS | 172439371 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004104V | JANAINA FERNANDES POSSATI | 348373648 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004111S | JOÃO GUILHERME LADEIA VIANA | 48493241X | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004125S | JULIANA DEL TIO BROSSI | 334384497 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004127L | JULIANA ORMASTRONI DE CARVALHO | 323385047 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004135V | KARINA MAYARA LEITE VIEIRA | 421491218 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 3100041400 | KATIA SAYURI FUJISAWA | 22727121X | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004141Q | KÁTIA SILENE GABRIELLI | 323389661 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004151T | LÍDIA DOS SANTOS SOUSA | 25454103 3 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004164R | LUCIANA VENDRAMEL DE OLIVEIRA | 322846547 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
Confirma a exclusão?