Diário Oficial do Município de Campinas 22/03/2012 | DOMCPS-SP
Padrão
| 310004178R | MARCIA APARECIDA TEIXEIRA DE | 531292277 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004183V | MARCIA WATANABE HURTADO | 309538245 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004190S | MARIA CRISTINA TAFNER BONAMI | 151195328 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004193N | MARIA DO CARMO BIANCHI | 88604287 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004206S | MARIANA GONÇALVES DE LIMA | 461365741 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004207U | MARIANAMAMEDE ROSA NASCI- | 325998103 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004215T | MAYRA FARIAS GOMES | 447904474 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004216V | MELINA MARIA MELLO | 10883394 | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004225L | MIRIANY AMARAL DE ALMEIDA | 33583615X | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004229T | NATALIA NASCIMENTO | 34446801X | 1/4/2012 | 08:30 | 10 |
| 310004241U | PARLA CAMILA DOS REIS DE SOUZA | 417778521 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 3100042490 | PAULO BARBOSA GASPAR DE LIMA | 41149952X | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004262R | RENATA ARAÚJO ARRUDA CALIPO | 294216066 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004264V | RENATA BENASSI | 469971587 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004267Q | RENATA GARMS CARREIRO | 278636305 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004290L | SILMARA APARECIDA RODRIGUES | 302186487 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004299S | SIMONE RODRIGUES VIANNA SILVA | 349970348 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004301M | SOLANGE RITA SEGATELLO CAMPI- | 253946785 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004304S | SUELLEN DE SOUZA BARDUCCI | 426084275 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004312R | TERESA CANDOLO | 162169693 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004313T | TERESINHA ELIZETE DE CASTRO | M2173455MG | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| 310004319U | VÂNIA NEPOMUCENO EUGÊNIO | 8023912 | 1/4/2012 | 08:30 | 11 |
| CARGO: 08AP - PROF. ADJUNTO II (PORTUGUÊS - ANOS FINAIS) | |||||
| NOTA DE CORTE: 50,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310004330T | ALESSANDRA PENHA KALAF DA SILVA | 19706601X | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 31000433IV | ALINE ALMEIDA INHOTI | 132588520 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 3100043330 | ANDRE LUIS PORTES FERREIRA | 434827514 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004334Q | ANDRESSADE SOUSA RODRIGUES | 429773687 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004343R | DAVID SILVA MUNIZ | 304319818 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004345V | DIEGO APARECIDO ALVES GOMES | 403971160 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004355N | FABIO GOMES BARBOSA | 146475380 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004357R | FLAVIO CESAR DOS SANTOS | 227808150 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004358T | GABRIELADE SOUZA FERRONY | 3090333604 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004361T | LARISSA DA SILVA LISBOA SOUZA | 436919680 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004362V | LEANDRO CLEITON FABRETO | 417780175 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004363M | LENITA MARIA VIEIRA | 248845378 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 3100043640 | LÍVIA ALEXANDRE MARQUES GARCIA | 408304546 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004366S | LUCIA HELENA CARIA CORSO DA | 60316950 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004374R | MARIA APARECIDA SOUZA DE BRITO | 27281944X | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 3100043780 | MARLI SANTOS DA SILVA | 419225481 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004384U | PATRÍCIA DE OLIVEIRA LEME | 455905411 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004385L | PAULO JOSÉ VIEIRA | 304857993 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004386N | PRISCILA FARIA LIZARDO VIEIRA | 329047899 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004394M | SHIRLY DE QUEIROZ | 121208539 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 3100044000 | VANESSA LEITE RODRIGUES | 186228569 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004401Q | VANESSA PERIM LEAL | 408297554 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| 310004402S | VANETE DUTRA SANTANA | 21340721 | 1/4/2012 | 08:30 | 12 |
| CARGO: 09MA - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (MATEMÁTICA - ANOS FINAIS) | |||||
| NOTA DE CORTE: 64,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310004411T | ADRIANO LUIZ PEDRINI | 412186986 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004420U | ALINE FERNANDA FAQUINI | 332496533 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004423P | ANA LUÍSA SADER TAGLIOLATTO | 33801617X | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 3100044280 | ANDRÉ LUIS NOVAES | 35265563X | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004430M | ANDREIA CRISTINA FIDELIS | 352927665 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004444M | CARLA RENATA GARCIA XAVIER DA | 459753964 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 3100044590 | CRISTIANE SACHETTI | 2053616526 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004464S | DANIEL PINHEIRO TEIXEIRA | 435772247 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004467N | DANIELA APARECIDA DA SILVA | 453527024 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004479U | DIOGO PELAES FRANCO PEREIRA | 343824620 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004492M | ELKA CHRISTINA BRUNINI CANEC- | 306115578 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004498N | ETHIENE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | 337995102 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004499P | EVANDRO ALOISIO GUILHERME | 448369102 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004502L | EVERSON DE MOURA FERREIRA | 347608589 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004511M | FERDINANDO CAIQUE GENGHINI DAN- | 468657940 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004515U | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | 55096115X | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004521P | GABRIEL RIEGER JUNQUEIRA | 435178696 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004522R | GABRIELA VICENTINI DE OLIVEIRA | 494284043 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004523T | GERALDO PAULO GUIMARÃES | 280419612 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 31000453 IS | GLAUCIAINNOCENCIO DE JESUS | 442456499 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004540T | HENRIQUE DA COSTA FIGO | 359212190 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004544Q | IGOR STEMPNIAK MESKO | 305376421 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004546U | JESSICABARONE | 278012504 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004547L | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DO | 435747472 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004561Q | JULIANA ARRUDA VIEIRA | 35778876X | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004563U | JULYETTE PRISCILA REDLING | 427895017 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004573M | LUCAS REIS SANTOS | 466583655 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004577U | LUIS GUSTAVO HAUFF MARTINS | 262571547 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004589Q | MÁRCIO JOSÉ DE SOUSA | 296866489 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004590M | MARCO ANTONIO LIMBERTI | 268166468 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004593S | MARCUS VINÍCIUS DE MATTOS | 434345866 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004597P | MARIA BERNADETE CAETANO THE- | 75652560 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004598R | MARIA CELIA MARTINS LEITE DE | 144675158 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 31000460 IN | MARIA SILVIA SAMPAIO DE CASTRO | 209317486 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004619V | PÂMELA DA SILVA CAMARA | 428098137 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004622V | PAULA FERNANDA CARRIEL SILVERIO | 343407528 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004626S | RAFAEL JOSÉ PASINI RIZZO | 401668423 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004628L | REGINALDO ZANCANI WERLE | 336489067 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004633P | RENATA FERNANDES MADRUGA | 437442883 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| 310004684V | VALMIR ROBERTO MORETTI | 146458837 | 1/4/2012 | 08:30 | 15 |
| CARGO: 10AM - PROF. ADJUNTO II (MATEMÁTICA - ANOS FINAIS) | |||||
| NOTA DE CORTE: 50,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310004706Q | CLÁUDIO FERNANDES VASCONCELOS | 328614415 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004711U | CRISTINA DE ANDRADE SANTOS REIS | 844498530 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004714P | DENIS VANUCCI GISOLDI | 286650447 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004721M | ELLEN CRISTINA OLIVEIRA QUIRINO | 462778976 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004724S | FELIPE PEDROSO MACK | 450225835 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004732R | HENRIQUE MARCELINO DO LAGO | 335216651SP | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004734V | JONAS MARQUES DOS SANTOS | 365984401 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004740Q | LYVIALISI | 416693246 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004742U | MARCELA FERREIRA PINTO GRACIUTI | 347697197 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004743L | MARCELO FERNANDES VASCONCELOS | 402319254 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004746R | MARIA CECÍLIA FERREIRA LOTERIO | 200076280 | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004750T | MAYRA REGINA DE OLIVEIRA AN- | 32865517X | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| 310004752M | MURILO DOS SANTOS SCHIMMEL | 29750454X | 1/4/2012 | 08:30 | 19 |
| CARGO: 11PH - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (HISTÓRIA - ANOS FINAIS) | |||||
| NOTA DE CORTE: 50,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310004778T | ALEXANDRE RODRIGO DOS SANTOS | 286908621 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004781T | ALINE CRISTINA DE FREITAS VIAN | 227563864 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004795T | ANDRE LUIZ BERTOLAI | 348866641 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004796V | ANDREI FELIPE CAMPANINI | 446539740 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004801V | AREEI ANDRE DE ASSIS | 29061658X | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004806U | CAIO CÉSAR DA SILVA GUERRA | 443995564 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004811N | CARLOS EDUARDO CEDRAN DE PAIVA | 283924470 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004828T | DANIELE MARIA MEGID | 435743892 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004842N | EDUARDO SCRICH | 428059387 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004866Q | FERNANDO BITENCOURT LOPES | 33373046X | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004868U | FERNANDO TELLAROLI ADORNO | 32816799X | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004886L | GUILHERME DA ROSA OLIVEIRA | MG11301632 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004890N | HARIAN PIRES BRAGA | 434497538 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004907P | JOSE ROBSON DA SILVA | 13437813 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004962M | MAURO SALA | 278403694 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310004987R | RAFAEL MARTINS | 284975965 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310005020U | VAGNER CASTELANI OLIVEIRA | 29696802X | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310005025T | VANESSA PETRUZ BENEDINI | 410259512 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310005030M | VINÍCIUS DOS SANTOS ARANTES | 342838428 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| 310005033S | VIRGÍNIA MARIA NETTO MANCILHA | 440424999 | 1/4/2012 | 13:30 | 7 |
| CARGO: 12AH - PROF. ADJUNTO II (HISTÓRIA - ANOS FINAIS) | |||||
| NOTA DE CORTE: 50,00 | |||||
Confirma a exclusão?