Diário Oficial do Município de São Paulo 18/02/2021 | DOMSP-SP
Padrão
23.637.718/0001-99 18/01/2021 09:39:54:847 R$ 224.969,4000 66.046.541/0001-69 18/01/2021 09:43:28:803 R$ 92.904,0300 21.504.525/0001-34 18/01/2021 09:46:31:310 R$ 142.999,9900 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:48:07:733 R$ 142.999,9500 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:50:25:110 R$ 142.999,9400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:50:27:263 R$ 94.292,7200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:50:54:050 R$ 142.999,9400 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:15:570 R$ 102.194,4300 10.600.372/0001-02 18/01/2021 09:51:16:827 R$ 142.999,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:53:47:777 R$ 142.998,9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:49:483 R$ 142.998,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:54:09:740 R$ 142.997,9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:13:947 R$ 142.997,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:54:22:940 R$ 142.996,9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:24:727 R$ 142.996,5000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:54:36:973 R$ 142.996,4900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:38:090 R$ 142.995,5000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:54:52:987 R$ 142.995,4900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:54:260 R$ 142.995,4500 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:55:40:260 R$ 142.995,4400 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:43:843 R$ 142.995,4000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:56:08:400 R$ 142.995,3900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:56:09:590 R$ 142.995,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:56:23:183 R$ 142.994,9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:56:25:207 R$ 142.994,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:56:39:257 17/02/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https:// www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 7/39 R$
142.993.9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:56:40:240 R$ 142.993,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:56:55:053 R$
142.992.9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:56:56:747 R$ 142.992,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:57:04:447 R$
142.991.9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:07:400 R$ 142.991,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:57:18:270 R$
142.990.9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:20:830 R$ 142.990,2900 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:57:28:297 R$ 142.990,2800 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:29:987 R$ 142.990,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:57:37:857 R$
142.989.9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:44:873 R$ 142.989,5000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:57:54:290 R$ 142.989,4900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:55:337 R$ 142.989,4500 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:58:07:027 R$ 142.989,4400 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:58:07:797 R$ 142.989,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:58:20:117 R$
142.988.9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:58:20:867 R$ 142.985,0000 02.136.854/0001-25 18/01/2021 09:58:32:387 R$
142.984.9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:58:33:830 R$ 101.375,1000 10.600.372/0001-02 18/01/2021 10:21:26:407 R$ 93.042,9000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 10:21:26:997 R$ 93.181,7700 23.637.718/0001-99 18/01/2021 10:23:07:540 Desempate de Lances ME/EPP CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situação do Lance Valor do Lance Eventos do Item Evento Data Observações Aberto 18/01/2021 09:36:14 Item Aberto. Início 1a Etapa da Disputa Fechada 18/01/2021 10:20:25 Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$ 92.904,0300 e R$ 102.194,4300. Encerrada Disputa Fechada 18/01/2021 10:25:25 Encerrada etapa fechada do item. Aguardando convocação ME/EPP 18/01/2021 10:25:26 Aguardando Convocação ME/EPP. Início do desempate 18/01/2021 10:25:27 Item está em 1° desempate Me/Epp, aguardando lance. Encerramento do desempate 18/01/2021 10:30:08 O Item teve o 1° desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CPF/CNPJ: 08.849.206/0001-00 enviou um lance no valor de no valor de R$ 92.765,1600.. Encerrado 18/01/2021 10:30:08 Item encerrado. Recusa 18/01/2021 11:33:43 Recusa da proposta. Fornecedor: DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., CNPJ/CPF: 08.849.206/0001-00, pelo melhor lance de R$ 92.765,1600. Motivo: Desclassificada: por estar com impedimento de licitar e contratar nos mesmos termos do Art. 7, da Lei 10.520/02, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO, de 15/02/2019 até 15/02/2021. Esta realizada, em consonância com a ORIENTAÇÃO NORMATIVA 3/12 - PGM e TCM (Resolução 08/2016). Abertura do prazo de Convocação - Anexo 18/01/2021 14:03:37 Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALA, CNPJ/CPF: 21.504.525/0001-34. Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 18/01/2021 14:07:05 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALA, CNPJ/CPF: 21.504.525/0001-34. Abertura do prazo de Convocação - Anexo 18/01/2021 14:54:26 Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALA, CNPJ/CPF: 21.504.525/0001-34. 17/02/2021 COM-PRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www. comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 8/39 Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 18/01/2021 14:56:39 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALA, CNPJ/ CPF: 21.504.525/0001-34. Aceite 15/02/2021 13:36:38 Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALA, CNPJ/CPF: 21.504.525/0001-34, pelo melhor lance de R$ 92.904,0300 e com valor negociado a R$ 91.654,2000. Motivo: Valor aceito, Documentos de Habilitação de acordo com o solicitado no Edital, bem como Amostra Aprovada pela CPME. Habilitado 15/02/2021 13:55:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALA - CNPJ/CPF: 21.504.525/0001-34 Não existem intenções de recurso para o item Item: 4 - APLICADOR ODONTOLÓGI-CO Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas) CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Equiparada Declaração ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro 10.600.372/0001-02 DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI Sim Sim 4.617 R$ 10,9500 R$ 50.556,1500 15/01/2021 17:01:20 Marca: FGM Fabricante: FGM Modelo / Versão: Cavibrush FGM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DO-BRÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTAREGULAR Porte da empresa: ME/EPP 08.849.206/0001-00 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Sim Sim 4.617 R$ 13,7000 R$ 63.252,9000 14/01/2021 16:21:40 Marca: FGM Fabricante: FGM Modelo / Versão: CAVIBRUSH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR COM 100 UN - CAVIBRUSH - FGM Aplicador odontológico, haste do-brável, descartável, confeccionado em plástico, com pontas de fibras não absorventes. Porte da empresa: ME/EPP 28.857.335/0001-40 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTA-CAO E COMERCIO DE PROD Sim Sim 4.617 R$ 18,3800 R$ 84.860,4600 18/01/2021 08:48:55 Marca: FGM Fabricante: Dentscare Modelo / Versão: Cavibrush Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APLICADOR, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, 100 UNIDADES Aplicador odontológico, haste dobrável, descartável, confeccionado em plástico, com pontas de fibras não absorventes. Código Supri : 11.065.007.017.0002-0 Cota Reservada para ME/EPP/Cooperativas, vinculado ao item n° 03 Porte da empresa: ME/EPP 66.046.541/0001-69 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES Sim Sim 4.617 R$ 24,0000 R$ 110.808,0000 15/01/2021 14:48:12 Marca: KG BRUSH Fabricante: MEDICAL BURNS Modelo / Versão: KG BRUSH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APLICADOR, DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, 100 UNIDADES APLICADOR ODON-TOLÓGICO, HASTE DOBRÁVEL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, COM PONTAS DE FIBRAS NÃO ABSORVEN-TESCÓDIGO SUPRI: 11.065.007.017.0002-0 PARTICIPAÇÃO
ABERTA, VINCULADO AO ITEM N° 04 KG BRUSH - MEDICAL BURS - NACIONAL 80520430002 Porte da empresa: ME/EPP Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo prego-eiro) Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro R$ 110.808,0000 66.046.541/0001-69 18/01/2021 09:33:25:480 R$
84.860.4600 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:33:25:480 R$
63.252.9000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:33:25:480 17/02/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 9/39 R$
50.556.1500 10.600.372/0001-02 18/01/2021 09:33:25:480 R$
74.795.4000 66.046.541/0001-69 18/01/2021 09:43:45:907 R$
50.556.1400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:48:07:337 R$
50.556.1300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:22:007 R$
50.556.1200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:23:100 R$
50.556.1100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:23:770 R$
50.556.1000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:24:730 R$ 50.556,0900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:25:787 R$ 50.556,0800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:26:133 R$ 50.556,0700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:27:303 R$ 50.556,0600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:27:663 R$ 50.556,0500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:28:303 R$ 50.556,0400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:29:717 R$ 50.556,0300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:30:863 R$ 50.556,0200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:31:267 R$ 50.556,0100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:33:340 R$ 50.556,0000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:34:827 R$
50.555.9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:35:893 R$
50.555.9800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:36:383 R$
50.555.9700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:38:390 R$
50.555.9600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:38:913 R$
50.555.9500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:40:880 R$
50.555.9400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:41:480 R$
50.555.9300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:43:883 R$
50.555.9200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:45:063 R$
50.555.9100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:45:430 R$
50.555.9000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:47:120 R$ 50.555,8900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:48:447 R$ 50.555,8800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:49:153 R$ 50.555,8700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:49:957 R$ 50.555,8600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:50:673 R$ 50.555,8500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:51:463 R$ 50.555,8400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:52:740 R$ 50.555,8300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:51:58:003 R$ 50.555,8200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:51:59:380 R$ 50.555,8100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:00:020 R$ 50.555,8000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:01:423 R$ 50.555,7900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:03:033 R$ 50.555,7800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:04:467 R$ 50.555,7700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:05:033 R$ 50.555,7600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:06:530 R$ 50.555,7500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:07:060 R$ 50.555,7400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:11:100 R$ 50.555,7300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:12:580 R$ 50.555,7200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:13:650 R$ 50.555,7100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:14:560 R$ 50.555,7000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:15:157 R$ 50.555,6900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:16:570 R$ 50.555,6800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:17:173 R$ 50.555,6700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:18:060 R$ 50.555,6600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:19:217 R$ 50.555,6500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:23:567 R$ 50.555,6400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:24:850 R$ 50.555,6300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:25:593 R$ 50.555,6200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:26:377 R$ 50.555,6100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:27:640 17/02/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 10/39 R$ 50.555,6000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:28:927 R$ 50.555,5900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:29:640 R$ 50.555,5800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:30:953 R$ 50.555,5700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:31:673 R$ 50.555,5600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:32:997 R$ 50.555,5500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:34:167 R$ 50.555,5400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:35:023 R$ 50.555,5300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:36:277 R$ 50.555,5200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:37:080 R$ 50.555,5100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:37:687 R$ 50.555,5000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:38:087 R$ 50.555,4900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:39:183 R$ 50.555,4800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:40:163 R$ 50.555,4700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:41:203 R$
50.555.4600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:41:683 R$ 50.555,4500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:42:710 R$ 50.555,4400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:43:233 R$ 50.555,4300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:44:213 R$ 50.555,4200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:45:273 R$ 50.555,4100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:46:213 R$
50.555.4000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:47:320 R$ 50.555,3900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:48:240 R$ 50.555,3800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:49:893 R$ 50.555,3700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:50:757 R$ 50.555,3600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:51:400 R$ 50.555,3500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:52:770 R$ 50.555,3400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:53:420 R$ 50.555,3300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:54:830 R$ 50.555,3200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:55:497 R$ 50.555,3100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:52:58:410 R$ 50.555,3000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:52:59:863 R$ 50.555,2900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:00:940 R$ 50.555,2800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:02:170 R$ 50.555,2700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:03:830 R$ 50.555,2600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:05:660 R$ 50.555,2500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:06:837 R$ 50.555,2400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:07:707 R$ 50.555,2300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:08:823 R$ 50.555,2200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:09:743 R$ 50.555,2100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:10:887 R$ 50.555,2000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:11:280 R$ 50.555,1900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:12:520 R$ 50.555,1800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:13:363 R$ 50.555,1700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:14:387 R$ 50.555,1600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:14:883 R$
50.555.1500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:20:447 R$
50.555.1400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:22:040 R$
50.555.1300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:22:953 R$
50.555.1200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:24:067 R$
50.555.1100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:24:477 R$
50.555.1000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:26:110 R$ 50.555,0900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:27:017 R$ 50.555,0800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:28:180 R$ 50.555,0700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:29:530 R$ 50.555,0600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:30:203 R$ 50.555,0500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:31:603 17/02/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 11/39 R$ 50.555,0400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:32:760 R$ 50.555,0300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:34:590 R$ 50.555,0200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:35:837 R$ 50.555,0100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:37:580 R$ 50.555,0000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:43:020 R$
50.554.9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:44:603 R$
50.554.9800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:45:043 R$
50.554.9700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:46:117 R$
50.554.9600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:47:093 R$
50.554.9500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:47:647 R$
50.554.9400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:49:140 R$
50.554.9300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:50:157 R$
50.554.9200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:50:650 R$
50.554.9100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:51:670 R$
50.554.9000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:52:203 R$
50.554.8900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:53:173 R$
50.554.8800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:53:710 R$
50.554.8700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:54:683 R$
50.554.8600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:55:257 R$
50.554.8500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:53:58:687 R$
50.554.8400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:53:59:360 R$
50.554.8300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:01:167 R$
50.554.8200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:01:877 R$
50.554.8100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:03:183 R$
50.554.8000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:04:440 R$
50.554.7900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:05:173 R$
50.554.7800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:06:990 R$
50.554.7700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:08:203 R$
50.554.7600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:09:740 R$
50.554.7500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:13:927 R$
50.554.7400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:16:150 R$
50.554.7300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:17:323 R$
50.554.7200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:17:763 R$
50.554.7100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:18:810 R$
50.554.7000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:20:037 R$
50.554.6900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:21:413 R$
50.554.6800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:22:287 R$
50.554.6700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:24:297 R$
50.554.6600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:25:880 R$
50.554.6500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:26:837 R$
50.554.6400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:27:887 R$
50.554.6300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:28:843 R$
50.554.6200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:29:433 R$
50.554.6100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:29:850 R$
50.554.6000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:31:463 R$
50.554.5900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:31:847 R$
50.554.5800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:33:017 R$
50.554.5700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:33:897 R$
50.554.5600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:35:043 R$
50.554,5500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:35:893 R$
50.554,5400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:36:590 R$
50.554,5300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:37:377 R$
50.554,5200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:38:123 R$
50.554,5100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:39:917 R$
50.554,5000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:41:693 R$
50.554,4900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:42:437 17/02/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 12/39 R$
50.554,4800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:43:737 R$
50.554,4700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:45:433 R$
50.554,4600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:45:787 R$
50.554,4500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:50:937 R$
50.554,4400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:51:910 R$
50.554,4300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:52:443 R$
50.554,4200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:53:427 R$
50.554,4100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:53:950 R$
50.554,4000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:55:487 R$
50.554,3900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:57:083 R$
50.554,3800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:54:58:057 R$
50.554,3700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:54:59:017 R$
50.554,3600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:00:090 R$
50.554,3500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:00:510 R$
50.554,3400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:05:363 R$
50.554,3300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:07:547 R$
50.554,3200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:09:297 R$
50.554,3100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:10:030 R$
50.554,3000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:11:363 R$
50.554,2900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:13:567 R$
50.554,2800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:17:010 R$
50.554,2700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:18:083 R$
50.554,2600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:18:507 R$
50.554,2500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:19:080 R$
50.554,2400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:22:100 R$
50.554,2300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:23:247 R$
50.554,2200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:23:697 R$
50.554,2100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:25:063 R$
50.554,2000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:26:187 R$
50.554,1900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:27:687 R$
50.554,1800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:28:760 R$
50.554,1700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:29:573 R$
50.554,1600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:30:297 R$
50.554,1500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:31:573 R$
50.554,1400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:32:827 R$
50.554,1300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:33:607 R$
50.554,1200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:34:373 R$
50.554,1100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:35:077 R$
50.554,1000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:35:880 R$
50.554,0900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:37:103 R$
50.554,0800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:37:933 R$
50.554,0700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:38:603 R$
50.554,0600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:39:467 R$
50.554,0500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:55:40:090 R$
50.554,0400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:55:43:587 R$
50.554,0300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:56:48:897 R$
50.554,0200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:57:28:167 R$
50.554,0100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:28:520 R$
50.554,0000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:57:53:077 R$
50.553,9900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:55:200 R$
50.553,9800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:57:55:583 R$
50.553,9700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:56:183 R$
50.553,9600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:57:56:597 R$
50.553,9500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:57:690 R$
50.553,9400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:57:58:130 R$
50.553,9300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:57:59:207 17/02/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 13/39 R$
50.553,9200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:57:59:620 R$
50.553,9100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:58:00:753 R$
50.553.9000 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:58:01:543 R$
50.553.8900 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:58:02:587 R$
50.553.8800 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:58:03:733 R$
50.553.8700 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:58:04:250 R$
50.553.8600 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:58:05:293 R$
50.553.8500 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:58:05:753 R$
50.553.8400 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:58:06:827 R$
50.553.8300 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:58:07:337 R$
50.553.8200 08.849.206/0001-00 18/01/2021 09:58:08:357 R$
50.553.8100 28.857.335/0001-40 18/01/2021 09:58:09:347 R$
