Diário Oficial do Município de Fortaleza 22/03/2023 | DOMFOR-CE
Padrão
| 897 | TACIANE INACIO DA SILVA | 2006028001753 | 045.586.863-82 |
| 898 | TAGILA MARIA DA SILVA MIRANDA | 20074918103 | 605.359.363-03 |
| 899 | TAIS TAINE SOUSA LIMA LADISLAU | 99012013993 | 049.110.863-00 |
| 900 | TALIANE INACIO DE SOUSA | 2004007075441 | 034.190.173-32 |
| 901 | TAMIRES BRAZ DOS SANTOS | 2007005071338 | 048.994.623-28 |
| 902 | TAMIRES DA SILVA BARROS | 2005028002204 | 039.388.903-39 |
| 903 | TANIA NEIVA SANTOS | 2007996441-3 | 020.852.175-59 |
| 904 | TATIANA DOS SANTOS MIRANDA | 2000012013413 | 028.079.083-06 |
| 905 | TATIANE PEREIRA ALVES | 20074889979 | 068.047.553-24 |
| 906 | TAYANE BRAZ DOS SANTOS | 2008010347239 | 603.361.173-02 |
| 907 | TELMA FELIX GOMES | 20180421039 | 017.040.323-85 |
| 908 | TEREZA CRISTINA SILVA GRANGEIRO | 2008450470-0 | 211.647.113-34 |
| 909 | THALITA DAMASCENO SANTIAGO | 2019019355-1 | 633.224.843-27 |
| 910 | THIFFANY PINHEIRO GOMES | 2016143277-2 | 629.808.973-02 |
| 911 | TICIANE COSTA SANTANA | 20140045139 | 621.674.543-33 |
| 912 | VALDEMIR BARROS BARBOSA | 2000010603159 | 617.513.293-99 |
| 913 | VALDENICE DA CUNHA SOUSA | 20071160609 | 058.944.033-08 |
| 914 | VALDENILSON FERREIRA MOTA | 2057139 | 655.930.733-68 |
| 915 | VALDIANA DE OLIVEIRA MATOS | 2004089819069 | 023.882.493-41 |
| 916 | VALDIANA FERREIRA DA COSTA | 2003014107347 | 015.249.233-03 |
| 917 | VALDIANE DA CUNHA SOUSA | 2016032234-5 | 623.281.303-05 |
| 918 | VALDIRENE DA CUNHA SOUSA | 2007116050-1 | 057.587.813-47 |
| 919 | VALESKA ALMEIDA DE PAULA | 20161934468 | 624.554.823-32 |
| 920 | VANDER CLAUDIO SALVADOR | 2007010277577 | 969.564.456-20 |
| 921 | VANDERLEIA ALVES DE OLIVEIRA | 331084698 | 000.793.553-66 |
| 922 | VANDERLEY ALENCAR DA SILVA | 97003016385 | 277.880.323-87 |
| 923 | VERA LUCIA ALVES CELESTINO | 96021050630 | 179.974.533-34 |
| 924 | VERA LUCIA LIMA DA SILVA | 20090283907 | 621.896.433-76 |
| 925 | VERA MARIANO DA SILVA | 20074432685 | 391.731.433-91 |
| 926 | VERIDIANA PEREIRA DA SILVA | 20080939311 | 066.881.893-05 |
| 927 | VERONICA MARIA TEIXEIRA DE LIMA | 2000002421349 | 104.989.467-70 |
| 928 | VERUSCA VALADARES FERREIRA COELHO | 94018023507 | 927.974.403-82 |
| 929 | VICENTE PAULO MACIEL LIMA | 2000010616927 | 380.946.223-34 |
| 930 | VILMA CELIA DA SILVA | 2005002114887 | 714.490.273-34 |
| 931 | VITORIA KETLYN DOS SANTOS CARVALHO | 2009074939 | 629.251.373-42 |
| 932 | VIVIANE DE SOUSA LOPES | 20089756767 | 619.931.133-71 |
| 933 | VIVIANE SOUSA NEVES DA CRUZ | 2007547102-1 | 605.877.233-86 |
| 934 | VIVIANI ALVES DE SOUSA | 98029258112 | 887.157.793-00 |
| 935 | WALLISON FREITAS DOS SANTOS | 20089049432 | 623.864.263-78 |
| 936 | WANCHERLIO PESSOA DE OLIVEIRA | 2004010281782 | 037.518.743-05 |
| 937 | WANESCA MARINHO LIMA | 20075017630 | 067.021.073-07 |
| 938 | WASHINGTON DE SOUSA ALVES | 99012013993 | 468.871.303-78 |
| 939 | WASHINGTON LEAO DE SOUZA | 20077572313 | 266.669.058-06 |
| 940 | WELINGTON CLEITON DA SILVA ANDRADE | 2003034119170 | 017.672.773-69 |
| 941 | WELYORANA SILVA RAY | 20150417416 | 056.756.053-80 |
| 942 | WERIDIANA SILVA DO NASCIMENTO | 98010361236 | 044.379.863-00 |
| 943 | WILIANA VIEIRA DA COSTA | 20088373283-1 | 070.478.203-02 |
| 944 | WILMER JOSE PAREDES GALAN | F363149-X | 719.954.344-18 |
| 945 | YESICA DEL VALLE CORDERO | F373088L | 708.178.262-03 |
| 946 | ZENEIDE PEREIRA DE SOUSA | 20090720142 | 621.523.283-10 |
| 947 | ZILDENE DA SILVA SOUZA | 91007016429 | 321.335.023-00 |
| 948 | ZIZA BERNARDO DA SILVA ALVES | 2005010031288 | 025.505.273-13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA - NULOC | ||||
| INCLUSÃO - FEVEREIRO 2023 | ||||
| Nº | BENEFICIÁRIO | CPF | ORIGEM | MOTIVO |
| 1 | ANA LUCIA DOS SANTOS | 807.788.793-72 | PGM | ORDEM JUDICIAL PROCESSO PGM/PROURMA |
| 2 | CRISLANE ADRIELE DE SOUZA | 063.946.583-83 | SDHDS | PROCESSO SDHDS/CEBEN P062189/2023 |
| 3 | FRANCISCA PAULA SILVA BEZERRA | 039.802.683-14 | HABITAFOR | PROCESSO HABITAFOR/PROTOCOLO |
| 4 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA SOUSA | 580.746.353-68 | DPGE | PROCESSO DPGE/NUHAM P424068/2022 |
| 5 | MARLIENE DOS REIS DA SILVA | 058.419.463-31 | HABITAFOR | PROCESSO HABITAFOR/PROTOCOLO |
| 6 | MARTENILDA VIEIRA DE SOUZA | 017.794.013-10 | SDHDS | PROCESSO SDHDS/CEBEN P062189/2023 |
| 7 | MIRIAM FERREIRA DE ANDRADE | 043.743.763-99 | SDHDS | PROCESSO SDHDS/CEBEN P062189/2023 |
| 8 | ROSINEIDE FONSECA SILVA | 669.155.543-00 | PGM | ORDEM JUDICIAL PROCESSO PGM/PROURMA |
Confirma a exclusão?