Diário Oficial do Estado do Pernambuco 01/02/2024 | DOEPE
Poder Executivo
8 - Ano CI ^ NÀ 22
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 10 de fevereiro de 2024
| 27341 | JOSE NEIGIVALDO ROSA DE OLIVEIRA | 1903314 | EREM JOAQUIM TAVORA | INGLÊS | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26030 | JULIO CESAR TENORIO DE AZEVEDO | 2395312 | EREM JORNALISTA TRAJANO CHACON | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26872 | VALDOMIRO VIEIRA DA SILVA | 2598876 | EREM JORNALISTA TRAJANO CHACON | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26115 | MARCIO JAMES GONCALVES DE LIMA | 1764977 | EREM MARTINS JÚNIOR | BIOLOGIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27642 | SANDRA CRISTINA DA SILVA CAMELO | 1910728 | EREM OTHON PARAISO | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26217 | ANA MARIA ANDRADE VIANA LUCENA | 2543508 | EREM PRESIDENTE HUMBERTO CASTELO BRANCO | INGLÊS | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26024 | PAULO CESAR VICTOR HOLANDA | 3919897 | EREM PROFESSOR TRAJANO DE MENDONCA | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26982 | FLAVIA LUCIA GUEDES CAVALCANTI | 2626020 | EREM PROFESSOR TRAJANO DE MENDONCA | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27415 | CLAUDIO ROBERTO FELIX DO NASCIMENTO | 3028429 | EREM PROFESSOR TRAJANO DE MENDONCA | SOCIOLOGIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26175 | ROSELMA DE HOLANDA PATRIOTA | 2644185 | EREM PROFESSORA HELENA PUGO | INGLÊS | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27723 | GERTRUDES FELIX DE LIMA | 2510782 | EREM PROFESSORA HELENA PUGO | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27877 | NORMA CRISTIANE LIBERAL SOARES | 1753002 | EREM SANTOS DUMONT | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26603 | REJANE BEZERRA CAMPOS DE MELO | 2401380 | ETE CICERO DIAS | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| GRE Destino: METROPOLITANA NORTE | ||||||
| Inscrição | Nome Professor(a) | Matrícula | Escola Destino | Disciplina | Jornada | CH |
| 26948 | ANDRE LUIZ RODRIGUES MONTEIRO | 2404699 | EREFEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO | HISTÓRIA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27946 | JOSE FELIPE LEAL BATISTA | 3776980 | EREFEM PRESIDENTE CASTELO BRANCO | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26244 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | 2402092 | EREFEM PROFESSORA GERCINA FERNANDES RODRIGUES | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26669 | UYRACTAM EMMANUEL DE SOUZA SERPA | 3942694 | EREM AUREA DE MOURA CAVALCANTI | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26711 | VALERIO ANTONIO MOURA BADARAU | 3785564 | EREM DANTAS BARRETO | FÍSICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27437 | MARCELA GOMES SOARES BARRETO | 2583410 | EREM DE OLINDA | QUÍMICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27967 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | 3935841 | EREM DOUTOR LUIZ CABRAL DE MELO | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26266 | FABIANA BARBOSA MONTENEGRO DA SILVA | 2581302 | EREM JOSE MANUEL DE QUEIROZ | LÍNGUA INGLESA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26132 | VANDERSON TAURINO ARAUJO | 2561530 | EREM MAESTRO NELSON FERREIRA | EDUCAÇÃO FÍSICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27201 | IMERSON DA MOTA FERREIRA | 3793630 | EREM MARIA VIEIRA MULITERNO | QUÍMICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27023 | FABIANO GOMES DA SILVA | 3794466 | EREM PADRE OSMAR NOVAES | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27396 | IVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | 2398109 | EREM PADRE OSMAR NOVAES | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26029 | JOAO GERALDO FRAGOSO DA SILVA | 1908790 | EREM SANTA ANA | FILOSOFIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26447 | PAULO SERGIO DO BOMFIM | 2404729 | EREM SANTOS COSME E DAMIAO | HISTÓRIA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 25983 | DANIELLA SHEILA DA SILVA SANTOS | 2629607 | ETE CHICO SCIENCE | GEOGRAFIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27474 | FABRICIO LUCIMAR DA SILVA | 3858634 | ETE CHICO SCIENCE | FÍSICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27521 | ANA KARINA PEREIRA LEITE | 3917827 | ETE CHICO SCIENCE | QUÍMICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27933 | WLADEMIR CARVALHO VASCONCELOS | 1725270 | ETE CHICO SCIENCE | FÍSICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27123 | ALEXANDRE MONTEIRO DE BARROS | 2620740 | ETE JOSE ALENCAR GOMES DA SILVA | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26826 | CINTIA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | 3777146 | ETE JURANDIR BEZERRA LINS | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| GRE Destino: METROPOLITANA SUL | ||||||
| Inscrição | Nome Professor(a) | Matrícula | Escola Destino | Disciplina | Jornada | CH |
| 27035 | JOSE JONATHAN DE OLIVEIRA DA SILVA | 3792765 | EREFEM ANTÔNIO CORREIA DE ARAÚJO | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 28090 | TATIANE FONSECA DA SILVA | 2594978 | EREFEM FRANCISCO DE PAULA CORRÊA DE ARAÚJO | BIOLOGIA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27600 | ROSA MARIA PEREIRA COELHO | 1003372 | EREFEM ANTONIO CORREIA DE ARAUJO | EDUCAÇÃO FÍSICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27293 | JOSE IVO DA SILVA MORAIS | 2516195 | EREFEM CONSELHEIRO SAMUEL MAC DOWELL | EDUCAÇÃO FÍSICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27676 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | 3942988 | EREFEM SUPERVISORA MIRIAM SEIXAS | LÍNGUA PORTUGUESA / INGLÊS | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26179 | DOGIVAL DA SILVA LIRA | 2398664 | EREFEM TORQUATO DE CASTRO | GEOGRAFIA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27954 | MELLANIE THAYLINE DA SILVA FERREIRA | 3795217 | EREM ALBERTINA DA COSTA SOARES | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27592 | MARIA CONCEICAO SILVA DE LIMA | 2627302 | EREM DE IPOJUCA | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26466 | SAMANTHA MARIA DE MEDINA FERREIRA | 3946835 | EREM DESPORTISTA RUBEM RODRIGUES MOREIRA | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 35H | 200 |
| 27753 | THIAGO ANDRADE LINS CUNHA | 3789551 | EREM JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26041 | CELI MARIA DOS SANTOS | 2635828 | EREM PASTOR JOSE FLORENCIO RODRIGUES | FILOSOFIA, HISTÓRIA, SOCIOLOGIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27738 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA SOUSA | 3842401 | EREM PROFESSOR ANTONIO CARNEIRO LEAO | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27122 | LINDEMBERG DE ANDRADE GOMES | 3794237 | EREM PROFESSOR BENEDITO CUNHA MELO | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26555 | GERLANE FEITOSA DA SILVA SACRAMENTO | 2515474 | EREM PROFESSOR EPITACIO ANDRE DIAS | INGLÊS | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27783 | GUTEMBERGUE FRANCISCO DA SILVA | 3942546 | EREM SIMON BOLIVAR | BIOLOGIA | INTEGRAL DE 35H | 200 |
| 26869 | GESSICA DAYANE CORDEIRO DE LIMA | 3959422 | ETE ALCIDES DO NASCIMENTO LINS | BIOLOGIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26538 | FLAVIO FERREIRA FERRO | 2407310 | ETE GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | GEOGRAFIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27507 | ELIANA ANDRADE DE SOUZA MELO | 2407094 | ETE GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS | BIOLOGIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| GRE Destino: MATA NORTE - NAZARÉ DA MATA | ||||||
| Inscrição | Nome Professor(a) | Matrícula | Escola Destino | Disciplina | Jornada | CH |
| 27166 | ANTONIO VICENTE FILHO | 2647206 | EREM FREI CAMPO MAYOR | HISTÓRIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27505 | JEFFERSON CRISTIANO SOUSA DA SILVA | 3787508 | EREM AUGUSTO GONDIM | BIOLOGIA/ QUÍMICA/ FÍSICA/ MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27519 | JOSE MOREIRA FILHO | 2705168 | EREM BENIGNO PESSOA DE ARAUJO | PORTUGUÊS | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27233 | EDSON WANDER APOLINARIO DO NASCIMENTO | 2503174 | EREM CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI | HISTÓRIA/ FILOSOFIA/ SOCIOLOGIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27329 | JOANA DARQUE DE MOURA ANDRADE | 2564335 | EREM CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI | HISTÓRIA/ FILOSOFIA/ SOCIOLOGIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26100 | ALBANIA RIBEIRO CAVALCANTI | 2500345 | EREM FREI CAMPO MAYOR | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26380 | AMANDA MARIA SANTANA BATISTA | 3934039 | EREM JOAQUIM OLAVO | INGLÊS/ PORTUGUÊS | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| GRE Destino: MATA CENTRO – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | ||||||
| Inscrição | Nome Professor(a) | Matrícula | Escola Destino | Disciplina | Jornada | CH |
| 26719 | GILSON GERALDINO DOS SANTOS | 3796876 | EREM PROFESSORA EUDÓXIA DE ALCÂNTARA FERREIRA | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 35H | 200 |
| 27442 | RITA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA | 2570424 | EREF MONSENHOR JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA | LÍNGUA PORTUGUESA | INTEGRAL DE 35H | 200 |
| GRE Destino: MATA SUL - PALMARES | ||||||
| Inscrição | Nome Professor(a) | Matrícula | Escola Destino | Disciplina | Jornada | CH |
| 26506 | ALESSANDRO MACARIO DA SILVA FERREIRA | 3936740 | EREM DOUTOR ANTHENOR GUIMARAES | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27178 | GILSON MENDES DE MELO | 3021955 | EREM DOUTOR JAIME MONTEIRO | GEOGRAFIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27026 | THIAGO JOSE BEZERRA DE LIMA | 3796809 | EREM SAO FRANCISCO DE ASSIS - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE | FÍSICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26156 | WILDER LIMA DA SILVA | 2557134 | EREM TAMANDARE | GEOGRAFIA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26942 | ERIVALDO BEZERRA DOS SANTOS | 2573911 | EREM DOUTOR ANTHENOR GUIMARAES | BIOLOGIA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| GRE Destino: VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO | ||||||
| Inscrição | Nome Professor(a) | Matrícula | Escola Destino | Disciplina | Jornada | CH |
| 27998 | EWERTON RICARDO LAURENTINO GOMES DA SILVA | 3787648 | EREM DR. SEBASTIAO DE VASCONCELOS GALVAO | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26656 | LIDIA MARIA DA SILVA | 3003787 | EREM SEVERINO DE ANDRADE GUERRA | LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA ESTRANGEIRA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| GRE Destino: AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU | ||||||
| Inscrição | Nome Professor(a) | Matrícula | Escola Destino | Disciplina | Jornada | CH |
| 27095 | QUITERIA DOS SANTOS SILVA | 2592274 | EREM BENTO AMERICO | PORTUGUÊS | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 27622 | PAULO ESTANISLAU DO NASCIMENTO FILHO | 3967247 | EREM DE BELO JARDIM | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 45H | 200 |
| 26005 | ALAN BRITO E AMORIM | 3780007 | EREM EZEQUIEL BERTINO | MATEMÁTICA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26355 | LUIZ CARLOS BASTOS RODRIGUES | 2404869 | EREM EZEQUIEL BERTINO | HISTÓRIA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 26117 | JECONIAS VENANCIO DA SILVA | 2564904 | EREM JOSE FRANCELINO ARAGAO | PORTUGUÊS | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27599 | ARTUR ROBINSON DE FIGUEIREDO MARINHO | 3015300 | EREM JOSE FRANCELINO ARAGAO | HISTÓRIA | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
| 27161 | PAULO CESAR DA SILVA | 3032183 | EREM JOSE LINS DE FIGUEIREDO | PORTUGUÊS | INTEGRAL DE 35H DUPLA JORNADA | 200 |
Confirma a exclusão?