Diário Oficial do Município de Salvador 27/01/2018 | DOMSSA
Padrão
SALVADOR-BAHIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA
27 A 29 DE JANEIRO DE 2018
ANO XXXI | N ° 7.031
DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| JANICE MONTEIRO CUNHA | 35551-2017 | T051800250 | INDEFERIDO |
| JARDELINA SILVA DOS SANTOS | 27692-2017 | R003983851 | INDEFERIDO |
| JARDELINA SILVA DOS SANTOS | 27689-2017 | R003988810 | INDEFERIDO |
| JARDELINA SILVA DOS SANTOS | 27694-2017 | R003988808 | INDEFERIDO |
| JEMIMA CARNEIRO BRITO MENDONCA | 42269-2017 | R004042431 | INDEFERIDO |
| JENIFER DOS SANTOS T FREITAS | 29833-2017 | R003981249 | INDEFERIDO |
| JEOVAN DOS ANJOS DA SILVA | 25023-2017 | T019701006 | INDEFERIDO |
| JESSE SILVA DE JESUS | 38211-2017 | P002361974 | INDEFERIDO |
| JOAO BATISTA BRIZOLA FORTE | 42488-2017 | R004088207 | INDEFERIDO |
| JOAO CARLOS LACERDA FARIA | 31830-2017 | R004032936 | INDEFERIDO |
| JOAO CARLOS LACERDA FARIA | 31827-2017 | R004023764 | INDEFERIDO |
| JOAO CARLOS LACERDA FARIA | 31832-2017 | R004021043 | INDEFERIDO |
| JOAO DA CRUZ F DOS SANTOS | 7902-2017 | R003926504 | INDEFERIDO |
| JOAO PAULO PEREIRA PINHEIRO | 35517-2017 | R004018682 | INDEFERIDO |
| JOAO PAULO PIRES SAMPAIO | 43462-2017 | R004041879 | INDEFERIDO |
| JOAO PEDRO RIBEIRO DIAS | 38305-2017 | T038400266 | INDEFERIDO |
| JOAO VICTOR LIMA SOUZA | 15630-2017 | R003997304 | INDEFERIDO |
| JOCEVAL ARAUJO DE JESUS | 37646-2017 | R004028910 | INDEFERIDO |
| JOHNNY ALVES LOPES | 45026-2017 | R004017682 | INDEFERIDO |
| JOILDO SANTOS SILVA | 44615-2017 | R003760437 | INDEFERIDO |
| JONES ALVES FERNANDES | 139585-2016 | C021088530 | INDEFERIDO |
| JORGE ALBERTO DE SOUZA SANTANA | 44291-2017 | T050800176 | INDEFERIDO |
| JORGE CEZAR PALMEIRA DA SILVA | 35462-2017 | R003770688 | INDEFERIDO |
| JORGE HEITOR AGUIAR DOS SANTOS | 45374-2017 | T023200971 | INDEFERIDO |
| JORGE LEAL SPINOLA COSTA | 29766-2017 | M000010599 | INDEFERIDO |
| JORGE LUIZ DOS ANJOS BORGES | 54941-2017 | R004019477 | INDEFERIDO |
| JORGE MORAES CUSSA | 42529-2017 | R004042930 | INDEFERIDO |
| JORGE RICARDO PALMEIRA VASQUES | 43286-2017 | T034602931 | INDEFERIDO |
| JORGE SILVA DE ALCANTARA | 35555-2017 | T028102334 | INDEFERIDO |
| JORGEA V OLIVEIRA BURGOS | 42374-2017 | R003984874 | INDEFERIDO |
| JOSE ANTONIO DUARTE NETO | 35593-2017 | T038700422 | INDEFERIDO |
| JOSE AUGUSTO ARAUJO GONCALVES | 33561-2017 | R003986925 | INDEFERIDO |
| JOSE DEVESA OGANDO | 31947-2017 | T021506867 | INDEFERIDO |
| JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO | 45405-2017 | R004060338 | INDEFERIDO |
| JOSE EDUARDO CUNHA FILHO | 33816-2017 | R003968507 | INDEFERIDO |
| JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO | 38467-2017 | T023712880 | INDEFERIDO |
| JOSE GERSON SOUZA ARAUJO | 24878-2017 | F001357763 | INDEFERIDO |
| JOSE LUIZ FERREIRA BAHIA | 40660-2017 | R004062185 | INDEFERIDO |
| JOSE MACHADO RAMALHO JUNIOR | 44917-2017 | R003738297 | INDEFERIDO |
| JOSE ORLANDO SILVA CARNEIRO | 27027-2017 | R003996193 | INDEFERIDO |
| JOSE RAIMUNDO BATISTA SACRAMENTO | 43300-2017 | T045202131 | INDEFERIDO |
| JOSE RAIMUNDO MAGALHAES DE CERQUEIRA | 27376-2017 | R003822714 | INDEFERIDO |
| JOSE ROBERIO M DA SILVA | 44843-2017 | M000012319 | INDEFERIDO |
| JOSE ROBERTO DE ANDRADE | 34686-2017 | R004057513 | INDEFERIDO |
| JOSECON MIRANDA DA SILVA | 44666-2017 | M000012039 | INDEFERIDO |
| JOSEILSON DA SILVA SANTOS | 27763-2017 | R003989706 | INDEFERIDO |
| JOSEILSON DA SILVA SANTOS | 27767-2017 | R003997136 | INDEFERIDO |
| JOSEILSON DA SILVA SANTOS | 27768-2017 | R004031816 | INDEFERIDO |
| JOSEILSON DA SILVA SANTOS | 27765-2017 | R003994012 | INDEFERIDO |
| JOSELITO LACERDA SILVA | 27706-2017 | R003977764 | INDEFERIDO |
| JOSEVAL BISPO DOS SANTOS | 52036-2017 | R004101143 | INDEFERIDO |
| JOSIAS MOURA CALDAS | 27423-2017 | T050100110 | INDEFERIDO |
| JOSIAS MOURA CALDAS | 27426-2017 | T056104858 | INDEFERIDO |
| JULIA THAIS MARQUES SAMPAIO | 29730-2017 | T056104603 | INDEFERIDO |
| JULIE MARA NOGUEIRA DOS SANTOS | 29748-2017 | T019803653 | INDEFERIDO |
| JUMAR PEREIRA CARVALHO | 31570-2017 | R004007911 | INDEFERIDO |
| JUMAR PEREIRA CARVALHO | 31567-2017 | R004008072 | INDEFERIDO |
| JUMAR PEREIRA CARVALHO | 31572-2017 | R004007552 | INDEFERIDO |
| JUTAI BORGES DE JESUS | 44876-2017 | R004104481 | INDEFERIDO |
| KELLY ROSE DE OLIVEIRA MENESES | 32165-2017 | R003904454 | INDEFERIDO |
| KELLY ROSE DE OLIVEIRA MENESES | 32159-2017 | R003902828 | INDEFERIDO |
| KELMA TEIXEIRA VIANA SILVA | 37383-2017 | T056900297 | INDEFERIDO |
| KLEBER SOUZA SANTOS | 34644-2017 | R003797183 | INDEFERIDO |
| LAERTE BARRETO FERREIRA JUNIOR | 37793-2017 | T058800019 | INDEFERIDO |
| LAURIDES VASCONCELOS DE ALMEIDA | 31835-2017 | R003981519 | INDEFERIDO |
| LAURIDES VASCONCELOS DE ALMEIDA | 31841-2017 | T055701090 | INDEFERIDO |
| LEANDRO ALCANTARA DE O LEAL | 35617-2017 | T048000827 | INDEFERIDO |
| LEANDRO ALCANTARA LIRA SALES | 29662-2017 | R003956283 | INDEFERIDO |
| LEANDRO SANTOS DO SACRAMENTO | 40055-2017 | R004015930 | INDEFERIDO |
| LENIVALTER ALVES MACHADO DA SILVA | 33938-2017 | R004010701 | INDEFERIDO |
| LICIA MARIA SILVA GRECO | 30178-2017 | T013500908 | INDEFERIDO |
| LIOMAR SANTOS SILVA | 27395-2017 | T059000346 | INDEFERIDO |
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| LISIANE PEREIRA DE ARAUJO | 37808-2017 | R004038690 | INDEFERIDO |
| LIVIA SILVA MIRANDA | 35729-2017 | R004000663 | INDEFERIDO |
| LIVIANEI SILVA FREIRE | 42284-2017 | T053501692 | INDEFERIDO |
| LORENA MIRELA JUNQUEIRA MAYAN | 31519-2017 | R003991031 | INDEFERIDO |
| LOURIVAL SANTOS REIS | 31495-2017 | T012301998 | INDEFERIDO |
| LUAN CAIQUE BRANDAO M PIMENTA | 37372-2017 | T023711887 | INDEFERIDO |
| LUANA MAYARA NUNES CONRADO | 34072-2017 | B007846009 | INDEFERIDO |
| LUCAS GEDEON SAMPAIO | 10425-2017 | R003953907 | INDEFERIDO |
| LUCAS KISTER TOLEDO | 43432-2017 | F001364076 | INDEFERIDO |
| LUCIANO PAGANELLI DE SOUZA | 25230-2017 | T059100012 | INDEFERIDO |
| LUCIVAL PEREIRA SOUSA | 44593-2017 | M000012752 | INDEFERIDO |
| LUIS ANTONIO JESUS DOS SANTOS | 31599-2017 | T019407393 | INDEFERIDO |
| LUIS CLAUDIO DE SOUSA REBOUCAS | 441 57-2017 | T048100614 | INDEFERIDO |
| LUIS EDUARDO FERREIRA GOMES | 37811-2017 | T034000610 | INDEFERIDO |
| LUIS JOSE RODRIGUES | 37404-2017 | R003994195 | INDEFERIDO |
| LUIZ ANTONIO FONTAINHA DE SOUZA | 40611-2017 | R004063277 | INDEFERIDO |
| LUIZ CARVALHO DEOCLECIANO | 29219-2017 | T055100493 | INDEFERIDO |
| LUIZ CLAUDINE DAMASCENO SANTOS | 27444-2017 | M000011758 | INDEFERIDO |
| LUIZ CLAUDINE DAMASCENO SANTOS | 27447-2017 | M000010780 | INDEFERIDO |
| MAGALI DE OLIVEIRA AGUIAR | 29511-2017 | T018002894 | INDEFERIDO |
| MAIANA MORAES BRITO CERQUEIRA | 33435-2017 | T028102886 | INDEFERIDO |
| MANFRINI JUVENCIO DA SILVA | 44611-2017 | T018102386 | INDEFERIDO |
| MANOELITO SILVA DE SOUZA | 45246-2017 | T028102909 | INDEFERIDO |
| MARCELA GODINHO DE ALMEIDA | 37278-2017 | M000010538 | INDEFERIDO |
| MARCELO COSTA DO PRADO | 42262-2017 | R004037205 | INDEFERIDO |
| MARCELO BORIS DA SILVA | 29354-2017 | R003996178 | INDEFERIDO |
| MARCELO MACHADO | 27786-2017 | R003909907 | INDEFERIDO |
| MARCIO SERRAO SANTANA | 34754-2017 | R004023618 | INDEFERIDO |
| MARCO AURELIO COUTINHO DA ROCHA | 45058-2017 | R004052556 | INDEFERIDO |
| MARCOS JOSE OLIVEIRA GONCALVES | 29493-2017 | T028102108 | INDEFERIDO |
| MARCOS MORAES PINHEIRO | 24502-2017 | M000011246 | INDEFERIDO |
| MARCOS REYNALDO S RODRIGUES | 43542-2017 | R004031729 | INDEFERIDO |
| MARCOS SODRE TAVARES | 35421-2017 | R004030948 | INDEFERIDO |
| MARCOS VANDERLEI DE SANTANA | 44307-2017 | R004037022 | INDEFERIDO |
| MARCOS VANDERLEI DE SANTANA | 44310-2017 | R004037018 | INDEFERIDO |
| MARCOS VENICIO BARBOSA SILVA | 29972-2017 | R004014004 | INDEFERIDO |
| MARIA APARECIDA DO PRADO V BARBOSA | 33318-2017 | T023711789 | INDEFERIDO |
| MARIA APARECIDA DO PRADO V BARBOSA | 33316-2017 | T023711990 | INDEFERIDO |
| MARIA APARECIDA DO PRADO V BARBOSA | 33322-2017 | T023711749 | INDEFERIDO |
| MARIA CAROLINA PEREIRA PONDE | 34463-2017 | T023402243 | INDEFERIDO |
| MARIA DA GRACA SOUZA PEREIRA | 29857-2017 | R004026373 | INDEFERIDO |
| MARIA DAS MERCES C DE OLIVEIRA | 30019-2017 | T035203137 | INDEFERIDO |
| MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA GAGLIANO | 27459-2017 | R003971593 | INDEFERIDO |
| MARIA DO CARMO RIBEIRO DE PAULO SANTIAGO | 29344-2017 | R004016941 | INDEFERIDO |
| MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA | 35588-2017 | T030301983 | INDEFERIDO |
| MARIANA ANDRADE SANTOS | 24882-2017 | F001357163 | INDEFERIDO |
| MARIANA OUAIS SANTOS | 29366-2017 | R003991376 | INDEFERIDO |
| MARIANA OUAIS SANTOS | 29375-2017 | R003992396 | INDEFERIDO |
| MARIELE DOS SANTOS BARBOSA | 42528-2017 | R004047888 | INDEFERIDO |
| MARIELE DOS SANTOS BARBOSA | 42533-2017 | R004044478 | INDEFERIDO |
| MARINALDO PAIM DOS SANTOS | 29883-2017 | T056104888 | INDEFERIDO |
| MARINALVA MOITINHO SAMPAIO | 44152-2017 | P002355340 | INDEFERIDO |
| MARINE LIMA BARRETO | 32079-2017 | T048300173 | INDEFERIDO |
| MARIO LUIS RIBEIRO COSTA | 29724-2017 | T056104614 | INDEFERIDO |
| MARIO LUIS RIBEIRO COSTA | 29733-2017 | R003994984 | INDEFERIDO |
| MARIO UELINTON F BRITO | 31821-2017 | R003956544 | INDEFERIDO |
| MARIO UELINTON F BRITO | 31819-2017 | R004032257 | INDEFERIDO |
| MARISETE MUNIZ DO AMARAL REBOUCAS | 33361-2017 | R004008814 | INDEFERIDO |
| MARY MAURICIA LEITE SERRA | 43216-2017 | T049200860 | INDEFERIDO |
| MATHEUS ARAUJO LEAL COUTO | 27065-2017 | R003972139 | INDEFERIDO |
| MATHEUS HERINQUE SANTOS DA SILVA | 31619-2017 | R004027869 | INDEFERIDO |
| MATHEUS HERINQUE SANTOS DA SILVA | 31626-2017 | R004028036 | INDEFERIDO |
| MICHELE SANTOS DA SILVA | 33950-2017 | R003991160 | INDEFERIDO |
| MIGUEL FERNANDES DOREA | 38702-2017 | R004035384 | INDEFERIDO |
| MIRANY DE JESUS FERREIRA | 45198-2017 | R004126639 | INDEFERIDO |
| MIRELLE SOUZA DE ALMEIDA | 31874-2017 | R004044210 | INDEFERIDO |
| MIRIA DE MATOS RIBEIRO | 25010-2017 | R004032492 | INDEFERIDO |
| MIRIA DE MATOS RIBEIRO | 24996-2017 | R004032417 | INDEFERIDO |
| MOACIR DE SOUZA MARQUES | 31978-2017 | T039001055 | INDEFERIDO |
| MOISES PEREIRA GOMES | 35480-2017 | T038300547 | INDEFERIDO |
| MONICA CIRANO | 38245-2017 | R004004777 | INDEFERIDO |
Confirma a exclusão?