Diário Oficial do Município de Salvador 27/01/2018 | DOMSSA
Padrão
SALVADOR-BAHIA
SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA
27 A 29 DE JANEIRO DE 2018
ANO XXXI | N ° 7.031
DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO
Viviane Trípodi, Wilson Café, Carina Tapajós, Só Samba de Roda, Átila e Banda Lait,Vela no Vento, Banda Cupido, Alquimea, Nave Louca Nelson Rufino, Brasilian Boys, Zelito Miranda, Edil Pacheco, Ijexá da Bahia, Diumbanda, Firmino de Itapuã, Marcia Short, Jorge Zarath, Tambores de Engenho,Ed Vox ,D’Paul, Virgílio, David Santana, Ed Vox, Mr.Galiza, Ninha, Robson Ribeiro, Banda Inter, Robinho e Banda, Mangaba Na Cuia,Tribu Baiana, Axenautas, Banda Palmares, Banda Negrart, Tribu Na Gandaia Banda Beijo Bom, Banda Som De Praia, Oz Pintaz, Mauro de Goreste, Banda 1000 Graus, Tribu Samba, Sem Radar, Banda Berço do Samba, Reverbação, Negrada, Groova do Pelô, Lucas Marques, Jair Luz e Banda, Banda Ponto Com, Balak Bak, Banda Toda Boa, Banda Irradia Samba, Cat’s Samba, Samba D+, A Mulherada, Pano de Prato, Ijexá da Bahia, Thomé Viana, Banda Didá, Banda Tio Elétrico, Banda Attemporais, Batifun, Neivaldo do Tchaco, Neto Kbção, Salada Mista, Samba das Estações, Tambores do Engenho, Val Macambira, Bandão da Cidade, Samba.Com, Você na Minha, Forró N°1, Banda Paparico, K Entre Nós, Cida Martinez, Xinelo de Couro, Idelfonso e Melmotivos, Jorge Fogueirão, Banda Miskuta, Juliana Ribeiro, Lazzo Matumbi, Natalia Magno, Brasilian Boys, Banda Boa Viagem, Stylo da Raça, Roma Negra, Aloísio Menezes,Banda Os Fantoche da Euterpe, Alcimar Monteiro, CBX Samba Club, Leda Chaves, Froza, Cultura Popular, Rito Negão, Forró Sobe Poeira, Koisa Nova, Banda Pegadeira, Praiou, Swing do Ragha, Catadinho do Samba, Nonato Sanskei, Gang Nagô. Artistas Notórios: Jú Moraes, Kate, Atoxá, Duas Medidas, Carlos Pita, Targino Gondim, Walter Queiroz, Dan Valente e Motumbá. Projetos Especiais. Forronejo, Expresso do Reggae, Axé 90 Graus, Sambô, Barca da Folia, Trio do Samba, Bahia Total, Axé Forever, Ed Bala e Palco das Crianças, que serão publicados em Resolução e encaminhados ao Ministério Publico Estadual para conhecimento, aos Órgãos Municipais e Estaduais, que farão as contratações dos mesmos, SALTUR E BAHIATURSA. Obs: os artistas notórios que fazem parte dessa publicação estão dispensados do processo de inscrição, podendo ser contratados diretamente pelos órgãos contratantes sem o processo de exigibilidade. Os trabalhos foram encerrados às 13:20 (treze) horas e vinte minutos, e eu Clóves Carneiro Ramos que secretariei os trabalhos lavro a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. Salvador, 18 de janeiro de dois mil e dezoito.
PEDRO COSTA
Presidente do COMCAR
RETIFICAÇÃO
Na Retificação da Portaria No 198/2017, publicado no DOM de 25 de janeiro de 2017, pág. 21.
ONDE SE LÊ: MARCIA CORREIA THOME DA SILVA
LEIA-SÊ: MARCIA CORREIA THOMÉ
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, em 25 de janeiro de 2018.
FÁBIO RIOS MOTA
Secretário
RELAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO JULGADOS PELA COMISSÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO CDA III, DESIGNADA ATRAVÉS DA PORTARIA 189/2016 - TRANSALVADOR E HOMOLOGADA PELO SR. SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO, COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO-CTB, LEI N° 9.503/97 E CONFORME PORTARIA N°12/99 DO DENATRAN.
LOTE PUBLICAÇÃO: 180126112146
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| ADELAISE MARIA M FERNANDES | 37776-2017 | R003933220 | INDEFERIDO |
| ADELICE MARIA BARRETTO MARTINS | 37779-2017 | R004014477 | INDEFERIDO |
| ADILSON LEITE MONTEIRO | 25218-2017 | T023711584 | INDEFERIDO |
| ADILSON LEITE MONTEIRO | 25227-2017 | R004021176 | INDEFERIDO |
| ADINILSON FERREIRA DOS SANTOS | 42432-2017 | R003816652 | INDEFERIDO |
| ADLER LAGE MATOS | 29505-2017 | T029111304 | INDEFERIDO |
| ADRIANA CERQUEIRA DA S QUEIROZ | 31635-2017 | R003998719 | INDEFERIDO |
| ADRIANA CERQUEIRA DA S QUEIROZ | 31647-2017 | R003993011 | INDEFERIDO |
| ADSON MACHADO MONTEIRO | 36347-2017 | R004025188 | INDEFERIDO |
| AGNALDO FERREIRA DE JESUS | 24406-2017 | R003975061 | INDEFERIDO |
| AILTON AMORIM BISPO | 40594-2017 | R004037697 | INDEFERIDO |
| ALBERICO SOUZA DA SILVA | 43440-2017 | T023712796 | INDEFERIDO |
| ALBERTO CARLOS REGO DE OLIVEIRA | 32252-2017 | T036902556 | INDEFERIDO |
| ALBERTO JAVIER CORTINA | 33768-2017 | R003999475 | INDEFERIDO |
| ALDEMIR DOS SANTOS SENA | 33496-2017 | T018102080 | INDEFERIDO |
| ALESSANDRO SERRA | 45409-2017 | T056701992 | INDEFERIDO |
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| ALEX BRUNO LEITE PITON | 35354-2017 | T018102096 | INDEFERIDO |
| ALEX FERNANDES COSTA | 37323-2017 | T048000799 | INDEFERIDO |
| ALEX SANDRO BISPO CAVALCANTE | 27417-2017 | R003997455 | INDEFERIDO |
| ALEX SANDRO BISPO CAVALCANTE | 27421-2017 | R003997053 | INDEFERIDO |
| ALEXANDRE AUGUSTO FREITAS FARIAS | 42357-2017 | R004041480 | INDEFERIDO |
| ALEXSANDRO REIS DOS SANTOS | 43226-2017 | T041701637 | INDEFERIDO |
| ALISON REBOUCAS SANTOS | 29509-2017 | T029111430 | INDEFERIDO |
| ALMIR DE JESUS SANTOS | 38059-2017 | T034202624 | INDEFERIDO |
| ALVARO LUIZ DE PINHO | 27486-2017 | T037406445 | INDEFERIDO |
| ALVARO LUIZ DE PINHO | 27487-2017 | F001362401 | INDEFERIDO |
| AMANDA BARBOSA SANTOS | 27460-2017 | T019406103 | INDEFERIDO |
| ANA CLAUDIA DA SILVA | 31763-2017 | T056105012 | INDEFERIDO |
| ANA PAULA VIDAL DOS SANTOS | 7562-2017 | P002351733 | INDEFERIDO |
| ANA PRISCILA DO NASCIMENTO MEDEIROS | 35538-2017 | R003979929 | INDEFERIDO |
| ANAILTON LUCIO DA SILVA BARBOSA | 43195-2017 | T052300489 | INDEFERIDO |
| ANDERSON DOS SANTOS SOUZA | 32004-2017 | R004021421 | INDEFERIDO |
| ANDERSON SILVA FERREIRA | 37387-2017 | R004018355 | INDEFERIDO |
| ANGELA DOS SANTOS DA SILVA | 3781 5-2017 | T056104977 | INDEFERIDO |
| ANTONIA TELMA BORGES DOS SANTOS | 33320-2017 | T028400428 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS DE JESUS | 43973-2017 | T029112602 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS LEAL DA SILVA | 31483-2017 | T012302042 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CARVALHO DA PAIXAO | 27614-2017 | R003729561 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CESAR DE SOUZA SANTIAGO | 37356-2017 | R003979585 | INDEFERIDO |
| ANTONIO DO CARMO BONATE | 42425-2017 | R004046220 | INDEFERIDO |
| ANTONIO MARCOS DA SILVA | 31515-2017 | R003993264 | INDEFERIDO |
| ANTONIO PALMA SIMAS | 30170-2017 | T020804679 | INDEFERIDO |
| ANTONIONI NASCIMENTO DOS SANTOS | 43534-2017 | T019407802 | INDEFERIDO |
| AQUILA MOTA DA SILVA | 29660-2017 | R004053195 | INDEFERIDO |
| AQUILA MOTA DA SILVA | 29644-2017 | R004015829 | INDEFERIDO |
| AQUILES OLIVEIRA DE SOUZA | 27673-2017 | R004000715 | INDEFERIDO |
| ARIANE RODRIGUES JACOBINA VIEIRA SANTIAGO | 34008-2017 | R003987201 | INDEFERIDO |
| ARIDSON CANARIO FRANCA | 33781-2017 | T056104736 | INDEFERIDO |
| ARIVALDO BISPO DA SILVA | 29673-2017 | R004005179 | INDEFERIDO |
| ARIVONALDO BEZERRA CABRAL | 42129-2017 | M000013195 | INDEFERIDO |
| ARMANDO ASSIS AMARAL NETO | 44594-2017 | M000012992 | INDEFERIDO |
| ASIEL COSTA ANTUNES | 24770-2017 | T056104483 | INDEFERIDO |
| ATILA RIBEIRO PASSOS | 33907-2017 | T015102086 | INDEFERIDO |
| AURELINO FORTUNATO FILHO | 35475-2017 | R004002188 | INDEFERIDO |
| AURELINO FORTUNATO FILHO | 35471-2017 | R003995324 | INDEFERIDO |
| AURELINO FORTUNATO FILHO | 35473-2017 | R003995213 | INDEFERIDO |
| AURELINO FORTUNATO FILHO | 35461-2017 | R004023793 | INDEFERIDO |
| AURELINO FORTUNATO FILHO | 35476-2017 | R003990088 | INDEFERIDO |
| AURELIO ANTONIO GOUVEIA | 43545-2017 | T053501722 | INDEFERIDO |
| AURELIO ANTONIO GOUVEIA | 43536-2017 | T031501299 | INDEFERIDO |
| AURILIO DOS SANTOS SOUSA | 33839-2017 | R004003728 | INDEFERIDO |
| BRUNA RAPHAELA M DE ALMEIDA | 27466-2017 | R003716265 | INDEFERIDO |
| CAIO CESAR DOS SANTOS CARDOSO | 27517-2017 | T034202531 | INDEFERIDO |
| CAMILA ALTAMAYER VALENTINI | 38647-2017 | R003893236 | INDEFERIDO |
| CAMILA ALTAMAYER VALENTINI | 38646-2017 | R003983537 | INDEFERIDO |
| CAMILA DONATO PIMENTEL | 37369-2017 | T023711886 | INDEFERIDO |
| CARLA ANDRADE F DA SILVA | 27500-2017 | T038300575 | INDEFERIDO |
| CARLA ELUAN LIMA | 27612-2017 | R004004309 | INDEFERIDO |
| CARLA ROCHA DE SOUZA | 30698-2017 | T059000448 | INDEFERIDO |
| CARLOS ALEXANDRE GOMES RUA DOS ANJOS | 42448-2017 | R004041245 | INDEFERIDO |
| CARLOS BRUNO GOES CARVALHO | 29541-2017 | B007541482 | INDEFERIDO |
| CARLOS ENRIQUE BARBOSA DE AZEVEDO | 31606-2017 | T019111916 | INDEFERIDO |
| CARLOS HENRIQUE ALVES DOS REIS | 37530-2017 | T052101938 | INDEFERIDO |
| CARLOS JOSE MAGALHAES ESTRELA | 27402-2017 | T053501673 | INDEFERIDO |
| CAROLINA PEREIRA CASTRO PANTALEAO | 44960-2017 | R004048499 | INDEFERIDO |
| CAROLINE NEVES LOPES DOS SANTOS | 32224-2017 | R004036413 | INDEFERIDO |
| CELSO FERNANDES SANT ANNA JUNIOR | 40414-2017 | R004044796 | INDEFERIDO |
| CINTHIA ARAGAO DE CARVALHO | 37525-2017 | R004033072 | INDEFERIDO |
| CLAUDIA CORREIA DOREA | 45251-2017 | R004050568 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO CEZAR PARENTE MAGALHAES | 35364-2017 | T059000326 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO JOSE SANTOS DE SANTANA | 42158-2017 | R004037884 | INDEFERIDO |
| CLAUDIONOR JOSE DOS SANTOS | 30616-2017 | R004016115 | INDEFERIDO |
| CLESLANDIR B DOS SANTOS | 30190-2017 | T035203095 | INDEFERIDO |
| CLEUSE ANDRADE ERDENS | 35580-2017 | T059000294 | INDEFERIDO |
| CLOVIS ALVES DE ANDRADE | 30145-2017 | T053106362 | INDEFERIDO |
| CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 38369-2017 | R004029209 | INDEFERIDO |
| CONECTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 38364-2017 | R004033232 | INDEFERIDO |
Confirma a exclusão?