Diário Oficial do Estado do Pernambuco 27/01/2012 | DOEPE
Poder Executivo
14
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 27 de janeiro de 2012
| 9 | 8200101064159 | JOSELMA RITA DOS SANTOS | AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA | 209377-5 | SERES-PE |
| PROFESSOR | 5828 | PREF. DO CABO SANTO AGOSTINHO - PE | |||
| 10 | 8200803079474 | LINDINARIO SILVA DE SOUZA | ASSISTENTE TECNICO EM GESTAO UNIVERSITARIA/ TECNICO EM RADIOLOGIA | 7756-9 | UPE |
| ASSISTENTE EM SAUDE/TECNICO EM READIOLOGIA | 247588-0 | SES-PE | |||
| 11 | 0201491-8/2011 | MANOEL EVANDRO DOS SANTOS | APOSENTADORIA DE PROFESSOR | 618349 | SE-PE |
| APOSENTADORIA DE PROFESSOR | 1742574 | SE-PE | |||
| APOSENTADORIA DE PROFESSOR | 48364 | UPE-PE | |||
| 12 | 0203214-3/2011 | MARIA AUCINEIDE FERREIRA | ANALISTA EM SAUDE | 1921258 | SES-PE |
| ANALISTA EM SAUDE | 2464918 | SES-PE | |||
| 13 | 0205315-7/2011 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRITO DA SILVA | APOSENTADORIA DE PROFESSOR | 109073-9 | SE-PE |
| PROFESSOR | 145101-4 | SE-PB | |||
| 14 | 0216885-3/2010 | MARIA DAS MERCES TAVARES DE SOUZA | TECNICO EDUCACIONAL | 303335O | SE-PE |
| PROFESSOR | 14965-9 | PREF. DE JABOATÃO DOS GUARARAPES- PE | |||
| PROFESSOR EM LIC SEM VENCIMENTOS | 2610871 | SE-PE | |||
| 15 | 0203933-2/2011 | MARCIA MARIA BRAINER SOARES | PROFESSOR | 155924-0 | SE-PE |
| TECNICO EM DESENVOLVIMENTO | 4378-8 | PERPART | |||
| 16 | 0206835-6/2011 | MARIA RISOLENE DE FREITAS PIMENTEL | APOSENTADORIA | COMPESA | |
| CTD TECNICO ADMINISTRATIVO | 8804-8 | DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | |||
| 17 | 8200809038788 | MARIA RITA BATISTA | ASSISTENTE EM SAUDE | 230857-6 | SES-PE |
| ASSISTENTE TECNICO EM SAUDE | 1560832 | SES-RN | |||
| 18 | 0200730-3/2011 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | ESCRIVÃO DE POLÍCIA | 319905-3 | SDS-PE |
| PROFESSOR | 194990-0 | SE-PE | |||
| 19 | 0218392-7/2010 | MARCOS BEZERRA DE LIMA | RESERVA DE 1°TENENTE | 111384 | PMPE |
| PROFESSOR | 1756648 | SE-PE | |||
| PROFESSOR | 1950274 | SE-PE | |||
| 20 | 820081013863-4 | NATANAEL JOSÉ DA SILVA | APOSENTADORIA DE COMISSÃRIO DE POLICIA | 1487540 | SDS- PE |
| PROFESSOR | 245522-6 | SE-PE | |||
| 21 | 0206819-8/2011 | PAULO ROBERTO CARNEIRO DE CARVALHO | ANALISTA EM GESTAO AUTARQUICA | 2160390 | IRH-PE |
| PROFESSOR | 48429 | UPE | |||
| 22 | 12731188 | RAIMUNDO REGINALDO DE OLIVEIRA | PROFESSOR | 323984 | PREF. DO RECIFE - PE |
| PERITO CRIMINAL | 193.401-5 | SDS-PE | |||
| 23 | 8200808020621 | SILVANA MARIA FELIPE GOMES | TECNICO EM RADIOLOGIA | 1355979 | UFPE |
| TECNICO EM RADIOLOGIA | 124087 | IRH-PE | |||
| 24 | 8200101039669 | TELMO DE OLIVEIRA NETO | APOSENTADORIA DE MEDICO | 058587-1 | MINISTÉRIO DA SAUDE |
| PROFESSOR ASSISTENTE | 058587-1 | UFPE | |||
| MEDICO | 2094363 | SES-PE | |||
| 25 | 0211604-5/2011 | WILSON FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2303965 | SES-PE |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 266434 | PREF. DO RECIFE - PE | |||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO
COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES. DESPACHOS HOMOLOGATÓRIOS DOS RECURSOS IMPROVIDOS
| N° | PROCESSO N° | NOME | CARGOS/FUNÇÕES | MATRÍCULA N° | ÓRGÃOS |
| 1 | 0215064-0/2010 | CLÁUDIA VIRGINIA CAVALCANTI | ASSISTENTE DE TRÃNSITO | 4026-6 | DETRAN-PE |
| PROFESSOR | 259766-7 | SE-PE | |||
| 2 | 8200904048744 | EMANOEL MARIANO DA SILVA | ASSISTENTE DE TRANSITO | 33090 | DETRAN-PE |
| PROFESSOR | 271791-3 | SE-PE | |||
| 3 | 0214965-0/2010 | ELISANGELA FERREIRA DE FREITAS | PROFESSOR | 2452839 | SE-PE |
| ASSISTENTE DE TRANSITO | 36390 | DETRAN-PE | |||
| 4 | 0215067-3/2010 | FELIX RODRIGO LIMA DE FARIAS | PROFESSOR | 2738791 | SE-PE |
| AGENTE DE TRANSITO | 34207 | DETRAN-PE | |||
| 5 | 820051005154-1 | FRANCISCO EDUARDO RAMOS COUTINHO | TECNICO EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA | 7821-2 | UPE |
| AGENTE DE CONTROLE SANITÁRIO | 24856-1 | PREF. DE RECIFE-PE | |||
OBS.: Desse despacho, a contar da publicação, fica estabelecido o prazo em dias úteis de 30 (trinta) dias para o servidor fazer opção por um dos cargos/funções exercidos, sob pena de bloqueio de remuneração e instauração de inquérito administrativo (Lei 6.123/68 e Decreto n° 15.374/91)
| 6 | 0215164-1/2010 | JOÃO LINO DA SILVA | ASSISTENTE DE TRANSITO | 4806-6 | DETRAN-PE |
| PROFESSOR | 242198-4 | SE-PE | |||
| 7 | 0214961-5/2010 | LEDINILSON VASCONCELOS SANTOS | PROFESSOR | 194.035-0 | SE-PE |
| AGENTE DE TRÂNSITO | 3302-2 | DETRAN-PE | |||
| 8 | 0215162-8/2010 | LUCIANO MARINHO DE ARAÚJO | PROFESSOR | 1892398 | SE-PE |
| ASSISTENTE DE TRANSITO | 42730 | DETRAN-PE | |||
| 9 | 8200704031864 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | PROFESSOR | 243.391-5 | SE-PE |
| ASSIST. TEC. ADMINISTRATIVO | 232.550-0 | IRH | |||
| 10 | 0214933-4/2010 | NILTON ROBERTO FREITAS DA SILVA | ASSITENTE DE TRANSITO | 35416 | DETRAN-PE |
| PROFESSOR | 2402068 | SE-PE | |||
| 11 | 0215033-5/2010 | NORMANDO RODRIGUES DE LIMA | ASSISTENTE DE TRANSITO | 4205-6 | DETRAN-PE |
| ASSIST. TEC. EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA | 106372 | UPE | |||
| 12 | 0215072-8/2010 | RICARDO GONÇALVES DE LIMA | ASSISTENTE DE TRANSITO | 41866 | DETRAN |
| PROFESSOR | 257.625-0 | SE-PE | |||
| 13 | 0215032-4/2010 | SANCHIRLES DA COSTA SILVA | PROFESSOR | 2510448 | SE-PE |
| ASSISTENTE DE TRANSITO | 37796 | DETRAN-PE | |||
Recife, 26 de janeiro de 2012
Cláudia Carneiro da Fonte
Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos, Empregos e Funções. CACEF/ SAD
| COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PROCESSOS ARQUIVADOS POR PERDA DO OBJETO | ||
| 1 | 8200704026046 | ADELMA DA SILVA |
| 2 | 8.2008.11026180 | ALAUMO GOMES DE LIMA |
| 3 | 0210550-4/2011 | AMANDA MYRELY PEREIRA TORRES |
| 4 | 0210769-7/2010 | ANTONIO FIGUEREDO VASCONCELOS |
| 5 | 0205519-4/2011 | CESAR SALSA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| 6 | 0206836-7/2011 | DARLENE LEITE MORAES DE BRITO |
| 7 | 8200706009890 | DORALÚCIA DOS SANTOS |
| 8 | 8.2009.03.02158.3 | EDIVALDO DE ARAUJO LIMA |
| 9 | 0210548-2/2011 | ELION VIEIRA MOREIRA |
| 10 | 0215369-8/2011 | ERASMO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR |
| 11 | 0214987-4/2011 | FERNANDA ANDRÉ DE OLIVEIRA |
| 12 | 0206949-3/2011 | JADE BEZERRA DE MELO |
| 13 | 4006359-0/2010 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 14 | 0214915-4/2010 | JOSEFA GOMES DE SOUZA |
| 15 | 8200101038417 | LUIZ GONZAGA JUNIOR |
| 16 | 0203720-5/2011 | LUIZ JOSE ROCHA |
| 17 | 8.2009.11047170 | MARCOS ANTONIO JORGE FARIAS |
| 18 | 8200903021362 | MARCOS JOSE DE LIRA |
| 19 | 0207735-6/2011 | MARIA ALBAMIR GOMES DOMINGOS |
| 20 | 0210390-6/2011 | MARILEIDE MONTEIRO DA HORA |
| 21 | 8200904048744 | MARISA CARMELITA CORREIA DA COSTA |
| 22 | 0209912-5/2010 | MOISES MELO DA SILVA |
| 23 | 8200706009998 | NATERCIA DE SOUZA E SILVA FERREIRA |
| 24 | 8.2007.06009840 | PEDRO ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE GREGO NETO |
| 25 | 0215465-5/2011 | PROCILIA ANTONIA DA SILVA NETA |
| 26 | 0209819-2/2011 | RIVALDO FEITOSA DE SOUZA |
| 27 | 0201116-2/2011 | SALOMÃO DE MOURA MAIA |
| 28 | 0202397-5/2011 | VALTER MENDOÇA DE AZEVEDO |
| COMISSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PROCESSOS ARQUIVADOS PELA REGULARIDADE DA ACUMULAÇÃO | ||
| 1 | 0213277-4/2010 | ADILSON QUIRINO DA SILVA |
| 2 | 0207732-3/2011 | AGNES KARINE NÓBREGA RODRIGUES |
| 3 | 0213373-1/2010 | ALCEU JOVENTINO DA SILVA |
| 4 | 8.2008.03.07984.9 | ANA MARIA DO NASCIMENTO |
| 5 | 0206672-5/2011 | ANÍBAL AUGUSTO GAUDÊNCIO DE MELO |
| 6 | 8.2008.03.07882.6 | ANTONIO KECIO GOMES DOS SANTOS |
| 7 | 8.2008.03.08656-0 | CARLOS ANTONIO FLORÊNCIO DE BARROS |
| 8 | 0215098-7/2011 | CIBELE GIANCARLA BARBOSA DE MENESES |
| 9 | 621/2011 | CLÁUDIA REGINA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 10 | 0206635-4/2011 | CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR |
| 11 | 0206935-7/2011 | EDILBERTO ALVES PEREIRA DA ROCHA FILHO |
| 12 | 0202744-1/2011 | ELISABETE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| 13 | 0218727-0/2011 | ELIZA RODRIGUES DA SILVA |
| 14 | 0206926-7/2011 | ELMARA ALMEIDA DE ARAÚJO |
| 15 | 0206934-6/2011 | ERICKA PATRÍCIA DE OLIVEIRA CASTRO |
| 16 | 0201031-7/2011 | FÁTIMA DE ALBUQUERQUE E MELO NUNES |
| 17 | 0206649-0/2011 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE FILHO |
| 18 | 8.2009.1104728.6 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO |
| 19 | 0206664-6/2011 | HORACIO MARIO FITTIPALDI JUNIOR |
| 20 | 0218717-8/2011 | ILKA FABIANA TAVARES DE LIMA |
| 21 | 0206924-5/2011 | ISAQUE PEREIRA DE SOUZA |
| 22 | 0218716-7/2011 | JANAÍNA DE PAULA MIGUEL DA SILVA |
| 23 | 0206845-7/2011 | JANE MARTINS SANTOS ANDRADE |
| 24 | 8.2001.01.03960.0 | JANINE VERUSKA DE AQUINO SILVA |
| 25 | 8.2008.03.08337.4 | JEFFERSON ELIAS CORDEIRO VALENÇA |
| 26 | 0208693-1/2011 | JOÃO BATISTA FORTUNATO |
| 27 | 0212116-0/2010 | JOÃO TADEU DE ANDRADE ANGELIM |
| 28 | 0206629-7/2011 | JOAQUIM HERBENIO COSTA CARVALHO |
| 29 | 021676-5/2011 | JOSÉ CÉLIO DOS SANTOS CAVALCANTI |
| 30 | 9723587 | JOSÉ RIBAMAR PINTO LEAL |
| 31 | 8200903021346 | JOSÉ VALDECI DA SILVA |
| 32 | 0200909-2/2011 | JULIANA JOB DE OLIVEIRA |
| 33 | 0204219-0/2011 | KARLA PATRÍCIA FREITAS BEZERRA |
| 34 | 0214785-0/2011 | KEILA SOUZA FERNANDES DA CUNHA |
| 35 | 0206548-7/2011 | LEONARDO JOSÉ VIEIRA QUEIROZ |
| 36 | 0204306-6/2011 | LIDUINA VIEIRA DE BARROS |
Confirma a exclusão?