Sílvio Crestana - Patentes
Propriedade Intelectual
Patentes 9
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| INVENTOR | Processo para determinar a textura de solos via espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser | 09/04/2013 |
| PROCURADOR | Processo para aumentar a condutividade elétrica em polímeros condutores, compósitos e blendas usando descarga corona | 30/10/1997 |
| INVENTOR | Tomógrafo computadorizado de resolução micrométrica para uso em agropecuária. | 11/09/1997 |
| PROCURADOR | Sistema computadorizado para congelamento de embriões | 11/04/1997 |
| INVENTOR | Sistema integrado para análise de raízes e cobertura do solo - siarcs. | 19/12/1996 |
| PROCURADOR | Módulo principal do coletor de dados para uso em campo | 19/12/1996 |
| INVENTOR | Equipamento para medida do período de molhamento foliar. | 19/12/1996 |
| INVENTOR e PROCURADOR | Sistema de aquisição de dados para ambiente agropecuário | 19/12/1996 |
| INVENTOR e PROCURADOR | Tomógrafo computadorizado portátil para estudo de solos e plantas, em campo | 19/12/1996 |
Confirma a exclusão?