Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 26/03/2015 | DOERJ
Poder Executivo
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANO XLI - Nq 053 - PARTE I QUINTA-FEIRA - 26 DEMARÇO DE 2015
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
ADMINISTRACAO DIRETA+INDIRETA
RJ.33177.AQ
2015 JANEIRO
CODIGO DESCRICAO
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS
31900300 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
31900400 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
31900500 OUTROS BENEF.PREVIDENC.DO SERVIDOR
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
ADMINISTRACAO DIRETA+INDIRETA
20/03/2015
| MOVIMENTO | NO MES |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 2.557,59 |
| DESPESA LIQUIDADA | 2.557,58 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 0,01 |
| DESPESA PAGA | 2.557,58 |
| CREDITO DISPONIVEL | 0,00 |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 8.620.722,06 |
| DESPESA LIQUIDADA | 3.000.791,59 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 5.619.930,47 |
| DESPESA PAGA | 3.000.791,59 |
| CREDITO DISPONIVEL | 0,00 |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 8.869.252,88 |
| DESPESA LIQUIDADA | 8.808.562,79 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 60.690,09 |
| DESPESA PAGA | 8.715.593,88 |
| CREDITO DISPONIVEL | 0,00 |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 6.397,15 |
| DESPESA LIQUIDADA | 6.379,68 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 17,47 |
| DESPESA PAGA | 6.379,68 |
| CREDITO DISPONIVEL | 0,00 RJ.33177.AQ |
2015
2
ATE O MES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.557,59
2.557,58
0,01
2.557,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.620.722,06
3.000.791,59
5.619.930.47 3.000.791,59 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.869.252.88 8.808.562,79 60.690,09
8.715.593.88 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.397,15
6.379,68
17.47 6.379,68 0,00
JANEIRO
CODIGO DESCRICAO
31900700 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PR
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES
31901200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA
ADMINISTRACAO DIRETA+INDIRETA
20/03/2015 3
| MOVIMENTO | NO MES | ATE O MES |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 896.544,35 | 896.544,35 |
| DESPESA LIQUIDADA | 315.457,33 | 315.457,33 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 581.087,02 | 581.087,02 |
| DESPESA PAGA | 37.570,39 | 37.570,39 |
| CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 2.236.272.362,81 | 2.236.272.362,81 |
| DESPESA LIQUIDADA | 1.023.188.486,18 | 1.023.188.486,18 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 1.213.083.876,63 | 1.213.083.876,63 |
| DESPESA PAGA | 943.458.940,53 | 943.458.940,53 |
| CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 254.976.453,33 | 254.976.453,33 |
| DESPESA LIQUIDADA | 246.106.200,48 | 246.106.200,48 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 8.870.252,85 | 8.870.252,85 |
| DESPESA PAGA | 224.087.295,90 | 224.087.295,90 |
| CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 |
| DOTACAO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA EMPENHADA | 51.660.683,31 | 51.660.683,31 |
| DESPESA LIQUIDADA | 29.476.329,06 | 29.476.329,06 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 22.184.354,25 | 22.184.354,25 |
| DESPESA PAGA | 498.366,51 | 498.366,51 |
| CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 0,00 |
| RJ.33177.AQ | ||
| 2015 | JANEIRO |
CODIGO DESCRICAO
20/03/2015
MOVIMENTO
NO MES
ATE O MES
| DOTACAO INICIAL | 0,00 | 0,00 |
| ALTERACOES | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTACAO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 0,00 |
Confirma a exclusão?