Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 26/03/2015 | DOERJ
Poder Executivo
ANO XLI - N°- 053 - PARTE I QUINTA-FEIRA - 26 DE MARÇO DE 2015
DIÁRIO
OFICIAL
■DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER EXECUTIVO
1911.42.05 COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPL 1911.42.07 COTA-PARTE MUN.JUROS E MULTAS DO ICMS
1911.42.10 COTA-PARTE MUN.JUROS E MULTAS ICMS SIMPLE
1911.42.11 COTA-PARTE FUNDEB JRS MULTA DO ICMS
1911.42.12 COTA-PARTE FUNDEB JRS EMULTAS ICMS SIMPLE 1911.42.20 MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS 1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1911.99.02 JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS 1913.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA TRIBUTO 1913.00.01 MULTAS (LC EST. 134/09) DIV.AT.ADIC.ICMS 1913.00.02 JRS E MULTA DE MORA DA DIV.AT.ADIC. ICMS 1913.14.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I 1913.14.01 MULTAS (LC EST. 134/09) DIV.AT.IPVA
1913.14.02 COTA-PARTE EST.JRS MULTAS DIV.AT.IPVA AP.
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA
RECEITAS
1913.14.03
1913.14.05
1913.15.00
1913.15.01
1913.15.02
1913.15.03
1913.15.04
1913.15.05
1913.15.07
1913.15.09
1913.15.10
1913.15.11 1913.20.00 1913.20.01 1913.20.02 1913.20.03 1913.99.00 1913.99.02 1915.00.00 1915.98.00 1915.99.00 1918.00.00 1918.99.00 1919.00.00 1919.00.01 1919.15.00 1919.27.00 1919.35.00 1919.99.00 1920.00.00 1921.00.00 1921.51.00 1921.99.00 1922.00.00 1922.01.00 1922.10.00 1922.51.00 1922.52.00 1922.53.00 1922.99.00 1930.00.00 1931.00.00 1931.00.01 1931.14.00 1931.14.01 1931.14.02 1931.14.04 1931.15.00 1931.15.01 1931.15.02
COTA-PARTE FUNDEB JRS.MULTA DIV.AT. IPVA COTA-PARTE MUN.JRS.MULTA DIV.AT.IPVA AP.9 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I MULTAS (LC EST. 134/09) DIV. ATIVA ICMS COTA-PARTE EST.JRS MULTA DIV.AT.ICMS AP.9 MULTAS (LC EST. 134/09) DIV. ATIVA DO ICM COTA-PARTE EST.JRS.MULTA DIV.AT.ICM AP97 COTA-PARTE FUNDEB JRS.MULTA DIV.ATIVA ICM COTA-PARTE MUN.JUR.MULTA DIV.AT.ICMS APOS COTA-PARTE MUN.JRS.MULTA DIV.AT.ICM APOS COTA-PARTE RIOPREV.JRS/MULTAS ICMS ATE 19 COTA-PARTE RIOPREV.JRS/MULTA ICM ATE 1997 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITD MULTAS (LC EST. 134/09) DIV.ATIVA S/ITD COTA-PARTE EST.JRS.MULTA DIV.AT.S/ITD APO COTA-PARTE FUNDEB JUROS MULTA DIV.ATIVA-I MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU COTA-PARTE EST.JRS.MULTAS DIV.AT.OUT.TRIB MULTAS/JUROS DE MORA-DIV.ATIV-OUTRAS RECE OUTMULTAS/JRS MOR.DIV.AT.OUT.REC.CT PT R OUTRAS MULTAS/JUROS MORA-DIV.ATIV.-OUT.RE MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS MULTAS DE OUTRAS ORIGENS MULTAS P/ INFRACAO A LEGISL.RELACOES CONS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSIT MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE OUTRAS MULTAS INDENIZACOES E RESTITUICOES INDENIZACOES
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIEN
OUTRAS INDENIZACOES
RESTITUICOES
RESTITUICOES DE CONVENIOS
COMPENS. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E R
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO AREA EDUC
RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO AREA SEGURAN
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DEMAIS AR
OUTRAS RESTITUICOES
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
DIVIDA ATIVA DO ADIC.DO ICMS-L.4056/02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPVA
COTA-PARTE ESTADO DIV.AT.IPVA INSC. APOS
COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIV.ATIVA - IPV
COTA-PARTE FUNDEB DIV.ATIVA - IPVA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS
COTA-PARTE ESTADO DIV. AT.ICMS INSC. APOS
COTA-PARTE MUNIC. DIV.AT. ICMS ISNC. APOS
TITULO DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ADMINISTRACAO DIRETA + ADMINISTRACAO INDIRETA
RECEITAS
1931.15.03
1931.15.04
1931.15.05
1931.15.06
1931.15.07
1931.20.00
1931.20.01
1931.20.03
1931.99.00
1931.99.01
1931.99.99 1932.00.00 1932.99.00 1932.99.05 1932.99.06 1990.00.00 1990.03.00 1990.99.00 1990.99.02 1990.99.03 1990.99.08 1990.99.09 1990.99.10
1990.99.12
1990.99.13
1990.99.14
1990.99.99 2000.00.00 2100.00.00 2110.00.00 2114.00.00 2114.03.00 2114.99.00 2114.99.01
2114.99.99 2119.00.00 2119.99.00
COTA-PARTE DO ESTADO DIV. ATIVA ICMS-FUND COTA-PARTE ESTADO-DIV.ATIV.ICMS-INSC. ATE COTA-PARTE ESTADO DIV.AT.ICM INSC. APOS 9 COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS DIVIDA ATIVA-IC CTA-PTE EST.DIV. ATIV. - ICM INSC. ATE 19 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITD DIVIDA ATIVA ITD - INSC. APOS 1997 COTA-PARTE FUNDEB DIV.ATIVA - ITCMD RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTO DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB.- INSC. APOS 199 OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBU RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA OUTRAS RECEIT REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA INSC APOS 97 REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA INSC ATE 97 RECEITAS DIVERSAS
RECEITA DECORRENTE ALIENACAO BENS APREEND OUTRAS RECEITAS
VENDA DE BILHETES DA LOTER CONVENC.MULT.C
VENDA DE BILHETES DAS LOTER INSTANTAN.E M
RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE
RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE
RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98
RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -
RECEITA PROV DA LEI FEDERAL N. 11.429/200
RECEITA ORIUNDA LEI COMPEMENTAR ERJ 147/1
DEMAIS RECEITAS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
OPER DE CRED INTER.CONTRAT.REL.A PROG.GOV
OPER.DE CREDITO INTERNAS P/PROG.DE SANEAM
OUTRAS OPER.DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE GO
OPER.DE CREDITO INTERNAS P/ PROG. TRANSPO
DEMAIS OPER.CREDITO INTERNAS P/ PROG. GOV
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS
| 7.722.444,00 | 1.677.239,38 | 1.677.239,38 | (6.045.204,62 |
| 27.012.108,00 | 3.075.077,99 | 3.075.077,99 | (23.937.030,01 |
| 3.217.680,00 | 698.847,13 | 698.847,13 | (2.518.832,87 |
| 16.207.272,00 | 1.845.046,82 | 1.845.046,82 | (14.362.225,18 |
| 1.930.608,00 | 419.308,33 | 419.308,33 | (1.511.299,67 |
| 40.187.268,00 | 1.917.697,11 | 1.917.697,11 | (38.269.570,89 |
| 564.331,00 | 48.912,45 | 48.912,45 | (515.418,55 |
| 564.331,00 | 48.912,45 | 48.912,45 | (515.418,55 |
| 83.375.352,00 | 3.300.259,91 | 3.300.259,91 | (80.075.092,09 |
| 276.408,00 | 19.253,73 | 19.253,73 | (257.154,27 |
| 614.736,00 | 61.163,06 | 61.163,06 | (553.572,94 |
| 11.406.324,00 | 321.498,85 | 321.498,85 | (11.084.825,15 |
| 3.947.232,00 | 126.750,87 | 126.750,87 | (3.820.481,13 |
| 2.983.632,00 | 77.899,48 RJ.33EXO2R | 77.899,48 | (2.905.732,52 |
| 2015 | JANEIRO | |
| 20/03/2015 6 | ||
| ARRECADADAS | DIFERENCAS | |
| NO MES | ATE O MES | A ARRECADA |
| 745.908,00 | 19.474,70 | 19.474,70 | (726.433,30 |
| 3.729.552,00 | 97.373,80 | 97.373,80 | (3.632.178,20 |
| 69.985.344,00 | 2.819.062,01 | 2.819.062,01 | (67.166.281,99 |
| 19.763.340,00 | 982.256,27 | 982.256,27 | (18.781.083,73 |
| 29.776.032,00 | 1.072.471,82 | 1.072.471,82 | (28.703.560,18 |
| 11.424,00 | 1.115,10 | 1.115,10 | (10.308,90 |
| 130.596,00 | 335,75 | 335,75 | (130.260,25 |
| 7.443.900,00 | 273.209,08 | 273.209,08 | (7.170.690,92 |
| 12.406.512,00 | 455.348,43 | 455.348,43 | (11.951.163,57 |
| 32.652,00 | 2.859,13 | 2.859,13 | (29.792,87 |
| 264.444,00 | 20.365,32 | 20.365,32 | (244.078,68 |
| 156.444,00 | 11.101,11 | 11.101,11 | (145.342,89 |
| 614.064,00 | 28.344,83 | 28.344,83 | (585.719,17 |
| 218.676,00 | 9.948,46 | 9.948,46 | (208.727,54 |
| 316.308,00 | 14.717,16 | 14.717,16 | (301.590,84 |
| 79.080,00 | 3.679,21 | 3.679,21 | (75.400,79 |
| 478.476,00 | 50.937,43 | 50.937,43 | (427.538,57 |
| 478.476,00 | 50.937,43 | 50.937,43 | (427.538,57 |
| 2.172.804,00 | 132.097,19 | 132.097,19 | (2.040.706,81 |
| 65.820,00 | 2.706,66 | 2.706,66 | (63.113,34 |
| 2.106.984,00 | 129.390,53 | 129.390,53 | (1.977.593,47 |
| 1.742.938,00 | 40.043,80 | 40.043,80 | (1.702.894,20 |
| 1.742.938,00 | 40.043,80 | 40.043,80 | (1.702.894,20 |
| 121.844.001,00 | 10.392.530,36 | 10.392.530,36 | (111.451.470,64 |
| 802.214,86 | 802.214,86 | 802.214,86 | |
| 101.696.151,00 | 8.357.478,66 | 8.357.478,66 | (93.338.672,34 |
| 733.260,00 | 62.067,94 | 62.067,94 | (671.192,06 |
| 2.592.282,00 | 99.342,49 | 99.342,49 | (2.492.939,51 |
| 16.822.308,00 | 1.071.426,41 | 1.071.426,41 | (15.750.881,59 |
| 176.805.613,00 | 10.990.706,15 | 10.990.706,15 | (165.814.906,85 |
| 1.930.786,00 | 122.455,70 | 122.455,70 | (1.808.330,30 |
| 1.049.104,00 | 15.833,33 | 15.833,33 | (1.033.270,67 |
| 881.682,00 | 106.622,37 | 106.622,37 | (775.059,63 |
| 174.874.827,00 | 10.868.250,45 | 10.868.250,45 | (164.006.576,55 |
| 6.285.437,00 | 322.425,14 | 322.425,14 | (5.963.011,86 |
| 78.582.570,00 | 5.709.398,96 | 5.709.398,96 | (72.873.171,04 |
| 119.251,00 | 109.282,18 | 109.282,18 | (9.968,82 |
| 9.238.329,00 | 702.177,04 | 702.177,04 | (8.536.151,96 |
| 2.701.941,00 | 405.444,45 | 405.444,45 | (2.296.496,55 |
| 77.947.299,00 | 3.619.522,68 | 3.619.522,68 | (74.327.776,32 |
| 288.832.572,00 | 13.132.764,64 | 13.132.764,64 | (275.699.807,36 |
| 282.772.560,00 | 12.458.720,03 | 12.458.720,03 | (270.313.839,97 |
| 4.740.420,00 | 375.797,05 | 375.797,05 | (4.364.622,95 |
| 18.463.092,00 | 702.504,47 | 702.504,47 | (17.760.587,53 |
| 7.385.244,00 | 281.002,01 | 281.002,01 | (7.104.241,99 |
| 9.231.540,00 | 351.252,09 | 351.252,09 | (8.880.287,91 |
| 1.846.308,00 | 70.250,37 | 70.250,37 | (1.776.057,63 |
| 256.256.616,00 | 10.980.114,82 | 10.980.114,82 | (245.276.501,18 |
| 152.580.396,00 | 6.487.838,92 | 6.487.838,92 | (146.092.557,08 |
| 63.777.096,00 | 2.727.236,22 RJ.33EXO2R | 2.727.236,22 | (61.049.859,78 |
| 2015 | JANEIRO | |
| 20/03/2015 7 | ||
| ARRECADADAS | DIFERENCAS | |
| NO MES | ATE O MES | A ARRECADA |
| 38.266.260,00 | 1.636.341,76 | 1.636.341,76 | (36.629.918,24 |
| 650.904,00 | 57.529,06 | 57.529,06 | (593.374,94 |
| 130.968,00 | 3.526,95 | 3.526,95 | (127.441,05 |
| 210.660,00 | 14.233,71 | 14.233,71 | (196.426,29 |
| 640.332,00 | 53.408,20 | 53.408,20 | (586.923,80 |
| 1.387.572,00 | 80.881,19 | 80.881,19 | (1.306.690,81 |
| 1.110.060,00 | 64.705,00 | 64.705,00 | (1.045.355,00 |
| 277.512,00 | 16.176,19 | 16.176,19 | (261.335,81 |
| 1.924.860,00 | 319.422,50 | 319.422,50 | (1.605.437,50 |
| 1.924.860,00 | 163.057,01 | 163.057,01 | (1.761.802,99 |
| 156.365,49 | 156.365,49 | 156.365,49 | |
| 6.060.012,00 | 674.044,61 | 674.044,61 | (5.385.967,39 |
| 6.060.012,00 | 674.044,61 | 674.044,61 | (5.385.967,39 |
| 5.675.664,00 | 662.789,57 | 662.789,57 | (5.012.874,43 |
| 384.348,00 | 11.255,04 | 11.255,04 | (373.092,96 |
| 1.447.198.928,00 | 75.407.517,83 | 75.407.517,83 | (1.371.791.410,17 |
| 12.078.489,00 | (12.078.489,00 | ||
| 1.435.120.439,00 | 75.407.517,83 | 75.407.517,83 | (1.359.712.921,17 |
| 136.395.000,00 | 15.007.978,97 | 15.007.978,97 | (121.387.021,03 |
| 80.220.000,00 | 7.777.200,00 | 7.777.200,00 | (72.442.800,00 |
| 46.792.704,00 | 2.758.379,60 | 2.758.379,60 | (44.034.324,40 |
| 6.468.766,00 | (6.468.766,00 | ||
| 13.004.944,00 | (13.004.944,00 | ||
| 1.025.000,00 | 87.072,36 | 87.072,36 | (937.927,64 |
| 10.807.760,00 | (10.807.760,00 | ||
| 300.000.000,00 | (300.000.000,00 | ||
| 840.406.265,00 | 49.776.886,90 | 49.776.886,90 | (790.629.378,10 |
| 13.232.824.926,00 | 149.358.018,59 | 149.358.018,59 | (13.083.466.907,41 |
| 6.143.199.587,00 | 115.255.360,87 | 115.255.360,87 | (6.027.944.226,13 |
| 4.577.194.760,00 | 3.343.712,83 | 3.343.712,83 | (4.573.851.047,17 |
| 4.127.194.760,00 | 3.343.712,83 | 3.343.712,83 | (4.123.851.047,17 |
| 372.441.928,00 | 3.343.712,83 | 3.343.712,83 | (369.098.215,17 |
| 3.754.752.832,00 | (3.754.752.832,00 | ||
| 1.971.041.498,00 | (1.971.041.498,00 | ||
| 1.783.711.334,00 | (1.783.711.334,00 | ||
| 450.000.000,00 | (450.000.000,00 | ||
| 450.000.000,00 | (450.000.000,00 |
Confirma a exclusão?