Diário Oficial do Município de São Paulo 08/11/2017 | DOMSP-SP
Padrão
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE FREGUESIA / BRASILÂNDIA
DESAVERBAÇÃO
DEFERIDO
RF: NOME: PROCESSO: E.H.:
728.940.5/2 DENISE ZAGO 2006-0.170.138-7 161070110000000
DESPACHO: Defiro, nos termos das conclusões alcançadas no P.A. n°2010-0.254.154-5, o pedido de desaverbação do tempo correspondente aos períodos 01/04/85 a 30/06/85, 01/07/85 a 31/12/85, 17/02/86 a 31/12/86, que averbou o tempo o tempo de 01 ano 07 meses e 15 dias, para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória, nos termos da Lei 9.403/81, e os períodos correspondentes a 01/01/87 a 09/02/91, 02/02/98 a 10/06/98, 16/03/99 a 13/06/99, que averbou o tempo de 05 anos 06 meses e 16 dias, para fins de aposentadoria voluntária ou compulsória, inclusive especial magistério, nos termos da Lei 9.403/81 conforme despacho publicado no DOC de 29/07/06 e consequentemente , a devolução da certidão original, expedida pelo INSS a interessada.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS Acúmulos apreciados na reunião de 07/11/2017 ACÚMULOS LÍCITOS
REG. FUNC. NOME CONTROLE N°
6342426 ANTONIO JACINTO DOS SANTOS 420112
6866891 KATIA CRISTINA FRANCISCO COSTA 418716
8422397 DEBORA PEREIRA MONTES 419893
8444684 THAIS BENIGNO FERREIRA MELO 422192
8448744 EDINICE GUIMARÃES C. DE SOUZA 419889
Os acúmulos de cargos atendem as exigências legais.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS Acúmulos apreciados na reunião de 07/11/2017
AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA - INGRESSANTE - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO
REG. FUNC. NOME CONTROLE N°
8464367 RODRIGO PONCE S/C
8465827 GISELLE PÉCORA MAZZEI S/C
8166951 JULIANA ALMEIDA MENEQUINI S/C
7977727 LEIDIENE VIEIRA DAVID DE BRITO S/C
Os acúmulos pretendidos atendem às exigências legais quanto aos cargos, desde que formalizada a exoneração/dis-pensa/rescisão do cargo/função noticiado.
Os interessados deverão apresentar o atestado de horário para análise.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
Acúmulos apreciados na reunião de 07/11/2017 DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO
REG FUNC. NOME CONTROLE
7363290 ARMANDO SARTORI JUNIOR 422291
7508247 LUIS CARLOS DE FREITAS PEREIRA 422310
8020159 ELENICE AP. DE R. IVO AURELIANO 422219
Os acúmulos de cargos atendem as exigências legais. LICENÇAS MÉDICAS DE CURTA DURAÇÃO
Concedidas, nos termos da Lei n° 8989/79, art. 138, modificada pelo Decreto n° 46.113/05:
E.H RF/V NOME DURAÇÃO A PARTIR
16.10.70.114.000000 544.556.6/2 Fátima Regina Silveira da Silva 01 31/10/2017
16.10.70.109.000000 553.052.1/4 Ana Lucia Massoni 01 31/10/2017
16.1070.125.000000 555.295.8/3 Vilma Aparecida Svint 03 25/10/2017
16.10.70.157.000000 577.864.6/2 Marlene Aparecida Moratto 01 25/10/2017
16.10.70.175.000000 594.224.1/2 Rosely de Araujo dos Santos 01 30/10/2017
16.10.70.123.000000 600.239.1/2 Simone Aparecida Leopoldino 01 31/10/2017
16.10.70.121.000000 607.152.0/2 Etelvina Pereira Cabral 03 30/10/2017
16.10.70.127.000000 609.643.3/2 Jorge Luiz Muniz Santos 01 30/10/2017
16.10.70.101.000000 620.619.1/1 Solange Aparecida Flausino do
Nascimento 01 24/10/2017
16.10.70.177.000000 622.976.0/4 Laís Helena Dotto Rodrigues 02 26/10/2017
16.10.70.157.000000 623.282.5/1 Maria Ivone Oliveira da Silva 01 31/10/2017
16.10.70.156.000000 639.388.8/2 Inez Aparecida Prestes 01 31/10/2017
16.10.70.156.000000 639.388.8/2 Inez Aparecida Prestes 01 01/11/2017
16.10.70.122.000000 675.896.7/1 Marisa Bortoletto de Oliveira 02 23/10/2017
16.10.70.122.000000 675.896.7/2 Marisa Bortoletto de Oliveira 02 23/10/2017
16.10.70.133.000000 676.158.5/2 Elis Regina Dorta 01 23/10/2017
16.10.70.159.000000 678.561.1/2 Aparecida de Jesus Alves 03 30/10/2017
16.10.70.127.000000 683.568.6/3 Rose Inah Nogueira da Silva 02 31/10/2017
16.10.70.151.000000 683.670.4/1 Idalina Ruas de Sousa 01 26/10/2017
16.10.70.177.000000 685.616.1/2 Daisy Ramos Stracke 01 24/10/2017
16.10.70.177.000000 685.616.1/2 Daisy Ramos Stracke 01 25/10/2017
16.10.70.153.000000 691.631.7/1 Monete Soraia Alves Bertolini 02 31/10/2017
16.10.70.143.000000 692.115.9/1 Marlei Sa Garcia 01 30/10/2017
16.10.70.101.000000 694.375.6/1 Maria de Lourdes Pinto Lucena 01 24/10/2017
16.10.70.179.000000 694.656.9/1 Ana Maria Prado Benevides 01 25/10/2017
16.10.70.134.000000 717.367.9/2 Rosiris de Carvalho Leobas 02 26/10/2017
16.10.70.116.000000 727.396.7/1 Mônica Alexandre Mendes Vilar Brasil 03 30/10/2017
16.10.70.500.000200 727.524.2/1 Debora Alves da Cruz 02 26/10/2017
16.10.70.500.000100 727.524.2/2 Debora Alves da Cruz 02 26/10/2017
16.10.70.116.000000 740.166.3/2 Maristela Bucoff Strafacci 02 30/10/2017
16.10.70.169.000000 746.251.4/1 Claudia Martins Pires 01 27/10/2017
16.10.70.169.000000 746.251.4/1 Claudia Martins Pires 03 30/10/2017
16.10.70.155.000000 751.132.9/1 Tatiana Mantovanini 01 30/10/2017
16.10.70.156.000000 752.224.0/1 Priscila Lamanna Correa Bertalo 02 26/10/2017
16.10.70.134.000000 771.268.5/1 Sandra Maria Francisco Anastacio 01 31/10/2017
16.10.70.131.000000 774.169.3/1 Tatiana Alves Dantas 02 26/10/2017
16.10.70.189.000000 774.169.3/2 Tatiana Alves Dantas 02 26/10/2017
16.10.70.139.000000 777.235.1/1 Cristiane Valeria Vivolo 03 30/10/2017
16.10.70.139.000000 777.235.1/2 Cristiane Valeria Vivolo 03 30/10/2017
16.10.70.101.000000 780.660.4/1 Tania Maria Caldas Fernandes 01 30/10/2017
16.10.70.180.000000 790.702.8/1 Elaine Costa 03 24/10/2017
16.10.70.133.000000 791.820.8/1 Janaina Freire de Oliveira dos Santos 01 25/10/2017
16.10.70.133.000000 791.875.5/1 Alessandro Rivaldo de Almeida 01 23/10/2017
16.10.70.150.000000 792.138.1/3 Camila Petrasso 02 24/10/2017
16.10.70.167.000000 803.911.9/1 Clecia Maria Pereira de Araujo
Nakoneczny 03 30/10/2017
16.10.70.101.000000 816.719.2/2 Daniela Barbato 01 26/10/2017
16.10.70.151.000000 817.999.9/1 Paula Pereira Rodrigues Jorge 02 26/10/2017
16.10.70.161.000000 820.207.9/1 Vinicius Dequirmandjian 01 27/10/2017
16.10.70.105.000000 820.579.5/1 Natalia Rodrigues Martyniak 03 25/10/2017
16.10.70.500.000100 820.788.7/2 Audrey Rose Amadeu Santana Silva 01 30/10/2017
16.10.70.177.000000 821.360.7/1 Simone da Conceição Cardoso 01 01/11/2017
16.10.70.152.000000 823.216.4/1 Silvana Rodrigues Jesuino Soares 03 29/10/2017
16.10.70.157.000000 824.464.2/1 Renata Monteiro Batista Malheiros 01 30/10/2017
LICENÇA MÉDICA - RGPS
Concedidas aos servidores filiados ao RGPS nos termos da Portaria 507/SGP/G/2004.
E.H. RF/V NOME DURAÇÃO A PARTIR
16.10.70.150.000000 686.689.1/13 Katia Cristina Francisco Costa 01 31/10/2017
16.10.70.188.000000 795.577.4/3 Maria Cristina Spedo Laguna 07 01/11/2017
16.10.70.500.000100 796.494.3/2 Elizete de Jesus dos Santos 01 23/10/2017
16.10.70.500.000200 810.772.6/2 Djalma Pereira dos Santos 02 26/10/2017
16.10.70.101.000000 843.204.0/1 Patricia Grandin 01 23/10/2017
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO DO HSPM
Concedidas, nos termos do artigo 143, da Lei 8989/79, na forma prevista no Decreto n° 55.290/14.
E.H. RF/V NOME DURAÇÃO A PARTIR
16.10.70.161.000000 675.352.3/1 Marcio Massari 01 25/10/2017
16.10.70.143.000000 737.172.1/1 Renata Jeger Nobre 04 31/10/2017
16.10.70.131.000000 737.172.1/3 Renata Jeger Nobre 04 31/10/2017
16.10.70.143.000000 825.789.2/1 Viviane Soares de Freitas Correa 01 24/10/2017
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
O Diretor da EMEF Prof. Aroldo de Azevedo, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto 45.323/94, a redução de 1(uma) hora na jornada de trabalho diária a servidora Danielle
Dutra Halsik Castro, RF: 794.902.2/1, para amamentar seu filho(a) por 12 (doze) meses a partir de 03/05/2017.
O Diretor da EMEI Dr. Bernardino Pimentel Mendes, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto 45.323/94, a redução de 1(uma) hora na jornada de trabalho diária a servidora Marcelle de Paiva Alves Ferreira, RF: 794.972.3/1, para amamentar seu filho(a) por 12 (doze) meses a partir de 28/04/2017.
LICENÇA NOJO
RF/V NOME DIAS A PARTIR DE PARENTESCO
590.029.8/3 Maria Isabel dos Santos 08 13/10/2017 pai
676.158.5/2 Elis Regina Dorta 02 28/09/2017 cunhado
677.280.3/1 Solange Carvalho de Oliveira Silva 02 18/10/2017 cunhado
677.280.3/2 Solange Carvalho de Oliveira Silva 02 18/10/2017 cunhado
681.108.6/1 Sandra Regina Camargo de Oliveira 02 27/09/2017 sogra
685.380.3/2 Eudivanir Leite Assumpção Costa 02 09/10/2017 sogra
692.257.1/2 Jefferson Dias Correa 02 26/10/2017 sogra
712.955.6/1 Deijanira Araujo Bianor de Matos 02 08/10/2017 sogro
813.648.3/2 Elen Carla Parras Mourão 03 23/10/2017 mãe
814.895.3/1 Ivone Rodrigues Pessoa Macedo 08 12/10/2017 pai
837.085.1/1 Maria Aparecida de Almeida Arruda 08 18/10//2017 pai
LICENÇA GALA
RF/V NOME DURAÇÃO A PARTIR
784.750.5/2 Tatiana Kiyomi Moriya 08 21/10/2017
785.762.4/1 Aline de Oliveira Queiroz 08 23/09/2017
802.062.1/1 Thiago Wesley Oliveira Custodio Silva 08 23/09/2017
820.562.1/1 Sylmara Alves Moura de Oliveira 08 07/10/2017
ALTERAÇÃO DE NOME /ESTADO CIVIL
RF/V NOME DE PARA
736.180.7/1 Leandra Pires da Cruz casada divorciada
742.419.1/2 Viviane Alves dos Santos casada divorciada
784.750.5/2 Tatiana Kiyomi Moriya solteira casada
785.762.4/1 Aline de Oliveira Queiroz Custódio solteira casada
802.062.1/1 Thiago Wesley Oliveira Custodio Silva solteiro casado
820.562.1/1 Sylmara Moura de Oliveira Alves solteira casada
AUSENCIA EM DIAS DE PROVA
Fica autorizada ausência em dias de prova nos termos do paragrafo 2° do artigo 175 da Lei 8989/79 e com as alterações trazidas pelo Decreto n° 52.622/11
RF/V NOME DIAS DE PROVAS
681.821.8/2 Silvana Prosperi Turibio 10 e 11/11/2017
755.149.5/1 Sandra Regina Teixeira 16 e 23/11/2017
844.417.0/1 Julio Prado Silva 01; 06; 13; 14; 16; 17; 21 e 23/11/2017
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PIRITUBA
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PIRI-TUBA/JARAGUÁ
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS ACÚMULOS APRECIADOS NA REUNIÃO DE 07/11/2017 DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO ACÚMULOS LICITOS
REG.FUNC. NOME CONTROLE N°
7208065 MARIA VALERIA AGUIAR DE LIMA BARROS 419884
O acúmulo pretendido atende às exigências legais quanto ao cargo.
AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA - INGRESSANTES
RG. NOME CONTROLE N°
14.559396-4 ELDO VILELA DE CASTRO S/C
27.906.570-X PATRICIA FERNANDA DE PAULA SILVA S/C
23.630.517-7 SIMONE FERREIRA DA COSTA S/C
20.682.072-0 SONIA MARIA DE MAMBRO S/C
42.633.592-2 TATIANE APARECIDA ALVES S/C
45.236.560-0 VERONICA SIMÕES ANDRADE S/C
Os acúmulos pretendidos atendem as exigências legais quanto aos cargos, desde que formalizada a exone-ração/dispensa/rescisão.
Os interessados deveram apresentar os atestados de horários para análise.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO DOENÇA
DEFIRO OS PEDIDOS DE AUXÍLIO DOENÇA DOS SERVIDORES ABAIXO, COM BASE NO ARTIGO N° 126 DA LEI N° 8.989/79 REG.FUNC./VINC. NOME TID
592.261.5/2 CLELIA DE LIMA ALVES 17076031
606.890.1/2 NEIDE APARECIDA NEVES 17007087
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DA DIAF
OPÇÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CONTRIBUIÇÃO DO RPPS
Nos termos do parágrafo único do artigo 8° da Portaria n° 074/SMG.G/2009, a Unidade de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação faz publicar as retificações das opções de inclusão na base de contribuição do RPPS, publicadas no DOC de 03/03/2012, página 41, dos servidores abaixo:
LEGENDA PARCELAS
GDA Gratificação de Difícil Acesso(código de pagamento=0009);
GSN Gratificação por Serviço Noturno(código de pagamento=0052); GAE Gratificação de Apoio à Educação(código de pagamento=177). RF/VC NOME PARCELAS A PARTIR DE
683.248.2/3 ROSALIA SOARES DE SOUZA GDA 23/10/2017
775.236.9/3 PORFIRIA MARIA REZENDE DOMINGUES GDA 10/10/2017
784.963.0/3 LEANDRO OLIVEIRA ALMEIDA ARAUJO GDA 25/10/2017
788.961.5/2 CINTIA NERI DE SOUZA GDA/GSN 25/10/2017
807.070.9/2 ALINE ANDRÉ VIEIRA BORGES GDA 23/10/2017
811.841.8/2 JOSEFA DIONIZIA DE SOUZA TOMAZ MAGALHÃES GDA 06/10/2017
839.373.7/2 ELLEN APARECIDA ANUNZZI GDA/GSN 09/10/2017
839.425.3/1 JUSSARA CORDEIRO DOS SANTOS GDA 30/102017
840.641.3/2 ROGERIO DIAS MICHELETTI GDA/GSN 16/10/2017
841.439.4/1 ARIANE GONÇALVES DA SILVA GDA/GSN 21/09/2017
841.553.6/1 VALDENICE PEREIRA SILVA GDA/GSN 25/10/2017
841.863.2/1 ALNEIDE NOVATO COSTA GDA/GSN 18/08/2017
841.935.3/1 CARLOS GIOVANNI FELIX GDA/GSN 10/10/2017
842.238.9/1 EDUARDO LUIS GONÇALVES CAMARGO GDA 25/10/2017
843.051.9/1 JULIANA DE OLIVEIRA FRANCISCO GDA 19/10/2017
843.088.8/1 ANA CRISTINA BRITO PALMA GDA/GSN 10/10/2017
843.137.0/1 IVANILZA LEME DE OLIVEIRA GDA/GSN 10/10/2017
844.470.6/1 ISABELLA BUSCHER RAINHA GDA 24/10/2017
844.873.6/1 JANAINA APARECIDA DA SILVA GUEDES GDA 24/10/2017
844.875.2/1 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA CASTRO RODRIGUES GDA/GSN 20/10/2017
844.930.9/1 MICHELLE NAIR DA CUNHA GALVÃO GDA 20/10/2017
844.986.4/1 SANDRA INÊS BOLLER GDA 18/10/2017
845.028.5/1 GABRIELA MARTINÊZ BUSNELLO QUEIROZ GDA 11/10/2017
845.146.0/1 NAIANY COSTA FERREIRA GDA 10/10/2017
845.227.0/1 ALCIMAR NEIVA HELENA V. RIBEIRO GDA 10/10/2017
845.240.7/1 SHIRLEY PIOVEZAN DA SILVA GDA 24/10/2017
845.345.4/1 NADIA SINANI DE OLIVEIRA LIMA GDA 25/10/2017
845.420.5/1 PATRICIA DOS SANTOS GDA/GSN 27/10/2017
ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA
R.F/VÍNCULO NOME E.H A PARTIR DE MOTIVO
710.480.4/1 NEISE FABIANA DANTAS 161072.240.000.000 10/08/2017 Remanejamento
ARANHA 714.366.4/2 ELISABETE APARECIDA 161072.194.000.000 29/05/2017 Acomodação
CARDOSO 796.899.0/4 MARTA SANTOS 161072.600.000.100 06/07/2017 Acomodação
805.302.2/4 CARMEN APARECIDA DE 161072.116.000.000 19/10/2017 Atribuição
ABREU BENTO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
Acúmulos apreciados na reunião de 06/11/2017
REG. FUNC. NOME CONTROLE N°
ACÚMULOS LÍCITOS
6225314 NANCY STEFFENINO 422212
7212763 ELPIDIO LACERDA NETO 420067
7752369 PORFIRIA MARIA REZENDE DOMINGUES 422198
7796889 ADRIANA SOARES BERNARDES 418833
8389284 ROSETE MIRACCO URBINATI 421131
8422389 EDUARDO LUIS DOMINGUES CAMARGO 422170
8451419 ROSELAINE DE FATIMA MOREIRA 419913
Os acúmulos apresentados atendem às exigências legais.
DESIGNAÇÃO
7511540 ROSEMEIRE OLINDA GONÇALVES BELCHIOR 422255
O acúmulo apresentado atende às exigências legais para o pleiteado exercício.
AUTORIZAÇÕES PROVISÓRIAS - INGRESSANTES - DOCENTES
6801307 CLAUDETE PEREIRA ROCHA GUARNIERI S/C
8424136 MAYARA FELIX DE OLIVEIRA S/C
8465916 STIPHANY COSTA CABRAL DA FONSECA S/C
8467013 GISELDA ZANCO S/C
8467935 ALINE DE TOLEDO FRANCISCO S/C
8469717 ZULEIKA JULIENE FERREIRA S/C
Os acúmulos pretendidos atendem às exigências legais quanto aos cargos, desde que formalizada a exoneração/dis-pensa/rescisão do cargo/função noticiada, que deverá ser apresentada no ato do início de exercício na rede municipal de ensino.
As interessadas deverão apresentar os atestados de horários para análise.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO AMARO
DESPACHO DO DIRETOR
AUXÍLIO DOENÇA
DEFIRO os pedidos de Auxílio Doença dos servidores abaixo, com base no artigo n° 126 da Lei n° 8.989/79.
DRE-SA 16.73
REG. FUNC./ VÍNC NOME TID
678.735.5/1 e 2 LUCINEA PEREIRA F DE MELLO 17012449
713.399.5/1 IRACEMA TEIXEIRA GOMES 17095039
837.760.0/1 ZORAYA ELIAS 17028529
FÉRIAS DEFERIDAS
RF/VINC/NOME/QUANT/A PARTIR DE
DIRETOR DE ESCOLA
694.927.4/3 Elaine de A. Alves dos Santos 15 26/09/17
772.305.9/1 Clecia Soares de Alencar Mota 15 06/11/17
ANALISTA DE INFORMAÇÕES CULTURA E DESPORTO-NÍVELI
778.522.4/1 Francisca Neide Freitas Maia 15 19/11/17
LICENÇA NOJO
RF/VINC/NOME/DIAS/A PARTIR DE/PARENTESCO
606.808.1/3 Sandra Regina Teixeira 02 10/10/17 Sogra
639.260.1/2 Jacqueline Gomes dos Santos 07 27/09/17 Irmão
639.260.1/3 Jacqueline Gomes dos Santos 08 27/09/17 Irmão
701.518.6/1 Ednéia Ronqui Ferrari 08 23/09/17 Pai
720.461.2/2 Claudia Batalha Dias Martins 01 18/10/17 Sogro
720.461.2/3 Claudia Batalha Dias Martins 02 17/10/17 Sogro
778.998.0/1 Cristiane Cabral Braz Alves 08 11/10/17 Mãe
816.702.8/1 Leni Ap. Ribeiro C. Travassos 08 12/10/17 Cônjuge
828.417.2/1 Samira Tatiana Arcanjo Martinez 08 22/09/17 Pai
LICENÇA GALA
RF/VINC/NOME/DIAS/A PARTIR DE
780.965.4/1 Mariana Cristina B. de Lima 08 14/10/17
791.350.8/1 Ana Carolina de O. Morais 08 21/10/17
815.364.7/1 Patricia Aparecida Reis 08 14/10/17
RETIFICAÇÃO DE NOME/ESTADO CIVIL
RF/VINC/NOME/DE/PARA
614.254.1/4/5 Maria Inês Ferreira da Rocha Fernandes De: Maria Inês Ferreira da Rocha Fernandes Casada Para: Maria Inês Ferreira da Rocha Divorciada 723.456.2/1/2 Claudia Andressa de Barros Estevão De: Claudia Andressa de Barros Estevão Casada Para: Claudia Andressa de Barros Divorciada 724.106.2/2 Alessandra D’ Elia Silva
De: Alessandra D’ Elia Silva Casada
Para: Alessandra D’ Elia Divorciada
780.965.4/1 Mariana Cristina Balduíno de Lima
De: Divorciada Para: Casada
791.350.8/1 Ana Carolina de Oliveira Morais
De: Solteira Para: Casada
815.364.7/1 Patricia Aparecida Reis
De: Solteira Para: Casada LICENÇA GESTANTE
Concedo 180(cento e oitenta) dias de licença gestante, nos termos do Art.148 da Lei 8989/79 e de conformidade com o estabelecido na Portaria 42/90 publicada no DOC de 25/04/09 e de acordo com o artigo 4°, da Lei 14.872/90 publicada no DOC de 01/01/09, pelo nascimento de seu(ua) filho(a)
RF/VINC/NOME/A PARTIR DE
773.090.0/1 Abigail Montoz Gomes 17/10/17
LICENÇA PATERNIDADE
Concedo 06 (seis) dias de licença paternidade, nos termos da Lei 10.726 de 08/05/89, pelo nascimento de seu (ua) filho(a).
RF/VINC/NOME/A PARTIR 808.839.0/1 Alan Orestes de Oliveira 02/10/17
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
Concedo nos termos do Art. 1° e 2° do Decreto n° 45.323/04 a redução de 1(uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora para amamentar seu(ua) filho(a) por 12(doze) meses:
RF/VINC/NOME/A PARTIR DE
835.645.9/1 Isabel Fausto de Oliveira 21/04/17
840.826.2/1 Renata de Melo Lobassi 28/03/17
MUDANÇA DE E.H.
RF/VINC/NOME/E.H./A PARTIR DE/MOTIVO
140.552.7/4 Ruth Zveibil 161073119000000 21/09/17 Atribuição
782.053.4/3 Claudineia Lima da Silva Ro- 161073520000100 28/09/17 Acomodação
drigues
790.578.5/1 Rosilene Maria da Fonseca 161073172000000 02/10/17 Atribuição
838.743.5/1 Ana Alice Freire de Sousa 161073182000000 23/10/17 Atribuição
AUSÊNCIA EM DIAS DE PROVA
Fica autorizado à ausência em dias de provas nos termos do § 2° do art. 175 da Lei 8989/79 regulamentada pelo Decreto 52.622/11 DE 02/09/2011.
RF/VINC/NOME/DIAS DE PROVAS
817.025.8/1 Gustavo Alves Teixeira 25/10/17; 27/10/17; 01/11/17; 10/11/17;
16/11/17
826.136.9/1 Guilherme Gomes da Costa 06/11/17; 14/11/17
826.413.9/1 Ocnan Kairon Fernandes Costa 02/10/17 à 05/10/17
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art 139, modificada pelo Decreto 46.113 de 21/07/2005
RF/VINC/E.H/NOME/DIAS/INÍCIO
559.748.0/4 161073161000000 Ione Lourenço Sousa 01 25/10/17
600.188.2/3 161073114000000 Helena Maria S. da Silva 03 19/10/17
602.025.9/2 161073152000000 Mariangela E. B. de Oliveira 01 24/10/17
610.296.4/2 161073161000000 Ivone Mosolino 03 22/10/17
620.349.3/1 161073163000000 Maria Rita H. Oliveira 01 24/10/17
620.869.0/1 161073117000000 Maria da Conceição M. Ferreira 01 20/10/17
634.845.9/1 161073167000000 Denise Lopes de Sousa 03 19/10/17
639.505.8/2 161073161000000 Sarah Correa da Silva 01 23/10/17
654.790.7/1 161073126000000 Rosangela Joaquim Paulino 01 19/10/17
656.791.6/4 161073135000000 Cidália Ferreira Nascimento 01 23/10/17
669.103.0/2 161073115000000 Marco Antonio Pereira 03 17/10/17
669.103.0/3 161073119000000 Marco Antonio Pereira 03 17/10/17
683.832.4/2 161073161000000 Beatriz Machado de Oliveira 02 17/10/17
683.832.4/2 161073161000000 Beatriz Machado de Oliveira 02 23/10/17
684.343.3/1 161073125000000 Marcia Emilia Land da Costa 03 26/10/17
690.750.4/1 161073149000000 Maria Gildete Gama Lins 01 30/10/17
690.750.4/2 161073149000000 Maria Gildete Gama Lins 01 30/10/17
691.300.8/1 161073173000000 Andre dos Reis 01 19/10/17
691.703.8/1 161073171000000 Carmen Silva C. R. Vieira 01 24/10/17
700.384.6/4 161073124000000 Fabiana Gonçalves Saragosa 01 25/10/17
710.187.2/2 161073500000200 Edivanio Carlos da Silveira 01 24/10/17
714.307.9/1 161073127000000 Wilson da Rosa 02 24/10/17
721.448.1/1 161073116000000 Viviane Praça Araujo 01 25/10/17
722.070.7/3 161073500000100 Amanda de Carvalho O. Araujo 01 09/10/17
722.757.4/1 161073000000000 Claudiana Alves de Lima 01 18/10/17
723.111.3/1 161073147000000 Sandra Maria Nucci 01 17/10/17
723.111.3/2 161073147000000 Sandra Maria Nucci 01 17/10/17
723.165.2/2 161073164000000 Simone da Silva Sabino 01 23/10/17
724.744.3/2 161073121000000 Monica Cristina Chiste 01 19/10/17
738.696.6/1 161073111000000 Rosenice Adriana Barboza 03 19/10/17
744.041.3/1 161073500000100 Sara S. de Carvalho Silva 01 16/10/17
749.561.7/1 161073128000000 Paula Cristina Rocha 01 24/10/17
749.581.1/3 161073173000000 Marina Zangari Santana 02 19/10/17
770.320.1/1 161073147000000 Ana Paula da Silva Santos 01 18/10/17
770.320.1/2 161073147000000 Ana Paula da Silva Santos 01 18/10/17
770.362.7/1 161073115000000 Simone Alves Costa 02 26/10/17
770.505.1/1 161073163000000 Renata Callejo 01 18/10/17
770.679.1/1 161073167000000 Maria Reginalda de Sá Santos 03 21/06/17
771.817.9/1 161073135000000 Pâmela Carvalho da Silva 01 24/10/17
771.817.9/2 161073135000000 Pâmela Carvalho da Silva 01 24/10/17
772.925.1/2 161073000000000 Adriana Maria de Freitas 01 24/10/17
774.423.4/1 161073153000000 Maria Luzia Ferreira 01 23/10/17
780.385.1/1 161073163000000 Vanessa Ap. Alves Santos 02 23/10/17
783.109.9/1 161073161000000 Olimpio Pereira M. Junior 01 26/10/17
784.295.3/2 161073167000000 Monica Silvia dos Santos 03 24/07/17
791.235.8/2 161073127000000 João Batista M. P. de B. Filho 03 23/08/17
792.623.5/1 161073155000000 Deise Miki Kikuchi 02 17/10/17
792.853.0/1 161073121000000 Rosangela E. Z. Gregnain 01 24/10/17
794.447.1/1 161073109000000 Maria Rosa Bertolini 03 16/10/17
795.169.8/1 161073116000000 Silvia Maria Vieira Xavier 01 19/10/17
795.374.7/2 161073106000000 Josiane M. de S. Gonçalves 02 24/10/17
797.599.6/1 161073138000000 Fábia Fernandes 01 26/10/17
798.229.1/1 161073134000000 Cristiane de Souza 03 30/08/17
799.135.5/1 161073128000000 Elisabete F Pita de Melo 02 24/10/17
799.556.3/1 161073153000000 Regivalda da Rocha B. Silva 02 02/10/17
799.882.1/1 161073176000000 Tatiana da Cruz Souza 01 23/10/17
801.849.9/1 161073104000000 Cynthia de Oliveira Noschese 02 24/10/17
802.962.8/1 161073140000000 Elaine Cristina P. Eugenio 01 09/10/17
805.782.6/1 161073177000000 Janaína Melo de Lima Silva 02 04/10/17
806.829.1/1 161073138000000 Rosana Beatriz Trzoscki 02 24/10/17
806.935.2/1 161073164000000 Juliana Freitas M. Xavier 02 19/10/17
806.935.2/2 161073171000000 Juliana Freitas M. Xavier 02 19/10/17
809.365.2/3 161073121000000 José Pedro de Queiroz 01 19/10/17
810.903.6/1 161073171000000 Elaine Cristina O. da Silva 02 24/10/17
813.243.7/1 161073148000000 Marciana Rodrigues Lacerda 03 30/10/17
813.326.3/1 161073110000000 Eliane Chiode Silveira 01 25/10/17
816.225.5/1 161073127000000 Jaime Teles da Silva 02 23/10/17
816.523.8/3 161073129000000 Dalva Nicácio Kormoczi 01 24/10/17
817.064.9/1 161073120000000 Samuel Dias Maciel de Lima 01 18/10/17
817.327.3/2 161073160000000 Débora Batista S. Trindade 01 24/10/17
