Diário Oficial do Município de São Paulo 24/10/2017 | DOMSP-SP
Padrão
RECONSIDERAÇÃO
8416672 ROBSON CRISTIE DE MOURA 417884
Pedido de Reconsideração diante da ilicitude publicada no
D.O.C. de 15/09/2017, página 31
Indefiro o pedido por não apresentar novas provas ou argumentos que descaracterizam a ilicitude.
Pelo exposto, propomos a manutenção da ilicitude declarada pela CAAC DRE PE pelos seus próprios fundamentos.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELA DO SOCORRO
LICENÇAS MÉDICAS DE CURTA DURAÇÃO
Concedidas nos termos da Lei 8989/79, Art.143, modificada pelo Decreto 46.113 de 21 de Julho de 2005
E.H. RF NOME DIAS INICIO
161075000000000 5900310/2 AMILTON C. GEROLOMO 01 18/10/2017
161075000000000 6072003/2 MARIZILDA N. DE ASSIS 03 25/09/2017
161075000000000 6905323/1 KELLI CRISTINA S. ABREU 03 11/10/2017
161075000000000 6945309/2 BIANCA DA S. WERNER 03 09/10/2017
161075000000000 7961669/1 VERA SILVIA DO E. SANTO 01 22/09/2017
161075101000000 8088233/1 FABIANO RODRIGUES 02 27/09/2017
161075102000000 7101864/3 SORAIA EMIKO S. STIPP 01 09/10/2017
161075102000000 7786085/1 MAURA A. DE O. SILVA 02 04/10/2017
161075102000000 8288534/2 SIRLENE M. DOS S. SILVA 01 03/10/2017
161075103000000 7358351/2 KATIA C. DA S. MARTINS 03 27/09/2017
161075106000000 8118779/1 PAULA B. DOS SANTOS 01 04/10/2017
161075108000000 7588682/1 SILVANA DE SOUZA 01 30/09/2017
161075109000000 7386567/1 NORMA M. P. DA SILVA 03 25/09/2017
161075109000000 7545614/1 E 2 GENIVALDA DOS S. GOMES 03 26/09/2017
161075110000000 7101945/2 MARCIA Y. ROSALVES 01 28/09/2017
161075110000000 7239696/1 SILENE S. A. ROCHA 01 06/10/2017
161075111000000 8286868/1 LISANDRA DE OLIVEIRA 03 28/09/2017
161075112000000 6925138/2 SIMONE A. DAENEKAS 01 02/10/2017
161075112000000 7735669/2 MONICA CRISTINA RICORDI 01 04/10/2017
161075113000000 7958676/3 TISSIANY S. LARA GOTO 01 29/09/2017
161075114000000 7958676/2 TISSIANY S. LARA GOTO 01 29/09/2017
161075118000000 7429509/2 RUTH AP F DE SOUZA 01 09/10/2017
161075118000000 8381917/1 KARINA DE P. GAMERO 01 05/10/2017
161075119000000 6202870/1 MARTA CECILIA SOARES 01 06/10/2017
161075119000000 7940271/1 MARIANA R. C. PALUDETTO 01 26/09/2017
161075120000000 6537801/2 LUCILIA AMALIA QUIRINO 02 13/09/2017
161075120000000 6743145/1 MARIA DA C. R. GONÇALVES 01 27/09/2017
161075120000000 6761399/1 SILVANA AP. R. VIEIRA 01 27/09/2017
161075120000000 7832079/1 JOSIANE V. DA SILVA 01 27/09/2017
161075121000000 8173061/1 JOÃO PAULO MARTINS 01 06/10/2017
161075121000000 8238642/1 NEIDE R. F. SOUSA 01 26/09/2017
161075122000000 8371504/1 SIMONE C. DOS SANTOS 01 09/10/2017
161075125000000 7157142/4 LUZINETE B. DOS SANTOS 01 04/10/2017
161075127000000 7930615/1 CAROLINA G. DINIZ 01 22/09/2017
161075130000000 8232512/2 DANIELA B. F. DA CRUZ 01 27/09/2017
161075132000000 8171441/1 ROSANA DA S. CIATI 01 02/10/2017
161075133000000 8371954/1 MARIA AURIVANIA SANTOS 01 29/09/2017
161075136000000 8372080/1 MIRIANE AP. C. SILVA 01 02/10/2017
161075136000000 8373680/1 SANDRA R. S. A. BORGES 02 28/09/2017
161075137000000 7224052/2 MARCIA R. R. DA SILVA 01 04/10/2017
161075138000000 6790470/1 ELIANA S. DE CARVALHO 03 04/10/2017
161075138000000 7101864/4 SORAIA E. S. STIPP 01 09/10/2017
161075140000000 7223234/1 MARIA DE F. F. ANDELOCE 01 02/10/2017
161075140000000 8236372/1 LUIS CARLOS DE JESUS 01 27/09/2017
161075140000000 8357935/1 THAIS R. DE SOUZA 01 05/10/2017
161075141000000 8362718/1 VALERIA P. DOS SANTOS 03 26/09/2017
161075141000000 8382034/1 GRAZIELA R. RIOS 03 26/09/2017
161075142000000 8394857/1 ELISANGELA AP. S. L. DA SILVA 01 04/10/2017
161075142000000 8395039/1 JULIANA M. DE CARVALHO 01 06/10/2017
161075142000000 8395624/1 JULIANA F. MARTINS 01 06/10/2017
161075144000000 6942971/2 ADRIANA S. M. DE MELO 01 02/10/2017
161075144000000 6954936/1 SONIA ALVES 01 21/09/2017
161075144000000 7809981/1 FERNANDA A. B. L. DOS SANTOS 01 26/09/2017
161075144000000 7867492/3 ALESSANDRA F. MOREIRA 02 21/09/2017
161075144000000 8021627/3 PRISCILLA JUNQUEIRA 03 27/09/2017
161075144000000 8056498/2 PATRICIA C. LINO 01 27/09/2017
161075144000000 8361908/1 WALTER DE S. DIAS 03 26/09/2017
161075145000000 5288428/2 MARIA APARECIDA LOPES 02 29/09/2017
161075146000000 6788483/1 EDILENE AP. DA ROCHA 01 25/09/2017
161075147000000 5767849/4 TERCILIA DE C. PINTO 01 26/09/2017
161075147000000 6210872/1 REGINA V. REIMBERG 01 27/09/2017
161075147000000 6680585/3 CELSO C. XAVES 01 29/09/2017
161075147000000 6792359/1 MARIA DE L. P. REZENDE 01 27/09/2017
161075149000000 7749945/3 ISABEL C. DE A. LIMA 03 13/09/2017
161075149000000 8251053/1 JOCILENE AP. F. DE DEUS 02 21/09/2017
161075150000000 5850363/2 RUBEM T. DE MELO 01 09/10/2017
161075150000000 8362718/2 VALERIA P. DOS SANTOS 03 26/09/2017
161075153000000 6704204/4 RACHEL C. A. NETTO 02 03/10/2017
161075155000000 6774598/1 ADRIANA R. POLICARPO 01 22/09/2017
161075155000000 8026831/2 SAMUEL F. DO NASCIMENTO 02 21/09/2017
161075155000000 8280461/1 SIMONE A. DOS SANTOS 03 03/10/2017
161075156000000 7747691/2 ARIANE R. DE ASSIS 02 26/09/2017
161075159000000 8261911/1 RENATA DE A. B. E. MATHEUS 02 03/10/2017
161075160000000 6808255/1 SUELI RODRIGUES 02 02/10/2017
161075160000000 8106541/1 CYNTHIA P. MULLER 03 27/09/2017
161075161000000 6818447/5 MARIA NEIDE B. DE CASTRO 01 26/09/2017
161075161000000 7923091/1 DANIEL DE GRANDI 01 22/09/2017
161075162000000 8278521/1 KELI CRISTINA D. MORAES 03 09/10/2017
161075163000000 8390231/1 BRUNO CHIACHIA 03 27/09/2017
161075164000000 8194963/2 LUANA B. SANTANA 03 09/10/2017
161075169000000 6772927/1 SUSANA AP. C. DA C. AMARAL 03 27/09/2017
161075169000000 7286996/1 ISABEL C. DE OLIVEIRA 03 04/10/2017
161075169000000 7817258/1 FERNANDO J. G. RIBEIRO 01 03/10/2017
161075179000000 7707827/1 IZABEL G. DA SILVA 01 05/10/2017
161075181000000 6459048/1 MARIA DOS SANTOS 01 28/09/2017
161075181000000 8232512/1 DANIELA B. F. DA CRUZ 01 27/09/2017
161075183000000 6956645/1 ANA PAULA DOS R. F. NASCIMENTO 02 26/09/2017
161075183000000 8032033/1 FLAVIA LEITE SANTOS 01 29/09/2017
161075183000000 8420530/1 ALEX DA S. D. AMERICO 01 30/09/2017
161075186000000 6606920/3 ANDREA LEITE 03 05/10/2017
161075186000000 7908105/1 E 2 LEONARDO BARBOSA 03 26/09/2017
161075190000000 8031959/1 ZELINDA H. D. DINARDI 01 03/10/2017
161075191000000 8362670/1 ROSANGELA F LIMA 01 29/09/2017
161075193000000 8284407/1 MARIA RAQUEL F. DA C. SILVA 01 26/09/2017
161075194000000 8118761/1 THAIS DE S. SILVA 01 04/10/2017
161075194000000 8118761/1 THAIS DE S. SILVA 01 06/10/2017
161075198000000 7301499/2 NADIA M. R. LUCAS 01 20/09/2017
161075198000000 8388946/1 ALINE R. MENEZES 01 21/09/2017
161075198000000 8389632/1 SOLANGE S. SANTOS 02 26/09/2017
161075500000000 8402612/1 FABIANA G. RICHI 02 26/09/2017
161075500000100 7381328/2 MARCILENE A. BRANQUINHO 02 28/09/2017
161075500000100 8215644/2 NILZE A. B. GOMES 01 26/09/2017
161075500000200 6663630/1 MARIA AP. A. PERES 02 02/10/2017
161075500000200 6663630/1 MARIA AP. A. PERES 01 09/10/2017
161075500000200 6903771/1 JAIR DA S. SANTOS 03 27/09/2017
161075510000100 6268641/1 ROSA M. DA R. TOMAZ 01 05/10/2017
161075510000300 6924182/1 MONICA F. DE MAIO 01 26/09/2017
161075510000300 8190470/1 TATIANE AP. ZILLISG 01 03/10/2017
161075510000300 8203628/1 ALESSANDRA B. FISCHER 01 26/09/2017
161075520000100 8396060/1 LUCEA A. R. DE SOUZA 02 22/09/2017
161075520000300 6928943/1 MARIA DE O. S. LOPES 01 15/09/2017
161075540000000 8059578/1 PRISCILA E. SAMPAIO 01 06/10/2017
161075540000200 5994781/3 ANTONIO AP. FERREIRA 01 29/09/2017
161075540000200 6956645/2 ANA PAULA DOS R. FERREIRA 02 26/09/2017
161075540000200 8418187/1 ANA PAULA A. P. FREITAS 01 02/10/2017
161075540000300 7771118/2 E 3 PATRICIA DE O. SOBRAL 01 04/10/2017
161075560000000 7829752/2 MARIA DA C. V. ALENCAR 03 03/10/2017
161075560000000 8063320/1 FERNANDO BRITO 03 05/10/2017
161075560000100 7830025/1 MIRIAM DE S. O. GUIMARÃES 02 05/10/2017
161075560000300 6942971/1 ADRIANA S. M. DE MELO 01 02/10/2017
161075560000300 8389497/1 SONIA DE F. V. SILVA 02 03/10/2017
Concedidas aos servidores filiados ao RGPS nos termos da Portaria n°507/2004
E.H. RF NOME DIAS INICIO
161075104000000 7863985/2 KENIA G. MIRANDA 01 26/09/2017
161075104000000 8256047/2 SELMA FERREIRA 01 28/09/2017
161075115000000 8256195/2 TANIA SILVA JAGER 03 23/08/2017
161075115000000 8256195/2 TANIA SILVA JAGER 05 28/08/2017
161075115000000 8256195/2 TANIA SILVA JAGER 07 02/09/2017
161075118000000 7961090/2 CLAUDIA DE S. RESENDE 04 02/10/2017
161075123000000 8171297/2 ADRIANA DE P S. P FERRAZ 03 13/09/2017
161075127000000 7960956/2 CARMEM L. DE A. CUNHA 01 26/07/2017
161075132000000 6882226/6 MARIA H. A. DE M. GODOY 01 02/10/2017
161075138000000 7417519/7 SANDRA M. B. PENA 01 02/10/2017
161075139000000 8286744/1 JOSEFA M. G. DA COSTA 03 09/10/2017
161075149000000 8052581/2 TANIA DA SILVA RITTER 05 28/08/2017
161075149000000 8052581/2 TANIA DA SILVA RITTER 02 05/09/2017
161075149000000 8052581/2 TANIA DA SILVA RITTER 01 14/09/2017
161075149000000 8052581/2 TANIA DA SILVA RITTER 04 25/09/2017
161075151000000 7996829/6 ALZENIR L. MOREIRA 07 22/09/2017
161075175000000 7878281/2 MARIA DA C. DA SILVA 01 30/08/2017
161075199000000 8363846/1 MARIA DE F. PETRICONI 01 27/09/2017
LICENÇA NOJO
RF NOME DIAS A PARTIR DE PARENTESCO
5386942/3 NEUSA M. L. DE SOUZA 08 11/09/2017 CÔNJUGE
6088066/4 SHEILA A. DOS SANTOS 08 27/08/2017 IRMÃ
6122744/1 ROSA M. L. CRUZ 02 11/09/2017 CUNHADO
6862373/2 ELIANA DA S. FILGUEIRAS 08 26/09/2017 PAI
6928684/2 EUNICE M. DE ALMEIDA 08 18/09/2017 MÂE
7424043/2 FABIANA S. CAVALCANTE 08 07/05/2017 PAI
8172854/1 MARIA H.DE O. DIAS 02 28/09/2017 SOGRA
LICENÇA GALA
RF NOME DIAS A PARTIR DE
6754953/1 BEATRIZAP RODRIGUES 08 09/09/2017
7133596/1 MARIA DO C. O. SANTOS 08 09/09/2017
7832770/1 VITORA. FERREIRA 08 17/09/2017
7906994/1 MAGALIV. PEREIRA 08 14/09/2017
8219613/1 JAMILLYY. COSTA 08 14/09/2017
ALTERAÇÃO NO ESTADO CIVIL
RF NOME DE PARA
6450989/3 E 4 ROSILENE A. MOREIRA CASADA SEPARADA
6754953/1 BEATRIZAP RODRIGUES SOLTEIRA CASADA
6918794/1 E 2 VERA LUCIA APOLINARIO CASADA DIVORCIADA
7133596/1 MARIA DO C. O. SANTOS SOLTEIRA CASADA
7448627/1 MIRIAM DE A. MOURA CASADA DIVORCIADA
7832770/1 VITORA. FERREIRA SOLTEIRO CASADO
7906994/1 MAGALI V. P. MOURA SOLTEIRA CASADA
8219613/1 JAMILLYY COSTA SOLTEIRA CASADA
8388610/1 MIDORI L. DO N. K. SHINDO CASADA DIVORCIADA
FÉRIAS DE DIRETOR DE ESCOLA
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
5924871/3 LUIZA M. F R. PEREIRA 15 2017 16/11/2017
6654991/3 NILZA TRINDADE 15 2017 13/09/2017
6917089/1 MARISAV. SCHIUMARINI 15 2017 18/10/2017
7940271/1 MARIANA R. C. PALUDETTO 10 2017 06/11/2017
FÉRIAS ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
5795192/3 SELMA R. A. PEREIRA 15 2017 16/10/2017
7459050/1 CRISTINAAP. SILVA 15 2017 16/10/2017
7560401/1 CRISTIANE M. PINHEIRO 15 2017 03/11/2017
7805373/1 DEBORA M. ALBERICO 15 2017 16/10/2017
FÉRIAS DE COORDENADOR PEDAGOGICO
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
7768516/1 NOEMY DA C. SILVA 15 2017 16/10/2017
FÉRIAS DE SECRETARIO DE ESCOLA
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
6026346/3 MARTHA I. GIANSANTE 15 2017 16/11/2017
7305494/1 ALESSANDROA.V MACHADO 15 2017 21/11/2017
LICENÇA PATERNIDADE
RF NOME DIAS A PARTIR DE
8105502/1 FABIO S. DE OLIVEIRA 06 04/10/2017
LICENÇA GESTANTE
Concedida Licença Gestante, nos termos do art. 148 da Lei 8989/79, alterado pelos art.1° e 2° da Lei 14.872/08, publicado em DOC de 01/01/09.
RF NOME DIAS A PARTIR DE
7867492/2 E 3 ALESSANDRA F MOREIRA 180 03/10/2017
8155861/1 MARIA CRISTINA DA R. N. AGUIAR 180 02/10/2017
8205701/1 ROSANA M. M. DA S. EDASHIGE 180 28/08/2017
8387991/1 YASMIN M. CATARINO 180 26/09/2017
8431710/1 GISELEA. NASCIMENTO 75 30/08/2017
Licença Médica do Servidor - Recomendação do HSPM
Concedido(s) nos termos do artigo 143, da Lei n° 8.989, de 1979, na forma prevista no Decreto n° 55.290, de 2014: RF NOME DIAS A PARTIR DE
5150582/2 MARIAA. DE QUEIROZ 03 18/09/2017
5879001/2 TEREZINHA L. DA SILVA 03 27/09/2017
6268650/1 NOEMIA M. PEDROZO 01 27/09/2017
6680585/3 CELSO C. XAVES 02 03/10/2017
6823084/2 E 3 GILMARA BISPO DA SILVA 02 26/09/2017
6836453/1 CLAUDIA R. DOS SANTOS 02 02/10/2017
6990215/1 ERIVALDO P. DA SILVA 01 03/10/2017
7135637/1 MONICA AP. DA SILVA 03 09/10/2017
7260741/3 PAULOV RODRIGUES 03 20/09/2017
7390157/2 FABIA M. GIANFRATTI 02 04/10/2017
8202681/1 RICARDOV LIMA 02 02/10/2017
8213631/2 DAIANA C. S. DA S. OLIVEIRA 03 09/10/2017
8276846/1 MARLENE AP DE B. GONÇALVES 02 02/10/2017
8283931/1 ANDREA DOS SANTOS SILVA 02 28/09/2017
8284229/1 EDILAINE DE M. BUENO 05 07/08/2017
8373141/1 DENISE DA S. SANTOS 11 10/10/2017
8373680/1 REGINA S. BORGES 01 19/09/2017
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
O diretor do CEI PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA LIMA, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora ELIZABETE SILVA TEIXEIRA ALEXANDRE R.F. 717.691.1/2, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 02/10/2017.
A diretora da EMEI RECANTO CAMPO BELO, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA R.F. 728.699.6/1, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 04/10/2017.
A diretora da EMEI JD. NOVO PARELHEIROS I, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora PRISCILA ROGONI CHRISTE DA COSTA R.F. 794.947.2/1, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 23/08/2017.
A diretora da EMEF PEDRO GERALDO SCHUNCK, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora JANIS HELENA STEFANI BARAUNA R.F. 794.591.4/1, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 21/09/2017.
A diretora do CEI JD. SOMARA, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora ANA PAULA SANTANA SANTOS MOURA R.F. 804.101.6/1, para amamentar sua filha até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 11/10/2017.
A diretora da EMEF DR. MANOEL DE ABREU, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora CLAUDIA GALINDO LOURENÇO R.F. 815.968.8/2, para amamentar sua filha até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 02/10/2017.
A diretora da EMEF HEITOR DE ANDRADE, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora ROSANGELA MARIA SILVA DOS SANTOS R.F. 820.820.4/1, para amamentar sua filha até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 16/10/2017.
A diretora da EMEI PROF. MILTON SANTOS, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora VALERIA DE ARAUJO CAMPOS OLIVEIRA R.F. 824.447.2/1, para amamentar sua filha até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 27/09/2017.
O diretor da EMEI LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora JAQUELINE FELIX DE ARAUJO R.F. 839.016.9/1, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 07/08/2017.
A diretora do CEI JD. TRÊS CORAÇÕES, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora DEISE SOARES SIVERI R.F. 839.405.9/1, para amamentar sua filha até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 03/10/2017.
A diretora do CEI MITIKO MATSUSHITA NEVOEIRO, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora REGIANE FERREIRA MARTINS VERISSIMO R.F. 839.647.7/1, para amamentar sua filha até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 09/10/2017.
A diretora da EMEF GENY MARIA MUNIZ ALMEIDA KLEIN PUSSINELLI, concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário, à servidora ELIANE APARECIDA MARTINS VITAL R.F. 841.692.3/1, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 21/08/2017.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo Decreto 57.571 de 28/12/16.
E.H. R.F./V NOME Qte. Dias A partir de
1677542 140.631.4/2 José Augusto de Souza 01 17/10/2017
1677134 622.326.5/1 Natalia Nair Pereira 03 18/10/2017
1677145 677.989.1/1 Sara Claudino Barbosa 03 17/10/2017
1677130 690.605.2/1 Telma Cassillo 03 16/10/2017
1677126 710.654.8/1 Levi Ferreira Dias 01 17/10/2017
1677138 712.635.2/2 Regiane de Santana Santos e Santos 01 17/10/2017
1677104 721.162.7/1 Sheila Pereira Martins Sendo 03 20/09/2017
1677130 729.804.9/2 Alexsandra de Barros Cavalcanti 02 19/10/2017
1677105 771.510.2/1 Edna Maria Sabino de Souza Leite 03 17/10/2017
1677542 772.214.1/1 Nanci de Oliveira Soueid 01 06/10/2017
1677178 773.998.2/1 Joseane Leal de Souza da Rocha Ferreira 01 18/10/2017
1677189 782.412.2/1 Edilamar Gabriel dos Santos 03 09/10/2017
1677178 792.817.3/1 Ana Maria Anunciato de Souza 01 16/10/2017
1677129 793.645.1/3 Vania Pereira Ramos 01 18/10/2017
1677125 795.070.5/1 Eliane Leonor de Oliveira 01 19/10/2017
1677201 799.220.3/1 Maria Ivamar Rodrigues Ghidini 01 25/09/2013
1677176 802.230.5/1 Virginia Silva Madeira 01 17/10/2017
1677148 804.132.6/1 Juliana Karen Lima Seixeira 02 16/10/2017
1677542 807.860.2/1 Rafaela Alves Fernandes 01 02/10/2017
1677130 808.183.2/1 Alex Henrique Jacinto 02 16/10/2017
1677130 808.183.2/2 Alex Henrique Jacinto 02 16/10/2017
1677178 809.673.2/1 Vanessa Alvino Batista da Costa 01 18/10/2017
1677189 840.384.8/1 Maria Cleiva de Souza Santos 01 19/10/2017
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO DO HSPM
Concedido nos termos do Art. 143, da Lei n° 8.989, de 1979, na forma prevista no Decreto n° 57.571/2016 para o próprio Servidor.
E.H. R.F./V NOME Qte. Dias A partir de
1677145 610.561.1/4 Clarice Botelho Cunha de Carvalho 02 17/10/2017
1677133 681.571.5/1 Luis Fernando Ramos da Silva 01 17/10/2017
1677126 710.654.8/1 Levi Ferreira Dias 01 19/10/2017
1677115 722.941.1/1 Cleide Aparecida de Oliveira Barbosa 01 18/10/2017
1677100 723.375.2/1 Adriana Souza dos Santos 01 17/10/2017
1677100 723.375.2/2 Adriana Souza dos Santos 01 17/10/2017
1677179 745.536.4/1 Juliana Diniz Cavalcanti 02 19/10/2017
1677133 794.881.6/1 Paula Batista Bomfim 02 17/10/2017
1677159 820.081.5/1 Valéria Ribeiro da Silva 03 04/09/2017
LICENÇA NOJO
R.F./V. NOME DIAS A PARTIR DE
791.119.0/1 Helena Cristina da Silva Matos 08 17/10/2017
LICENÇA GESTANTE
Concedo 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante, nos termos do Art. 148 da Lei 8.989/79 e em conformidade com a Portaria 84/03 SGP, publicada no DOM de 09/08/2003, alterada pela Lei 14.872/08, publicada em DOC de 01/01/2009 e regulamentada conforme Decreto 57.571 de 28/12/16.
R.F/V. Nome Qte. Dias A partir de
775.226.1/2 Priscila Brito de Paula 180 12/10/2017
LICENÇA PATERNIDADE
R.F./V NOME Dias Período
610.321.9/2 Claudemir da Silva Vieira 06 03/10/2017
753.174.5/2 Edmilson Leal dos Santos 06 09/10/2017
753.174.5/3 Edmilson Leal dos Santos 06 09/10/2017
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
Acúmulos apreciados na reunião de 23/10/2017
AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA - INGRESSANTES - PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO
REG. FUNC. NOME CONTROLE N°
5866634 OSVALDO BRAGA MARCONDES S/C
7914474 ELISANGELA MACIEL DOS SANTOS S/C
8058822 JULIANA FERREIRA DE ARAUJO S/C
8245151 JULIANA NICOA NEGREIROS LOPES S/C
S/RF ALEXANDRE COELHO DE OLIVEIRA S/C
Os acúmulos de cargos pretendidos atendem às exigências legais quanto aos cargos, desde que formalizadas as exonerações/dispensas/rescisões/funções(s) noticiada. Os(a) interessados(a) deverão apresentar os atestados dos horários para análise.
ACÚMULOS LÍCITOS
REG. FUNC. NOME CONTROLE N°
6718868 NAIR JUSTINA DE OLIVEIRA 418619
7563477 LUCIENE REIS DOS SANTOS 418758
7599528 LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA 416327
8011397 PALMIRA FALBO 418655
8079471 CLEIDE DAS GRACAS FELIX 418809
8094748 PAULO JOSE DE SOUSA 416312
Os acúmulos de cargos atendem as exigências legais.
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- DIAF
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXTRAMUNICIPAL
RETIFICADAS
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOM DE 20/08/2010, PÁGINA 52
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 684.229.1/2 MARIA A. DE O. RESENDE 2009-0.203.087-2
161077174000000
CÓD.126 Averbe-se, para fins de aposentadoria, inclusive especial magistério, disponibilidade, adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, nos termos do artigo 31 da Lei 10.430/88, o tempo de 18 anos, 08 meses e 07 dias, correspondente aos períodos de 23/06/1986 a 08/02/1998, 09/02/1998 a 26/05/1998 e de 14/02/2000 a 27/08/2008.
CÓD.134 Averbe-se, para fins de aposentadoria, inclusive especial magistério, disponibilidade, nos termos do artigo 65, item II da Lei 8989/79, o tempo de 01 ano 00 mês 07 dias.
CÓD.115 Averbe-se, tão somente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do artigo 31 da Lei 10.430/88, referente ao recolhimento de Contribuição Previden-ciária, o tempo de 00 ano 02 meses 22 dias.
RETIFICAÇÕES DE PUBLICAÇÕES LEIA-SE COMO
SEGUE E NÃO COMO CONSTOU
DOC. DE 11/10/2017 PAGINA 53
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo Decreto 57.571 de 28/12/16.
E.H. R.F/V NOME Qte. Dias A partir de
1677210 679.144.1/2 Sirlei Aparecida dos Santos 01 03/10/2017
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAIANASES
PENALIDADES
PORTARIA: N° 01 de 27/09/2017
O Diretor de Escola da EMEI Magdalena Tagliaferro, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no Artigo 187 da Lei n° 8989/79, alterado pelo Artigo 5° da Lei n° 10.806/89,
RESOLVE:
Aplicar ao Senhor Samuel Gomes Moreira de Abreu, R.F. 542.675.8 / 3, Agente de Apoio Nível II QPE B 10, lotado e em exercício na EMEI Magdalena Tagliaferro, EH 16.10. 78.128.000.000 a pena de REPREENSÃO, por descumprimento no inciso III do Artigo 180 da Lei n° 8989/79, observadas as condições previstas no Artigo 187 e parágrafos da Lei n° 8989/79, alterados pelo Artigo 5° da Lei n° 10.806/89.
PORTARIA N° 01, DE 26/09/2017
A Diretora de escola da EMEI Amacio Mazzaropi,no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Artigo 187 da lei n° 8989/79, alterado pelo Artigo 5° da Lei n° 10.806/89,
RESOLVE:
Aplicar ao Sr. José Aldizio dos Santos Silva RF 697.527.5/1 AGENTE ADMINISTRATIVO - VIGILÂNCIA, QPA1C, Lotado e em exercício na EMEI AMÁCIO MAZZAROPI, E.H. 161078100000000, a pena de SUSPENSÃO por 5 (cinco) dias a partir da data da publicação desta portaria, por descumprimen-to ao disposto no artigo 178 nos incisos I,II,III e VIII e caput do artigo 179, ambos da Lei n°8.989/79, observadas as condições previstas no Artigo 187 e parágrafos da Lei n° 8.989/79, alterados pelo artigo 5° da Lei n° 10.806/89.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO BUTANTÃ
FERIAS DEFERIDAS
DIRETOR DE ESCOLA
REGISTRO NOME DIAS/ANO A PARTIR DE
6965865/1 Lucimar Amaral de Melo 15/2017 06/11/17
6920527/1 Maria Inês Candido dos Santos 15/2017 16/10/17
ASSISTENTE DIRETOR DE ESCOLA
REGISTRO NOME DIAS/ANO A PARTIR DE
6957668/1 Cleusa Alves de Araujo 15/2017 16/10/17
6269729/2 Lucimar Ramos dos Reis 15/2017 16/10/17
7459343/1 Daniela Sano 10/2017 11/01/17
