Diário Oficial do Município de São Paulo 26/08/2017 | DOMSP-SP
Padrão
VI - CRONOGRAMA:
11/09, 23/10, 30/10 E 13/11/2017.
TURMA - I: DAS 14H ÀS 17H E TURMA - II: DAS 19H ÀS 22H.
LOCAL: SALA 18 DA DRE - PJ - RUA AURÉLIA, 996 - VILA ROMANA.
VII - TOTAL DE VAGAS: 60, SENDO 30 VAGAS POR TURMA.
QUANTIDADE DE TURMAS: 2.
VIII - REGENTES: EDILEUSA ANDRADE DE CARVALHO ARAUJO COSTA - RF.653.357-4.
IX- CERTIFICAÇÃO: CONCEITO SATISFATÓRIO, 100% DE FREQUÊNCIA COM AVALIAÇÃO MEDIANTE PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADES PROPOSTAS NO CURSO.
X - INSCRIÇÕES: POR MEIO DO LINK: https://goo.gl/forms/ SA2ftlCR8o8qS9hf1 A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO
XI- ÁREA PROMOTORA:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PIRITUBA/JARA-GUÁ / DIPED.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO AMARO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
ACÚMULO APRECIADO NA REUNIÃO DE 24/08/2017
DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO
REG. FUNC. NOME CONTROLE N°
6912931 JOSÉ EDUARDO DE ABREU 417398
O acúmulo de cargos atende às exigências legais.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SANTO AMARO
COMUNICADO N° 698, DE 25 DE AGOSTO DE 2017.
6016.2017/0032744-9
O Secretário Municipal de Educação, conforme o que lhe representou o Diretor Regional de Educação, divulga a abertura de inscrições para o cargo disponível de DIRETOR DE ESCOLA, em conformidade com o artigo 19 da Portaria SME n° 2.174/11, no CEI ANGELA MARIA FERNANDES, situado na Rua Cabo Alfredo Clemente, n° 200, Bairro: Vila Clara , Telefone: 5621-1749, conforme segue:
1- Inscrição na própria Unidade Escolar, nos dias: 28,29 e 30/08/17, das 8h00 às 17h00;
2- Reunião do Conselho de Escola: dia 01/09/17, às 12h00;
3- Condições para preenchimento do cargo:
a) Ser Coordenador Pedagógico efetivo ou integrante da Classe dos Docentes da Carreira do Magistério Municipal;
b) Ser portador de diploma de Pedagogia em nível de graduação ou pós-graduação;
c) Experiência mínima de 03 (três) anos no Magistério.
4- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovação de que detém as condições necessárias para preenchimento do cargo, proposta de trabalho, cópia reprográfica do último demonstrativo de pagamento, atestado de horário, no caso de acúmulo de cargos e comprovante de aprovação no último concurso objeto da eleição.
Deter a anuência da Chefia Imediata da Unidade de Lotação, e se docente, a informação da existência de profissional para assumir a regência da classe/ aulas que vierem a ser disponibilizadas.
5- Outras informações poderão ser obtidas na própria Unidade Escolar.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PENHA
ACÚMULOS APRECIADOS NA REUNIÃO DE 22/08/17
ACÚMULOS LÍCITOS
REG. FUNC. NOME CONTROLE
5717019 ANA LUCIA RODRIGUES CARDOSO 416233
7107099 CLAUDIANE VALERIA E PAIVA 377710
7350007 ALEXANDRE DE PAULA DA CUNHA 416341
7736631 KARLA GLERIA VECCHI 379355
7812931 FABIO SANTOS SILVA 416272
7930488 DEBORA CAROLINA DE L. ALMEIDA SOARES 393547
8087628 TARSILA MARTINS GARCIA 416130
8129151 ELIANA OLIVEIRA DE SOUZA 416197
8217688 MIRIAM CAMILO DE CAMPOS OLIVEIRA 416805
8232407 DANIELA CRISTINA DO L. PATRIANI 415813
8250049 ANDERSON CARLOS DRUMOND 416444
8400741 REGIS DA SILVA DE OLIVEIRA 416270
8416826 WESLLEY ALEGRETTI 416300
8419001 LUCIANO RODRIGO GIMENES NEIVA 416250
8433364 DEROVIL DO NASCIMENTO PEREIRA 415958
8433658 ALEXANDRE DA SILVA SANTOS 416296
DESIGNAÇÃO / NOMEAÇÃO
5774110 ALICE REGINA SE SOUZA TAVORA 416448
7708599 ANA MARIA GARUTI RODRIGUES 416572
7758782 JULIANNI GUERRA CAROLINO 415979
Os acúmulos de cargos atendem as exigências legais. ACÚMULO ILÍCITO
8161615 EDIMERIO FERREIRA DE FARIAS 417155
O acúmulo de cargos é ilícito por incompatibilidade de horários, infringindo o inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8989/79
REG.FUNC./VINC. NOME QQ DATA E.H.
509.672.3/2 ROZANA LIMA 3° 20/02/2017 161074510000300
577.463.2/2 GLICIO BARBOSA 6° 14/08/2017 161074173000000
578.270.8/3 ELISABETE CRISTINA
DE OLIVEIRA SANTOS 5° 22/08/2017 161074211000000
602.166.2/3 ELISETE MENDONCA BRASIL 5° 05/08/2017 161074500000200
626.198.1/2 VANIA TONASSO
MARTINS DE GOUVEIA 5° 22/08/2017 161074194000000
633.795.3/2 SIRLEIDE CANELA RIBEIRO DA SILVA 4° 28/04/2016 161074191000000
633.909.3/1 LILIANE NICOLOSI PASCOAL 5° 08/07/2017 161074135000000
638.558.3/1 MARCELO DOS SANTOS DANTAS 5° 05/07/2017 161074192000000
638.594.0/1 MIRIAM FATIMA PERON FERNANDES 5° 06/08/2017 161074123000000
676.367.7/1 ANDREA APARECIDA SANGREGORIO 4° 31/07/2017 161074206000000
676.392.8/1 MIRIAM DE SOUZA OLIVEIRA 4° 25/06/2017 161074200000000
693.272.0/1 SANDRA FERREIRA CARRASCO 3° 30/07/2017 161074209000000
695.897.4/1 MARIA APARECIDA
ANDRADE DOS SANTOS 3° 03/07/2017 161074148000000
698.256.5/3 ADRIANA DE LOURDES SANTOS 3° 08/07/2017 161074124000000
719.612.1/1 IVONE LILO MOLINA 3° 29/07/2017 161074510000100
751.111.6/1 TAMARA NUNES DA SILVA 2° 07/04/2016 161074510000300
802.856.7/1 ROSELI ADRIANA DA SILVA SIQUEIRA 1° 22/06/2017 161074192000000
804.472.4/1 SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 1° 25/07/2017 161074165000000
826.474.1/1 PATRICIA DA SILVA KAKEYA 1° 22/06/2017 161074111000000
OUTROS-EXM
REG.FUNC./VINC. NOME QQ DATA E.H.
583.471.6/2 GISÉLIA NUNES DE OLIVEIRA SILVA 3° 26/04/2017 161074113000000
583.471.6/2 GISÉLIA NUNES DE OLIVEIRA SILVA 4° 26/04/2017 161074113000000
583.471.6/2 GISÉLIA NUNES DE OLIVEIRA SILVA 5° 26/04/2017 161074113000000
668.366.5/2 JANILSON DOS SANTOS MACEDO 1° 18/05/2017 161074206000000
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PENHA
6016.2017/0032560-8
COMUNICADO N° 699, DE 25 DE AGOSTO DE 2017.
O Secretário Municipal de Educação, conforme o que lhe apresentou a Diretora Regional de Educação divulga a abertura de inscrições para o cargo VAGO de DIRETOR DE ESCOLA, em conformidade com o artigo 19 da Portaria SME n° 2.174/11, no CEU CEI Quinta do Sol, situada na Av. Luiz Imparato, n° 564, Bairro: Vila Cisper, Telefone: 3396-3450, 3396-3451 ou 33963452, conforme segue:
1- Inscrição na própria Unidade Escolar nos dias 29, 30 e 31/08/2017 das 8h00 às 17h00;
2- Reunião do Conselho de Escola: dia 01/09/2017, às 07h30;
3- Condições para preenchimento do cargo:
a) Ser Coordenador Pedagógico efetivo ou integrante da Classe dos Docentes da Carreira do Magistério Municipal;
b) Ser portador de diploma de Pedagogia em nível de graduação ou pós-graduação;
c) Experiência mínima de 03 (três) anos no Magistério;
4- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovação de que detém as condições necessárias para preenchimento do cargo, proposta de trabalho, cópia reprográfica do último demonstrativo de pagamento, atestado de horário, no caso de acúmulo de cargos e comprovante de aprovação no último concurso objeto da eleição.
Deter a anuência da Chefia Imediata da Unidade de Lotação, e se docente, a informação da existência de profissional para assumir a regência da classe/ aulas que vierem a ser disponibilizadas.
5- Outras informações poderão ser obtidas na própria Unidade Educacional.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PENHA
PENALIDADE
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA DA EMEF ARTHUR AZEVEDO
Antônio Germano - R.F.: 749.032.1 Vínculo 1 - Cargo: Professor Ensino Fundamental II e Médio - Reconsideração de Penalidade aplicada pela Portaria n° 01/17, de 29 de maio de 2017, publicada no D.O.C. de 23/06/2017, página 28. À vista dos elementos de convicção constantes deste protocolado, em especial da manifestação de fls. 58, que adoto como razão de decidir, conheço o pedido de RECONSIDERAÇÃO, por tempestivo, e no mérito por inexistência de argumentos novos, INDEFIRO o pedido, conforme elementos em epígrafe, nos termos do disposto no artigo 176, inciso II, da Lei n° 8.989/79, mantendo-se a Portaria n° 01/17, de 29 de maio de 2017, publicada no D.O.C. de 23/06/2017, página 28.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELA DO SOCORRO
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8989/79
REG.FUNC./VÍNC. NOME QQ. DATA E.H
623.256.6/4 JOSABEL CECILIO DE HOLANDA 5° 07/04/2017 161075149000000
691.367.9/1 ROSANGELA MARIA DA SILVA 3° 03/01/2017 161075149000000
712.650.6/1 APARECIDA F. LIMA RODRIGUES 3° 28/04/2017 161075154000000
713.356.1/1 MAIZA ALVES FERREIRA CANDIDO 3° 03/05/2017 161075138000000
713.681.1/2 LAUDICEIA MATOS DE QUADROS 3° 17/06/2017 161075540000000
742.284.9/3 CRISTIANE APARECIDA RAMOS 1° 11/10/2016 161075128000000
751.530.8/1 ADRIANA ALVES BARREIRO 2° 03/05/2017 161075159000000
754.356.5/1 SONIA REGINA SALIMENO ZAVATINI 2° 10/06/2017 161075500000100
809.883.2/1 ADRIANA SANTOS LIMA 1° 14/03/2017 161075193000000
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 29/09/2006, PÁGINA 33.
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU
REG.FUNC./VINC. NOME QQ DATA E.H
599.009.2/3 ELIZABETH D. DA SILVA C. FIGUEIREDO 4° 03/08/2006 161075110000000
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 19/06/2013, PÁGINA 32
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU
REG.FUNC./VINC. NOME QQ DATA E.H
599.009.2/3 ELIZABETH D. DA SILVA C. FIGUEIREDO 5° 29/05/2013 161075110000000
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - CAPELA DO SOCORRO
LICENÇAS MÉDICAS DE CURTA DURAÇÃO
Concedidas nos termos da Lei 8989/79, Art.143, modificada pelo Decreto 46.113 de 21 de Julho de 2005 E.H. RF NOME DIAS INICIO
161075000000000 6208673/1 NEUSA M. U. HAGIO 01 16/08/2017
161075000000000 7482752/1 KATIA F. DE F. REZENDE 01 01/08/2017
161075101000000 7532181/2 MARIA APARECIDA DE LIMA 02 17/08/2017
161075102000000 6559000/2 TEREZINHA G. RIBEIRO 01 15/08/2017
161075104000000 6676642/2 LEONICE T. DE LIMA 02 06/08/2017
161075104000000 7928220/1 DAIENE C. MERCADO 02 14/08/2017
161075104000000 7928220/1 DAIENE C. MERCADO 01 16/08/2017
161075104000000 8389381/1 WANKEILA P. SANTOS 03 07/08/2017
161075105000000 7767790/1 ELIANE A. DE O. SANTANA 02 17/08/2017
161075110000000 7239696/1 SILENE S. A. ROCHA 02 14/08/2017
161075110000000 7920954/1 GIOVANIA F. BARBOSA 02 10/08/2017
161075110000000 8026629/1 ELOIZA H. DOS R. PENNA 01 11/08/2017
161075111000000 6197761/1 LAURA A. SOARES 02 17/08/2017
161075111000000 7237847/1 ANA PAULA C. DURAN 01 22/08/2017
161075111000000 7989016/1 RENATA C. COSTA 01 21/08/2017
161075111000000 8372101/1 MARCELO A. VICENTI 01 14/08/2017
161075112000000 6925138/2 SIMONE A. DAENEKAS 01 17/08/2017
161075112000000 6941672/1 LAILA C. APOLONEO 01 15/08/2017
161075113000000 7935480/1 GISELE DE L. P. MARQUES 03 15/08/2017
161075113000000 7972679/2 MARCELA DA S. M. CRUZ 01 16/08/2017
161075114000000 7958676/2 TISSIANY S. L. GOTO 01 09/08/2017
161075114000000 8045518/1 KATIA A. R. GUIMARÃES 01 14/08/2017
161075119000000 8164428/1 GRAZIELA DOS R. AZEREDO 03 16/08/2017
161075120000000 5965225/3 GECIMAR L. DA SILVA 01 09/08/2017
161075121000000 7934157/1 MIRTHES C. L. DE MASCARENHAS 03 13/08/2017
161075121000000 8199337/1 SOELI H. RAMOS 01 11/08/2017
161075122000000 8212121/1 E 2 AMANDA B. GODOY 01 18/08/2017
161075122000000 8267561/1 RENATO N. DE OLIVEIRA 03 09/08/2017
161075123000000 8246165/1 DANIELA DE O. S. ALCANTARA 03 14/08/2017
161075124000000 7287844/1 JOCILENE X. DE LIMA 03 15/08/2017
161075125000000 8394458/1 CINTIA A. R. DE SOUSA 01 10/08/2017
161075127000000 8099979/1 JULIANA M. D. C. DA SILVA 01 10/08/2017
161075127000000 8132071/1 KARINA R. BARBOSA 01 10/08/2017
161075128000000 7495196/1 LUCIANA V. LIMA 01 10/08/2017
161075130000000 6650201/1 MAURILIA P. DOS SANTOS 03 14/08/2017
161075130000000 7753209/2 NILMARA N. MEIRELES 02 15/08/2017
161075130000000 7753209/2 NILMARA N. MEIRELES 02 10/08/2017
161075130000000 8373671/1 ELISANGELA G. RIBEIRO 02 10/08/2017
161075131000000 7307225/3 MARIA DAS N. S. CIRULLI 01 09/08/2017
161075131000000 7753209/3 NILMARA N. MEIRELES 02 10/08/2017
161075131000000 7753209/3 NILMARA N. MEIRELES 02 15/08/2017
161075135000000 8049858/1 ELIDA L. J. DA SILVA 01 15/08/2017
161075136000000 7714424/1 SUELI A. DE S. GOULART 01 17/08/2017
161075140000000 7157185/2 MARIA P. SOBRINHO 01 07/08/2017
161075142000000 7755040/3 SILVANA S. DE A. E. DE CAMPOS 03 09/08/2017
161075142000000 8395624/1 JULIANA F. MARTINS 01 07/08/2017
161075143000000 6882064/2 MARIA E. B. SORA 03 16/08/2017
161075144000000 7538936/1 EMERSON R. V. DE MORAES 01 04/08/2017
161075146000000 8058407/1 RITA DE CASSIA B. DO VALE 01 16/08/2017
161075148000000 8099979/2 JULIANA M. D. C. DA SILVA 01 10/08/2017
161075148000000 8168938/2 ANDRESSA DOS S. DO NASCIMENTO 01 11/08/2017
161075149000000 7124589/2 E 3 MARINA J. B. GAGLIOTTI 03 08/08/2017
161075149000000 7233299/2 MARLEIDE F. N. POLICARPO 02 17/08/2017
161075149000000 7832770/1 VITOR A. FERREIRA 02 15/08/2017
161075150000000 7335920/1 SEVERINA M. DA CONCEIÇÃO 03 17/08/2017
161075150000000 8182299/1 VALDIRENE B. T. CESAR 01 15/08/2017
161075151000000 6940188/2 ANDREA R. SILVA 01 03/08/2017
161075151000000 7448295/2 ANA PAULA L. G. DA SILVA 02 17/08/2017
161075155000000 7977247/1 CRISTIANE M. CASSEMILIANO 01 16/08/2017
161075155000000 8026831/2 SAMUEL F. DO NASCIMENTO 01 16/08/2017
161075156000000 6199119/1 MARIA CLEUSA ACILIO 01 18/08/2017
161075158000000 6808191/1 ELAINE C. S. COELHO 03 16/08/2017
161075160000000 6494218/2 MARIA CRISTIANE F. GODINHO 01 14/08/2017
161075161000000 6765416/1 E 2 ELIANA A. DO C. MESQUITA 02 10/08/2017
161075161000000 7210400/1 AUDREY S. DE S. SOARES 03 16/08/2017
161075162000000 6815545/1 VIVIAN A. C. SANTOS 01 16/08/2017
161075162000000 8043973/2 CLARICE K. DE SOUZA 01 15/08/2017
161075162000000 8043973/2 CLARICE K. DE SOUZA 01 16/08/2017
161075163000000 6951139/1 E 2 DEBORA F. L. DOS SANTOS 01 10/08/2017
161075169000000 7808046/3 VIVIANE NEVES 01 10/08/2017
161075181000000 7114681/3 LILIAN C. DE O. CAMPOS 02 21/08/2017
161075183000000 8204101/1 MARIANA M. G. DE LIMA 02 14/08/2017
161075185000000 7082142/2 EUNICE D. DOS S. SILVA 02 21/08/2017
161075186000000 7904835/1 LISIANE A. FALQUETE 02 15/08/2017
161075187000000 8288283/1 PRISCILA T. DA SILVA 01 11/08/2017
161075188000000 6463487/1 MARIA CICERA R. LIMA 03 07/08/2017
161075189000000 8205701/1 ROSANA M. M. DA S. EDASHIGE 01 18/08/2017
161075190000000 8361941/1 NEANA D. DE SOUZA 01 14/08/2017
161075190000000 8399735/1 PAMELA F. DA M. AMARAL 01 10/08/2017
161075190000000 8406740/1 LUCIMEIRE S. DA SILVA 02 17/08/2017
161075191000000 8198284/1 GISELE P. L. E MENEZES 03 12/08/2017
161075193000000 7749937/2 SIMONE M. GARCIA 03 14/08/2017
161075193000000 8382409/1 IONILDA M. DE M. BARROS 03 16/08/2017
161075194000000 8205485/1 CAMILA B. P. DA SILVA 01 21/08/2017
161075198000000 8389551/1 VALERIA DA P. VALENÇA 01 18/08/2017
161075199000000 8389586/1 DEISE F. DAS NEVES 01 14/08/2017
161075500000200 6075738/2 E 3 MARIA L. DOS SANTOS 01 17/08/2017
161075500000200 6908161/1 E 2 EDNA P. DA COSTA 01 08/08/2017
161075500000300 6933343/1 MICHELLE K. DE OLIVEIRA 03 21/08/2017
161075500000300 8242101/1 EDJAILSON B. DA SILVA 01 14/08/2017
161075510000200 6228356/2 MARCOS A. MARCELINO 03 11/08/2017
161075510000300 6939716/1 JOSENEIDE E. FONSECA 02 14/08/2017
161075510000300 6939716/1 JOSENEIDE E. FONSECA 01 08/08/2017
161075510000300 7232128/1 ROSANGELA S. LOCOSELLI 01 17/08/2017
161075520000100 7136625/3 ESTER W. FRANCO 01 10/08/2017
161075520000100 7854765/2 DEBORA M. B. DE ANDRADE 01 15/08/2017
161075520000300 7286694/2 E 3 AUGUSTA V. COSTA 01 09/08/2017
161075540000100 8187045/1 JULIANA M. G. FRANÇA 02 14/08/2017
161075540000200 7903740/1 LUCIANA B. DOS S. DA ROCHA 01 16/08/2017
161075560000300 6131743/1 TANIA M. M. RASQUINHO 03 03/08/2017
161075560000300 7097654/3 WILLIAM B. DE FARIA 01 17/08/2017
161075560000300 7117299/2 DANIELA O. FRANCISCO 01 04/08/2017
161075560000300 8093997/1 SELMA M. DE S. JACOME 01 03/07/2017
Concedidas aos servidores filiados ao RGPS nos termos da Portaria n°507/2004
E.H. RF NOME DIAS INICIO
161075104000000 8441421/1 EDNEI DE L. MARTINS 01 17/08/2017
161075118000000 6589669/5 MARILU N. P. ALVES 02 10/08/2017
161075127000000 8255989/1 ADRIANA DA S. ROCHA 01 24/04/2017
161075144000000 8409722/1 VAGNER CLEMENTE 01 10/08/2017
161075149000000 7994842/2 ENEIDEA F. IGLESIAS 01 11/08/2017
161075150000000 6121217/4 MARILENA DE F. VITORINO 04 15/08/2017
161075150000000 6121217/4 MARILENA DE F. VITORINO 02 10/08/2017
161075150000000 6121217/4 MARILENA DE F. VITORINO 01 09/08/2017
161075150000000 7972415/2 DEBORA A. F. MENDES 04 08/08/2017
161075163000000 8158291/2 ELISABETH A. DE O. SOARES 01 11/08/2017
161075163000000 8282714/1 RUBIA DE C. DE F. BRITO 01 18/08/2017
161075175000000 7878281/2 MARIA DA C. DA SILVA 01 04/08/2017
161075181000000 5994781/2 e 3 ANTONIO A. FERREIRA 01 21/08/2017
161075194000000 7221533/3 ALDENISE L. DA SILVA 03 08/08/2017
161075199000000 7861923/2 MONICA MOREIRA 04 08/08/2017
161075199000000 7901917/2 CLAUDIA FLORES 01 15/08/2017
161075510000300 7964391/2 WALDIR G. DE SALES 01 17/08/2017
161075520000200 7431368/3 MARIA DO C. MARQUES 01 16/08/2017
161075560000300 7170734/2 SHIRLEY L. DE ARAUJO 01 07/08/2017
161075560000300 7861486/2 BIANCA N. BARONE 04 15/08/2017
161075560000300 7861486/2 BIANCA N. BARONE 01 07/08/2017
161075560000300 7865228/1 EUDENICE M. DAVID 01 31/07/2017
LICENÇA NOJO
RF NOME DIAS A PARTIR DE PARENTESCO
5836506/3 SOLANGE S. VAINI 08 06/08/2017 PAI
6841082/1 MARIA A. MARTINS 08 01/08/2017 FILHO
7133669/1 VERA APARECIDA C. PARUSSOLO 02 31/05/2017 SOGRA
7227370/1 NADIA A. R. DO NASCIMENTO 08 01/08/2017 PAI
7418477/2 MARCOS P. A. DOS SANTOS 02 06/08/2017 SOGRO
8020884/1 MARIA LUCIA Z. GABRIEL 02 09/08/2017 CUNHADA
8078092/1 VANESSA A. F. MATOS 02 06/07/2017 CUNHADO
8242674/1 GRACY KELLY S. FELICIANO 02 01/08/2017 SOGRO
ALTERAÇÃO NO ESTADO CIVIL
RF NOME DE PARA
6832547/3 E 4 JULIANA BELANGIER MARTINS CASADA DIVORCIADA
8257078/1 NAJARA QUERCIA MOREIRA LIMA SOLTEIRA CASADA
FÉRIAS DE ASSISTENTE TECNICO EDUCACIONAL
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
5074509/4 SONIA SUELI F. LEITE 15 2017 04/09/2017
6441823/3 CRISTIANE R. DOS REIS 15 2017 27/09/2017
FÉRIAS DE ASSISTENTE TECNICO DE EDUCAÇÃO I
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
5708923/4 MARIA VALDELY R. DA SILVA 20 2017 14/09/2017
FÉRIAS DE SUPERVISOR ESCOLAR
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
5677181/3 KATIA A. D. M. M. RIZZO 15 2017 14/09/2017
7448104/1 FERNANDA S. DE A. ALBUQUERQUE 10 2017 11/09/2017
FÉRIAS DE DIRETOR DE ESCOLA
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
6761941/2 MARCELO A. NISHIKATA 30 2017 10/07/2017
6941478/1 WANIA C. T. VIEIRA 15 2017 11/09/2017
6999328/1 GISLAINE A. GOMES 15 2017 11/09/2017
7350643/1 MARIA MAURA MOREIRA 20 2017 20/09/2017
7720289/1 ANA GILDA LEOCADIO 15 2017 01/09/2017
FÉRIAS ASSISTENTE DE DIRETOR DE ESCOLA
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
7210418/1 LUCIMARA C. RODRIGUES 15 2017 11/09/2017
7284331/1 LUCIANO A. DA SILVA 15 2017 27/09/2017
7349246/2 GIVANILDO M. DE LIMA 15 2017 11/09/2017
FÉRIAS DE COORDENADOR PEDAGOGICO
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
6934072/1 SONIA ENGEL 30 2017 11/09/2017
7905807/1 IVAN TOMAZ 20 2017 21/08/2017
8026084/1 CIRLENE F. S. M. DO CARMO 06 2017 11/09/2017
FÉRIAS DE SECRETARIO DE ESCOLA
RF NOME DIAS EXERCÍCIO INICIO
6943471/2 MARCELO C. EDUARDO 15 2017 11/09/2017
7321660/1 CELI M. Q. F. DEL PICOLO 15 2017 11/09/2017
LICENÇA PATERNIDADE
RF NOME DIAS A PARTIR DE
8017531/1 WILLIAM AGNALDO STEVANATO 06 04/08/2017
LICENÇA GESTANTE
Concedida Licença Gestante, nos termos do art. 148 da Lei 8989/79, alterado pelos art.1° e 2° da Lei 14.872/08, publicado em DOC de 01/01/09.
RF NOME DIAS A PARTIR DE
8288178/1 JANAINA R. DA S. CARVALHO 180 14/07/2017
Licença Médica do Servidor - Recomendação do HSPM
Concedido(s) nos termos do artigo 143, da Lei n° 8.989, de 1979, na forma prevista no Decreto n° 55.290, de 2014: RF NOME DIAS A PARTIR DE
5941814/3 MARIAAP DE U. SILVA 05 12/08/2017
6076319/1 MARIA A. DA S. ROCHA 01 11/08/2017
6166601/1 REGINA C. N. BORELLI 01 18/08/2017
6428347/1 RITA F. MIRANDA 07 21/08/2017
6459480/1 RUTH K. DOMINGUES 01 07/08/2017
6992391/1 GABRIEL DE S. DE MORAES 02 08/08/2017
7301499/2 NADIA M. R. LUCAS 03 07/08/2017
7867492/2 ALESSANDRA F. M. MOREIRA 01 17/08/2017
8173150/1 SILVANIA N. SALLES 02 08/08/2017
8265534/1 JISLENE S. B. LOPES 05 14/08/2017
8389209/1 JULIANA DOS SANTOS 01 21/08/2017
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
A diretora da EMEI PROF. Dirce zillesg Borges dos Santos. , concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário ,à servidora TATIANE RODRIGUES COSTA R.F.7767943/1 E 2, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 16/08/2017.
A diretora da EMEF CEU Manoel Vieira de Queiroz Filho , concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário ,à servidora JANIRA MARIA DA SILVA CARDOSO
R.F.8270635/1, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 01/07/2017.
A diretora da EMEF Padre José Pegoraro , concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário ,à servidora GILMARA OLIVEIRA DE Q. MORENO R.F.8363188/1, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 01/08/2017
A diretora da EMEF Pedro Geraldo Schunck , concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário ,à servidora DANIELA C. DA S. NUNES R.F.7390378/3, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 13/08/2017.
A diretora da EMEF Prof. Ayrton Oliveira Sampaio , concede nos termos dos artigos 1° e 2° do Decreto n° 45.323/2004 a redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diário ,à servidora ANGELA RODRIGUES JUNIOR R.F.8026912/1, para amamentar seu filho até que venha complementar 12(doze) meses, a partir de 26/07/2017.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ITAQUERA
LICENÇAS DE CURTA DURAÇÃO
Concedidas nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo decreto 46.113/05
EH RF/V NOME DIAS A PARTIR DE
1676000 509.967.6/2 MARIA INES TIOSSO FONTES MONTEIRO 01 11/0817
1676000 682.888.4/2 MARIA VERONICA FREIRE SAPUCAIA 02 17/08/17
1676101 676.192.5/1 FRANCISCO PEREIRA COSTA 01 15/08/17
1676101 724.857.1/2 ROSANA DIAS DOS SANTOS 01 15/08/17
1676110 676.817.2/1 E 2 NAZIEL PEDRO SEVERIANO 03 14/08/17
1676113 581.019.1/2 PATRICIA CAMPANE DE ALMEIDA 01 11/08/17
1676113 694.951.7/1 ELISANGELA FLORES 03 09/08/17
1676113 776.095.7/1 SIMONE NERY SOUZA 01 11/08/17
1676115 601.514.0/2 SHIRLEI REGINA BRONZE PAULO 02 16/08/17
1676115 811.807.8/1 ALINE AUGUSTO CORREA SILVA 03 14/08/17
1676116 669.502.7/2 ELIETE PRADO 02 17/08/17
1676116 816.051.1/1 PRISCILA ROBERTA BERNARDO 01 16/08/17
1676118 671.562.1/2 ROBERTA CARACCIOLO CALUSA PITOMBO 01 15/08/17
1676122 616.741.1/1 NEUZA NOBRE COMAR 03 07/08/17
1676122 657.846.2/2 E 3 ISAIAS ARAUJO LIMA 03 14/08/17
1676122 682.806.0/2 ELZA FLORENCIO DE AZEVEDO 01 11/08/17
1676122 782.593.5/1 LUIZ FERNANDO SILVA DE SOUZA 03 09/08/17
1676122 797.948.7/1 VAGNER SILVA MAIA 01 14/08/17
