Diário Oficial do Município de São Paulo 09/08/2017 | DOMSP-SP
Padrão
161074129 686.295.1/3 IVANILDA CAVALCANTE COSTA 01 31/07/2017
161074192 690.617.6/1 MAURA ALLEMÃO G. TORRES 03 26/07/2017
161074006 691.180.3/1 CRISTINA Ma MARQUES SANTOS 01 03/07/2017
161074167 691.881.6/1 IRENE BUENO NORGANG 01 25/07/2017
161074192 692.978.8/1 SIRLEY JEANE A.VNUNES DA SILVA 03 31/07/2017
161074205 693.289.4/1 ISABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA 03 26/07/2017
161074128 693.499.4/2 ELIZABETH C. M. ZAPONE 03 17/07/2017
161074500 694.130.3/1 ANGELA ROSANA DE JESUS 01 28/06/2017
161074128 694.580.5/1 LUCIANA G. F ZAMBOTTI 02 31/07/2017
161074005 694.873.1/1 NERY NEY DE CASTRO CADIMA 02 25/07/2017
161074224 695.474.0/1 RAQUEL SOUZA E SILVA 01 11/07/2017
161074173 695.585.1/1 SUELY DE FATIMA P. DE GODOY 02 28/06/2017
161074185 695.959.8/1 MARILENE MENANDRO 03 27/07/2017
161074153 697.108.3/1 LUCIANA DI TILIO MATOS MULLER 02 24/07/2017
161074128 697.961.1/1 ELENICE DA SILVA RAPACI 01 30/06/2017
161074210 710.921.1/2 LUCIANA BORGES DE OLIVEIRA 03 02/08/2017
161074201 711.117.7/2 NELCINEIA MARIA FERREIRA 01 24/07/2016
161074204 721.491.0/1 CLEONICE VALENTIM DOS SANTOS 03 26/07/2017
161074126 721.636.0/1 LINDINALVA B. DA F. SELES 03 26/07/2017
161074141 722.016.2/1 PATRICIA HELENA ROCHA 01 06/07/2017
161074155 722.727.2/2 ROSEMEIRE DE J. F XAVIER 02 26/07/2017
161074005 723.660.3/2 FLAVIANE MIRON C. DE OLIVEIRA 01 13/07/2017
161074005 723.660.3/2 FLAVIANE MIRON C. DE OLIVEIRA 02 10/07/2017
161074152 724.001.5/2 FRANCISLAINE A. DELLA BELLA 03 03/07/2017
161074175 724.270.1/1 ADRIANA AUGUSTI ORTIZ 01 07/07/2017
161074110 724.364.2/2 ALESSANDRA SIMOES CINGILLO 01 27/07/2017
161074200 724.834.2/1/2 CASSIO BOCCINI 01 05/07/2017
161074185 725.390.7/1 MARIA CLAUDIA CAMPOY 01 05/07/2017
161074142 726.182.9/2 UBIRAJARA COSTA PEREIRA 03 29/06/2017
161074500 729.810.2/1 DARCI MARINETE BRASIL 03 18/07/2017
161074114 741.685.7/3 MARISOL CALVELO G. NEVES 03 05/07/2017
161074106 745.218.7/1 JULIANA J. M. LEONTSINIS SANTANA 01 07/07/2017
161074130 745.452.0/1 ANDREA CERQUEIRA DA C. VIEIRA 01 27/07/2017
161074212 747.865.8/1 MAGALI RAFFOUL 02 04/07/2017
161074126 751.538.3/1 DEBORA INACIA DA COSTA 03 25/07/2017
161074148 753.776.0/1 SILVIA RIBEIRO DA COSTA 03 31/07/2017
161074118 754.219.4/1 ROSA SILVIANO 01 27/07/2017
161074209 754.343.3/2 SONIA FRAZAO 01 14/06/2017
161074146 755.679.9/1 RAQUEL DE MORAES SOARES 02 03/07/2017
161074164 759.217.5/1 ANA LAURA MINGARDO 02 25/07/2017
161074166 773.055.1/1 JOSE FABIO FERREIRA 01 21/07/2017
161074154 773.187.6/1 GISELI AUGUSTO DE SEIXAS 02 24/07/2017
161074510 774.199.5/1 ADENIZE PENHA B. DE ANDRADE 01 26/07/2017
161074146 775.704.2/1 MONICA LIMA MARTINS 01 05/07/2017
161074130 776.141.4/2 PRISCILLA CABRINI 02 03/07/2017
161074105 776.910.5/2 CAMILA ALINE DE O. SIMONETTI 02 27/07/2017
161074129 778.045.1/1 TELMA PIRES SAMPAIO 01 31/07/2017
161074224 779.021.0/1 REGIA CHINELATO DA S. HITOS 01 03/07/2017
161074510 779.779.6/1 JOSAFA BISPO DE LIMA 01 24/07/2017
161074184 780.418.1/1/2 ADRIANA CINTIA CODINHOTO 02 29/06/2017
161074105 781.584.1/1 ROSELI PEREIRA DE S. QUEIROS 02 05/07/2017
161074108 783.256.7/1 JOAQUIM BENEDITO SANCHES 03 25/07/2017
161074123 790.780.0/1/2 EDNA VIANA DA SILVA 02 06/07/2017
161074148 790.934.9/1 VANESSA CRISTINA D. POVOA 01 25/07/2017
161074203 791.115.7/1 ELISABETE DOS S. FIDLER 03 24/07/2017
161074500 792.236.1/1 ANA PAULA SILVA DE SOUZA 01 05/07/2017
161074108 792.413.5/1 VIVIANE ANDRADE BOTARELI 03 04/07/2017
161074192 796.633.4/2 VIVIANA MARIA DA COSTA 02 01/08/2017
161074210 796.823.0/1 BRUNA PATRICIA L. FERREIRA 01 28/07/2017
161074153 798.034.5/2 FERNANDA G. MANNA FRIGO 01 24/07/2017
161074115 799.873.2/1 Ma CRISTINA A. OLIVA FERNANDES 01 31/07/2017
161074143 800.935.0/1 MARTA A. DE OLIVEIRA BENTO 02 04/07/2017
161074143 800.935.0/1 MARTA A. DE OLIVEIRA BENTO 02 06/07/2017
161074159 802.170.8/1 ANDRESSA VITALE 01 04/07/2017
161074149 802.818.4/1 GIANE CARLA G. DE C. PALOMO 03 10/07/2017
161074224 802.920.2/1 TIAGO DE AMORIM SANTOS 02 25/05/2017
161074500 802.993.8/1 SAMAR FERRAZ DA SILVA 02 29/06/2017
161074112 803.559.8/1 ELAINE CRISTINA C. JUSTINO 01 05/07/2017
161074.142 804.728.6/1 JULIANA REGINA M. PEREIRA 01 26/07/2017
161074129 805.677.3/1 VALDERES XAVIER DE BARROS 01 26/07/2017
161074149 805.679.0/1 ELIANE DIAS FERREIRINHA 01 28/07/2017
161074130 806.554.3/1 LUANA DE FATIMA DA SILVA 03 04/07/2017
161074145 806.910.7/1 CLEUZA Ma BACAN D'AVILA 02 24/07/2017
161074180 807.782.7/1 JESSICA FERRAZ DE M. SCHELLER 02 27/07/2017
161074111 808.348.7/1 REGIANE DE SOUZA ARAUJO 01 26/06/2017
161074189 808.968.0/1 LUCIANA SNIEG 02 27/07/2017
161074111 810.270.8/1 NELIDA CHAGAS ARCE MARIN 03 03/07/2017
161074161 813.127.9/1 ANDREIA AP. MALTEZ SILVA 01 05/07/2017
161074207 813.622.0/1 VANUSA R. DOS SANTOS 01 24/07/2017
161074140 815.906.8/1 REGINA LUCIA BARBOSA DIAS 03 28/06/2017
161074165 817.420.2/1 LUCIANE DE LOURDES PAEZ 03 24/07/2017
161074146 818.010.5/1 JULIANA BASTOS MELLONE 03 01/07/2017
161074503 821.660.6/1 ELIZANGILA SOUSA DE JESUS 01 22/06/2017
161074132 824.768.4/1 FABIOLA DA COSTA TAVARES 03 25/07/2017
161074129 825.523.7/1 KELI CRISTINA MATIOLI 02 05/07/2017
161074130 825.643.8/2 ERINETE C. MARIZ THOMAZINI 02 27/07/2017
161074190 836.799.0/1 ISABEL DE SOUZA B. OLIVEIRA 03 31/07/2017
161074190 840.451.8/1 ADRIANA MAURICIO DE G. OLIVEIRA 02 28/06/2017
LICENÇA NOJO RF/VÍNCULO NOME N° DE PERÍODO MOTIVO
DIAS 298.423.7/4 NURIA MARIA 08 26/06/17 A 03/07/17 FALECIMENTO DA MÃE
SADOCCO PAES 513.121.9/3 DAMARIS SIMOES 08 14/06/17 A 21/06/17 FALECIMENTO DO PAI
DOS SANTOS 586.727.4/1 YOSHIE KANASHIRO 02 14/05/17 A 15/05/17 FALECIMENTO DA
CUNHADA 589.741.6/3 ANA Ma DOS ANJOS 08 20/06/17 A FALECIMENTO DA MÃE
PIMENTEL 27/06/2017
599.805.1/2 ROSA Ma BEZERRA 02 28/05/17 A 29/05/17 FALECIMENTO DO
DA SILVA SOGRO
600.831.3/2 TEREZINHA P. 02 24/07/17 A 25/07/17 FALECIMENTO DO
MANSANO CUNHAD0
612.176.4/1 RUTH LOPES 02 04/07/17 A 05/07/17 FALECIMENTO DA
MANZANO CUNHADA
619.687.0/1 MARIA JOSÉ F DA 08 19/05/17 A 26/05/17 FALECIMENTO DO
SILVA FILHO
629.086.8/1 ROSELI LONGUI 08 27/06/17 A 04/07/17 FALECIMENTO DO PAI
MAURÍCIO
654.777.0/2 EULALIA V. C. 08 07/07/17 A 14/07/17 FALECIMENTO DA MÃE
MOSCA
674.012.0/1 MARIA AP. SILVA 08 13/06/17 A 20/06/17 FALECIMENTO DA MÃE
DE JESUS
674.012.0/2 MARIA AP. SILVA 08 14/06/17 A 21/06/17 FALECIMENTO DA MÃE
DE JESUS
675.114.8/2 CRISTIANE A. DE Q. 02 07/07/17 A 08/07/17 FALECIMENTO DA
CINTRA SOGRA
677.741.4/2 JULIA Ma GARCIA 08 21/06/17 A 28/06/17 FALECIMENTO DA MÃE
PEDROSO
679.283.9/1 MARI ELISABETH C. 08 27/06/17 A 04/07/17 FALECIMENTO DA MÃE
E CARVALHO
681.994.0/1 SONIA AP. DE 08 24/06/17 A 01/07/17 FALECIMENTO DA MÃE
FREITAS SILVA
686.679.4/2 CLAUDIA BOC- 08 01/07/17 A 08/07/17 FALECIMENTO DO
CHINO PEREZ MARIDO
693.499.4/2 ELIZABETH C. 08 01/07/17 A 08/07/17 FALECIMENTO DO PAI
713.680.3/1 CLEIDE ELISABETE 02 30/07/17 A 31/07/17 FALECIMENTO DO
DE L. OLIVEIRA CUNHADO
727.424.6/2 ADRIANA DANTAS 02 25/06/17 A 26/06/17 FALECIMENTO DO
DE SOUZA SOGRO
772.606.6/1 KEYTHE RAMOS 08 27/06/17 A 04/07/17 FALECIMENTO DA MÃE
GARCIA
774.392.1/1 WILIAM MARTINS 08 14/06/17 A 21/06/17 FALECIMENTO DO PAI
DOS ANJOS
777.262.9/1 MARCIA PEREZ 08 05/07/17 A 12/07/17 FALECIMENTO DO PAI
AVILEZ
791.650.7/1 SERGIO BATISTA 08 17/05/17 A 24/05/17 FALECIMENTO DA IRMÃ
DOS SANTOS
793.647.8/1/2 LUCIANA BAPTISTA 08 06/07/17 A 13/07/17 FALECIMENTO DO PAI
803.914.3/1 PAULA SOUZA 08
SAMPAIO
822.169.3/1 JACILENE S. DO 02
NASCIMENTO
825.527.0/1 MARCOS ANTONIO 08
DE S. E COSTA
838.778.8/2 PAULA S. NASC. DA 02
COSTA
840.347.3/1 JULIANA TAVARES 08
BOARINI
840.617.1/1 VALTER LENINE 08
FERNANDES
29/05/17 A 05/06/17
23/07/17 A 24/07/17
22/06/17 A 29/06/17
27/07/17 A 28/07/17
19/07/17 A 26/07/17
28/07/17 A 04/08/17
FALECIMENTO DO PAI
FALECIMENTO DA SOGRA
FALECIMENTO DA FILHA
FALECIMENTO DA
SOGRA
FALECIMENTO DO PAI
FALECIMENTO DO PAI
ALTERAÇÃO DE NOME E ESTADO CIVIL
RF NOME ALTERAR PARA MOTIVO
774.289.4/1 FLÁVIA CAMPOS CAGLIARI FLÁVIA CAMPOS CARVALHO DA MOTA DIVÓRCIO
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
DEFERIMENTO,nos termos do artigo 1° e 2° do Decreto 45.323/04 de redução da jornada de trabalho diário:
R.F NOME FILHO(A) NASCI- HORÁRIO AUTORIZADO
MENTO POR UM ANO
724.001.5/2 FRANCISLAINE ABREU GIULIA ABREU 03/12/2016 encerrar a jornada de
DELLA BELLA DELLA BELLA trabalho 1 (uma) hora
antes do horário regulamentar
724.036.8/1 LUANE BARBOSA CAIO BARBOSA 23/10/2016 encerrar a jornada de
ASSIS DE FARIAS ASSIS DE FARIAS trabalho 1 (uma) hora
antes do horário regulamentar
772.047.5/1 MELISSA TOTH LUCAS TOTH 21/01/2017 encerrar a jornada de
CONCEIÇÃO CONCEIÇÃO trabalho 1 (uma) hora
antes do horário regulamentar
809.199.4/1 CRISTINA DE MORAIS RAFAEL KISS DE 04/02/2017 encerrar a jornada de MORAIS LOPES trabalho 1 (uma) hora
DA SILVA antes do horário regu
lamentar
841.399.1/1 DAMARE ALMEIDA LUIGI SERRA 26/10/2016 encerrar a jornada de
FERNANDES FERNANDES trabalho 1 (uma) hora
antes do horário regulamentar
LICENÇA GESTANTE
RF NOME
753.217.2/1 JOSIANE DE MELO SILVA
N°DIAS PERÍODO
180 10/07/17 A 05/01/18
805.564.5/1 FERNANDA VICO GARCIA 180 17/07/17 A 12/01/18
820.738.1/1 FERNANDA F. FERNANDES 180 15/07/17 A 10/01/18
823.933.9/1 ANA LIDIA G. DO COUTO 180 03/07/17 A 29/12/17
824.599.1/1 ABIGAIL FERREIRA SILVA 180 19/06/17 A 15/12/17
840.324.4/1 SUZANA S. PATRICIO SOARES 180 24/07/2017 A 19/01/2018
841.377.1/1 HELOISA ALVERNAZ POZZI 76 17/07/17 A 30/09/17
842.445.4/1 GISELE CELESTINO DE GÓIS 107 20/07/17 A 03/11/17
LICENÇA GALA
RF NOME N° DE DIAS PERÍODO
816.704.4/2 ROSELI MARQUES DA SILVA 08 22/07/17 A 29/07/17
LICENÇA MÉDICA PARA SERVIDORES SOB REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DO ITEM II DA PORTARIA 507/SGP-G/2004
E.H RF/VINCULO NOME DURAÇÃO A PARTIR
161074005 544.459.4/6 SOLANGE APDA. DE O. FRUTUOSO 15 25/07/2017
161074153 560.646.2/4 IZABEL MENDONÇA 01 30/06/2017
161074127 697.921.1/3 ROSANGELA MONTEIRO 02 27/07/2017
161074500 710.717.0/6 MARINALVA DA SILVA MENDES 05 03/07/2017
161074222 800.230.4/3 VIVIANE FELIX DE P. DO NASCIMENTO 01 27/06/2017
161074222 800.230.4/3 VIVIANE FELIX DE P. DO NASCIMENTO 05 05/07/2017
161074222 800.230.4/3 VIVIANE FELIX DE P. DO NASCIMENTO 05 24/07/2017
161074222 800.230.4/3 VIVIANE FELIX DE P. DO NASCIMENTO 05 31/07/2017
161074510 810.528.6/2 MONICA REGINA FROES 01 19/06/2017
161074510 810.528.6/2 MONICA REGINA FROES 04 18/07/2017
161074510 812.590.2/1 CRISTIANE ALMEIDA LISBOA 03 05/07/2017
161074186 813.897.4/2 APARECIDA IZABELVICTORINO 01 06/07/2017
161074197 814.306.4/1 ROSANE BADIALE BAPTISTA 01 25/07/2017
161074197 814.306.4/1 ROSANE BADIALE BAPTISTA 01 28/07/2017
161074149 823.669.1/1 JESSICA APDA. GUEDES 03 31/07/2017
161074192 823.726.3/1 VILMAAPDA.AMORIM 02 24/07/2017
161074129 825.523.7/1 KELI CRISTINA MATIOLI 03 26/07/2017
161074111 825.5245/1 KATIA FIGUEIREDO E SILVA 05 03/07/2017
161074005 837.912.2/1 LUCIANA DE ARAUJO MARTINS 02 04/07/2017
161074211 842.735.6/2 DAVI FERREIRA DOS SANTOS 01 28/07/2017
Licenças Médicas do Servidor - Recomendação do HSPM
Concedidas nos termos do artigo 143, da Lei n° 8989 de 1979, na forma prevista no Decreto n° 55.290, de 15/07/14
EH R.F / VINC NOME DURAÇÃO A PARTIR DE
161074191 681.569.3/1 BERNARDETE DE ASSUNÇÃO PAES J. PEZZATTO 02 28/07/2017
161074104 682.700.4/1 APARECIDA MARIA DA S.ZAMPERLIM 01 05/06/2017
161074500 682.893.1/1 MARIA ELIZIA DA CONCEIÇÃO TARGINO 01 31/07/2017
161074148 712.962.9/1 ODILIA DE JESUS ANDRADE 14 11/07/2017
161074174 775.102.8/2 FERNANDA JANAINA BARELLI DI LALLO 03 03/07/2017
161074186 778.005.2/1 PRISCILA NERI ALVES COUTINHO 01 30/06/2017
161074186 778.005.2/1 PRISCILA NERI ALVES COUTINHO 05 05/07/2017
161074111 7920547/1 CRISTIANE BECK SOLERA DE FARIAS 01 31/07/2017
161074151 794.286.9/1/3 CRISTIANA AGDA DA COSTA LAGE 01 03/07/2017
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI 8989/79
REG.FUNC./VINC NOME QQ DATA E.H.
502.586.9/3 MARIA HELENA LUIZON VANTI 3° 10/07/2017 161074153000000
527.426.5/2 ELIANA GONCALVES CIDREIRA CATAPANO 7° 29/07/2017 161074159000000
599.932.4/3 ARLETE FERREIRA DA SILVA 6° 23/06/2017 161074104000000
606.880.4/3 MARIA IZABEL RAMOS 5° 11/07/2017 161074224000000
639.483.3/2 MARCELINO FERNANDES DA SILVA 5° 06/08/2017 161074149000000
641.654.3/3 JOAO ANDRE DE MELO 3° 06/08/2017 161074000000000
643.769.9/1 NILSON JOSE MORAES 5° 11/07/2017 161074208000000
646.004.6/1 FRANCISCO GONCALVES JUNIOR 5° 05/08/2017 161074000000000
675.523.2/2 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 4° 14/07/2017 161074202000000
675.888.6/1 ELAINE DE OLIVEIRA DELLA RIPA 4° 14/07/2017 161074152000000
676.112.7/2 MARIA CRISTINA FERRARI PEREIRA 4° 06/08/2017 161074000000000
676.506.8/1 WILZA MESSIAS MENEGHETTI 4° 01/07/2017 161074182000000
676.828.8/2 ZENI JORGE SERRA 3° 17/06/2017 161074192000000
678.387.2/1 AILTON CARLOS SANTOS 4° 07/08/2017 161074003000000
697.473.2/1 ELISABETE DANTAS DE BRITO 3° 29/05/2017 161074114000000
713.455.0/2 SERGIO RICARDO SILVA MAGALHAES 3° 17/07/2017 161074214000000
715.436.4/1 MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA 3° 24/06/2017 161074198000000
720.305.5/1 HOSANA MENDES BEZERRA ZIRONDI 3° 19/06/2017 161074132000000
724.182.8/1 SILMARA RODRIGUES AMARAL 2° 07/12/2014 161074147000000
739.402.1/2 ANA PAULA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 2° 11/07/2017 161074195000000
755.847.3/1 ELEONORA MARIA ROCHA DA GRACA 2° 06/07/2017 161074186000000
802.506.1/2 ANA CAROLINA PORTO LEMES LIRA 1° 30/01/2017 161074209000000
OUTROS- EXM
812.704.2/1 SUELI ROSSI AGUILLAR LUIZI 1° 18/05/2017 161074127000000
812.704.2/1 SUELI ROSSI AGUILLAR LUIZI 2° 18/05/2017 161074127000000
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DOC 25/02/2016 PÁGINA 87 ALTERAÇÃO DE NOME E ESTADO CIVIL
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
ALTERAÇÃO DE NOME E ESTADO CIVIL
RF NOME ALTERAR PARA MOTIVO
818.563.8/1 LETICIA MANZOLINO GOMES LETICIA MANZOLINO GOMES casamento.
PINHEIRO ABRUZZESE
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PENHA
6016.2017/0029037-5
COMUNICADO N° 160 DE AGOSTO 17
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições e atendendo ao disposto no artigo 41 da Portaria SME n° 7.838/16, torna público as atribuições compulsórias realizadas aos Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e aos Professores de Ensino Fundamental II e Médio, que atuam nas EMEIs, EMEFs, EMEBSs e EMEFMs, e se ausentaram das sessões de escolha/ atribuição realizadas em conformidade com o disposto nos artigos 8° e 9° do supracitado texto legal e Comunicado SME n° 1.265/16:
1 - EMEF Barão de Mauá, Sueli Alves Ribeiro , RF. 572.286.1/3, Geografia, turmas: 3a T A comp. I, 3a T B comp. II, 4a T A final I, 4a T B final II, Noite.
2 - EMEF Dona Jenny Gomes, Maria Luiza Vaccari de Souza, RF. 540.910.1/3, Arte, turmas: 3a T B, 4a T B, Noite.
3 - EMEF Dona Jenny Gomes, Solange Eliana Ramos, RF. 686.416.3/2, Ciências, turmas: 3a T B, 4aT B, Noite.
4 - EMEF Dona Jenny Gomes, Valéria Cristina Jacysyh, RF. 600.665.5/2, Ciências, turmas: 3aT B, 4aT B, Noite.
5 - EMEF Presidente João Pinheiro, Maria Helena Adriani, RF. 616.877.9/2, Ciências, turma: 3aT A, Noite.
6 - EMEF Presidente João Pinheiro, Sonia Maria R. M. Cau-villa, RF. 309.978.4/4, Ciências , turma: 3a T A, Noite.
7 - EMEF Arthur Azevedo, Eduardo Tadeu Ferreira, RF. 523.547.2/2, Geografia, turmas: 3a T A comp. I, 4a T A final I, 4a T B final II, Noite.
8 - EMEF Arthur Azevedo, Renata Fernandes de Jesus, RF. 791.632.9/1, Inglês, turmas: 3a T A comp. I, 3T B comp. II, 4a T A final I, 4a T B final II, Noite
9 - EMEF EMEF Arthur Azevedo, Sandra Mansini Quadros de Paula, RF. 608.796.5/3, Matemática, turmas: 3a T B comp. II, 4a T A final I, 4a T B final II, Noite.
10 - EMEF Arthur Azevedo, Kesia Lenise Micalli, RF. 690.675.3/1, Matemática, turmas: 3a T B comp. II, 4a T A final I, 4a T B final II, Noite.
11 - EMEF Arthur Azevedo, Josefina Karen Muniz Carreta, RF. 710.207.1/3, Matemática, turmas: 3a T B comp. II, 4a T A final
I, 4a T B final II, Noite.
12 - EMEF Arthur Azevedo, Josefina Karen Muniz Carreta, RF. 710.207.1/4, Matemática, turma: 3a T A comp. I, Noite.
13 - EMEF Arthur Azevedo, Jucimara de Araújo Freitas, RF. 608.427.3/3, Português, turmas: 3a T A comp. I, 3a T B compl. II, 4a T A final I, Noite.
14- EMEF Arthur Azevedo , Maria Sueli Fonseca Gonçalves, RF. 669.209.5/3, Português, turmas: 3a T A comp. I, 3a T B comp.
II, 4a T A final I, Noite.
15 - EMEF Cecília Meireles, Francisca Monica Cruz de Oliveira, RF. 809.810.7/1, CJ 0H, turma: módulo, Noite.
TORNANDO INSUBSISTENTE A PUBLICAÇÃO NO DOC DE 08/08/2017, PÁG 31
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Rosângela Antônia Pereira da Matta - RF: 771.725.3 - Vínculo: 1 - Cargo: Professor de Educação Infantil - Assunto: Recurso hierárquico em face da penalidade aplicada pela Portaria n° 01/2017, de 30/03/2017, do Diretor de Escola do CEI Jardim Três Marias, publicada no DOC de 14/04/2017, pág. 31. À vista dos elementos de convicção constantes deste protocolado, em especial da manifestação de fls. n° 99, que adoto como razão de decidir, conheço o RECURSO, por tempestivo, mas, no mérito, por inexistência de argumentos novos, INDEFIRO o pedido, conforme elementos em epígrafe, nos termos do disposto no artigo 176, incisos IV e V, da Lei n° 8.989/79, mantendo-se a Portaria n° 01, de 30/03/2017, do CEI Jardim Três Marias, publicada no DOC de 14/04/2017.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAPELA DO SOCORRO
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO
DEFIRO o pagamento de férias dos servidores abaixo, nos termos da O.N. 002/94-SMA, republicada com texto final no DOC de 01/07/2006, acrescido de 1/3:
5053978/4 - IZABEL APARECIDA REIS DA LUZ - 20170.031.881-7 - relativo aos exercícios 1995 - 30(trinta) dias, 2013 - 30(trinta) dias, 2014 - 30(trinta) dias, 2015 - 30(trinta) dias e de 2016 - 30(trinta) dias.
6060854/2 - GALBAS GOMES DOS SANTOS - 20170.115.784-1 - relativo aos exercícios de 2002 - 30(trinta) dias, 2003 - 30(trinta) dias E 2004 - 30(trinta) dias.
6279716/2 - MARIA DAS DORES CONRADO - 20170.087.673-3 - relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
7939281/1 - MARCELO CARDOSO DE CARVALHO - 20170.115.781-7 - relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
8360529/1 - RONIE MOREIRA DOS SANTOS - 20170.115.786-8- relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
8361002/1 - VILMA DE NOVAES SOUSA FAUSTO - 20170.115.790-6- relativo ao exercício de 2017 - 30(trinta) dias.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS Acúmulos apreciados na reunião de 08/08/2017 ACÚMULOS LÍCITOS
REG. FUNC. NOME CONTROLE N°
7081758 JUSSARA S B DE C PESSOA 403415
7088396 MARCUS RINALDI TONELLI 411272
7101864 SORAIA EMIKO SEKII STIPP 400466
7103689 LOURDES DA CONCEICAO 382868
7118503 FABIANA ISIDORO FERRO 402213
7207875 JOSE CARLOS NEVES CORREIA 390660
7209011 MIRTES C G MENDES DE SOUZA 390579
7209169 ANA PAULA SANTOS MESSIAS 392030
7209959 JOSE HAROLDO DE QUEIROZ 390581
7210400 AUDREY S DE SOUZA S MARTINS 402618
7211384 MARISA APARECIDA VISU TEIXEIRA 388474
7228902 PAULO CESAR DA COSTA 387157
7229795 FABIANA APARECIDA BARBOSA 385894
7238070 MARIA A DE ASSIS MIRANDA 378033
7256795 ROSANA BUENO 406300
7258950 JACQUELINE BAUTISTA RAMOS 403457
7283768 MONICA FRANCA DA SILVA LIMA 390591
7284381 ANTONIO I DE MELO FERREIRA 383100
7300263 JOCELIA DA SILVA SOUZA 381760
7312351 VANESSA RODRIGUES SILVA 387251
7349246 GIVANILDO MATIAS DE LIMA 406239
7349242 ADRIANA DA SILVA SCHUNCK 391310
7351313 EVERALDO JOSE BOGONI 390363
7358318 CLAUDIA FABIANA M DO PRADO 383117
7359373 ROSANGELA SOARES LIMA 403781
7359403 GILMAR DE SOUZA QUEIROZ 401158
7362277 JEFFERSON JUNIOR F DE SOUSA 399945
7363788 NATACHA ALVES RANGEL 387082
7365709 NEUCI MEIRE DA ROCHA 401937
7389841 BEATRIZ ALVES LACERDA 384278
7406878 MARIA APARECIDA LOPES 403399
7440219 PAULA EUGENIE SAHYUM SENA 387157
7472111 SUELY SEIKO H DO NASCIMENTO 383199
7482680 MARIA OTELINDA R TAKEMOTO 383243
7485646 CECILIA MEGUMI BRUM 377508
7487843 RAQUEL A DOMINGOS MARTINS 403430
7488564 MOACIR SARROCHE DA SILVA 388875
7491425 JACKSON DOS REIS MOREIRA 387356
7497814 ANTONIO INACIO QUIRINO 403390
7515707 FATIMA A LOPES DE MOURA 405535
7517564 ROSANA MACHADO PIUVEZAM 403770
7517572 GISELE CRISTIANE NOGUEIRA 382459
7524315 GILSON NASCIMENTO DA SILVA 405476
7526075 ADRIANO GAGNOTTO NUNES 405185
7530706 MARIA G DOS SANTOS ALMEIDA 383229
7537450 EUNICE DE CARVALHO 405457
7538111 MARCELO PEREIRA XAVIER 402208
7556314 MARTA PATRICIA DA SILVA ASSIS 378065
7562713 MARCOS EVANGELISTA BORGHI 392251
7562721 EDILSON RODRIGUES MATOS 405471
7714416 PRISCILA SABINO LOPES 387203
7725485 DEBORA JULIANAA MANOEL 412829
7735693 ELIDIA DE OLIVEIRA BARROS 416143
7742053 ALZINA R DA SILVA NUNES 385674
7768516 NOEMY DA COSTA SILVA 408629
7776232 FABIO JOSE 383071
7794207 CLEUDETE REGINA P LEAL 403406
7799381 MARIA HELENA MARTINS DIAS 400292
7799632 NEUSA PEREIRA REGO 403864
7809301 LUIZ DAMASCENO 382659
7825561 MARIA MARIA E P DO NASCIMENTO 387087
7829183 CRISTIANO MANOEL DA SILVA 378129
7829396 EN EDI NA APARECIDA WERDER 402190
7896476 SANDRA ELENA GOMES 407518
7906226 DANIELA SGOTI DA SILVA 399821
7920032 DOUGLAS RIBEIRO DE FRANCA 377493
7920865 CARLA C A VITORINO DOS SANTOS 383111
7921195 MARIO CAIRES DE ALMEIDA 390630
7921667 REGIANE MENDES LANES 383196
7923091 DANIEL DE GRANDI 401999
7923554 GLEISIANE DA SILVA FREITAS 403413
7930585 MARCIA DE O P LEBKUCHEN 392839
7940173 MARCIA LUCIA DE SOUSA 393208
7960956 CARMEM LUCIA DE A CUNHA 406169
7961154 MARIANA LOPES DOS SANTOS 391814
