Diário Oficial do Município de Fortaleza 30/06/2016 | DOMFOR-CE
Padrão
296403 FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NETO
298478 JOAO PAULO DE ALMEIDA COSTA
301988 MÁRIO GLEICK AGUIAR GUIMARÃES
308619 THIAGO BARBOSA OLIVEIRA DE ARAUJO
315603 AMANDA FREITAS PARENTE
299813 CAMILA ELISA E SOUZA RIBEIRO
299115 ANA PAULA PIRES CABRAL
310929 ANA LUISA BARROS CAMARA
311713 JOÃO IGOR BEZERRA SOARES
315116 ÉRICA LOPES RABELO
315491 TARCISIO CLESIO DE OLIVEIRA JUNIOR
313447 DIEGO FELIPE BATISTA DOS SANTOS
311874 CRISTIANE SANTOS DE MELO
299905 NIVEA COSTA MAIA
296647 NATHÁLIA CAMPOS DE CASTRO
296284 FRANCISCO HOSANO PEIXOTO NOGUEIRA
313078 JANAINA LOPES DA COSTA
296642 HERMINIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO
300270 CAMILA LINS FERREIRA GIAXA
301117 KEYVILA CRISTINA DE SOUSA ALVES MENEZES
315124 POLYANNA POMPEU DE VASCONCELOS MELO
307711 FRANCISCO RICARDO FERNANDES MONTEIRO
305102 MARCIO LEAL DE MEDEIROS
296717 OSIAS PEREIRA DA SILVA
318447 LARISSA CARVALHO PEREIRA
297906 LíVIA MARIA QUEIROZ LIMA
296499 MELISSA MELOSSELLI MATOS PEREIRA
310760 FELIPE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES
301389 ELTON BATISTA DANTAS MUNIZ
309913 VICTOR ALMEIDA MELLO PAES
296789 HELINE OLIVEIRA LOPES
301037 DANIEL LUCAS MARTINS PORTELA
296865 EDSON MELO DE SOUZA
301199 FLAVIO BARROSO DA SILVA
297113 ADRIANO MONTEIRO DA SILVA
296517 ALESSANDRA ROSE SANTOS DORE
297660 IVNA ANDRADE PEDROSA
297348 LINO ANGELO DA COSTA MAIA NETO
316420 ALINE LINHARES HOLANDA
313823 FRANCISCA JULIANA DE ANDRADE ARAUJO
296784 PERLA GUERRA RODRIGUES PINHEIRO
300300 FRANCISCO ADAUBERGUES NOBRE NOGUEIRA
296586 GILSON ARAUJO LACERDA
317106 GLAUCIA MARY TEIXEIRA XAVIER
311946 FABIANO QUEIROS GUEDES
298296 SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
308627 GRACIELE ADA DE SOUZA
301130 EZAQUIEL DE SOUSA PONTES
299762 LUIZ THALYSSON JATAI CAVALCANTE CASTELO
297934 CLAESSEN LIMA RABELO SOUZA
315949 CAMILA DINIZ MACÊDO
298940 JULIANA JAMILLE RODRIGUES SOUZA
314866 ISRAEL CARVALHO CORDEIRO
296815 MAYARA MENDES CAMELO
300922 FRANCISCO HERON LEMOS MOURA
305184 ANTONIO ALEXANDRE BEZERRA
297538 ROBERTO DIÓGENES DE QUEIROZ JR
316973 IGOR MENDES CARVALHO
299424 ISAAK WILLBER DA SILVA OLIVEIRA
301123 DANUSIA NUNES DA SILVA DE LIMA
314461 ITA VALESKA SARAIVA SILVA
296745 CAMILA NAIR AGUIAR
297208 MARCUS ANTONIUS MELO DE LEOPOLDINO JUNIOR
317639 OSVALDO ANTONIO LIMA AGUIAR
298049 IVONEIDE FONTENELE ARAUJO*
319119 JONAS EDUARDO ROCHA MONTEIRO*
312772 MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS MOREIRA
308118 MICHAELE MAGALHÃES MOTA
309377 ANA CLÉDINA BARROSO FERREIRA
308093 DAISY DIAS DO NASCIMENTO LIMA
299522 ALANA SOUZA DE OLIVEIRA
312596 GABRIEL DE ARAUJO LIMA
296500 RAFAEL CAVALCANTE NUNES
310763 FRANCISCO DIEGO DE SOUZA
94° 77 0
95° 73 4
96° 71 4
97° 71 4
98° 70 6
99° 69 4
100° 76 0
101° 76 0
102° 76 0
103° 76 0
104° 74 0
105° 74 2
106° 74 0
107° 72 2
108° 71 4
109° 70 4
110° 75 0
111° 75 0
112° 69 0
113° 69 6
114° 68 2
115° 74 0
116° 74 0
117° 74 0
118° 74 0
119° 74 0
120° 74 0
121° 74 0
122° 74 0
123° 73 0
124° 72 2
125° 70 4
126° 70 4
127° 70 4
128° 73 0
129° 73 0
130° 73 0
131° 73 0
132° 73 0
133° 73 0
134° 73 0
135° 73 0
136° 73 0
137° 72 0
138° 72 0
139° 72 0
140° 72 0
141° 72 0
142° 72 0
143° 72 0
144° 72 0
145° 72 0
146° 72 0
147° 72 0
148° 71 0
149° 71 0
150° 71 0
151° 71 0
152° 71 0
153° 71 0
154° 71 0
155° 71 0
156° 70 0
157° 69 2
158° 63 0
159° 61 0
160° 70 0
161° 70 0
162° 70 0
163° 70 0
164° 70 0
165° 70 0
166° 70 0
167° 70 0
,00 0,00 77,00
,00 0,00 77,00
,00 2,00 77,00
,00 2,00 77,00
,00 1,00 77,00
,00 4,00 77,00
,00 0,00 76,00
,00 0,00 76,00
,00 0,00 76,00
,00 0,00 76,00
,00 2,00 76,00
,00 0,00 76,00
,00 2,00 76,00
,00 2,00 76,00
,00 1,00 76,00
,00 2,00 76,00
,00 0,00 75,00
,00 0,00 75,00
,00 6,00 75,00
,00 0,00 75,00
,00 5,00 75,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 1,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 74,00
,00 0,00 73,00
,00 0,00 73,00
,00 0,00 73,00
,00 0,00 73,00
,00 0,00 73,00
,00 0,00 73,00
,00 0,00 73,00
,00 0,00 73,00
,00 0,00 73,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 72,00
,00 0,00 71,00
,00 0,00 71,00
,00 0,00 71,00
,00 0,00 71,00
,00 0,00 71,00
,00 0,00 71,00
,00 0,00 71,00
,00 0,00 71,00
,00 1,00 71,00
,00 0,00 71,00
,00 8,00 71,00
,00 10,00 71,00
,00 0,00 70,00
,00 0,00 70,00
,00 0,00 70,00
,00 0,00 70,00
,00 0,00 70,00
,00 0,00 70,00
,00 0,00 70,00
,00 0,00 70,00
Confirma a exclusão?