Diário Oficial do Município de Campinas 22/03/2012 | DOMCPS-SP
Padrão
| 310004265M | RENATA CRISTINA ALVES | 454568277 |
| 3100042660 | RENATA DE OLIVEIRA COSTA | 437798690 |
| 310004267Q | RENATA GARMS CARREIRO | 278636305 |
| 310004268S | RENATA MEDEIROS DE LIMA | 308428304 |
| 310004281V | SALETE MARIA CORRÊA DA SILVA | 13207072B |
| 310004285S | SANDRA MUNARETTO | 13155229 |
| 310004288N | SHIRLEY PEREIRA ARAÚJO | 265039770 |
| 310004290L | SILMARA APARECIDA RODRIGUES | 302186487 |
| 310004298Q | SIMONE MICHELLE SILVESTRE | 233395465 |
| 310004299S | SIMONE RODRIGUES VIANNA SILVA | 349970348 |
| 310004300V | SOLANGE BRAGA FRANCISCO | 278390316 |
| 310004301M | SOLANGE RITA SEGATELLO CAMPIDELI | 253946785 |
| 3100043020 | STEFANO LIMA RIBEIRO | 106316565 |
| 310004303Q | STEPHANIE DORNELES E SILVA PIERUCCINI | 453987679 |
| 310004304S | SUELLEN DE SOUZA BARDUCCI | 426084275 |
| 310004306L | SUZANY STURARO | 292767274 |
| 3100043 IIP | TATIANA COSTA OLIVEIRA MARGARIDO | 443244042 |
| 310004312R | TERESA CANDOLO | 162169693 |
| 310004313T | TERESINHA ELIZETE DE CASTRO FARIA | M2173455MG |
| 310004319U | VÂNIA NEPOMUCENO EUGÊNIO | 8023912 |
| 31000432IS | VITÓRIA REGINA MAHANA | 530060589 |
| 310004322U | VIVIAN ALEXANDRA DE OLIVEIRA | 276892963 |
| 310004325P | WELLINGTON AURÉLIO AGOSTINHO | 348890631 |
| CARGO: 08AP - PROF. ADJUNTO II (PORTUGUÊS - ANOS FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310004330T | ALESSANDRA PENHA KALAF DA SILVA | 19706601X |
| 31000433IV | ALINE ALMEIDA INHOTI | 132588520 |
| 3100043330 | ANDRÉ LUIS PORTES FERREIRA COELHO | 434827514 |
| 310004334Q | ANDRESSADE SOUSA RODRIGUES | 429773687 |
| 310004343R | DAVID SILVA MUNIZ | 304319818 |
| 310004345V | DIEGO APARECIDO ALVES GOMES FIGUEIRA | 403971160 |
| 310004355N | FABIO GOMES BARBOSA | 146475380 |
| 310004357R | FLAVIO CESAR DOS SANTOS | 227808150 |
| 310004358T | GABRIELADE SOUZA FERRONY | 3090333604 |
| 310004361T | LARISSA DA SILVA LISBOA SOUZA | 436919680 |
| 310004362V | LEANDRO CLEITON FABRETO | 417780175 |
| 310004363M | LENITA MARIA VIEIRA | 248845378 |
| 3100043640 | LÍVIA ALEXANDRE MARQUES GARCIA | 408304546 |
| 310004366S | LÚCIA HELENA CARIA CORSO DA CUNHA | 60316950 |
| 310004374R | MARIA APARECIDA SOUZA DE BRITO | 27281944X |
| 3100043780 | MARLI SANTOS DA SILVA | 419225481 |
| 310004384U | PATRÍCIA DE OLIVEIRA LEME | 455905411 |
| 310004385L | PAULO JOSÉ VIEIRA | 304857993 |
| 310004386N | PRISCILA FARIA LIZARDO VIEIRA | 329047899 |
| 310004394M | SHIRLY DE QUEIROZ | 121208539 |
| 3100044000 | VANESSA LEITE RODRIGUES | 186228569 |
| 310004401Q | VANESSA PERIM LEAL | 408297554 |
| 310004402S | VANETE DUTRA SANTANA | 21340721 |
| CARGO: 09MA - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (MATEMÁTICA - ANOS FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310004411T | ADRIANO LUIZ PEDRINI | 412186986 |
| 310004420U | ALINE FERNANDA FAQUINI | 332496533 |
| 310004423P | ANA LUÍSA SADER TAGLIOLATTO | 33801617X |
| 310004427M | ANDRÉ GERIOLI ROCHA | 448206560 |
| 3100044280 | ANDRÉ LUIS NOVAES | 35265563X |
| 310004430M | ANDREIA CRISTINA FIDELIS | 352927665 |
| 310004434U | ANTONIO JOSÉ DANIEL JÚNIOR | 412967121 |
| 310004435L | APARECIDO SIQUEIRA DIAS | 18134340X |
| 310004438R | BRUNA DANIELLE SILVA | 415508502 |
| 310004444M | CARLA RENATA GARCIA XAVIER DA SILVA | 459753964 |
| 310004447S | CELSO RICARDO DE CARVALHO | 346940060 |
| 310004451U | CLAUDIA BATISTA DA SILVA | 21340901X |
| 3100044590 | CRISTIANE SACHETTI | 2053616526 |
| 3100044620 | DANIEL CASTRO | 29089539X |
| 310004464S | DANIEL PINHEIRO TEIXEIRA | 435772247 |
| 310004467N | DANIELA APARECIDA DA SILVA | 453527024 |
| 310004469R | DANILA BOZI BUENO | 406498532 |
| 310004479U | DIOGO PELAES FRANCO PEREIRA | 343824620 |
| 310004482U | EDILENE MARIA MASCHERPE NEVES | 181713548 |
| 310004484N | EDMAR DA SILVA ALVES | 323707245 |
| 310004485P | EDSON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS | 327166095 |
| 310004492M | ELKA CHRISTINA BRUNINI CANECCHIO | 306115578 |
| 310004495S | ERICO ALESSANDRO VOLPE | 242926563 |
| 310004498N | ETHIENE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | 337995102 |
| 310004499P | EVANDRO ALOISIO GUILHERME | 448369102 |
| 310004502L | EVERSON DE MOURA FERREIRA | 347608589 |
| 310004507V | FABIANE VICARI BUENO | 295156740 |
| 310004511M | FERDINANDO CAIQUE GENGHINI DANTAS LOBO | 468657940 |
| 310004515U | FERNANDA PEREIRA DA SILVA ALMEIDA | 55096115X |
| 310004521P | GABRIEL RIEGER JUNQUEIRA | 435178696 |
| 310004522R | GABRIELA VICENTINI DE OLIVEIRA | 494284043 |
| 310004523T | GERALDO PAULO GUIMARÃES | 280419612 |
| 3100045260 | GILBERTO DA SILVA LIBERATO | 340872214 |
| 31000453 IS | GLAUCIAINNOCENCIO DE JESUS PAULO PAIVA | 442456499 |
| 310004540T | HENRIQUE DA COSTA FIGO | 359212190 |
| 310004544Q | IGOR STEMPNIAK MESKO | 305376421 |
| 310004545S | JANE APARECIDA TREVISANI PASCHOALIN | 119990258 |
| 310004546U | JESSICA BARONE | 278012504 |
| 310004547L | JOÃO HENRIQUE RODRIGUES DO CANTO TITO | 435747472 |
| 310004552P | JOSÉ AUGUSTO RUBINI | 322402062 |
| 310004555V | JOSE PARRA CORDÃO | 48401638 |
| 310004556M | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | 16830124 |
| 310004558Q | JOSEANE CARDOSO GARCIA | 301824356 |
| 310004561Q | JULIANA ARRUDA VIEIRA | 35778876X |
| 310004563U | JULYETTE PRISCILA REDLING | 427895017 |
| 310004573M | LUCAS REIS SANTOS | 466583655 |
| 310004576S | LUCIANA APARECIDA COSTA | 414242373 |
| 310004577U | LUIS GUSTAVO HAUFF MARTINS GRIMM | 262571547 |
| 310004582N | LUSMAIA CASSIA MARIN | 281816074 |
| 310004584R | MARCELO FALCÃO DE OLIVEIRA | 326686447 |
| 310004589Q | MÁRCIO JOSÉ DE SOUSA | 296866489 |
| 310004590M | MARCO ANTONIO LIMBERTI | 268166468 |
| 3100045910 | MARCO AURÉLIO SILVA | 334269581 |
| 310004592Q | MARCOS JOSÉ ANDERSON | 263267647 |
| 310004593S | MARCUS VINÍCIUS DE MATTOS ALVARENGA | 434345866 |
| 310004597P | MARIA BERNADETE CAETANO THEODORO | 75652560 |
| 310004598R | MARIA CÉLIA MARTINS LEITE DE BARROS | 144675158 |
| 31000460 IN | MARIA SÍLVIA SAMPAIO DE CASTRO HENRIQUES | 209317486 |
Confirma a exclusão?