Diário Oficial do Município de Campinas 22/03/2012 | DOMCPS-SP
Padrão
| 310004619V | PÂMELA DA SILVA CAMARA | 428098137 |
| 310004622V | PAULA FERNANDA CARRIEL SILVERIO SOARES | 343407528 |
| 310004623M | PAULO FANTI DE OLIVEIRA | 782849024 |
| 310004626S | RAFAEL JOSÉ PASINI RIZZO | 401668423 |
| 310004628L | REGINALDO ZANCANI WERLE | 336489067 |
| 310004633P | RENATA FERNANDES MADRUGA | 437442883 |
| 310004635T | RENATO AURÉLIO GERASSI | 217508522 |
| 310004646N | RODOLFO RIBEIRO | 204293728 |
| 310004652T | ROSANGELA FOLEGATTI | 167989170 |
| 3100046550 | RUBENS APARECIDO MELLO | 175210238 |
| 3100046690 | SHARON RIGAZZO FLORES | 226548892 |
| 310004681P | VALDEMIR DA SILVA CELESTINO | 251921049 |
| 310004684V | VALMIR ROBERTO MORETTI | 146458837 |
| CARGO: 10AM - PROF. ADJUNTO II (MATEMÁTICA - ANOS FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310004706Q | CLÁUDIO FERNANDES VASCONCELOS | 328614415 |
| 310004711U | CRISTINA DE ANDRADE SANTOS REIS | 844498530 |
| 310004714P | DENIS VANUCCI GISOLDI | 286650447 |
| 310004721M | ÉLLEN CRISTINA OLIVEIRA QUIRINO DE CASTRO | 462778976 |
| 310004724S | FELIPE PEDROSO MACK | 450225835 |
| 310004732R | HENRIQUE MARCELINO DO LAGO | 335216651SP |
| 310004734V | JONAS MARQUES DOS SANTOS QUEIROZ | 365984401 |
| 310004740Q | LYVIALISI | 416693246 |
| 310004742U | MARCELA FERREIRA PINTO GRACIUTI | 347697197 |
| 310004743L | MARCELO FERNANDES VASCONCELOS | 402319254 |
| 310004746R | MARIA CECÍLIA FERREIRA LOTERIO | 200076280 |
| 310004750T | MAYRA REGINA DE OLIVEIRA ANTONIO | 32865517X |
| 310004752M | MURILO DOS SANTOS SCHIMMEL | 29750454X |
| CARGO: 11PH - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (HISTÓRIA - ANOS FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310004778T | ALEXANDRE RODRIGO DOS SANTOS | 286908621 |
| 310004781T | ALINE CRISTINA DE FREITAS VIAN | 227563864 |
| 310004795T | ANDRE LUIZ BERTOLAI | 348866641 |
| 310004796V | ANDREI FELIPE CAMPANINI | 446539740 |
| 310004801V | AREEI ANDRE DE ASSIS | 29061658X |
| 310004806U | CAIO CÉSAR DA SILVA GUERRA | 443995564 |
| 310004811N | CARLOS EDUARDO CEDRAN DE PAIVA | 283924470 |
| 310004828T | DANIELE MARIA MEGID | 435743892 |
| 310004842N | EDUARDO SCRICH | 428059387 |
| 310004866Q | FERNANDO BITENCOURT LOPES | 33373046X |
| 310004868U | FERNANDO TELLAROLI ADORNO | 32816799X |
| 310004886L | GUILHERME DA ROSA OLIVEIRA | MG11301632 |
| 310004890N | HARIAN PIRES BRAGA | 434497538 |
| 310004907P | JOSE ROBSON DA SILVA | 13437813 |
| 310004962M | MAURO SALA | 278403694 |
| 310004987R | RAFAEL MARTINS | 284975965 |
| 310005020U | VAGNER CASTELANI OLIVEIRA | 29696802X |
| 310005025T | VANESSA PETRUZ BENEDINI | 410259512 |
| 310005030M | VINÍCIUS DOS SANTOS ARANTES | 342838428 |
| 310005033S | VIRGÍNIA MARIA NETTO MANCILHA | 440424999 |
| CARGO: 12AH - PROF. ADJUNTO II (HISTÓRIA - ANOS FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310005041R | ANDRÉ MAGALHÃES MEDEIROS | 33182727X |
| 310005047S | CLAUDIA ROBERTA DE CAMPOS | 139363063 |
| 310005052L | FERNANDO HENRIQUE MARTINS | 283842027 |
| CARGO: 13PG - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (GEOGRAFIA - ANOS FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310005087T | ADRIANA CRISTINA GREGÓRIO | 302187340 |
| 310005088V | ADRIANO BUENO DA SILVA | 223500665 |
| 3100050930 | ALESSANDRA MARIA CIA SILVA RASTOLDO | 434191115 |
| 310005096U | ALINE MARIA ANTONIO | 326920389 |
| 310005099P | ANA LUCIA BAGGIO | 21899801 |
| 310005106T | ARIEL LUIZ E SOUSA CORRÊA | 411130444 |
| 310005107V | BRUNO FARIAS DA SILVA | 34209404X |
| 310005121P | CILENE FESCINA | 351387596 |
| 310005122R | CLAUDENIR ROGÉRIO ZIRONDI | 229573915 |
| 310005124V | CLAYTON JOSE BUDIN | 43471088X |
| 310005125M | CRISTIANO BARBOSA | MG6236977 |
| 310005131S | DELCIO FERNANDES DOMINGOS | 32350646X |
| 310005132U | DENIS ROBERTO MORO | 290323538 |
| 310005134N | DIEGO VILANOVA RODRIGUES | 342454134 |
| 310005135P | DOMENICO Dl GIUSEPPE NETO | 44088696X |
| 310005138V | EDERSON COSTA BRIGUENTI | 277393863 |
| 310005144Q | EMIDIO CLARO DE OLIVEIRA NETO | 21820375 |
| 310005146U | FABIANA PAULA SILVÉRIO DA SILVA | 351610352 |
| 310005148N | FÁBIO EDUARDO TORDIN STENICO | 282283341 |
| 310005151N | FERNANDA MOREIRA DA SILVA | M6803250MG |
| 310005152P | FERNANDA SOARES VALENÇA | 427010342 |
| 310005153R | FERNANDO CESAR DA SILVA | 225532463 |
| 310005154T | FERNANDO LOPES SOARES DE CASTRO | 351982760 |
| 310005161Q | FRANCINNE SOBREIRO DE SOUZA CABRELLI | 252607077 |
| 310005162S | FRANCISCO BRYAN | 296854086 |
| 310005166P | GERÔNIMO SANTOS ALMEIDA | 341603478 |
| 310005172V | GUILHERME PASCHOAL LIMA | 437435908 |
| 310005173M | GUSTAVO HENRIQUE CEPOLINI FERREIRA | 412965252 |
| 310005177U | JANAINA DE ALENCAR MOTA E SILVA MARANDOLA | 551900234 |
| 310005182N | JOAO ROBERTO TOMANIN | 2874080591 |
| 310005185T | JONAS ANTONIO SILVA | 405986671 |
| 310005186V | JORDANADENADAI | 295091812 |
| 3100051880 | JOSÉ RUBENS GUIDO JUNIOR | 323915991 |
| 3100051910 | JULIANO PEREIRA DE MELLO | 282206620 |
| 310005196N | LEANDRO ROBERTO CARNEIRO | 338397310 |
| 310005201N | LÚCIO CÉSAR DE MATTOS SERRANO | 333132506 |
| 310005202P | LUÍS OTÁVIO SIMONÁIO POMPEI | 193147312 |
| 310005204T | LUIZ TIAGO DE PAULA | 409372754 |
| 310005206M | MAÍRA KAHL FERRAZ | 485829617 |
| 310005215N | MARISOL KARINA SAN MARTIN SEPULVEDA | 191732163 |
| 310005216P | MARLON EIJ MARCHETTI | 442457066 |
| 310005219V | MURIELLE BLANCHE SOUZA GALLANT | 342073242 |
| 310005220R | MURILLO SCARANARI ANTUNES | 275119154 |
| 310005226S | PATRÍCIA stahl merlin | 321223445 |
| 310005229N | PAULA REVOREDO | 340392794 |
| 310005230U | PAULA TAMANHO TONIATE | 42308821X |
| 310005233P | PEDRO ALBERTO VICENTE DE OLIVEIRA | 276590831 |
| 310005234R | PEDRO JOSÉ VON ZUBEN FANTINATTI | 292564053 |
| 310005236V | RAFAEL IRMÃO FALTZ | 435747009 |
Confirma a exclusão?