Diário Oficial do Município de Campinas 22/03/2012 | DOMCPS-SP
Padrão
| 310005509T | RODRIGO ALVES SIQUEIRA | 288125198 |
| 310005512T | ROSANA MARTINS GOMES | 43579338X |
| 310005524P | SILVIA ELIAS | 181380304 |
| 310005528M | SORAIA DA SILVA VICTÓRIO | 241713936 |
| 3100055320 | TÂNIA MARCELINO LEITE | 11427020 |
| 310005536L | THAÍS MARCHI GOULART | 435748555 |
| 310005538P | THALITA DE OLIVEIRA FORRONI | 427039666 |
| 310005542R | VANESSA ALINE BERNUSSO | 341246013 |
| 310005544V | WANDERSON DE OLIVEIRA ALKIMIM | 2348559 |
| CARGO: 16AC - PROF. ADJUNTO II (CIÊNCIAS - ANOS FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310005547Q | ADRIANA BONIN | 195326118 |
| 310005548S | ADRIANA RODRIGUES DE CASTRO | 290569230 |
| 310005551S | ADVALDO FRANCISCO BARRETO | 424376337 |
| 310005554N | ANA CAROLINA BUENO BENATTI | 440445036 |
| 310005555P | ANA CECÍLIA DIAS CARNEIRO | 534703598 |
| 310005556R | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA CHAVES | 357403320 |
| 3100055630 | APARECIDO PAULA JUNIOR | 528684395 |
| 310005564Q | BÁRBARA SIMON GONZALEZ SCHUMACHER GIACCHETTO | 348746428 |
| 310005569P | BRUNO RICARDO MARQUES DUTRA | 27252248X |
| 310005573R | CARLOS HENRIQUE ROCHA ALVES | 342339795 |
| 3100055770 | CLÁUDIA FERNANDES GANZELLA | 193142016 |
| 310005582S | DANIEL SCABELLO LOURENÇO | 206228004 |
| 310005583U | DANIEL VILLAR FLORINDO | 449559695 |
| 310005585N | DAVID RODRIGUES DE SOUZA | 165722678 |
| 310005586P | DÉBORA DE CARVALHO PINHEIRO | 429779847 |
| 310005587R | DÉBORA FALCONINICOLA | 14769537MG |
| 310005589V | DENNER JEFFERSON PETERLINI | 192706202 |
| 310005592V | DIOGO ICHIHARA | 339032248 |
| 310005595Q | ELIANE MITSUE KIKUCHI | 341209867 |
| 310005603L | ESTER FRANCISCA DE OLIVEIRA EVARISTO | 244047017 |
| 310005604N | EVANDRO LUIZ TARCHIANI PRATA | 407146350 |
| 310005609M | FABRICIO RAMOS SILVESTRE PEREIRA | 385411108 |
| 310005611V | FERNANDA CAVALCANTE FERREIRA | 432886503 |
| 3100056130 | FERNANDA FRANZONI PESCUMO | 404546109 |
| 310005620L | GEOVANA DE OLIVEIRA SOARES BERGANTON | 460262518 |
| 310005622P | GLAUCO RODRIGO RIBEIRO TREPADOR | 216603857 |
| 310005623R | GLORIA APARECIDA ANSELMO ESPANHOLO | 16126637 |
| 310005631Q | ILDO GIACOMINI DE SALES | 16206998 |
| 310005638T | JOANDER RODRIGUES | 360110630 |
| 310005645Q | JULIANA MARIN STAHL | 342074854 |
| 310005646S | JULIANA TERRA | 306118373 |
| 310005647U | JULIANO COSTA DE ALMEIDA | 435698734 |
| 310005650U | LARISSA TROMBETTA PALERMO | 263583624 |
| 310005653P | LEANDRO DE MORAIS ALVES | 434585002 |
| 310005654R | LEONARDO DA SILVA ALMEIDA | MG11524070 |
| 310005655T | LETICIA CAROLINA COSTA MOURA | 227624440 |
| 310005656V | LIA MARA ANTONIALLI | 63356168 |
| 310005657M | LIGIA MARIA BUENO TREVISAN DA SILVA | 218702024 |
| 310005663S | LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 439542169 |
| 310005670P | MÁRCIA MARIA CARLETTI EVARISTO | 202343911 |
| 310005674M | MARIA CRISTINA LEMOS IATAURO | 75456837 |
| 310005682L | MARIA VICTORIA PALMERO LOPES DE CASTRO | 16973965X |
| 310005685R | MARINA APARECIDA DE ASSIS | 17284674 |
| 310005686T | MARINA DALBÓ PELEGRINI | 467097513 |
| 310005687V | MARINA PRATAVIERA JANSSEN | 252214729 |
| 310005693Q | MAURÍCIO ARIOLI FERNANDES | 437334314 |
| 310005698P | MONIQUE CASTILHO OTTMANN | 437628577 |
| 310005701L | NATHALIE CRISTINA WUTZKI | 434973889 |
| 310005702N | NAYARA PAGANINI TOSCANO | 445972798 |
| 310005707M | PATRÍCIA GISELA SAMPAIO | 278418624 |
| 3100057080 | PATRÍCIA GUIDA NAVARRO | 29339166X |
| 310005713S | PAULO GONZALEZ HOFSTATTER | 443486906 |
| 310005714U | PEDRO ARAÚJO | 435422601 |
| 310005715L | POLLYANA CASTRO TOLEDO LOURENÇO | MG13414820 |
| 310005716N | POTIGUARA MATEUS PORTO DE LIMA | 200673828 |
| 310005718R | RAFAEL LEMOS TALAISYS | 324822091 |
| 310005720P | RAFAEL ROSOLEN TEIXEIRA ZAFRED | 367132862 |
| 310005722T | RAPHAEL MORALES NETO | 416400930 |
| 310005724M | RENATA DAMAS GAGLIARDI | 470656517 |
| 310005730S | ROBERTO BENEDITO TEIXEIRA | 237675109 |
| 310005735R | RONALD JORGE MENGHINI DOS SANTOS | 188282245 |
| 310005738M | ROSÂNGELA ISABEL SANTO URBANO | 164210179 |
| 3100057420 | SÉRGIO LUÍS ORTEGAKRZIZANSKI | 14296259 |
| 310005745U | SOFIA DOMINICHINIVECHI | 211238417 |
| 310005748P | TALITA BADUR CORSI | 294353756 |
| 310005751P | THIAGO JOSE BATISTA DE ALMEIDA | 325436290 |
| 310005752R | THIAGO LUIZ DA MATA | 335097248 |
| 310005754V | VITOR HUGO DE OLIVEIRA AM ANCIO | 429944706 |
| 310005759U | WIVIANN CYNTIA BRANDÃO | 27182587X |
| CARGO: 17PI - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (INGLÊS - ANOS FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310005782P | CRISTIANE ELIZABETE CANO MOREIRA | 363267323 |
| 310005796P | FLÁVIA DOMITILA COSTA MORAIS | 163317161 |
| 310005798T | GELCIR OLIVIO RUBIN | 181703853 |
| 3100058230 | MARCIA CRISTINA MAENO DE CAMPOS | 103681425 |
| CARGO: 18AI - PROF. ADJUNTO II (INGLÊS - ANOS FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310005853M | ANA PAULA BARIONI LEITE SIQUEIRA | 33144270X |
| 310005856S | ANDRÉIA CADUDA VILLAVERDE | 434660206 |
| 310005877P | GABRIELA PARISI RAMOS | 449373198 |
| 310005887S | JAQUELINE MOI TOLEDO | 201162519 |
| 310005895R | LUISA HELENA MONFERDINI TEIXEIRA | 69065317 |
| 310005897V | MÁRCIA DA COSTA NUNES NETO | 77284896 |
| 310005914R | RAQUEL VERALDIAZURARA MARQUES | 435024929 |
| 310005919Q | ROBERTO VALLIALBEJANTE | 409286370 |
| CARGO: 19PA - PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA III (ARTES - ANOS INICIAIS E FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310005940S | ADRIANA FAGIANI BALIERIO TRIBIOLLI | 196278417 |
| 310005941U | ADRIANA PIANCA SAVIAN | 261411639 |
| 310005953Q | AM AND A ARAÚJO MIORIM | 353453249 |
| 310005955U | ANA CAROLINA FRANCO CAMATARI | 341233572 |
| 310005956L | ANA CAROLINA SOTRATTO | 337759650 |
| 310005958P | ANA MARIA DA SILVA BITTAR CRIVARI | 107169678 |
| 310005962R | ANA PAULA IBANEZ | 201162453 |
| 310005965M | ANGELA CARDOSO GONÇALVES | 331511411 |
Confirma a exclusão?