Diário Oficial do Município de Campinas 22/03/2012 | DOMCPS-SP
Padrão
| 310005968S | BRUNO RIBEIRO CAMPOS | 43471169X |
| 310005969U | CAIO BOTEGHIM DA SILVA | 442923119 |
| 310005971S | CAROLINA BETIOLI RIBEIRO FISCH | 241555462 |
| 310005972U | CAROLINA TIEMI ODASHIMA | 434596139 |
| 310005974N | CÁSSIO DONIZETTI PIOTTO RODRIGUES | 212038254 |
| 310005975P | CESARVALIM FELIX | 325383996 |
| 310005978V | CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS MARIANO | 366801545 |
| 310005982M | CLOVES MARCÃO | 281042780 |
| 310005986U | DANIEL CHRIS AMATO | 14972942X |
| 310005990L | DANIELE CAMILA PINTO | 410251859 |
| 310006012P | GRAZIELA TRIFILIO MANCINI | 276066959 |
| 310006016M | HÉLIO DOMINGUES DA LUZ | 348349294 |
| 3100060170 | HEVELYN DO VALLE | 322548111 |
| 310006024L | JOÃO CARLOS DIAS SANTOS | 26826353X |
| 310006028T | JULIANA CRISTIANE MONTEIRO | 42446374X |
| 310006029V | JULIANA MACEDO VIEIRA | 434984401 |
| 310006031T | KAMILLA MESQUITA OLIVEIRA | MG12203517 |
| 310006032V | KARINA DA SILVA TEIXEIRA | 323377956 |
| 310006033M | KÁTIA CILEIDE ARENGHI | 220686348 |
| 310006038L | LETÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 407556928 |
| 310006044R | LOANA MARGARETE PRADO PEREIRA | 121087372 |
| 310006045T | LÚBIA CRISTINA MESQUITA BERTACI | 537201129 |
| 3100060480 | MARCIA REGINA DE CAMPOS DAMASCENO | 168073043 |
| 310006049Q | MÁRCIO SOUSA DA SILVA | 214152820 |
| 310006052Q | MARIA DAS GRAÇAS AMARO | 182569470 |
| 310006053S | MARIA INÊS CONEGLIAN OLIVEROS CASELATO | 321872538 |
| 310006058R | MARIANA GAMBINI DAMASCENO GRAMOLELLI | 300885969 |
| 310006060P | MARIANGELA GUELTA | 12544685 |
| 310006071U | MIRELLA PAVAN DE ARRUDA LEME | 439237580 |
| 310006074P | MIRNAROLIM OLIVEIRA | 44263075X |
| 310006078M | PAULO CÉZAR DA SILVA | 75202130 |
| 3100060790 | PIERCE CORRÊA WILLIANS | 296299340 |
| 310006092R | RODRIGO SANTIAGO BEZERRA | 199936602 |
| 310006094V | ROSANGELA MARIA PERSINOTTI | 107159594 |
| 310006105L | STENIO RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | 402193489 |
| 310006107P | SUELI APARECIDA BATISTA SILVA | 164237410 |
| 310006108R | TARCÍSIO LUCAS HERNANDES PEREIRA | 407610418 |
| 310006109T | TATIANA BROCHADO PORTELA | 326004798 |
| CARGO: 20AA - PROF. ADJUNTO II (ARTES - ANOS INICIAIS E FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310006125R | CAMILA DE MELLO CARNELÓS | 83793236 |
| 310006133Q | JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA VALVERDE | 214932539 |
| 310006138P | LILIAN ZANVETTOR FERREIRA | 274076664 |
| 310006140N | LUCIMAR DOMINGUES MENDES | 400025474 |
| 310006147Q | PATRÍCIA FORCHEZATTO STEVANATO | 255579019 |
| 310006149U | ROSE LAINE DA CUNHA FRANCHI | 163847137 |
| 310006151S | SÍLVIA PAULA FABRI PEREIRA DUARTE DA CONCEIÇÃO | 142182813 |
| CARGO: 21EF - PROF. EDUCAÇÃO BÁSICA III (EDUCAÇÃO FÍSICA - ANOS INICIAIS E FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310006207T | DANIELE CRISTINA CARQUEIJEIRO DE MEDEIROS | 476031473 |
| 310006210T | DÉBORA ALICE MACHADO DA SILVA | 273701472 |
| 310006214Q | DENISE CARELLI VEGAS | 271635459 |
| 310006267P | HENRIQUE MARQUES MENDONÇA | 332473259 |
| 310006294S | KARINA SETSUKO YOSHINAGA | 226091600 |
| 310006303P | LUCAS LEONARDO | 436969117 |
| 310006310M | LUIS HENRIQUE BUENO | 410936261 |
| 310006314U | MARCELLO GURIAM | 449555513 |
| 310006321R | MARCOS AUGUSTO WISTUBA BISINELLA DOS SANTOS | 392933196 |
| 310006354V | PRISCILA GUIMARÃES DE AZEVEDO | 292564429 |
| 310006360Q | REBECA SIGNORELLI MIGUEL | 437337029 |
| 310006393U | TATIANA VALÉRIA BORIN | 238135056 |
| CARGO: 22AF - PROF. ADJUNTO II (EDUCAÇÃO FÍSICA - ANOS INICIAIS E FINAIS) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 3100064540 | AUGUSTO CESAR LIMA E SILVA | 180271830 |
| 310006457U | BRUNO GOULART BULGARELLI | 328662148 |
| 310006513P | EDUARDO OLIVI HADDAD | 294740533 |
| 310006536Q | FÁBIO CUNHA RIZZA DE OLIVEIRA | 325369458 |
| 310006537S | FABIO LUIZ GOUVEA | 244223804 |
| 310006632M | LUISA MORETTI RIBEIRO | 435693785 |
| 3100066330 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS LUCAS | 435743624 |
| CARGO: 23EE - PROF. DE EDUCAÇÃO BÁSICA IV (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | ||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMENTO |
| 310006785P | ADRIANA FERMINO FAHL | 270243227 |
| 310006788V | ALDINÁRIA RODRIGUES MARTINS | 263004582 |
| 310006789M | ALINE APARECIDA VELTRONE | 30099784X |
| 310006790T | ALINE CRISTINE GREGORIO BARROS | 447331218 |
| 310006794Q | ANA CAROLINA FERREIRA DE GODOY SCHULTZ | 249430654 |
| 310006796U | ANA CLAUDIA CASTILHO ALVAREZ | 198077993 |
| 310006797L | ANA FLAVIA CONTIERO COPPOLA | 239325485 |
| 310006807V | ANDREIA CRISTINA MALAVAZZI SCAION | 297287023 |
| 310006808M | ANDRÉIA DE JESUS AMARAL | 60427070PR |
| 3100068090 | ANDREZA GONÇALEZ | 449057872 |
| 310006816L | CAMILLA APARECIDA FIGUEREDO NOGUEIRA | 344478774 |
| 310006817N | CARINE BUENO LANIA | 50636804X |
| 310006818P | CARLA GARDINI | 34124482X |
| 310006822R | CAROLINA DE ALMEIDA MIATO SANCHEZ | 432696933 |
| 310006823T | CAROLINA DE CASSIA BULGARELLI | 437326251 |
| 310006831S | DANIELA ALVES DOS SANTOS | 339689249 |
| 310006833L | DANIELA FREITAS E SILVA | 306915698 |
| 310006838V | DENISE BARBOSA NEVES | 223615079 |
| 310006839M | DENISE MICHELE OLIVATTO BARROS | 436031449 |
| 310006842M | ELAINE BOTELHO CORTE FERNANDES | 263007340 |
| 3100068430 | ELAINE CRISTINA DE CARVALHO BERNI | 321274829 |
| 310006844Q | ELIANA APARECIDA ALVES GOMES | 202322385 |
| 310006846U | ELIENE RODRIGUES DE MESQUITA ROCHA | 365283861 |
| 310006850L | ERIKA CRISTINA LAUREANO ALVARENGA | 299552160 |
| 310006851N | EUNICE APOLINÁRIO PELUCI | 23287976X |
| 310006855V | GILBERTO FARIA | MG14054959 |
| 310006858Q | GIUSEPPINA ANTONIA SANDRONI | 339876025 |
| 310006861Q | IGEANY OLÍMPIA DE ARAÚJO PINEZ | 406369768 |
| 310006862S | IRACELI MARIA MENDES ANDRADE | 18643767 |
| 310006864L | ISAAC RODRIGUES SAGLIA | 345979655 |
| 310006865N | IVANA TEREZINHA ORTEGA DE CASTRO AYRES | 146001576 |
| 310006866P | JACQUELINE OLIVEIRA GARCIA | 326947759 |
| 310006867R | JANAINA MORENO BIANCHI | 337089152 |
| 310006872V | JULIA RIBEIRO COSTA | 405044847 |
Confirma a exclusão?