Diário Oficial do Município de Campinas 22/03/2012 | DOMCPS-SP
Padrão
| NOTA DE CORTE: 68,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310006785P | ADRIANA FERMINO FAHL | 270243227 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006788V | ALDINÁRIA RODRIGUES MARTINS | 263004582 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006789M | ALINE APARECIDA VELTRONE | 30099784X | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006790T | ALINE CRISTINE GREGORIO BARROS | 447331218 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006794Q | ANA CAROLINA FERREIRA DE GODOY | 249430654 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006796U | ANA CLAUDIA CASTILHO ALVAREZ | 198077993 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006797L | ANA FLAVIA CONTIERO COPPOLA | 239325485 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006807V | ANDREIA CRISTINA MALAVAZZI | 297287023 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006808M | ANDREIA DE JESUS AMARAL | 60427070PR | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 3100068090 | ANDREZA GONÇ ALEZ | 449057872 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006816L | CAMILLA APARECIDA FIGUEREDO | 344478774 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006817N | CARINE BUENO LANIA | 50636804X | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006818P | CARLA GARDINI | 34124482X | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006822R | CAROLINA DE ALMEIDA MIATO | 432696933 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006823T | CAROLINA DE CASSIA BULGARELLI | 437326251 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006831S | DANIELA ALVES DOS SANTOS | 339689249 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006833L | DANIELA FREITAS E SILVA | 306915698 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006838V | DENISE BARBOSA NEVES | 223615079 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006839M | DENISE MICHELE OLIVATTO BARROS | 436031449 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006842M | ELAINE BOTELHO CORTE FERNANDES | 263007340 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 3100068430 | ELAINE CRISTINA DE CARVALHO | 321274829 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006844Q | ELIANA APARECIDA ALVES GOMES | 202322385 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006846U | ELIENE RODRIGUES DE MESQUITA | 365283861 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006850L | ERIKA CRISTINA LAUREANO ALVA- | 299552160 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006851N | EUNICE APOLINÁRIO PELUCI | 23287976X | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006855V | GILBERTO FARIA | MG14054959 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006858Q | GIUSEPPINA ANTONIA SANDRONI | 339876025 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006861Q | IGEANY OLÍMPIA DE ARAÚJO PINEZ | 406369768 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006862S | IRACELI MARIA MENDES ANDRADE | 18.643.767 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006864L | ISAAC RODRIGUES SAGLIA | 345979655 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006865N | IVANA TEREZINHA ORTEGA DE CAS- | 146001576 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006866P | JACQUELINE OLIVEIRA GARCIA | 326947759 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006867R | JANAINA MORENO BIANCHI | 337089152 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006872V | JULIA RIBEIRO COSTA | 405044847 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006873M | JULIANA GARCIA MARIANO TIRA- | 326920687 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006875Q | JULIANA VENTURA | 285943455 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006876S | JULIANE RODRIGUES AMARO | 7775967 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006879N | KARINA SÍLVIA EMÍLIO | 230733293 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006885T | KATIA REGINA CURADO COPIA | 60316469 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 3100068880 | LAURADIAS | 215720374 | 1/4/2012 | 13:30 | 5 |
| 310006894U | LILIAN DE OLIVEIRA | 434570308 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006899T | LUCIANA CRISTINA FRANÇA MON- | 303557473 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006901N | LUCIANA PAULA FERREIRA | 225765548 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006905V | LUCINEIA GOMES RIBEIRO FERRAZ | 268141472 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006906M | LUCINEIDE DE OLIVEIRA CRUZ | 215883913 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006912S | MARCIA CRISTINA GOMES DOS | 423891273 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006914L | MÁRCIA MACHADO | 450706278 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006916P | MÁRCIO LOPES DA SILVA | 451482347 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006919V | MARIA CLÁUDIA FERREIRA CORRÊA | 250289805 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006930U | MARISA DA SILVA CUNHA | 105768509 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006931L | MARIZA KARLA MARQUES | 341229489 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006932N | MARTA ELENAROGERI SOLER | 21291957 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006934R | MARTA SOPPELSA FORTI | 35838574X | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006936V | MAYNA REGINA DE OLIVEIRA | 355191891 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006937M | MELISSA SAYURINAKASAKI | 30424109X | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006939Q | MÍRIAM DO AMARAL CONTIN | 206236396 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006950P | PATRÍCIA MICHELE DA CRUZ | 327180626 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006951R | PATRÍCIA MOREIRA DUARTE | 178567589 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006954M | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA | 523040830 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006957S | REGIS MARY DE OLIVEIRA | 282031157 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006958U | RENATA ALIAGA | 410463024 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006960S | RITA DA SILVA CAMILLO | 268731652 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006962L | ROBERTA LUIZA DA SILVA MACHADO | 304697552 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006963N | ROBERTA TAFFARELLO | 342914108 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006966T | ROSANA ZANARDO MARQUES | 274607384 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006967V | ROSÂNGELA DOS SANTOS MOREIRA | 233631252 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006968M | ROSE DE PAULA ANTONIETTI | 301828064 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006970V | ROSILENE DE FATIMA SIQUEIRA | 84087481 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006971M | ROSIMEIRE FERNANDES PADILHA | 41410006 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 3100069720 | SABRINADE OLIVEIRA MACIEL | 407913762 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006973Q | SABRINA FERNANDA VIEIRA | 486263940 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006978P | SANDRA PRADO DE LIMA | 157395741 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006982R | SILVANA LOPES FERRAZ | 24168884X | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006983T | SILVANA MARA MENEGHETTI MAR- | 185674690 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006990Q | SUELI DUARTE DE OLIVEIRA SEBAS- | 229433492 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006992U | TATIANA SILVA COSTA | 273484047 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006993L | TERESA CRISTINA DE ALMEIDA | 331509970 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006996R | VANESSAELIZABETH DE SOUZA | 423115467 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310006999M | VIVIANE BONARDO GARDIN | 437331404 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| 310007000N | VIVIANE MARTINS SILVA | 281755231 | 1/4/2012 | 13:30 | 6 |
| CARGO: 24AE - PROF. ADJUNTO II (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | |||||
| NOTA DE CORTE: 50,00 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | DOCUMEN- | DATA | HORÁ- | SALA |
| 310007007Q | ANA PAULA SEVERINO | 252167491 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007009U | CAIO AUGUSTO TOLEDO PADILHA | 437434229 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007012U | DAMARIS DA CRUZ GUEDES | 351972134 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007014N | DANIELA FERNANDA FLORES | 270926227 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007016R | DEISE CRISTINA SANTOS DA ROCHA | 346012211 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007018V | DRIELE RIBEIRO DOS SANTOS | 346930364 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 3100070230 | EUNICE RODRIGUES SILVA CAMILLO | 125533408 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007025S | FABIANE VAZZOLER | 293619827 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007028N | GISELE MARIA RODRIGUES DE | 351370559 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007030L | IVANIADURÃES BÍSCARO | 268151477 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007032P | KELI GALAN LIMA FREITAS | 266035644 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007036M | MARIA APARECIDA DA SILVA | 81209757 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007044L | ROSANA ALVES SANTANA | 423828691 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007046P | SANDRA LOPES PADILHA DAVID | 296874735 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007048T | SILMA ÉDINA DE ARAÚJO MONTEIRO | 186726053 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
| 310007051T | SIMONE FREITAS DA SILVA | 214061693 | 1/4/2012 | 13:30 | 11 |
Campinas, 21 de março de 2012
AÍRTON APARECIDO SALVADOR
Diretor Do Departamento De Recursos Humanos
PORTARIAS ASSINADAS PELO SR SECRETÁRIO
PORTARIA N.° 76141/2012
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes fo-
ram conferidas pelo Exmo. Sr Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protoco-
lado n° 11/50/2362, pela presente,
RESOLVE
Autorizar a partir de 19/03/2012, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela servidora
MARIANNE HERRERA FALCETI FERREIRA, matrícula n° 122304-6, titular efetivo do
cargo de Médico - Psiquiatria, de 36 horas semanais para 20 horas semanais.
PORTARIA N.° 76142/2011
O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes fo-
ram conferidas pelo Exmo. Sr Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protoco-
lado n° 11/50/2287, pela presente,
RESOLVE
Autorizar a partir de 01/03/2012, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela servidora
AMÉLIA RAPOSO PIRES REIS, matrícula n° 111287-2, titular efetivo do cargo de Dentis-
ta, de 20 horas semanais para 36 horas semanais.
ERRATA - COMUNICADO PROCESSO SELETIVO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EDITAL 001/2011
O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos
Humanos retifica a redação das publicações COMUNICADO DE CONCURSO PUBLICO
- EDITAL 001/2011, no Diário Oficial do Município do dia 16 de março de 2012, página 20,
dos candidatos relacionados como aptos e inaptos
Onde se lê: COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO
Leia-se: COMUNICADO PROCESSO SELETIVO
Onde se lê: Edital 001/2011
Leia-se: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EDITAL 001/2011
Onde se lê: Cargo Público
Leia-se: Emprego Público
Ressalva: excluir da pulicação a expressão "Requisição de Servidor"
Campinas, 21 de março de 2012
MARCELO DE MORAIS
Diretor
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE
Em 21 de Março de 2012
Processo Administrativo n° 11/10/22. 031 - Interessado: Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SMS - Pregão Presencial n° 183/2011 - Objeto: Prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médi-
cos, com fornecimento de peças e materiais.
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto
Confirma a exclusão?