Diário Oficial do Município de Fortaleza 22/03/2023 | DOMFOR-CE
Padrão
| 57 | ANA MARIA MARTINS LEITÃO | 2007010377059 | 045.144.743-39 |
| 58 | ANA PATRICIA CURY DA SILVA | 2003007012751 | 510.745.913-72 |
| 59 | ANA PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA | 200799664570 | 080.015.303-02 |
| 60 | ANA PATRICIA RODRIGUES SILVA | 2006009102310 | 051.630.363-51 |
| 61 | ANA PAULA FERREIRA GONÇALVES | 2009009087812 | 045.714.473-45 |
| 62 | ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA | 2004007032360 | 021.335.773-94 |
| 63 | ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA | 2001034037542 | 026.141.853-02 |
| 64 | ANA PAULA SANTANA DE SOUSA | 20078219846 | 611.550.623-96 |
| 65 | ANA PRISCILA FERREIRA DO NASCIMENTO | 2019043264-5 | 010.158.974-36 |
| 66 | ANA RAQUEL SEBASTIAO MIRANDA | 2007917164-2 | 610.726.983-58 |
| 67 | ANDRE ARAUJO NASCIMENTO | 98010139339 | 647.602.943-68 |
| 68 | ANDRE CARLOS DE ALMEIDA | 8949654 | 335.505.652-91 |
| 69 | ANDRE LUIZ CORREIA GOMES | 06883309-16 | 989.790.195-72 |
| 70 | ANDRE OLIVEIRA DA CRUZ | 2000002227208 | 004.210.623-04 |
| 71 | ANDREA NOGUEIRA ALVES | 2002009058548 | 021.085.863-00 |
| 72 | ANDREIA DIAS LIMA | 2016147908-6 | 624.287.603-51 |
| 73 | ANGELA FERREIRA DA SILVA | 2000030004234 | 044.622.763-37 |
| 74 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | 2007361996-0 | 042.654.433-11 |
| 75 | ANGELA MARIA FERREIRA LIMA | 97025000422 | 644.872.373-00 |
| 76 | ANGELUCIA SILVA CARNEIRO | 92020026945 | 651.783.773-53 |
| 77 | ANTONIA AURINETE RODRIGUES MARTINS | 95002407236 | 785.113.483-87 |
| 78 | ANTONIA CAMILA DOS SANTOS SILVA | 2004010013052 | 040.798.913-77 |
| 79 | ANTONIA EDINA ROCHA DA SILVA | 20078960384 | 063.863.083-52 |
| 80 | ANTONIA ERIANE DA CUNHA FERREIRA | 2006007044186 | 036.233.533-88 |
| 81 | ANTONIA FERREIRA VIRTUDE | 98010264699 | 637.809.173-00 |
| 82 | ANTONIA FREITAS PEREIRA | 93027022757 | 039.504.043-41 |
| 83 | ANTONIA LOURENÇO DA SILVA | 258946492 | 789.666.473-91 |
| 84 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS REIS | 97002218383 | 366.300.553-49 |
| 85 | ANTONIA MOREIRA DE SOUSA | 90006018870 | 160.984.798-95 |
| 86 | ANTONIA NEIDE NONATO DOS SANTOS | 99002008768 | 506.730.763-34 |
| 87 | ANTONIA SILVIA DE SOUSA OLIVEIRA | 2002010526037 | 010.715.243-64 |
| 88 | ANTONIA VALERIA OLINDA VALE DE OLIVEIRA | 2002009089109 | 007.378.913-51 |
| 89 | ANTONIO ALISSON DOS SANTOS SOUZA | 20160911987 | 083.995.283-07 |
| 90 | ANTONIO ARLINDO FERREIRA | 2008851097-7 | 471.508.661-15 |
| 91 | ANTONIO AUGUSTO DE MELO LUZ | 2005010145968 | 761.859.743-04 |
| 92 | ANTONIO CARLOS INACIO | 8910002002068 | 392.124.673-34 |
| 93 | ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA | 9300209518 | 295.503.433-91 |
| 94 | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ABREU | 99010217796 | 413.684.603-72 |
| 95 | ANTONIO DA SILVA PEREIRA | 97013027924 | 024.860.713-85 |
| 96 | ANTONIO DE SOUSA | 8912002022014 | 048.677.373-64 |
| 97 | ANTONIO DEMETRIO DOS SANTOS SOARES | 97015009133 | 017.013.563-25 |
| 98 | ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS LIMA | 2007010263550 | 011.516.863-01 |
| 99 | ANTONIO EUGENIO SALDANHA DA SILVA | 94027015660 | 824.299.013-15 |
| 100 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | 98010096192 | 720.591.504-00 |
| 101 | ANTONIO GERARDO DOS SANTOS | 200889981-0 | 080.708.683-50 |
| 102 | ANTONIO HONORATO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR | 2003010321140 | 014.448.523-02 |
| 103 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | 2006002033828 | 398.955.803-04 |
| 104 | ANTONIO JOSE TEIXEIRA | 96002382797 | 114.187.023-15 |
| 105 | ANTONIO JOSIVAN SILVA DE PAULA | 2003010129915 | 600.214.473-06 |
| 106 | ANTONIO LEONILDO DA CUNHA SOUSA | 2007010089444 | 040.784.053-20 |
| 107 | ANTONIO LUCAS BARROS DOS SANTOS | 2016097439-3 | 624.081.733-37 |
| 108 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA CARVALHO | 2003007017370 | 630.415.003-29 |
| 109 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 8905002027200 | 424.392.213-68 |
| 110 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ALMEIDA | 2005010337646 | 075.112.007-37 |
| 111 | ANTONIO MENDES COSTA | 2003010261520 | 016.068.453-65 |
| 112 | ANTONIO SAMUEL DA CUNHA | 98097174913 | 071.284.363-91 |
| 113 | ANTONIO VALDEMAR DE LIMA | 98006021493 | 668.110.233-68 |
| 114 | ANTONIO VICTOR FERREIRA SILVA | 94007012495 | 616.797.633-34 |
| 115 | ARAO SOARES DOS SANTOS | 2002009008923 | 045.220.373-25 |
| 116 | ARISIO FREITAS DOS SANTOS | 8906002046652 | 088.457.003-72 |
| 117 | ARLAN CAUDETE DA SILVA | 20140050196 | 620.900.963-81 |
| 118 | AURILEIDE MARIANO DE SOUSA | 2008010275092 | 049.616.183-06 |
| 119 | AURILENE DA CUNHA SOUSA | 20151277448 | 624.582.943-75 |
| 120 | AURILENE RODRIGUES SILVA | 2007382834-8 | 045.763.593-20 |
| 121 | BEATRIZ BRITO DO CARMO BARROS | 2008673096-1 | 616.320.603-70 |
| 122 | BENEDITO DAVID NEGRÃO DE MORAIS | 2005002023123 | 015.369.063-10 |
| 123 | BENEDITO EDVAN FERREIRA SANTOS | 2004014053423 | 601.389.173-70 |
| 124 | BETANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA | 99010430945 | 812.527.903-25 |
| 125 | BIONOR LIMA RIBEIRO FILHO | 2007002070900 | 047.912.373-07 |
| 126 | BRUNO GOMES DOS SANTOS | 2003027039248 | 044.141.783-39 |
Confirma a exclusão?