Diário Oficial do Município de Fortaleza 22/03/2023 | DOMFOR-CE
Padrão
| 337 | FRANCISCO DA SILVA BEZERRA | 94024036739 | 263.203.393-49 |
| 338 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO DA SILVA | 2008527279-0 | 164.755.003-30 |
| 339 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES NOGUEIRA | 94002148119 | 832.816.733-68 |
| 340 | FRANCISCO DE QUEIROZ MONTEIRO | 97002562076 | 638.007.483-04 |
| 341 | FRANCISCO DOUGLAS SANTOS SILVA | 2007549910 | 605.382.513-10 |
| 342 | FRANCISCO EDNARDO CHAGAS | 93016008693 | 612.376.293-14 |
| 343 | FRANCISCO EDSON CAMELO DA SILVA | 98010151282 | 881.357.303-06 |
| 344 | FRANCISCO EDSON DE ALENCAR SOUZA | 2005098117000 | 752.527.323-53 |
| 345 | FRANCISCO ELIADERSON BARROS DOS SANTOS | 2003007016927 | 634.279.243-78 |
| 346 | FRANCISCO ERINALDO ALMEIDA DE LIMA | 92002041334 | 525.460.393-34 |
| 347 | FRANCISCO ERISVANDO PEREIRA DA SILVA | 96021048457 | 000.992.853-71 |
| 348 | FRANCISCO EUGENILDO COELHO | 20076552378 | 061.664.633-08 |
| 349 | FRANCISCO EUGENILSON COELHO SEVERINO | 20079529431 | 064.246.693-96 |
| 350 | FRANCISCO FABIANO VASCONCELOS BATISTA | 50987 | 881.358.373-72 |
| 351 | FRANCISCO FABRICIO FERREIRA VASCONCELOS | 2001010415105 | 021.164.283-51 |
| 352 | FRANCISCO FAGNER RODRIGUES COSTA | 20022028118526 | 036.021.423-10 |
| 353 | FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA DE SOUSA | 8912002009115 | 652.021.473-68 |
| 354 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | 0866627-0 | 482.337.811-34 |
| 355 | FRANCISCO GENILDO GOMES DA SILVA FILHO | 20089484430 | 077.331.953-06 |
| 356 | FRANCISCO GEORGE CARDOSO NASCIMENTO | 2000002426014 | 607.550.583-05 |
| 357 | FRANCISCO GILMAR MAIA DA SILVA | 1520404-88 | 542.322.013-00 |
| 358 | FRANCISCO HERLANIO NUNES DE SOUSA | 2007788545-1 | 118.366.968-25 |
| 359 | FRANCISCO JONAS DE LIMA RIBEIRO | 20162159891 | 065.470.473-26 |
| 360 | FRANCISCO JONAS DO NASCIMENTO | 2007197305-7 | 048.823.193-06 |
| 361 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES MIRANDA | 91007007713 | 511.214.843-87 |
| 362 | FRANCISCO JOSE BATISTA DA SILVA | 659825 | 187.493.483-53 |
| 363 | FRANCISCO JOSE CELESTINO SARAIVA | 8904002033252 | 408.500.563-49 |
| 364 | FRANCISCO JOSE ELISIO | 2436908 | 351.139.364-72 |
| 365 | FRANCISCO LEONARDO MONTEIRO LINO | 20086897211 | 616.592.003-93 |
| 366 | FRANCISCO LINDON JONHSON DE OLIVEIRA | 93026002434 | 011.783.307-02 |
| 367 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | 2007204251-0 | 125.693.968-42 |
| 368 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA SANTOS | 2006007081111 | 044.139.673-99 |
| 369 | FRANCISCO MARDEN DE OLIVEIRA CASTRO | 20080573325 | 609.750.053-08 |
| 370 | FRANCISCO NASCIMENTO SIQUEIRA | 060605712016-6 | 164.720.568-97 |
| 371 | FRANCISCO RAFAEL MOTA DA SILVA | 2000010532669 | 616.684.903-66 |
| 372 | FRANCISCO RAIMUNDO SOUSA ARAUJO | 2001002108142 | 668.481.133-87 |
| 373 | FRANCISCO RICARDO PINTO VASCONCELOS | 95008018797 | 358.893.223-20 |
| 374 | FRANCISCO RIVELINO MIGUEL DE SOUSA | 96002714285 | 638.663.073-49 |
| 375 | FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA TORRES | 99010466931 | 457.240.323-68 |
| 376 | FRANCISCO SEBASTIAO ANDRADE CORREIA | 89010020116361 | 413.979.833-53 |
| 377 | FRANCISCO SILVIO SILVA DOS SANTOS | 94002415605 | 857.825.723-53 |
| 378 | FRANCISCO TADEU BEZERRA DA SILVA | 92004008407 | 743.357.153-15 |
| 379 | FRANCISCO VAGNER DE SOUSA FERREIRA | 2001010145620 | 030.203.643-10 |
| 380 | FRANCISCO VALDECIO DUTRA | 2000002386128 | 740.826.633-04 |
| 381 | FRANCISCO VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS | 93002023164 | 732.851.883-91 |
| 382 | FRANCISCO WELLINSON SOUSA DA COSTA | 2015070726-0 | 622.425.843-08 |
| 383 | GABRIEL DA SILVA MACIEL | 2003010198933 | 050.651.043-36 |
| 384 | GEIZA BERNARDO CAMPOS | 99010539980 | 963.276.003-44 |
| 385 | GEOVANE FERREIRA DA CRUZ | 96023058977 | 660.515.333-20 |
| 386 | GEOVANI JOSE DA SILVA | 91002220189 | 008.533.763-36 |
| 387 | GERALDO FELIPE DE ANDRADE | 312421 | 700.530.308-34 |
| 388 | GERLANE BEZERRA DOS SANTOS | 2000002324343 | 026.474.133-12 |
| 389 | GERLIANA LUZIA AMORIM DA SILVA | 2002002041909 | 814.570.493-68 |
| 390 | GERMANA PEREIRA DA SILVA | 93012007234 | 008.223.903-70 |
| 391 | GESSER FERREIRA DE SOUZA FILHO | 91012007360 | 294.167.013-00 |
| 392 | GESSIANE FERREIRA DA SILVA | 20081120537 | 069.906.153-97 |
| 393 | GILBERTO BORGES MATOS | 2003010037140 | 030.812.423-55 |
| 394 | GILBERTO CANDIDO DA SILVA FILHO | 20079771917 | 072.379.783-81 |
| 395 | GILSON DIAS DE SEIXAS | 95002041274 | 554.979.343-15 |
| 396 | GIRLANE MENDES DA SILVA | 2001013004157 | 024.177.723-29 |
| 397 | GIRLENE DA SILVA SANTOS | 200401023145 | 035.073.953-63 |
| 398 | GISELE DA COSTA SOUZA | 20090192324 | 620.747.903-33 |
| 399 | GLAYCE SILVA GUIMARÃES | 2006010004610 | 607.312.823-10 |
| 400 | GLEICIANE BRAGA DE QUEIROZ | 2004007194513 | 065.746.143-17 |
| 401 | GLEIDIANE ANGELO DE FREITAS | 2008667279-1 | 617.458.643-00 |
| 402 | GLEIDSON ESTEVAO DE SOUSA | 2008371938-0 | 620.562.143-69 |
| 403 | GLEISON PEREIRA DA SILVA | 97001007257 | 008.177.943-79 |
| 404 | GLEYCIANNE DE ALMEIDA DA SILVA | 20089797587 | 624.020.753-50 |
| 405 | GLORIA PEREZ PEREZ | 08018.013169/2021-85 | 709.409.292-01 |
| 406 | GRASIANE SANTOS PACHECO | 2007363588-4 | 604.460.943-07 |
Confirma a exclusão?