Diário Oficial do Município de Fortaleza 22/03/2023 | DOMFOR-CE
Padrão
| 477 | JOSE AUGUSTO VIDAL | 96002634729 | 295.036.123-49 |
| 478 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | 05204459 96 | 613.184.265-53 |
| 479 | JOSE CARLOS RODRIGUES MENDONÇA | 970015001035 | 830.754.883-72 |
| 480 | JOSE CLEITON DA SILVA VIANA | 92007006634 | 721.738.823-68 |
| 481 | JOSE CLEMILSON SAMPAIO DO NASCIMENTO | 2000010275208 | 603.181.093-01 |
| 482 | JOSE DE ANCHIETA SOUSA | 94002571020 | 555.295.773-34 |
| 483 | JOSE EDILSON DIAS DE LIMA | 95002166921 | 113.769.023-20 |
| 484 | JOSE EDMAR COSTA PEREIRA | 2002002152611 | 232.647.483-04 |
| 485 | JOSE EDVARD LIMA ABREU | 91002168859 | 479.965.603-15 |
| 486 | JOSE ERANDY DA SILVA JUNIOR | 20079793341 | 608.875.383-80 |
| 487 | JOSE EVANDRO SOUSA ALMEIDA | 96002129129 | 580.796.293-15 |
| 488 | JOSE EVERARDO DA SILVA | 97006033868 | 258.257.123-72 |
| 489 | JOSE IAGO CESARIO DA SILVA - VITÓRIA CESÁRIO DA SILVA | 2005002131074 | 626.396.083-39 |
| 490 | JOSE IVANILDO DA SILVA | 94002291434 | 650.646.153-53 |
| 491 | JOSE IVONILDO FERREIRA DA SILVA | 2004028096200 | 627.155.313-38 |
| 492 | JOSE LEANDRO FERREIRA | 99010260730 | 031.531.923-24 |
| 493 | JOSE LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - SABRINA | 20080437103 | 073.169.513-54 |
| 494 | JOSE MARCIO NASCIMENTO DE FREITAS | 2007893838-9 | 039.113043-90 |
| 495 | JOSE ORLANDO SOARES | 2001002405686 | 005.653.093-58 |
| 496 | JOSE OSCAR COSTA SOUSA | 94002036442 | 614.507.743-34 |
| 497 | JOSE RAFAEL DA SILVA | 93002230186 | 555.143.083-91 |
| 498 | JOSE RAFAEL SAMPAIO RODRIGUES | 2004009059044 | 048.918.383-29 |
| 499 | JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA | 8907001000550 | 561.870.763-20 |
| 500 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ANDRADE | 2000020012846-2 | 500.066.063-34 |
| 501 | JOSE VANILDO RODRIGUES ARAUJO | 92026028729 | 322.918.923-04 |
| 502 | JOSE WENDELL BEZERRA LOPES | 20083044900 | 671.733.733-87 |
| 503 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | 2006028051009 | 054.713.513-04 |
| 504 | JOSEANE PORONHUK PEREIRA | 2003010413591 | 019.727.263-07 |
| 505 | JOSEMAR JUNIOR DOS SANTOS CAVALCANTE | 7750865 | 971.549.463-34 |
| 506 | JOSENIAS JOCILEUDO DE FREITAS | 2004032006989 | 034.056.753-83 |
| 507 | JOSIANE ALENCAR DA ROCHA | 2002002302761 | 077.186.253-97 |
| 508 | JOSIANI RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | 2002028107117 | 025.191.263-96 |
| 509 | JOSIELE SOUSA DE AQUINO | 2008010083126 | 058.197.323-24 |
| 510 | JOSILEIDA RIBEIRO DE ASSUNÇÃO | 2004010312777 | 054.338.613-92 |
| 511 | JOSILENE BRANDAO CAVALCANTE | 94021011069 | 988.640.923-15 |
| 512 | JOSILENE PEREIRA DE LIMA | 2007523324-4 | 043.337.573-63 |
| 513 | JOSILENE PEREIRA DIAS | 91007002363 | 035.471.363-93 |
| 514 | JOVANIA CARMO LEMOS | 200756652284 | 072.967.903-93 |
| 515 | JOYCE BARRETO DE PADUA | 20076670311 | 617.595.723-73 |
| 516 | JUCILEIDE DE SOUZA | 200401700 | 603.713.783-89 |
| 517 | JUCILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | 99021010390 | 006.978.373-00 |
| 518 | JULIANA DA CUNHA MOURA | 2007010024040 | 039.998.553-04 |
| 519 | JULIANA DA SILVA FEITOSA | 20087509045 | 082.295.673-01 |
| 520 | JULIANA DE SOUSA | 2006009049614 | 055.011.823-35 |
| 521 | JULIANA FERREIRA BARBOSA | 20076376006 | 606.370.443-47 |
| 522 | JULIO CESAR DE ANDRADE DA SILVA | 2005010293932 | 609.165.943-00 |
| 523 | JURANDIR DOS SANTOS SILVA JUNIOR | 2003002214780 | 042.621.473-04 |
| 524 | JUSIANE DA SILVA NASCIMENTO | 2006028051017 | 039.209.723-09 |
| 525 | JUVENIAS RABELO DE FREITAS | 2000010277952 | 006.423.443-61 |
| 526 | KAMILLA DA SILVA MONTEIRO DE SOUSA | 2007640052-7 | 607.837.083-94 |
| 527 | KAMILO ABREU DE ANDRADE | 2003012021739 | 022.812.483-21 |
| 528 | KARLA AMANDA DOS SANTOS PEREIRA | 20079241225 | 065.145.663-08 |
| 529 | KATILENE FERREIRA DE SOUZA | 20076557280 | 085.668.833-90 |
| 530 | KAYLANE DA SILVA | 20150278823 | 621.953.143-46 |
| 531 | LAIZ RUANA DE ALENCAR ROCHA | 20075195229 | 059.401.553-75 |
| 532 | LARISSA TEIXEIRA DE MENEZES | 20078989960 | 608.097.273-58 |
| 533 | LAUANDSON NERE DA SILVA | 20191422180 | 634.543.963-01 |
| 534 | LAUANNY NERE DA SILVA | 20074765978 | 098.858.533-24 |
| 535 | LAUDECIO ALVES FEITOSA FILHO | 93004015010 | 688.508.753-04 |
| 536 | LEANDRO DA SILVA BARRETO | 2007012043713 | 069.784.723-36 |
| 537 | LEIDE DAIANE RABELO | 20150045069 | 008.537.593-40 |
| 538 | LEIDIANE DA SILVA NASCIMENTO | 2009098004535 | 622.969.263-55 |
| 539 | LEONAN PINTO DE SOUZA | 200209112223 | 011.516.913-05 |
| 540 | LEONARDO GOMES DE LIMA | 96028066620 | 559.130.323-49 |
| 541 | LETICIA FREITAS DOS SANTOS | 2008010406006 | 617.796.513-09 |
| 542 | LEVY LIMA | 9802103420 | 000.023.843-02 |
| 543 | LEYDIANE BARBOSA | 2007010190641 | 043.236.503-61 |
| 544 | LICEO PEREZ | F168975Q | 708.179.562-55 |
| 545 | LIDIANE CORDEIRO DOS SANTOS | 200028137168 | 004.166.803-05 |
| 546 | LIDIANE RODRIGUES RAMOS | 2002014164849 | 616.908.553-39 |
Confirma a exclusão?