Diário Oficial do Estado do Pernambuco 16/08/2013 | DOEPE
Poder Executivo
Recife, 16 de agosto de 2013
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
17
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Secretário: Sérgio Luís de Carvalho Xavier
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO - CONSEMA/PE AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO DE AUTO DE INFRAÇÃO
Informamos que, serão julgados, em última instância administrativa, na LXXIII Reunião Ordinária do CONSEMA/PE, que se realizará no dia 23 de agosto de 2013, no Município de Afogados da Ingazeira - PE, os recursos ao CONSEMA/PE sobre Autos de Infração emitidos pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco - CPRH:
| 1. | Autuado: Prefeitura Municipal de Vicência Auto de Infração CPRH n°. 0228/07 Irregularidade no sistema de esgotamento sanitário do Loteamento Nova Vicência. |
| 2. | Autuado: Zummi Comércio e Indústria Ltda. Auto de Infração CPRH n°. 0451/07 Funcionamento sem sistema de tratamento de efluente industrial. |
| 3. | Autuado: Condomínio do Edifício Marlim Auto de Infração CPRH n°. 0214/07 Lançamento de seus esgotos para as galerias de águas pluviais, que têm o seu destino final o Canal de Setúbal. |
| 4. | Autuado: Prefeitura Municipal de Condado Auto de Infração CPRH n°. 0219/07 Disposição inadequada de Resíduos Sólidos. |
| 5. | Autuado: Prefeitura Municipal de Tamandaré Autos de Infrações CPRH nos 0210/2010 e 0211/2010 Execução de aterro irregular, localizado no Parque Natural Municipal Forte de Tamandaré, sem prévia autorização e em área de drenagem natural, com o objetivo de nivelar o terreno para a realização de um evento. |
| 6. | Autuado: Aldemar Carneiro da Silva Autos de Infrações CPRH nos 0405/2013, 0406/2013 e 0407/2013 Transporte de carvão vegetal nativo, no volume de 33 MDC, sem o Documento de Origem Florestal - DOF. |
| 7. | Autuado: Usina União e Indústria Autos de Infrações CPRH nos 0219/2010, 0220/2010 e 0221/2010 Denúncia referente à lançamento de efluentes tóxicos no Rio Ipojuca, de cor escura e forte odor. Possivelmente provocado pelas usinas da região. |
| 8. | Autuado: Petróleo Suape Ltda. Autos de Infrações CPRH nos 0367/2009, 0368/2009 e 0369/2009 Poluição ambiental em virtude do armazenamento inadequado de óleo, com evidências de contaminação do solo. |
| 9. | Autuado: Terminal de Combustíveis Paraíba - TECOP, Complexo Industrial e Portuário de Suape e MHAG Serviços e Mineração S/A Autos de Infrações CPRH nos 0234/2008, 0243/2008 e 0244/2008 Armazenamento de coque verde de petróleo diretamente no solo sem licença ambiental. |
SAÚDE
Secretário: Antônio Carlos dos Santos Figueira
EM, 15.08.2013
RESOLUÇÃO N° 524 DE 29 DE JULHO DE 2013.
O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - CES/PE, com fundamento na Lei Orgânica n° 12.297, de 12/12/2002, publicada no D.O.E de 13/12/2002 e alterações contidas na Lei n° 12.501, de 16/12/2003, publicada no D.O.E de 17/12/2003 e em conformidade com a lei complementar n°141, de 13 de janeiro de 2012.
Considerando o deliberado na Sessão Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde - CES/PE de n.° 428 de 29 de julho de 2013, que acatou na integra o Parecer prévio da Comissão de Análise e Orçamento, em que recomenda ao Pleno do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco a aprovação da PAS 2014.
Considerando que a Programação Anual de Saúde - PAS é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano Estadual de Saúde - PES. Com o advento da lei complementar 141 de 16 de janeiro de 2012, este instrumento devera ser encaminhado aos Conselhos de Saúde para apreciação antes da data de envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) ao poder Legislativo que é até o dia 01 de agosto 2013.
Considerando que as metas propostas no PES 2014 são resultado de um trabalho desenvolvido de forma participativa, envolvendo todos os setores a áreas da SES- PE, como também a participação do Conselho Estadual de Saúde de PE.
Considerando que a PAS 2014 é dividida em 7 eixos: Secretaria Executiva de Atenção à Saúde, Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, Secretaria Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, Secretaria Executiva de Regulação em Saúde, HEMOPE, Ouvidoria, Secretaria Executiva de Coordenação Geral
Considerando que a SES - PE cumpriu o que determina a lei, encaminhando a PAS 2014 para apreciação do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco no prazo legal e a comissão de analise e orçamento realizou esta analise.
Considerando que a Comissão de Analise e Orçamento fez as reuniões para analisar a PAS 2014, inclusive com os técnicos responsáveis pela elaboração do referido documento.
Considerando que a PAS 2014 é um instrumento de analise continua e permanente.
Considerando que a PAS 2014 esta em conformidade com a lei complementar n°141, de 13 de janeiro de 2012.
Considerando a recomendação por unanimidade da Comissão de Analise e Orçamento do CES/PE, que emitiu, parecer prévio, em reunião realizada no dia 25 de Julho de 2013, em que recomenda ao pleno a aprovação do PAS 2014.
RESOLVE:
I - Acatar o parecer da Comissão de Análise e Orçamento e APROVAR a Programação Anual de Saúde - PAS/2014.
II - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Recife, 29 de julho de 2013.
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA Presidente do Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco - CES/PE.
Homologo a resolução CES/PE n° 524 de 29 de julho de 2013.
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA
Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco
PORTARIA N° 516 - O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, com base na delegação outorgada pelo Ato Governamental n.° 188/2011 e tendo em vista a solicitação contida no Ofício n° 86/13 do Hospital Regional do Agreste Dr. Waldemiro Ferreira/Caruaru, e
Considerando o contido na Resolução TC n.° 19/2012, que dispõe sobre os prazos e regras técnicas para alimentação do módulo de Licitações e Contratos - LICON do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade - SAGRES.
RESOLVE:
I - Designar a servidora abaixo qualificada como Gerenciadora de Sistema do Módulo LICON para representar o Hospital Regional do Agreste Dr. Waldemiro Ferreira/Caruaru, na referida operação:
ELIEZILDE MUNIZ DE ANDRADE, Presidente/Pregoeira, matrícula n° 223.943-4/SES, CPF n° 145.335.964-87/e-mail: www. zildeandrade@gmail.com
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
III - Revogam-se as disposições em contrário.
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA Secretário Estadual de Saúde
DESPACHO DA GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS/UNIDADE DE CADASTRO DE PESSOAS LICENÇA PREMIO - GOZO
| MATRICULA | SIGEPE | NOME | DIAS | INICIO | DECENIO | UNIDADE |
| 194.393-6 | 536668/13 | AIRTON NOTARO DA CUNHA PEDROSA | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL REGIONAL DOM MOURA -GARANHUNS |
| 229.538-5 | 503008/13 | ANA LUCIA PONTES DE VASCONCELOS | 30 | 02.09.13 | 1° | CENTRO EULAMPIO CORDEIRO DE RECUPERACAO HUMANA |
| 228.116-3 | 598825/13 | ANDREA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | 30 | 02.09.13 | 1° | HOSPITAL E POLICLINICA JABOATAO PRAZERES |
| 195.149-5 | 539458/13 | ATANAZILDA CONCEICAO SANTANA | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL BARAO DE LUCENA - RECIFE |
| 116.196-2 | 609772/13 | CLAUDIA MARIA TAVARES BEZERRA MENDES | 30 | 02.09.13 | 3° | UNIDADE MISTA PROFESSOR BANDEIRA FILHO - RECIFE |
| 116.395-7 | 967061/12 | EDITE COSMO DE MARIS | 60 | 03.09.12 | 2° | HOSPITAL REGIONAL PROFESSOR AGAMENON MAGALHAES - SERRA TALHADA |
| 230.284-5 | 612810/13 | ELIETE RITA DAS CHAGAS | 30 | 01.09.13 | 1° | SANATORIO PADRE ANTONIO MANUEL |
| 225.726-2 | 492884/13 | EPAMINONDAS GALDINO DE GOUVEIA | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 225.695-9 | 544994/13 | ERUNITA FERREIRA DA SILVA | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 87.890-1 | 424664/13 | FLAVIO MARIO BARBOSA RAMOS | 30 | 13.09.13 | 2° | CENTRO DE SAUDE AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 195.153-0 | 600052/13 | FRANCYLARA ANTONINO NUNES DE ASSIS | 30 | 02.09.13 | 1° | HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES -RECIFE |
| 226.505-2 | 593188/13 | GENICI ROCHA DE LIMA | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL REGIONAL DOM MOURA -GARANHUNS |
| 115.669-1 | 496124/13 | INACIA PERCILA DA ROCHA | 90 | 30.09.13 | 3° | DIRETORIA GERAL DE LABORATORIOS PUBLICOS |
| 227.109-5 | 463972/13 | ISRAEL AMARO DA SILVA | 30 | 02.09.13 | 2° | PAM - CENTRO |
| 209.125-9 | 536962/13 | IVONEIDE DE OLIVEIRA CARNEIRO | 30 | 02.09.13 | 1° | HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES -RECIFE |
| 226.073-5 | 457558/13 | IVONETE ALVES DIONISIO | 60 | 01.09.13 | 2° | HOSPITAL E POLICLINICA JOAO MURILO DE OLIVEIRA - VITORIA DE SANTO ANTAO |
| 193.550-0 | 539381/13 | JOAO FERNANDO CAVALCANTI WANDERLEY | 30 | 02.09.13 | 1° | HOSPITAL BARAO DE LUCENA - RECIFE |
| 226.783-7 | 516508/13 | JOSE EVERALDO SANTOS DE OLIVEIRA | 90 | 01.09.13 | 2° | HOSPITAL REGIONAL DR SILVIO MAGALHAES - PALMARES |
| 195.050-9 | 539324/13 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL BARAO DE LUCENA - RECIFE |
| 192.635-7 | 489003/13 | JOSE SEVERINO DA SILVA | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL E POLICLINICA JOAO MURILO DE OLIVEIRA - VITORIA DE SANTO ANTAO |
| 194.413-4 | 594088/13 | JOSE VIEIRA DE LIMA | 30 | 03.09.13 | 1° | HOSPITAL ULYSSES PERNAMBUCANO - RECIFE |
| 83.807-1 | 536995/13 | JURANDIR TIMOTEO DA SILVA | 30 | 01.09.13 | 3° | HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES -RECIFE |
| 226.097-2 | 534262/13 | LAURENTINO JORGE TAVARES NETO | 30 | 02.09.13 | 2° | HOSPITAL E POLICLINICA JOAO MURILO DE OLIVEIRA - VITORIA DE SANTO ANTAO |
| 231.775-3 | 539875/13 | LUCIANO MENEZES CAVALCANTI | 30 | 02.09.13 | 1° | HOSPITAL BARAO DE LUCENA - RECIFE |
| 229.368-4 | 480047/13 | MAGALI CASTRO DE ESPINDOLA | 30 | 02.09.13 | 1° | HOSPITAL GETULIO VARGAS - RECIFE |
| 231.385-5 | 537017/13 | MARCIA FELIX DE MELO | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES -RECIFE |
| 103.977-6 | 410332/13 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 30 | 02.09.13 | 2° | CENTRO DE SAUDE AGAMENON MAGALHAES - RECIFE |
| 229.017-0 | 593190/13 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 60 | 02.09.13 | 2° | HOSPITAL REGIONAL DOM MOURA -GARANHUNS |
| 231.580-7 | 544465/13 | MARIA BERNADETE DE ARRUDA SANTOS | 60 | 03.09.13 | 1° | HOSPITAL E POLICLINICA JOAO MURILO DE OLIVEIRA - VITORIA DE SANTO ANTAO |
| 232.148-3 | 554084/13 | MARIA CONCEICAO HOLANDA CAVALCANTE | 60 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL GERAL DE AREIAS |
| 131.110-7 | 504900/13 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE ALMEIDA | 30 | 02.09.13 | 2° | HOSPITAL GERAL DE AREIAS |
| 228.276-3 | 493042/13 | MARIA DE LOURDES MAGALHAES BALTAR DE ABREU VASCONCELOS | 30 | 02.09.13 | 2° | HOSPITAL GETULIO VARGAS - RECIFE |
| 233.972-2 | 550440/13 | MARIA DO AMPARO DE ARRUDA | 30 | 01.09.13 | 2° | HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA -SALGUEIRO |
| 228.945-8 | 514348/13 | MARIA JOSE DE SOUZA FILHA | 30 | 02.09.13 | 2° | HOSPITAL GETULIO VARGAS - RECIFE |
| 230.632-8 | 564254/13 | MARIA LUCIANA FERREIRA SANTANA | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL GERAL DE AREIAS |
| 227.368-3 | 521381/13 | MARIA MADALENA MONTEIRO ROSA | 30 | 05.09.13 | 1° | GERENCIA DE PROGRAMACAO E ORCAMENTACAO |
| 191.990-3 | 521346/13 | MARIA MADALENA MONTEIRO ROSA DE OLIVEIRA | 30 | 05.09.13 | 1° | GERENCIA DE SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |
| 235.585-1 | 537682/13 | MARIA NEUZA DA CONCEICAO LIMA | 180 | 01.09.13 | 3° | UNIDADE MISTA JOAQUINA DE SA PARENTE - TERRA NOVA |
| 192.643-8 | 514315/13 | MARINEWCE DE AZEVEDO OLIVEIRA | 30 | 02.09.13 | 1° | HOSPITAL GETULIO VARGAS - RECIFE |
| 147.864-8 | 536692/13 | MARLENE MARIA DA SILVA MELO | 60 | 01.09.13 | 2° | HOSPITAL REGIONAL DOM MOURA -GARANHUNS |
| 234.156-5 | 539842/13 | MOACIR COUTINHO NETO | 30 | 16.09.13 | 1° | HOSPITAL BARAO DE LUCENA - RECIFE |
| 195.511-0 | 539425/13 | NEIDEJANE TRAJANO DO NASCIMENTO | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL BARAO DE LUCENA - RECIFE |
| 113.039-0 | 1045732/12 | OZANA MARIA DOS SANTOS | 180 | 01.02.13 | 3° | SANATORIO PADRE ANTONIO MANUEL |
| 226.152-9 | 563343/13 | PATRICIA VALADARES GUSMAO | 30 | 07.09.13 | 1° | HOSPITAL E POLICLINICA BELARMINO CORREIA - GOIANA |
| 232.812-7 | 511931/13 | ROSANA MESQUITA MONTERIO DIAS | 30 | 02.09.13 | 1° | GERENCIA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR |
| 225.736-0 | 594268/13 | SEVERINA CLEMENTE BEZERRA | 30 | 01.09.13 | 2° | HOSPITAL DA RESTAURACAO - RECIFE |
| 230.873-8 | 642194/13 | SUELI DO CARMO SILVA | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL GERAL DE AREIAS |
| 231.664-1 | 544680/13 | SUYENE DE SIQUEIRA CAVALCANTI | 30 | 01.09.13 | 1° | UNIDADE MISTA PROFESSOR BANDEIRA FILHO - RECIFE |
| 225.915-0 | 488114/13 | VALERIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO GOES | 60 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL REGIONAL DR SILVIO MAGALHAES - PALMARES |
| 192.039-1 | 536984/13 | VERA LUCIA DE SOUZA | 30 | 01.09.13 | 1° | HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES -RECIFE |
| 224.259-1 | 533913/13 | VERA LUCIA OLIVEIRA SILVA | 30 | 01.09.13 | 2° | HOSPITAL REGIONAL INACIO DE SA -SALGUEIRO |
RICARDO LUIZ DE ALMEIDA NICÉAS Gerente de Administração de Pessoas
Confirma a exclusão?