Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 15/08/2018 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
ANO XLIV - N0 149 - PARTE I d
QUARTA-FEIRA - 15 DE AGOSTO DE 2018 | /
DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo Consolidado da Execução Orçamentária da Receita - Julho/2018
| Categoria da Receita 2018 / Origem da Receita 2018 / Espécie da Receita 2018 / Desdobramento 1 / Desdobramento 2 / Desdobramento 3 / Natureza da Receita 2018 | Previstas | Arrecadadas No mês Até o mês | Diferenças a arrecadar | |
| 9118013 - Dedução - Imp sobre Transmissão ^Causa Mortis^ e Doação de Bens e Direitos - ITD | -275.515.359,25 | -15.078.635,34 | -131.348.716,66 | -144.166.642,59 |
| 9118013120 - Dedução - ITD - FUNDEB - Principal | -266.809.000,40 | -14.746.504,71 | -127.992.327,30 | -138.816.673,10 |
| 9118013220 - Dedução - ITD - FUNDEB - Multas e Juros | -8.401.943,83 | -287.145,13 | -3.040.111,04 | -5.361.832,79 |
| 9118013320 - Dedução - ITD - FUNDEB - Dívida Ativa | -199.999,99 | -34.003,63 | -266.124,14 | 66.124,15 |
| 9118013420 - Dedução - ITD - FUNDEB - Dívida Ativa - Multas e Juros | -104.415,03 | -10.981,87 | -50.154,18 | -54.260,85 |
| 911802 - Dedução - Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS | -13.965.560.805,95 | -1.376.707.285,21 | -8.426.612.915,71 | -5.538.947.890,24 |
| 9118021 - Dedução - ICMS | -13.965.560.805,95 | -1.376.707.285,21 | -8.426.612.915,71 | -5.538.947.890,24 |
| 9118021105 - Dedução - ICMS - Cota Parte Municípios - Principal | -8.323.530.939,61 | -827.591.030,98 | -5.023.938.152,76 | -3.299.592.786,85 |
| 9118021110 - Dedução - ICMS - Cota Parte FUNDEB - Principal | -4.994.118.563,75 | -496.554.618,63 | -3.014.362.892,06 | -1.979.755.671,69 |
| 9118021130 - Dedução - ICMS - SIMPLES - Cota Parte dos Municípios - Principal | -246.466.725,05 | -18.572.538,76 | -131.517.698,04 | -114.949.027,01 |
| 9118021135 - Dedução - ICMS - SIMPLES - Cota Parte FUNDEB -Principal | -147.880.035,00 | -11.143.523,25 | -78.910.618,78 | -68.969.416,22 |
| 9118021145 - Dedução - ICMS FEEF - Fundo Equilíbrio Fiscal -CP Municípios - Principal | -53.293.817,65 | -7.052.375,43 | -51.108.779,27 | -2.185.038,38 |
| 9118021150 - Dedução - ICMS FEEF - Fundo Equilíbrio Fiscal -CP FUNDEB - Principal | -31.976.290,58 | -4.231.425,25 | -30.665.267,54 | -1.311.023,04 |
| 9118021205 - Dedução - ICMS - Cota Parte Municípios - Multas e Juros | -35.667.098,96 | -2.705.947,57 | -26.234.462,79 | -9.432.636,17 |
| 9118021210 - Dedução - ICMS - Cota Parte FUNDEB - Multas e Juros | -21.400.259,40 | -1.623.568,59 | -15.740.677,89 | -5.659.581,51 |
| 9118021230 - Dedução - ICMS - SIMPLES - Cota Parte dos Municípios - Multas e Juros | -4.248.665,73 | -806.160,79 | -5.261.189,27 | 1.012.523,54 |
| 9118021235 - Dedução - ICMS - SIMPLES - Cota Parte FUNDEB -Multas e Juros | -2.549.199,44 | -483.696,49 | -3.156.713,55 | 607.514,11 |
| 9118021245 - Dedução - ICMS FEEF - Fundo Equilíbrio Fiscal -CP Municípios - Multas e Juros | -299.999,99 | -36.886,38 | -507.401,31 | 207.401,32 |
| 9118021250 - Dedução - ICMS FEEF - Fundo Equilíbrio Fiscal -CP FUNDEB - Multas e Juros | -179.999,97 | -22.131,85 | -304.440,83 | 124.440,86 |
| 9118021305 - Dedução - ICMS - Cota Parte Municípios - Dívida Ativa | -48.490.183,96 | -3.116.035,19 | -23.056.527,21 | -25.433.656,75 |
| 9118021310 - Dedução - ICMS - Cota Parte FUNDEB - Dívida Ativa | -29.094.110,37 | -1.869.621,13 | -13.833.916,25 | -15.260.194,12 |
| 9118021320 - Dedução - ICM - Cota Parte Municípios - Dívida Ativa | -100.104,23 | -14.383,52 | -72.072,95 | -28.031,28 |
| 9118021405 - Dedução - ICMS - Cota Parte Municípios - Dívida Ativa - Multas e Juros | -16.381.828,74 | -551.805,38 | -4.961.032,57 | -11.420.796,17 |
| 9118021410 - Dedução - ICMS - Cota Parte FUNDEB - Dívida Ativa - Multas e Juros | -9.829.097,27 | -331.083,24 | -2.976.619,65 | -6.852.477,62 |
| 9118021420 - Dedução - Cota Parte Municípios - ICM - Dívida Ativa - Multas e Juros | -53.886,25 | -452,78 | -4.452,99 | -49.433,26 |
| 912 - Dedução da Receita Referente a Taxas | -37.388.614,00 | -4.569.125,95 | -30.117.172,49 | -7.271.441,51 |
| 9121 - Dedução da Receita Referente a Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | -1.725.628,00 | -368.731,99 | -2.250.970,95 | 525.342,95 |
| 912101 - Dedução da Receita Referente a Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | -1.725.628,00 | -368.731,99 | -2.250.970,95 | 525.342,95 |
| 9121011 - Dedução da Receita Referente a Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | -1.725.628,00 | -368.731,99 | -2.250.970,95 | 525.342,95 |
| 9121011117 - Dedução - Taxas de Inspeção Controle Fiscalização - Trânsito - DUDA - Principal | -1.725.628,00 | -368.731,99 | -2.250.970,95 | 525.342,95 |
| 9122 - Dedução da Receita Referente a Taxas pela Prestação de Serviços | -35.662.986,00 | -4.200.393,96 | -27.866.201,54 | -7.796.784,46 |
| 912201 - Dedução da Receita Referente a Taxas pela Prestação de Serviços | -35.662.986,00 | -4.200.393,96 | -27.866.201,54 | -7.796.784,46 |
| 9122011 - Dedução da Receita Referente a Taxas pela Prestação de Serviços | -35.662.986,00 | -4.200.393,96 | -27.866.201,54 | -7.796.784,46 |
| 9122011107 - Dedução - Taxas pela Prestação de Serviços -Trânsito - DUDA - Principal | -35.662.986,00 | -4.200.393,96 | -27.866.201,54 | -7.796.784,46 |
| 93 - Dedução da Receita Referente a Receita Patrimonial | -497.993.572,35 | -55.959.255,01 | -310.691.386,66 | -187.302.185,69 |
| 934 - Dedução da Receita Referente a Exploração de Recursos Naturais | -6.608.216,32 | -876.768,07 | -3.964.089,36 | -2.644.126,96 |
| 9345 - Dedução da Receita Referente a Exploração de Recursos Hídricos | -6.608.216,32 | -876.768,07 | -3.964.089,36 | -2.644.126,96 |
| 934503 - Dedução - Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos | -6.608.216,32 | -876.768,07 | -3.964.089,36 | -2.644.126,96 |
| 9345032 - Dedução - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas | -6.608.216,32 | -876.768,07 | -3.964.089,36 | -2.644.126,96 |
| 9345032101 - Dedução - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Principal | -6.608.216,32 | -876.768,07 | -3.964.089,36 | -2.644.126,96 |
Confirma a exclusão?