Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 29/02/2012 | DOERJ
Poder Executivo
PODER EXECUTIVO
DIÁRIO
OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANO XXXVIII - No- 039 - PARTE I
QUARTA-FEIRA - 29 DE FEVEREIRO DE 2012
25
| [1011756 | Bruno cesar silva marques | 11,50 |
| 1011778 | BRUNO COSTA POLTRONIERI | 16,00 |
| 1011785 | BRUNO CROCAMO | 14,00 |
| 1011786 | BRUNO CURCIO FERRARI | 11,50 |
| 1011791 | BRUNO DA CONCEIÇÃO FERREIRA FLAUSINO | 14,00 |
| 1011796 | BRUNO DA COSTA MEDEIROS | 15,00 |
| 1011836 | BRUNO DA SILVA SOARES | 12,00 |
| 1011858 | BRUNO DE ANDRADE VALLE | 10,00 |
| 1011859 | BRUNO DE ANUNCIAÇÃO SANTOS | 12,50 |
| 1011901 | BRUNO DE OLIVEIRA MACEDO | 11,50 |
| 1011944 | BRUNO DIAS GURGEL DO AMARAL | 15,00 |
| 1011950 | BRUNO DINIZ RODRIGUES | 13,50 |
| 1011960 | BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA | 16,00 |
| 1011996 | BRUNO DUARTE REI | 15,00 |
| 1011999 | BRUNO EDGARD LOMEU RODRIGUES | 7,00 |
| 1012051 | BRUNO FRANCISCO BATISTA DIAS | 17,00 |
| 1012068 | BRUNO GOMES CASADONTE | 13,50 |
| 1012092 | BRUNO GUERRA NOE | 12,50 |
| 1012107 | BRUNO HERMÍNIO DE OLIVEIRA MATOSO | 13,00 |
| 1012139 | BRUNO LEITÃO DA COSTA | 14,50 |
| 1012174 | BRUNO LUIZ DA SILVA MIRANDA | 12,00 |
| 1012210 | BRUNO MARTINS BERNARDO DA SILVA | 15,50 |
| 1012223 | BRUNO MEDRADO DOS SANTOS | 15,00 |
| 1012234 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA ARAÚJO | 11,00 |
| 1012241 | BRUNO MORAES DOS SANTOS | 11,00 |
| 1012257 | BRUNO NOGUEIRA DOS SANTOS | 14,00 |
| 1012258 | BRUNO NOGUEIRA NERI DO NASCIMENTO | 17,50 |
| 1012272 | BRUNO OLIVEIRA DE AZEVEDO | 11,50 |
| 1012285 | BRUNO PEREIRA ALVES | 15,50 |
| 1012290 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | 12,50 |
| 1012327 | BRUNO RIBEIRO SILVESTRE | 13,00 |
| 1012337 | BRUNO ROBERTO LINO LIMA | 10,50 |
| 1012350 | BRUNO RODRIGO NASCIMENTO DE ARAUJO | 8,00 |
| 1012367 | BRUNO ROSA GUIMARÃES | 10,00 |
| 1012372 | BRUNO SAADI CARVALHO | 14,50 |
| 1012395 | BRUNO SANTOS MIRANDA DE AMORIM | 12,00 |
| 1012424 | BRUNO SOARES ALEXANDRINO | 14,50 |
| 1012446 | BRUNO TEIXEIRA FREIRE | 13,00 |
| 1012462 | BRUNO VIANNA DA SILVA | 16,50 |
| 1012464 | BRUNO VIANNAY DOS SANTOS FONSECA | 15,00 |
| 1012467 | BRUNO VICTOR DE ANDRADE | 14,00 |
| 1012470 | BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA | 12,50 |
| 1012482 | BRUNO WELLER TAVARES SINDER | 13,00 |
| 1012549 | CAIO ITAGIBA DUPRAT | 16,00 |
| 1012631 | CAMILA CARVALHO DA SILVA | 15,50 |
| 1012639 | CAMILA COSTA DA SILVA | 12,00 |
| 1012676 | CAMILA DE CARVALHO MEIRELES | 17,00 |
| 1012695 | CAMILA DE SOUZA ROCHA CANEDO LAZZARINI | 16,50 |
| 1012715 | CAMILA ESTEVÃO DA SILVA | 17,00 |
| 1012720 | CAMILA FERNANDES DE OLIVEIRA | 18,50 |
| 1012788 | CAMILA MORAIS RIBEIRO | 16,50 |
| 1012793 | CAMILA MOURA FÉ MAIA | 15,50 |
| 1012802 | CAMILA NUNES DE OLIVEIRA | 11,00 |
| 1012805 | CAMILA OLIVEIRA CARVALHO | 14,50 |
| 1012870 | CAMILA SILVA MORAIS CRUZ | 14,00 |
| 1012929 | CAMILLA FELIX BARBOSA DE OLIVEIRA | 15,00 |
| 1012932 | CAMILLA FRANCO DA SILVA | 16,00 |
| 1012949 | CAMILLA MOURA SANTOS | 12,50 |
| 1012953 | CAMILLA PESSANHA ALVES AMORIM JUSTO | 14,50 |
| 1012961 | CAMILLA SANTOS DA SILVA | 11,50 |
| 1012973 | CAMILO COSTA DOS SANTOS | 10,50 |
| 1012993 | CARINA APARECIDA ANTUNES | 18,50 |
| 1013073 | CARLA BARBOSA DE SOUZA | 15,00 |
| 1013156 | CARLA DA COSTA SILVA | 14,50 |
| 1013181 | CARLA DE MACEDO SILVA | 15,50 |
| 1013233 | CARLA FIGUEIRA ALVES DA SILVA PEREIRA | 13,00 |
| 1013246 | CARLA GOMES DE FREITAS | 17,00 |
| 1013273 | CARLA LEMOS SILVA NOVO | 0,00 |
| 1013279 | CARLA LUCIANA MORAES DE SOUZA | 14,50 |
| 1013305 | CARLA MARIZE AUGUSTA DA SILVA | 10,50 |
| 1013326 | CARLA NUNES BRANDÃO RAMOS | 15,50 |
| 1013348 | CARLA PEREIRA LOUREIRO | 14,00 |
| 1013358 | CARLA RAMOS SANTOS ADÃO | 17,50 |
| 1013415 | CARLA SIMÕES DA COSTA EBECKEN | 16,00 |
| 1013474 | CARLOS ROBERTO DIAS ALVES | 8,00 |
| 1013496 | CARLOS ALBERTO BARBOSA | 11,50 |
| 1013500 | CARLOS ALBERTO BEZERRA RIBEIRO JUNIOR | 12,50 |
| 1013505 | CARLOS ALBERTO CARDOSO DA ROCHA | 13,50 |
| 1013567 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | 10,50 |
| 1013580 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | 13,00 |
| 1013595 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | 8,50 |
| 1013616 | CARLOS ALBERTO GUEDES GONÇALVES | 10,50 |
| 1013617 | CARLOS ALBERTO GUIMARÃES DA SILVA | 9,00 |
| 1013626 | CARLOS ALBERTO MACHADO BISKER | 12,50 |
| 1013665 | CARLOS ALBERTO PINTO DA FONSECA | 12,00 |
| 1013701 | CARLOS ALBERTO VICENTE TEIXEIRA | 10,50 |
| 1013736 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS MONTEIRO | 11,00 |
| 1013787 | CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA | 13,00 |
| 1013814 | CARLOS ANTONIO FERNANDES JORGE | 8,00 |
| 1013824 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO MONTEIRO | 14,00 |
| 1013873 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BRUSTH | 17,50 |
| 1013883 | CARLOS AUGUSTO MONTEIRO PINTO FILHO | 10,00 |
| 1013905 | CARLOS BARCELOS DOS SANTOS JUNIOR | 12,00 |
| 1013944 | CARLOS DE SOUZA BATISTA | 5,00 |
| 1013951 | CARLOS DINIZ GÓES DA COSTA | 13,50 |
| 1013963 | CARLOS DUTRA GUEDES JUNIOR | 15,50 |
| 1013968 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS | 8,00 |
| 1014005 | CARLOS EDUARDO BORGES PRUDENTE | 14,00 |
| 1014021 | CARLOS EDUARDO DA COSTA FILHO | 14,00 |
| 1014030 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 12,50 |
| 1014032 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MARIANO | 16,50 |
| 1014045 | CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 16,00 |
| 1014068 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | 10,00 |
| 1014071 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA FELIX | 10,50 |
| 1014073 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA JORDÃO | 15,50 |
| 1014087 | CARLOS EDUARDO DOS ANJOS ANDRADE | 9,00 |
| 1014088 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 8,50 |
| 1014106 | CARLOS EDUARDO GOMES BARCELOS | 8,00 |
| 1014110 | CARLOS EDUARDO GOMES MARINHO | 14,00 |
| 1014122 | CARLOS EDUARDO MAIA | 8,00 |
| 1014136 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS DA COSTA | 14,00 |
| 1014145 | CARLOS EDUARDO MOURA ALVES | 10,50 |
| 1014160 | CARLOS EDUARDO PEREIRA MAIA JUNIOR | 12,00 |
| 1014163 | CARLOS EDUARDO PINHO GUIMARÃES | 16,00 |
| 1014166 | CARLOS EDUARDO POUBEL DE SOUZA | 13,00 |
| 1014170 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO FERREIRA | 13,50 |
| 1014231 | CARLOS FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO | 0,00 |
| 1014369 | CARLOS HENRIQUE GASPAR | 10,50 |
| 1014371 | CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA POINTIS | 10,50 |
| 1014412 | CARLOS HENRIQUE REGO GONÇALVES | 12,00 |
| 1014443 | CARLOS HENRIQUE VICENTE DOS SANTOS | 10,00 |
| 1014473 | CARLOS JOSE DA ROCHA RAMOS DO NASCIMENTO | 13,50 |
| 1014519 | Carlos josé tavares gomes | 16,50 |
| 1014537 | CARLOS LUIS MENDES GUIMARÃES PINHEIRO | 14,50 |
| 1014546 | CARLOS MAGNO ALVES DE BARROS | 12,00 |
| 1014550 | CARLOS MAGNO DA SILVA SABINO | 11,00 |
| 1014558 | CARLOS MAGNO DIAS ROSA | 10,00 |
| 1014567 | CARLOS MAGNO RIOS BITTENCOURT | 0,00 |
| 1014588 | CARLOS MAURÍCIO TAVARES PIRES DE ALMEIDA | 11,00 |
| 1014606 | CARLOS PEDRO DA SILVA NETO | 13,00 |
| 1014618 | CARLOS RAYMUNDO DOS SANTOS DEMETRIO | 10,50 |
| 1014686 | CARLOS ROBERTO LEITE | 12,50 |
| 1014718 | CARLOS RODRIGO RIBAS DE ASSIS | 11,50 |
| 1014727 | CARLOS RONALDO VIEIRA | 10,00 |
| 1014729 | CARLOS ROSEMBERG SOUZA DO ROSARIO | 10,00 |
| 1014733 | CARLOS SILVIO FERREIRA LOURENÇO | 6,00 |
| 1014745 | CARLOS VAGNER MORAES SANT'ANA | 9,00 |
| 1014751 | CARLOS VINICIUS BARBOSA BARRETO | 14,50 |
| 1014753 | CARLOS VINICIUS BOTONI SANTOS | 15,00 |
| 1014777 | CARLOS VITOR DE CASTRO SILVA | 11,50 |
| 1014793 | CARLOS WILLIAN CHAVES BIZARRO | 15,50 |
| 1014796 | CARLOS YURI FERREIRA DIAS | 11,00 |
| 1014871 | CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA | 15,00 |
| 1014880 | CAROLINA BRAGA RIBEIRO | 17,50 |
| 1014897 | CAROLINA CREMONEZ DA SILVA | 13,00 |
| 1014909 | CAROLINA DE ALMEIDA FERREIRA | 17,00 |
| 1014979 | CAROLINA MENEZES DE ARAUJO JORGE DE CAMPOS | 15,00 |
| 1014987 | CAROLINA NUNES DE AZEVEDO | 11,00 |
| 1015000 | CAROLINA PINTO DE FREITAS | 14,50 |
| 1015009 | CAROLINA RODRIGUES DE FARIA | 14,00 |
| 1015037 | CAROLINA VELLOSO OKUMURA | 14,00 |
| 1015039 | CAROLINA VIEIRA DE ABREU | 15,50 |
| 1015066 | CAROLINE DA SILVA DOS ANJOS | 14,00 |
| 1015077 | CAROLINE DE OLIVEIRA MANHÃES | 18,00 |
| 1015124 | CAROLINE MOREIRA BACK | 18,00 |
| 1015217 | CÁSSIA DE OLIVEIRA COSTA | 14,50 |
| 1015236 | CÁSSIA PEREIRA DOS SANTOS | 12,00 |
| 1015263 | CASSIANO CANDIDO LUIZ PEREIRA | 8,00 |
| 1015269 | CASSIANO NAVEGA VIANNA | 15,50 |
| 1015280 | CÁSSIO DA SILVA CRUZ | 12,50 |
| 1015292 | CASSIO LEITE RIBEIRO | 13,50 |
| 1015383 | CATIA MARIA AZEVEDO | 0,00 |
| 1015423 | CATIA SIMONE SOARES RAMOS | 13,50 |
| 1015456 | CECÍLIA FIRMINO DE MACEDO | 12,00 |
| 1015476 | CEILHA CRISTINA SOUTO GOMES COELHO | 10,50 |
| 1015483 | CELESTE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0,00 |
| 1015556 | CELINA GRECCO DE SOUZA | 14,00 |
| 1015567 | CELIO ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR | 12,50 |
| 1015631 | CELSO DE OLIVEIRA SANTOS | 11,00 |
| 1015643 | CELSO HENRIQUE ALVES GUERRA | 10,50 |
| 1015718 | CÉSAR DO CARMO LUCIANO | 11,50 |
| 1015728 | CESAR LUIS DE SOUZA | 12,00 |
| 1015736 | CESAR MAMEDIO DOS SANTOS | 14,50 |
| 1015746 | CESAR RIBEIRO DA COSTA | 11,00 |
| 1015753 | CÉSAR SANT'ANA DOS SANTOS | 13,50 |
| 1015762 | CÉSAR WESLEY DO COUTO FILHO | 14,00 |
| 1015803 | CHARLENE SILVA DE LIMA | 19,00 |
| 1015813 | CHARLES BARROS DE FIGUEIREDO | 10,50 |
| 1015818 | CHARLES DA SILVA | 13,50 |
| 1015828 | CHARLES DOUGLAS DA SILVA MONTEIRO | 0,00 |
| 1015858 | CHARLES PEREIRA DA CONCEIÇÃO CABRAL | 11,00 |
| 1015874 | CHARLES WILLIAM MACEDO DE MELLO | 15,00 |
| 1015908 | CHRISTIAN BAYERE DA SILVA RANGEL | 10,00 |
| 1015938 | CHRISTIANE CORTES AMARAL | 14,50 |
| 1015939 | CHRISTIANE CURVELO WICKBOLD | 13,50 |
| 1015950 | CHRISTIANE DE FATIMA SABINO CAMILO VALEN-TIM | 14,00 |
| 1015962 | CHRISTIANE GUERRA DE LANA | 13,00 |
| 1015990 | CHRISTIANO BARRETO CAMPOS | 15,50 |
| 1016003 | CHRISTIANO OCTÁVIO POGGI PINTO DE FIGUEIREDO | 10,00 |
| 1016032 | CIBELE MARIA CARDOSO CAMPOS SILVEIRA | 16,50 |
| 1016046 | CICERO GONÇALVES LOPES SILVA | 11,00 |
| 1016047 | CÍCERO HUDSON ARRAIS DE ALENCAR | 15,50 |
| 1016070 | CILA FERREIRA PORTUGAL RAMOS | 15,50 |
| 1016083 | CILENE ALMEIDA DA SILVA | 16,50 |
| 1016150 | CÍNTIA APARECIDA ALMEIDA FONSECA | 13,50 |
| 1016152 | CÍNTIA APARECIDA GOMES DA SILVA FREITAS | 15,00 |
| 1016155 | CÍNTIA AZEVEDO DOS SANTOS | 17,00 |
| 1016189 | CINTIA DA COSTA MUNIZ | 15,00 |
| 1016225 | CINTIA DOS SANTOS BELO | 15,00 |
| 1016236 | CINTIA FERNANDA DA SILVA | 11,50 |
| 1016241 | CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO | 16,50 |
| 1016244 | CINTIA GOMES TAVARES DA SILVA | 16,50 |
| 1016263 | CINTIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 5,00 |
| 1016272 | CINTIA MONTEIRO DE SOUZA | 17,50 |
| 1016333 | CIRO LOPES BARBOSA DE LYRA | 13,00 |
| 1016338 | CIRYACO JOSÉ DE PAULA MARINHO JUNIOR | 13,00 |
| 1016339 | CISELE SOARES PIRES | 16,00 |
| 1016447 | CLAUDETE GUIMARÃES DA SILVA | 15,00 |
| 1016469 | CLAUDIA ALVES DE ARAUJO | 15,50 |
| 1016484 | CLAUDIA AZEVEDO PINUDO | 12,00 |
| 1016549 | CLAUDIA CRISTINA V RODRIGUES DELGADO | 0,00 |
| 1016564 | CLÁUDIA DE ALMEIDA SANTOS | 16,00 |
| 1016574 | CLAUDIA DE LOURDES MARTINS | 0,00 |
| 1016592 | CLÁUDIA DE SOUZA BRASIL | 15,50 |
| 1016676 | CLÁUDIA MACEDO GONÇALVES | 17,00 |
| 1016805 | CLAUDIA REGINA MOREIRA REIS | 12,50 |
| 1016822 | CLÁUDIA REZENDE GONÇALVES ESTANISLAU | 12,00 |
| 1016914 | CLAUDIMAR DA SILVA SANTOS | 10,50 |
| 1016926 | CLAUDINEI APARECIDO MARTINS | 13,00 |
| 1016928 | CLAUDINEI BARRETO SIQUEIRA | 10,00 |
| 1017009 | CLAUDIO CESAR GOULART JUNIOR | 12,00 |
| 1017049 | CLAUDIO DE ANDRADE COSTA | 14,00 |
| 1017050 | CLAUDIO DE ANDRADE GANGEMI | 10,50 |
| 1017051 | CLAUDIO DE ARAUJO CAMARA | 13,00 |
| 1017053 | CLAUDIO DE CARVALHO BARBOSA | 13,50 |
| 1017055 | CLAUDIO DE FREITAS DUARTE | 10,50 |
| 1017074 | CLAUDIO DE SOUZA MACHADO | 0,00 |
| 1017081 | CLAUDIO DOS ANJOS PEREIRA | 12,50 |
| 1017104 | CLÁUDIO FERREIRA ALVES BRAGA | 12,00 |
| 1017107 | CLÁUDIO FRANÇA MARINHO | 11,00 |
| 1017142 | CLAUDIO JORGE ALVES DE JESUS | 8,00 |
| 1017159 | CLAUDIO JOSE TARGINO DA SILVEIRA | 14,00 |
| 1017170 | CLÁUDIO LOURENÇO SANTANA | 13,00 |
| 1017176 | CLAUDIO LUIZ DE ARAUJO FELICIDADE | 12,50 |
| 1017187 | CLAUDIO MARCELO GUIMARAES DE CAMPOS | 9,00 |
| 1017223 | CLAUDIO MEDEIROS DA SILVA | 0,00 |
| 1017228 | CLAUDIO MONTEIRO DE ARAUJO JUNIOR | 12,50 |
| 1017229 | CLÁUDIO MORAES MOURÃO | 14,50 |
| 1017257 | CLAUDIO PORCIUNCULA DE MORAES | 15,00 |
| 1017263 | CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA | 12,00 |
| 1017289 | CLAUDIO RODRIGO CERQUEIRA LACERDA | 11,00 |
| 1017317 | CLAUDIO SOARES VIANA JUNIOR | 7,50 |
Confirma a exclusão?