Diário Oficial do Estado de São Paulo 13/06/2012 | DOESP
Executivo I
quarta-feira, 13 de junho de 2012
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
São Paulo, 122 (109) - 35
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
Fatores válidos para recolhimento em | 06/07/2012 |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 2,7911 2,6593 2,4363 2,2763 2,1129 1,9319 1,7273 1,5748 1,3987 1,2608 1,1400 1,0144 2,7811 2,6355 2,4218 2,2661 2,1004 1,9136 1,7165 1,5626 1,3872 1,2508 1,1300 1,0044 2,7711 2,6022 2,4073 2,2535 2,0867 1,8958 1,7027 1,5473 1,3730 1,2403 1,1200 0,9944 2,7611 2,5787 2,3943 2,2416 2,0719 1,8771 1,6909 1,5332 1,3622 1,2303 1,1100 0,9844 2,7511 2,5585 2,3794 2,2282 2,0578 1,8574 1,6786 1,5182 1,3494 1,2200 1,1000 0,9744 2,7411 2,5418 2,3655 2,2155 2,0445 1,8388 1,6663 1,5023 1,3376 1,2100 1,0900 0,9644 2,7311 2,5252 2,3524 2,2005 2,0291 1,8180 1,6534 1,4872 1,3259 1,2000 1,0793 0,9544 2,7211 2,5095 2,3383 2,1845 2,0147 1,8003 1,6405 1,4706 1,3133 1,1900 1,0691 0,9444 2,7111 2,4946 2,3261 2,1713 2,0009 1,7835 1,6280 1,4556 1,3027 1,1800 1,0581 0,9344 2,7011 2,4808 2,3132 2,1560 1,9844 1,7671 1,6159 1,4415 1,2918 1,1700 1,0463 0,9244 2,6911 2,4669 2,3010 2,1421 1,9690 1,7537 1,6034 1,4277 1,2816 1,1600 1,0361 0,9144 2,6811 2,4509 2,2890 2,1282 1,9516 1,7400 1,5886 1,4130 1,2716 1,1500 1,0249 0,9044 |
Fator para vencimento no dia indicado
| Dia | dez/09 | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | |
| 1 ~2~1 ~3~1 ~4~1 ~5~1 | feriado | 0,8483 | 0,8203 | 0,7893 | sáb. | 0,7283 | 0,6983 | dom. | 0,6363 | 0,6063 | 0,5753 | 0,5453 | feriado | 0,4833 | 0,4553 | 0,4243 | feriado | 0,3601 | 0,3271 | 0,2931 | 0,2621 | sáb. | 0,2011 | 0,1711 | feriado | 0,1091 | 0,0802 | dom. | feriado | 0,0105 | dom. | |
| sáb. | 0,8473 | 0,8193 | feriado | dom. | 0,7273 | 0,6973 | 0,6663 | 0,6353 | sáb. | feriado | 0,5443 | dom. | 0,4823 | 0,4543 | sáb. | 0,3931 | 0,3590 | sáb. | 0,2921 | 0,2611 | dom. | feriado | 0,1701 | 0,1391 | 0,1081 | 0,0793 | 0,0512 | 0,0224 | sáb. | 0,0012 | ||
| dom. | 0,8463 | 0,8183 | sáb. | 0,7573 | 0,7263 | sáb. | 0,6653 | 0,6343 | dom. | 0,5733 | 0,5433 | 0,5123 | 0,4813 | 0,4533 | dom. | 0,3920 | 0,3579 | dom. | 0,2911 | sáb. | 0,2301 | 0,1991 | sáb. | 0,1381 | 0,1071 | sáb. | 0,0502 | 0,0220 | dom. | 0,0009 | ||
| 0,8775 | 0,8453 | 0,8173 | dom. | 0,7563 | 0,7253 | dom. | 0,6643 | sáb. | 0,6033 | 0,5723 | sáb. | 0,5113 | 0,4803 | 0,4523 | 0,4213 | 0,3909 | sáb. | 0,3238 | 0,2901 | dom. | 0,2291 | 0,1981 | dom. | 0,1371 | sáb. | dom. | 0,0492 | 0,0216 | 0,0096 | 0,0006 | ||
| 0,8762 | 0,8443 | 0,8163 | 0,7853 | 0,7553 | sáb. | 0,6943 | 0,6633 | dom. | 0,6023 | 0,5713 | dom. | 0,5103 | sáb. | sáb. | 0,4203 | 0,3898 | dom. | 0,3227 | 0,2891 | 0,2581 | 0,2281 | sáb. | 0,1671 | 0,1361 | dom. | 0,0766 | 0,0482 | sáb. | 0,0093 | 0,0003 | ||
| ~6~1 | 0,8749 | sáb. | sáb. | 0,7843 | 0,7543 | dom. | 0,6933 | 0,6623 | 0,6313 | 0,6013 | sáb. | 0,5403 | 0,5093 | dom. | dom. | 0,4193 | 0,3887 | 0,3546 | 0,3216 | sáb. | 0,2571 | 0,2271 | dom. | 0,1661 | 0,1351 | 0,1041 | 0,0757 | feriado | dom. | 0,0090 | ||
| ~71 | 0,8736 | dom. | dom. | 0,7833 | 0,7533 | 0,7223 | 0,6923 | sáb. | feriado | 0,6003 | dom. | 0,5393 | 0,5083 | 0,4773 | feriado | 0,4183 | sáb. | 0,3535 | 0,3205 | dom. | feriado | 0,2261 | 0,1951 | 0,1651 | sáb. | 0,1031 | 0,0748 | sáb. | 0,0204 | feriado | ||
| ~8~1 ~9~1 Tôl 711 | 0,8723 | 0,8413 | 0,8133 | 0,7823 | sáb. | 0,7213 | 0,6913 | dom. | 0,6293 | 0,5993 | 0,5683 | 0,5383 | sáb. | 0,4763 | feriado | 0,4173 | dom. | 0,3524 | 0,3194 | 0,2861 | 0,2551 | sáb. | 0,1941 | 0,1641 | dom. | 0,1021 | 0,0739 | dom. | 0,0200 | 0,0084 | ||
| sáb. | 0,8403 | 0,8123 | 0,7813 | dom. | 0,7203 | 0,6903 | 0,6593 | 0,6283 | sáb. | 0,5673 | 0,5373 | dom. | 0,4753 | 0,4473 | sáb. | 0,3854 | 0,3513 | feriado | 0,2851 | 0,2541 | dom. | 0,1931 | 0,1631 | 0,1321 | 0,1011 | 0,0730 | 0,0442 | 0,0196 | sáb. | |||
| dom. | 0,8393 | 0,8113 | sáb. | 0,7503 | 0,7193 | sáb. | 0,6583 | 0,6273 | dom. | 0,5663 | 0,5363 | 0,5053 | 0,4743 | 0,4463 | dom. | 0,3843 | 0,3502 | dom. | 0,2841 | sáb. | 0,2231 | 0,1921 | sáb. | 0,1311 | 0,1001 | sáb. | 0,0432 | 0,0192 | dom. | |||
| 0,8693 | 0,8383 | 0,8103 | dom. | 0,7493 | 0,7183 | dom. | 0,6573 | sáb. | 0,5963 | 0,5653 | sáb. | 0,5043 | 0,4733 | 0,4453 | 0,4143 | 0,3832 | sáb. | 0,3161 | 0,2831 | dom. | 0,2221 | 0,1911 | dom. | 0,1301 | sáb. | dom. | 0,0422 | 0,0188 | 0,0075 | |||
| I2I | 0,8683 | 0,8373 | 0,8093 | 0,7783 | 0,7483 | sáb. | 0,6873 | 0,6563 | dom. | feriado | 0,5643 | dom. | 0,5033 | sáb. | sáb. | 0,4133 | 0,3821 | dom. | 0,3150 | 0,2821 | 0,2511 | 0,2211 | sáb. | 0,1601 | 0,1291 | dom. | 0,0703 | 0,0412 | sáb. | 0,0072 | ||
| Tâl | 0,8673 | sáb. | sáb. | 0,7773 | 0,7473 | dom. | 0,6863 | 0,6553 | 0,6243 | 0,5943 | sáb. | 0,5333 | 0,5023 | dom. | dom. | 0,4123 | 0,3810 | 0,3469 | 0,3139 | sáb. | 0,2501 | 0,2201 | dom. | 0,1591 | 0,1281 | 0,0971 | 0,0694 | 0,0402 | dom. | 0,0069 | ||
| 74 TõI Têl 771 | 0,8663 | dom. | dom. | 0,7763 | 0,7463 | 0,7153 | 0,6853 | sáb. | 0,6233 | 0,5933 | dom. | 0,5323 | 0,5013 | 0,4703 | 0,4423 | 0,4113 | sáb. | 0,3458 | 0,3128 | dom. | 0,2491 | 0,2191 | 0,1881 | 0,1581 | sáb. | 0,0961 | 0,0685 | sáb. | 0,0176 | 0,0066 | ||
| 0,8653 | feriado | 0,8063 | 0,7753 | sáb. | 0,7143 | 0,6843 | dom. | 0,6223 | 0,5923 | feriado | 0,5313 | sáb. | 0,4693 | 0,4413 | 0,4103 | dom. | 0,3447 | 0,3117 | 0,2791 | 0,2481 | sáb. | 0,1871 | 0,1571 | dom. | 0,0951 | 0,0676 | dom. | 0,0172 | 0,0063 | |||
| sáb. | feriado | 0,8053 | 0,7743 | dom. | 0,7133 | 0,6833 | 0,6523 | 0,6213 | sáb. | 0,5603 | 0,5303 | dom. | 0,4683 | 0,4403 | sáb. | 0,3777 | 0,3436 | sáb. | 0,2781 | 0,2471 | dom. | 0,1861 | 0,1561 | 0,1251 | 0,0941 | 0,0667 | 0,0372 | 0,0168 | sáb. | |||
| dom. | 0,8323 | 0,8043 | sáb. | 0,7433 | 0,7123 | sáb. | 0,6513 | 0,6203 | dom. | 0,5593 | 0,5293 | 0,4983 | 0,4673 | 0,4393 | dom. | 0,3766 | 0,3425 | dom. | 0,2771 | sáb. | 0,2161 | 0,1851 | sáb. | 0,1241 | 0,0931 | sáb. | 0,0362 | 0,0164 | dom. | |||
| Tâl | 0,8623 | 0,8313 | 0,8033 | dom. | 0,7423 | 0,7113 | dom. | 0,6503 | sáb. | 0,5893 | 0,5583 | sáb. | 0,4973 | 0,4663 | 0,4383 | 0,4073 | 0,3755 | sáb. | 0,3084 | 0,2761 | dom. | 0,2151 | 0,1841 | dom. | 0,1231 | sáb. | dom. | 0,0352 | 0,0160 | 0,0054 | ||
| TõI | 0,8613 | 0,8303 | 0,8023 | 0,7713 | 0,7413 | sáb. | 0,6803 | 0,6493 | dom. | 0,5883 | 0,5573 | dom. | 0,4963 | sáb. | sáb. | 0,4063 | 0,3744 | dom. | 0,3073 | 0,2751 | 0,2441 | 0,2141 | sáb. | 0,1531 | 0,1221 | dom. | 0,0640 | 0,0342 | sáb. | 0,0051 | ||
| 201 | 0,8603 | sáb. | sáb. | 0,7703 | 0,7403 | dom. | 0,6793 | 0,6483 | 0,6173 | 0,5873 | sáb. | 0,5263 | 0,4953 | dom. | dom. | 0,4053 | 0,3733 | 0,3392 | 0,3062 | sáb. | 0,2431 | 0,2131 | dom. | 0,1521 | 0,1211 | feriado | 0,0631 | 0,0332 | dom. | 0,0048 | ||
| 271 | 0,8593 | dom. | dom. | 0,7693 | 0,7393 | 0,7083 | 0,6783 | sáb. | 0,6163 | 0,5863 | dom. | 0,5253 | 0,4943 | 0,4633 | 0,4353 | feriado | sáb. | 0,3381 | 0,3051 | dom. | 0,2421 | 0,2121 | 0,1811 | 0,1511 | sáb. | feriado | 0,0622 | feriado | 0,0148 | 0,0045 | ||
| 22 | 0,8944 | 0,8583 | 0,8273 | 0,7993 | 0,7683 | sáb. | 0,7073 | 0,6773 | dom. | 0,6153 | 0,5853 | 0,5543 | 0,5243 | sáb. | 0,4623 | 0,4343 | feriado | dom. | 0,3370 | 0,3040 | 0,2721 | 0,2411 | sáb. | 0,1801 | 0,1501 | dom. | 0,0881 | 0,0613 | dom. | 0,0144 | 0,0042 | |
| 23 | 0,8931 | sáb. | 0,8263 | 0,7983 | 0,7673 | dom. | 0,7063 | 0,6763 | 0,6453 | 0,6143 | sáb. | 0,5533 | 0,5233 | dom. | 0,4613 | 0,4333 | sáb. | 0,3700 | feriado | sáb. | 0,2711 | 0,2401 | dom. | 0,1791 | 0,1491 | 0,1181 | 0,0871 | 0,0604 | 0,0302 | 0,0140 | sáb. | |
| 24 | 0,8918 | dom. | 0,8253 | 0,7973 | sáb. | 0,7363 | 0,7053 | sáb. | 0,6443 | 0,6133 | dom. | 0,5523 | 0,5223 | 0,4913 | 0,4603 | 0,4323 | dom. | 0,3689 | 0,3348 | dom. | 0,2701 | sáb. | 0,2091 | 0,1781 | sáb. | 0,1171 | 0,0861 | sáb. | 0,0292 | 0,0136 | dom. | |
| 25 | feriado | 0,8553 | 0,8243 | 0,7963 | dom. | 0,7353 | 0,7043 | dom. | 0,6433 | sáb. | 0,5823 | 0,5513 | sáb. | 0,4903 | 0,4593 | 0,4313 | 0,4003 | 0,3678 | sáb. | 0,3007 | 0,2691 | dom. | 0,2081 | 0,1771 | feriado | 0,1161 | sáb. | dom. | 0,0282 | 0,0132 | 0,0033 | |
| 26 | sáb. | 0,8543 | 0,8233 | 0,7953 | 0,7643 | 0,7343 | sáb. | 0,6733 | 0,6423 | dom. | 0,5813 | 0,5503 | dom. | 0,4893 | sáb. | sáb. | 0,3993 | 0,3667 | dom. | 0,2996 | 0,2681 | 0,2371 | 0,2071 | sáb. | 0,1461 | 0,1151 | dom. | 0,0577 | 0,0272 | sáb. | 0,0030 | |
| 27 | dom. | 0,8533 | sáb. | sáb. | 0,7633 | 0,7333 | dom. | 0,6723 | 0,6413 | 0,6103 | 0,5803 | sáb. | 0,5193 | 0,4883 | dom. | dom. | 0,3983 | 0,3656 | 0,3315 | 0,2985 | sáb. | 0,2361 | 0,2061 | dom. | 0,1451 | 0,1141 | 0,0831 | 0,0568 | 0,0262 | dom. | 0,0027 | |
| 28 | 0,8866 | 0,8523 | dom. | dom. | 0,7623 | 0,7323 | 0,7013 | 0,6713 | sáb. | 0,6093 | 0,5793 | dom. | 0,5183 | 0,4873 | 0,4563 | 0,4283 | 0,3973 | sáb. | 0,3304 | 0,2974 | dom. | 0,2351 | 0,2051 | 0,1741 | 0,1441 | sáb. | 0,0821 | 0,0559 | sáb. | 0,0120 | 0,0024 | |
| 29 | 0,8853 | 0,8513 I I 0,7923 | 0,7613 | sáb. | 0,7003 | 0,6703 | dom. | 0,6083 | 0,5783 | 0,5473 | 0,5173 | sáb. I I 0,4273 | 0,3963 | dom. | 0,3293 | 0,2963 | 0,2651 | 0,2341 | sáb. | 0,1731 | 0,1431 | dom. | 0,0811 | 0,0550 | dom. | 0,0116 | 0,0021 | |||||
| 30 | 0,8840 | sáb. | | 0,7913 | 0,7603 | dom. | 0,6993 | 0,6693 | 0,6383 | 0,6073 | sáb. | 0,5463 | 0,5163 | dom. | | 0,4263 | sáb. | 0,3623 | 0,3282 | sáb. | 0,2641 | 0,2331 | dom. | 0,1721 | feriado | 0,1111 | | 0,0541 | 0,0232 | 0,0112 | sáb. | |||||||
| 31 | feriado | dom. | | 0,7903 | | 0,7293 | | sáb. | 0,6373 | | dom. | | feriado | 0,4843 | | 0,4253 | | 0,3612 | | dom. | 0,2631 | | 0,2021 | | sáb. | 0,1101 | | sáb. | | 0,0108 ■ | | ||||||||||||||||||||||||||
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
Fatores válidos para recolhimento em 110/07/2012 |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 2,7923 2,6605 2,4375 2,2775 2,1141 1,9331 1,7285 1,5760 1,3999 1,2620 1,1412 1,0156 2,7823 2,6367 2,4230 2,2673 2,1016 1,9148 1,7177 1,5638 1,3884 1,2520 1,1312 1,0056 2,7723 2,6034 2,4085 2,2547 2,0879 1,8970 1,7039 1,5485 1,3742 1,2415 1,1212 0,9956 2,7623 2,5799 2,3955 2,2428 2,0731 1,8783 1,6921 1,5344 1,3634 1,2315 1,1112 0,9856 2,7523 2,5597 2,3806 2,2294 2,0590 1,8586 1,6798 1,5194 1,3506 1,2212 1,1012 0,9756 2,7423 2,5430 2,3667 2,2167 2,0457 1,8400 1,6675 1,5035 1,3388 1,2112 1,0912 0,9656 2,7323 2,5264 2,3536 2,2017 2,0303 1,8192 1,6546 1,4884 1,3271 1,2012 1,0805 0,9556 2,7223 2,5107 2,3395 2,1857 2,0159 1,8015 1,6417 1,4718 1,3145 1,1912 1,0703 0,9456 2,7123 2,4958 2,3273 2,1725 2,0021 1,7847 1,6292 1,4568 1,3039 1,1812 1,0593 0,9356 2,7023 2,4820 2,3144 2,1572 1,9856 1,7683 1,6171 1,4427 1,2930 1,1712 1,0475 0,9256 2,6923 2,4681 2,3022 2,1433 1,9702 1,7549 1,6046 1,4289 1,2828 1,1612 1,0373 0,9156 2,6823 2,4521 2,2902 2,1294 1,9528 1,7412 1,5898 1,4142 1,2728 1,1512 1,0261 0,9056 |
Fator para vencimento no dia indicado
| Dia | | | dez/09 | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | |
| T"| ~2~1 ~3~1 ~4~1 ~5~1 | feriado | 0,8495 | 0,8215 | 0,7905 | sáb. | 0,7295 | 0,6995 | dom. | 0,6375 | 0,6075 | 0,5765 | 0,5465 | feriado | 0,4845 | 0,4565 | 0,4255 | feriado | 0,3613 | 0,3283 | 0,2943 | 0,2633 | sáb. | 0,2023 | 0,1723 | feriado | 0,1103 | 0,0814 | dom. | feriado | 0,0117 | dom. | |
| sáb. | 0,8485 | 0,8205 | feriado | dom. | 0,7285 | 0,6985 | 0,6675 | 0,6365 | sáb. | feriado | 0,5455 | dom. | 0,4835 | 0,4555 | sáb. | 0,3943 | 0,3602 | sáb. | 0,2933 | 0,2623 | dom. | feriado | 0,1713 | 0,1403 | 0,1093 | 0,0805 | 0,0524 | 0,0236 | sáb. | 0,0024 | ||
| dom. | 0,8475 | 0,8195 | sáb. | 0,7585 | 0,7275 | sáb. | 0,6665 | 0,6355 | dom. | 0,5745 | 0,5445 | 0,5135 | 0,4825 | 0,4545 | dom. | 0,3932 | 0,3591 | dom. | 0,2923 | sáb. | 0,2313 | 0,2003 | sáb. | 0,1393 | 0,1083 | sáb. | 0,0514 | 0,0232 | dom. | 0,0021 | ||
| 0,8787 | 0,8465 | 0,8185 | dom. | 0,7575 | 0,7265 | dom. | 0,6655 | sáb. | 0,6045 | 0,5735 | sáb. | 0,5125 | 0,4815 | 0,4535 | 0,4225 | 0,3921 | sáb. | 0,3250 | 0,2913 | dom. | 0,2303 | 0,1993 | dom. | 0,1383 | sáb. | dom. | 0,0504 | 0,0228 | 0,0108 | 0,0018 | ||
| 0,8774 | 0,8455 | 0,8175 | 0,7865 | 0,7565 | sáb. | 0,6955 | 0,6645 | dom. | 0,6035 | 0,5725 | dom. | 0,5115 | sáb. | sáb. | 0,4215 | 0,3910 | dom. | 0,3239 | 0,2903 | 0,2593 | 0,2293 | sáb. | 0,1683 | 0,1373 | dom. | 0,0778 | 0,0494 | sáb. | 0,0105 | 0,0015 | ||
| ~6~1 | 0,8761 | sáb. | sáb. | 0,7855 | 0,7555 | dom. | 0,6945 | 0,6635 | 0,6325 | 0,6025 | sáb. | 0,5415 | 0,5105 | dom. | dom. | 0,4205 | 0,3899 | 0,3558 | 0,3228 | sáb. | 0,2583 | 0,2283 | dom. | 0,1673 | 0,1363 | 0,1053 | 0,0769 | feriado | dom. | 0,0102 | 0,0012 | |
| 0,8748 | dom. | dom. | 0,7845 | 0,7545 | 0,7235 | 0,6935 | sáb. | feriado | 0,6015 | dom. | 0,5405 | 0,5095 | 0,4785 | feriado | 0,4195 | sáb. | 0,3547 | 0,3217 | dom. | feriado | 0,2273 | 0,1963 | 0,1663 | sáb. | 0,1043 | 0,0760 | sáb. | 0,0216 | feriado | sáb. | ||
| ~8~1 ~9~1 701 711 | 0,8735 | 0,8425 | 0,8145 | 0,7835 | sáb. | 0,7225 | 0,6925 | dom. | 0,6305 | 0,6005 | 0,5695 | 0,5395 | sáb. | 0,4775 | feriado | 0,4185 | dom. | 0,3536 | 0,3206 | 0,2873 | 0,2563 | sáb. | 0,1953 | 0,1653 | dom. | 0,1033 | 0,0751 | dom. | 0,0212 | 0,0096 | dom. | |
| sáb. | 0,8415 | 0,8135 | 0,7825 | dom. | 0,7215 | 0,6915 | 0,6605 | 0,6295 | sáb. | 0,5685 | 0,5385 | dom. | 0,4765 | 0,4485 | sáb. | 0,3866 | 0,3525 | feriado | 0,2863 | 0,2553 | dom. | 0,1943 | 0,1643 | 0,1333 | 0,1023 | 0,0742 | 0,0454 | 0,0208 | sáb. | feriado | ||
| dom. | 0,8405 | 0,8125 | sáb. | 0,7515 | 0,7205 | sáb. | 0,6595 | 0,6285 | dom. | 0,5675 | 0,5375 | 0,5065 | 0,4755 | 0,4475 | dom. | 0,3855 | 0,3514 | dom. | 0,2853 | sáb. | 0,2243 | 0,1933 | sáb. | 0,1323 | 0,1013 | sáb. | 0,0444 | 0,0204 | dom. | |||
| 0,8705 | 0,8395 | 0,8115 | dom. | 0,7505 | 0,7195 | dom. | 0,6585 | sáb. | 0,5975 | 0,5665 | sáb. | 0,5055 | 0,4745 | 0,4465 | 0,4155 | 0,3844 | sáb. | 0,3173 | 0,2843 | dom. | 0,2233 | 0,1923 | dom. | 0,1313 | sáb. | dom. | 0,0434 | 0,0200 | 0,0087 | |||
| 72~ | 0,8695 | 0,8385 | 0,8105 | 0,7795 | 0,7495 | sáb. | 0,6885 | 0,6575 | dom. | feriado | 0,5655 | dom. | 0,5045 | sáb. | sáb. | 0,4145 | 0,3833 | dom. | 0,3162 | 0,2833 | 0,2523 | 0,2223 | sáb. | 0,1613 | 0,1303 | dom. | 0,0715 | 0,0424 | sáb. | 0,0084 | ||
| Tâl | 0,8685 | sáb. | sáb. | 0,7785 | 0,7485 | dom. | 0,6875 | 0,6565 | 0,6255 | 0,5955 | sáb. | 0,5345 | 0,5035 | dom. | dom. | 0,4135 | 0,3822 | 0,3481 | 0,3151 | sáb. | 0,2513 | 0,2213 | dom. | 0,1603 | 0,1293 | 0,0983 | 0,0706 | 0,0414 | dom. | 0,0081 | ||
| 74 | 0,8675 | dom. | dom. | 0,7775 | 0,7475 | 0,7165 | 0,6865 | sáb. | 0,6245 | 0,5945 | dom. | 0,5335 | 0,5025 | 0,4715 | 0,4435 | 0,4125 | sáb. | 0,3470 | 0,3140 | dom. | 0,2503 | 0,2203 | 0,1893 | 0,1593 | sáb. | 0,0973 | 0,0697 | sáb. | 0,0188 | 0,0078 | ||
| 74 761 771 | 0,8665 | feriado | 0,8075 | 0,7765 | sáb. | 0,7155 | 0,6855 | dom. | 0,6235 | 0,5935 | feriado | 0,5325 | sáb. | 0,4705 | 0,4425 | 0,4115 | dom. | 0,3459 | 0,3129 | 0,2803 | 0,2493 | sáb. | 0,1883 | 0,1583 | dom. | 0,0963 | 0,0688 | dom. | 0,0184 | 0,0075 | ||
| sáb. | feriado | 0,8065 | 0,7755 | dom. | 0,7145 | 0,6845 | 0,6535 | 0,6225 | sáb. | 0,5615 | 0,5315 | dom. | 0,4695 | 0,4415 | sáb. | 0,3789 | 0,3448 | sáb. | 0,2793 | 0,2483 | dom. | 0,1873 | 0,1573 | 0,1263 | 0,0953 | 0,0679 | 0,0384 | 0,0180 | sáb. | |||
| dom. | 0,8335 | 0,8055 | sáb. | 0,7445 | 0,7135 | sáb. | 0,6525 | 0,6215 | dom. | 0,5605 | 0,5305 | 0,4995 | 0,4685 | 0,4405 | dom. | 0,3778 | 0,3437 | dom. | 0,2783 | sáb. | 0,2173 | 0,1863 | sáb. | 0,1253 | 0,0943 | sáb. | 0,0374 | 0,0176 | dom. | |||
| Tãl | 0,8635 | 0,8325 | 0,8045 | dom. | 0,7435 | 0,7125 | dom. | 0,6515 | sáb. | 0,5905 | 0,5595 | sáb. | 0,4985 | 0,4675 | 0,4395 | 0,4085 | 0,3767 | sáb. | 0,3096 | 0,2773 | dom. | 0,2163 | 0,1853 | dom. | 0,1243 | sáb. | dom. | 0,0364 | 0,0172 | 0,0066 | ||
| 701 | 0,8625 | 0,8315 | 0,8035 | 0,7725 | 0,7425 | sáb. | 0,6815 | 0,6505 | dom. | 0,5895 | 0,5585 | dom. | 0,4975 | sáb. | sáb. | 0,4075 | 0,3756 | dom. | 0,3085 | 0,2763 | 0,2453 | 0,2153 | sáb. | 0,1543 | 0,1233 | dom. | 0,0652 | 0,0354 | sáb. | 0,0063 | ||
| 24 | 0,8615 | sáb. | sáb. | 0,7715 | 0,7415 | dom. | 0,6805 | 0,6495 | 0,6185 | 0,5885 | sáb. | 0,5275 | 0,4965 | dom. | dom. | 0,4065 | 0,3745 | 0,3404 | 0,3074 | sáb. | 0,2443 | 0,2143 | dom. | 0,1533 | 0,1223 | feriado | 0,0643 | 0,0344 | dom. | 0,0060 | ||
| 24 | 0,8605 | dom. | dom. | 0,7705 | 0,7405 | 0,7095 | 0,6795 | sáb. | 0,6175 | 0,5875 | dom. | 0,5265 | 0,4955 | 0,4645 | 0,4365 | feriado | sáb. | 0,3393 | 0,3063 | dom. | 0,2433 | 0,2133 | 0,1823 | 0,1523 | sáb. | feriado | 0,0634 | feriado | 0,0160 | 0,0057 | ||
| 22 | 0,8956 | 0,8595 | 0,8285 | 0,8005 | 0,7695 | sáb. | 0,7085 | 0,6785 | dom. | 0,6165 | 0,5865 | 0,5555 | 0,5255 | sáb. | 0,4635 | 0,4355 | feriado | dom. | 0,3382 | 0,3052 | 0,2733 | 0,2423 | sáb. | 0,1813 | 0,1513 | dom. | 0,0893 | 0,0625 | dom. | 0,0156 | 0,0054 | |
| 23 | 0,8943 | sáb. | 0,8275 | 0,7995 | 0,7685 | dom. | 0,7075 | 0,6775 | 0,6465 | 0,6155 | sáb. | 0,5545 | 0,5245 | dom. | 0,4625 | 0,4345 | sáb. | 0,3712 | feriado | sáb. | 0,2723 | 0,2413 | dom. | 0,1803 | 0,1503 | 0,1193 | 0,0883 | 0,0616 | 0,0314 | 0,0152 | sáb. | |
| 24 | 0,8930 | dom. | 0,8265 | 0,7985 | sáb. | 0,7375 | 0,7065 | sáb. | 0,6455 | 0,6145 | dom. | 0,5535 | 0,5235 | 0,4925 | 0,4615 | 0,4335 | dom. | 0,3701 | 0,3360 | dom. | 0,2713 | sáb. | 0,2103 | 0,1793 | sáb. | 0,1183 | 0,0873 | sáb. | 0,0304 | 0,0148 | dom. | |
| 25 | feriado | 0,8565 | 0,8255 | 0,7975 | dom. | 0,7365 | 0,7055 | dom. | 0,6445 | sáb. | 0,5835 | 0,5525 | sáb. | 0,4915 | 0,4605 | 0,4325 | 0,4015 | 0,3690 | sáb. | 0,3019 | 0,2703 | dom. | 0,2093 | 0,1783 | feriado | 0,1173 | sáb. | dom. | 0,0294 | 0,0144 | 0,0045 | |
| 26 | sáb. | 0,8555 | 0,8245 | 0,7965 | 0,7655 | 0,7355 | sáb. | 0,6745 | 0,6435 | dom. | 0,5825 | 0,5515 | dom. | 0,4905 | sáb. | sáb. | 0,4005 | 0,3679 | dom. | 0,3008 | 0,2693 | 0,2383 | 0,2083 | sáb. | 0,1473 | 0,1163 | dom. | 0,0589 | 0,0284 | sáb. | 0,0042 | |
