Diário Oficial do Estado de São Paulo 13/06/2012 | DOESP
Executivo I
quarta-feira, 13 de junho de 2012
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
São Paulo, 122 (109) - 37
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
Fatores válidos para recolhimento em 117/07/2012 |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 2,7944 2,6626 2,4396 2,2796 2,1162 1,9352 1,7306 1,5781 1,4020 1,2641 1,1433 1,0177 2,7844 2,6388 2,4251 2,2694 2,1037 1,9169 1,7198 1,5659 1,3905 1,2541 1,1333 1,0077 2,7744 2,6055 2,4106 2,2568 2,0900 1,8991 1,7060 1,5506 1,3763 1,2436 1,1233 0,9977 2,7644 2,5820 2,3976 2,2449 2,0752 1,8804 1,6942 1,5365 1,3655 1,2336 1,1133 0,9877 2,7544 2,5618 2,3827 2,2315 2,0611 1,8607 1,6819 1,5215 1,3527 1,2233 1,1033 0,9777 2,7444 2,5451 2,3688 2,2188 2,0478 1,8421 1,6696 1,5056 1,3409 1,2133 1,0933 0,9677 2,7344 2,5285 2,3557 2,2038 2,0324 1,8213 1,6567 1,4905 1,3292 1,2033 1,0826 0,9577 2,7244 2,5128 2,3416 2,1878 2,0180 1,8036 1,6438 1,4739 1,3166 1,1933 1,0724 0,9477 2,7144 2,4979 2,3294 2,1746 2,0042 1,7868 1,6313 1,4589 1,3060 1,1833 1,0614 0,9377 2,7044 2,4841 2,3165 2,1593 1,9877 1,7704 1,6192 1,4448 1,2951 1,1733 1,0496 0,9277 2,6944 2,4702 2,3043 2,1454 1,9723 1,7570 1,6067 1,4310 1,2849 1,1633 1,0394 0,9177 2,6844 2,4542 2,2923 2,1315 1,9549 1,7433 1,5919 1,4163 1,2749 1,1533 1,0282 0,9077 |
Fator para vencimento no dia indicado
| Dia | dez/09 | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | |
| 1 ~27 | feriado | 0,8516 | 0,8236 | 0,7926 | sáb. | 0,7316 | 0,7016 | dom. | 0,6396 | 0,6096 | 0,5786 | 0,5486 | feriado | 0,4866 | 0,4586 | 0,4276 | feriado | 0,3634 | 0,3304 | 0,2964 | 0,2654 | sáb. | 0,2044 | 0,1744 | feriado | 0,1124 | 0,0835 | dom. | feriado | 0,0138 | dom. | |
| sáb. | 0,8506 | 0,8226 | feriado | dom. | 0,7306 | 0,7006 | 0,6696 | 0,6386 | sáb. | feriado | 0,5476 | dom. | 0,4856 | 0,4576 | sáb. | 0,3964 | 0,3623 | sáb. | 0,2954 | 0,2644 | dom. | feriado | 0,1734 | 0,1424 | 0,1114 | 0,0826 | 0,0545 | 0,0257 | sáb. | 0,0045 | ||
| ~3~1 | dom. | 0,8496 | 0,8216 | sáb. | 0,7606 | 0,7296 | sáb. | 0,6686 | 0,6376 | dom. | 0,5766 | 0,5466 | 0,5156 | 0,4846 | 0,4566 | dom. | 0,3953 | 0,3612 | dom. | 0,2944 | sáb. | 0,2334 | 0,2024 | sáb. | 0,1414 | 0,1104 | sáb. | 0,0535 | 0,0253 | dom. | 0,0042 | |
| ~4~1 | 0,8808 | 0,8486 | 0,8206 | dom. | 0,7596 | 0,7286 | dom. | 0,6676 | sáb. | 0,6066 | 0,5756 | sáb. | 0,5146 | 0,4836 | 0,4556 | 0,4246 | 0,3942 | sáb. | 0,3271 | 0,2934 | dom. | 0,2324 | 0,2014 | dom. | 0,1404 | sáb. | dom. | 0,0525 | 0,0249 | 0,0129 | 0,0039 | |
| 25] | 0,8795 | 0,8476 | 0,8196 | 0,7886 | 0,7586 | sáb. | 0,6976 | 0,6666 | dom. | 0,6056 | 0,5746 | dom. | 0,5136 | sáb. | sáb. | 0,4236 | 0,3931 | dom. | 0,3260 | 0,2924 | 0,2614 | 0,2314 | sáb. | 0,1704 | 0,1394 | dom. | 0,0799 | 0,0515 | sáb. | 0,0126 | 0,0036 | |
| ~6~1 | 0,8782 | sáb. | sáb. | 0,7876 | 0,7576 | dom. | 0,6966 | 0,6656 | 0,6346 | 0,6046 | sáb. | 0,5436 | 0,5126 | dom. | dom. | 0,4226 | 0,3920 | 0,3579 | 0,3249 | sáb. | 0,2604 | 0,2304 | dom. | 0,1694 | 0,1384 | 0,1074 | 0,0790 | feriado | dom. | 0,0123 | 0,0033 | |
| ~7] | 0,8769 | dom. | dom. | 0,7866 | 0,7566 | 0,7256 | 0,6956 | sáb. | feriado | 0,6036 | dom. | 0,5426 | 0,5116 | 0,4806 | feriado | 0,4216 | sáb. | 0,3568 | 0,3238 | dom. | feriado | 0,2294 | 0,1984 | 0,1684 | sáb. | 0,1064 | 0,0781 | sáb. | 0,0237 | feriado | sáb. | |
| ~8~1 | 0,8756 | 0,8446 | 0,8166 | 0,7856 | sáb. | 0,7246 | 0,6946 | dom. | 0,6326 | 0,6026 | 0,5716 | 0,5416 | sáb. | 0,4796 | feriado | 0,4206 | dom. | 0,3557 | 0,3227 | 0,2894 | 0,2584 | sáb. | 0,1974 | 0,1674 | dom. | 0,1054 | 0,0772 | dom. | 0,0233 | 0,0117 | dom. | |
| ~9~1 | sáb. | 0,8436 | 0,8156 | 0,7846 | dom. | 0,7236 | 0,6936 | 0,6626 | 0,6316 | sáb. | 0,5706 | 0,5406 | dom. | 0,4786 | 0,4506 | sáb. | 0,3887 | 0,3546 | feriado | 0,2884 | 0,2574 | dom. | 0,1964 | 0,1664 | 0,1354 | 0,1044 | 0,0763 | 0,0475 | 0,0229 | sáb. | feriado | |
| 701 | dom. | 0,8426 | 0,8146 | sáb. | 0,7536 | 0,7226 | sáb. | 0,6616 | 0,6306 | dom. | 0,5696 | 0,5396 | 0,5086 | 0,4776 | 0,4496 | dom. | 0,3876 | 0,3535 | dom. | 0,2874 | sáb. | 0,2264 | 0,1954 | sáb. | 0,1344 | 0,1034 | sáb. | 0,0465 | 0,0225 | dom. | 0,0021 | |
| T! 32] | 0,8726 | 0,8416 | 0,8136 | dom. | 0,7526 | 0,7216 | dom. | 0,6606 | sáb. | 0,5996 | 0,5686 | sáb. | 0,5076 | 0,4766 | 0,4486 | 0,4176 | 0,3865 | sáb. | 0,3194 | 0,2864 | dom. | 0,2254 | 0,1944 | dom. | 0,1334 | sáb. | dom. | 0,0455 | 0,0221 | 0,0108 | 0,0018 | |
| 0,8716 | 0,8406 | 0,8126 | 0,7816 | 0,7516 | sáb. | 0,6906 | 0,6596 | dom. | feriado | 0,5676 | dom. | 0,5066 | sáb. | sáb. | 0,4166 | 0,3854 | dom. | 0,3183 | 0,2854 | 0,2544 | 0,2244 | sáb. | 0,1634 | 0,1324 | dom. | 0,0736 | 0,0445 | sáb. | 0,0105 | 0,0015 | ||
| 33] | 0,8706 | sáb. | sáb. | 0,7806 | 0,7506 | dom. | 0,6896 | 0,6586 | 0,6276 | 0,5976 | sáb. | 0,5366 | 0,5056 | dom. | dom. | 0,4156 | 0,3843 | 0,3502 | 0,3172 | sáb. | 0,2534 | 0,2234 | dom. | 0,1624 | 0,1314 | 0,1004 | 0,0727 | 0,0435 | dom. | 0,0102 | 0,0012 | |
| 341 351 | 0,8696 | dom. | dom. | 0,7796 | 0,7496 | 0,7186 | 0,6886 | sáb. | 0,6266 | 0,5966 | dom. | 0,5356 | 0,5046 | 0,4736 | 0,4456 | 0,4146 | sáb. | 0,3491 | 0,3161 | dom. | 0,2524 | 0,2224 | 0,1914 | 0,1614 | sáb. | 0,0994 | 0,0718 | sáb. | 0,0209 | 0,0099 | sáb. | |
| 0,8686 | feriado | 0,8096 | 0,7786 | sáb. | 0,7176 | 0,6876 | dom. | 0,6256 | 0,5956 | feriado | 0,5346 | sáb. | 0,4726 | 0,4446 | 0,4136 | dom. | 0,3480 | 0,3150 | 0,2824 | 0,2514 | sáb. | 0,1904 | 0,1604 | dom. | 0,0984 | 0,0709 | dom. | 0,0205 | 0,0096 | dom. | ||
| 76] | sáb. | feriado | 0,8086 | 0,7776 | dom. | 0,7166 | 0,6866 | 0,6556 | 0,6246 | sáb. | 0,5636 | 0,5336 | dom. | 0,4716 | 0,4436 | sáb. | 0,3810 | 0,3469 | sáb. | 0,2814 | 0,2504 | dom. | 0,1894 | 0,1594 | 0,1284 | 0,0974 | 0,0700 | 0,0405 | 0,0201 | sáb. | 0,0003 | |
| 771 35] | dom. | 0,8356 | 0,8076 | sáb. | 0,7466 | 0,7156 | sáb. | 0,6546 | 0,6236 | dom. | 0,5626 | 0,5326 | 0,5016 | 0,4706 | 0,4426 | dom. | 0,3799 | 0,3458 | dom. | 0,2804 | sáb. | 0,2194 | 0,1884 | sáb. | 0,1274 | 0,0964 | sáb. | 0,0395 | 0,0197 | dom. | ||
| 0,8656 | 0,8346 | 0,8066 | dom. | 0,7456 | 0,7146 | dom. | 0,6536 | sáb. | 0,5926 | 0,5616 | sáb. | 0,5006 | 0,4696 | 0,4416 | 0,4106 | 0,3788 | sáb. | 0,3117 | 0,2794 | dom. | 0,2184 | 0,1874 | dom. | 0,1264 | sáb. | dom. | 0,0385 | 0,0193 | 0,0087 | |||
| Tôl | 0,8646 | 0,8336 | 0,8056 | 0,7746 | 0,7446 | sáb. | 0,6836 | 0,6526 | dom. | 0,5916 | 0,5606 | dom. | 0,4996 | sáb. | sáb. | 0,4096 | 0,3777 | dom. | 0,3106 | 0,2784 | 0,2474 | 0,2174 | sáb. | 0,1564 | 0,1254 | dom. | 0,0673 | 0,0375 | sáb. | 0,0084 | ||
| 201 | 0,8636 | sáb. | sáb. | 0,7736 | 0,7436 | dom. | 0,6826 | 0,6516 | 0,6206 | 0,5906 | sáb. | 0,5296 | 0,4986 | dom. | dom. | 0,4086 | 0,3766 | 0,3425 | 0,3095 | sáb. | 0,2464 | 0,2164 | dom. | 0,1554 | 0,1244 | feriado | 0,0664 | 0,0365 | dom. | 0,0081 | ||
| 27] | 0,8626 | dom. | dom. | 0,7726 | 0,7426 | 0,7116 | 0,6816 | sáb. | 0,6196 | 0,5896 | dom. | 0,5286 | 0,4976 | 0,4666 | 0,4386 | feriado | sáb. | 0,3414 | 0,3084 | dom. | 0,2454 | 0,2154 | 0,1844 | 0,1544 | sáb. | feriado | 0,0655 | feriado | 0,0181 | 0,0078 | ||
| 22 | 0,8977 | 0,8616 | 0,8306 | 0,8026 | 0,7716 | sáb. | 0,7106 | 0,6806 | dom. | 0,6186 | 0,5886 | 0,5576 | 0,5276 | sáb. | 0,4656 | 0,4376 | feriado | dom. | 0,3403 | 0,3073 | 0,2754 | 0,2444 | sáb. | 0,1834 | 0,1534 | dom. | 0,0914 | 0,0646 | dom. | 0,0177 | 0,0075 | |
| 23 | 0,8964 | sáb. | 0,8296 | 0,8016 | 0,7706 | dom. | 0,7096 | 0,6796 | 0,6486 | 0,6176 | sáb. | 0,5566 | 0,5266 | dom. | 0,4646 | 0,4366 | sáb. | 0,3733 | feriado | sáb. | 0,2744 | 0,2434 | dom. | 0,1824 | 0,1524 | 0,1214 | 0,0904 | 0,0637 | 0,0335 | 0,0173 | sáb. | |
| 24 | 0,8951 | dom. | 0,8286 | 0,8006 | sáb. | 0,7396 | 0,7086 | sáb. | 0,6476 | 0,6166 | dom. | 0,5556 | 0,5256 | 0,4946 | 0,4636 | 0,4356 | dom. | 0,3722 | 0,3381 | dom. | 0,2734 | sáb. | 0,2124 | 0,1814 | sáb. | 0,1204 | 0,0894 | sáb. | 0,0325 | 0,0169 | dom. | |
| 25 | feriado | 0,8586 | 0,8276 | 0,7996 | dom. | 0,7386 | 0,7076 | dom. | 0,6466 | sáb. | 0,5856 | 0,5546 | sáb. | 0,4936 | 0,4626 | 0,4346 | 0,4036 | 0,3711 | sáb. | 0,3040 | 0,2724 | dom. | 0,2114 | 0,1804 | feriado | 0,1194 | sáb. | dom. | 0,0315 | 0,0165 | 0,0066 | |
| 26 | sáb. | 0,8576 | 0,8266 | 0,7986 | 0,7676 | 0,7376 | sáb. | 0,6766 | 0,6456 | dom. | 0,5846 | 0,5536 | dom. | 0,4926 | sáb. | sáb. | 0,4026 | 0,3700 | dom. | 0,3029 | 0,2714 | 0,2404 | 0,2104 | sáb. | 0,1494 | 0,1184 | dom. | 0,0610 | 0,0305 | sáb. | 0,0063 | |
| 27 | dom. | 0,8566 | sáb. | sáb. | 0,7666 | 0,7366 | dom. | 0,6756 | 0,6446 | 0,6136 | 0,5836 | sáb. | 0,5226 | 0,4916 | dom. | dom. | 0,4016 | 0,3689 | 0,3348 | 0,3018 | sáb. | 0,2394 | 0,2094 | dom. | 0,1484 | 0,1174 | 0,0864 | 0,0601 | 0,0295 | dom. | 0,0060 | |
| 28 | 0,8899 | 0,8556 | dom. | dom. | 0,7656 | 0,7356 | 0,7046 | 0,6746 | sáb. | 0,6126 | 0,5826 | dom. | 0,5216 | 0,4906 | 0,4596 | 0,4316 | 0,4006 | sáb. | 0,3337 | 0,3007 | dom. | 0,2384 | 0,2084 | 0,1774 | 0,1474 | sáb. | 0,0854 | 0,0592 | sáb. | 0,0153 | 0,0057 | |
| 29 | 0,8886 | 0,8546 1 1 0,7956 | 0,7646 | sáb. | 0,7036 | 0,6736 | dom. | 0,6116 | 0,5816 | 0,5506 | 0,5206 | sáb. 1 1 0,4306 | 0,3996 | dom. | 0,3326 | 0,2996 | 0,2684 | 0,2374 | sáb. | 0,1764 | 0,1464 | dom. | 0,0844 | 0,0583 | dom. | 0,0149 | 0,0054 | |||||
| 30 | 0,8873 | sáb. | | 0,7946 | 0,7636 | dom. | 0,7026 | 0,6726 | 0,6416 | 0,6106 | sáb. | 0,5496 | 0,5196 | dom. | | 0,4296 | sáb. | 0,3656 | 0,3315 | sáb. | 0,2674 | 0,2364 | dom. | 0,1754 | feriado | 0,1144 | | 0,0574 | 0,0265 | 0,0145 | sáb. | |||||||
| 31 | feriado | dom. | | 0,7936 | | 0,7326 | | sáb. | 0,6406 | | dom. | | feriado | 0,4876 | | 0,4286 | | 0,3645 | | dom. | 0,2664 | | 0,2054 | | sáb. | 0,1134 | | sáb. | | 0,0141 ■ | | ||||||||||||||||||||||||||
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA-46/12
Fatores válidos para recolhimento em 118/07/2012 |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22/12/2009
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO | 2,7947 2,6629 2,4399 2,2799 2,1165 1,9355 1,7309 1,5784 1,4023 1,2644 1,1436 1,0180 2,7847 2,6391 2,4254 2,2697 2,1040 1,9172 1,7201 1,5662 1,3908 1,2544 1,1336 1,0080 2,7747 2,6058 2,4109 2,2571 2,0903 1,8994 1,7063 1,5509 1,3766 1,2439 1,1236 0,9980 2,7647 2,5823 2,3979 2,2452 2,0755 1,8807 1,6945 1,5368 1,3658 1,2339 1,1136 0,9880 2,7547 2,5621 2,3830 2,2318 2,0614 1,8610 1,6822 1,5218 1,3530 1,2236 1,1036 0,9780 2,7447 2,5454 2,3691 2,2191 2,0481 1,8424 1,6699 1,5059 1,3412 1,2136 1,0936 0,9680 2,7347 2,5288 2,3560 2,2041 2,0327 1,8216 1,6570 1,4908 1,3295 1,2036 1,0829 0,9580 2,7247 2,5131 2,3419 2,1881 2,0183 1,8039 1,6441 1,4742 1,3169 1,1936 1,0727 0,9480 2,7147 2,4982 2,3297 2,1749 2,0045 1,7871 1,6316 1,4592 1,3063 1,1836 1,0617 0,9380 2,7047 2,4844 2,3168 2,1596 1,9880 1,7707 1,6195 1,4451 1,2954 1,1736 1,0499 0,9280 2,6947 2,4705 2,3046 2,1457 1,9726 1,7573 1,6070 1,4313 1,2852 1,1636 1,0397 0,9180 2,6847 2,4545 2,2926 2,1318 1,9552 1,7436 1,5922 1,4166 1,2752 1,1536 1,0285 0,9080 |
Fator para vencimento no dia indicado
| Dia | | | dez/09 | jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | jan/11 | fev/11 | mar/11 | abr/11 | mai/11 | jun/11 | jul/11 | ago/11 | set/11 | out/11 | nov/11 | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | |
| T"| ~2~] | feriado | 0,8519 | 0,8239 | 0,7929 | sáb. | 0,7319 | 0,7019 | dom. | 0,6399 | 0,6099 | 0,5789 | 0,5489 | feriado | 0,4869 | 0,4589 | 0,4279 | feriado | 0,3637 | 0,3307 | 0,2967 | 0,2657 | sáb. | 0,2047 | 0,1747 | feriado | 0,1127 | 0,0838 | dom. | feriado | 0,0141 | dom. | |
| sáb. | 0,8509 | 0,8229 | feriado | dom. | 0,7309 | 0,7009 | 0,6699 | 0,6389 | sáb. | feriado | 0,5479 | dom. | 0,4859 | 0,4579 | sáb. | 0,3967 | 0,3626 | sáb. | 0,2957 | 0,2647 | dom. | feriado | 0,1737 | 0,1427 | 0,1117 | 0,0829 | 0,0548 | 0,0260 | sáb. | 0,0048 | ||
| ~3~] | dom. | 0,8499 | 0,8219 | sáb. | 0,7609 | 0,7299 | sáb. | 0,6689 | 0,6379 | dom. | 0,5769 | 0,5469 | 0,5159 | 0,4849 | 0,4569 | dom. | 0,3956 | 0,3615 | dom. | 0,2947 | sáb. | 0,2337 | 0,2027 | sáb. | 0,1417 | 0,1107 | sáb. | 0,0538 | 0,0256 | dom. | 0,0045 | |
| 247 | 0,8811 | 0,8489 | 0,8209 | dom. | 0,7599 | 0,7289 | dom. | 0,6679 | sáb. | 0,6069 | 0,5759 | sáb. | 0,5149 | 0,4839 | 0,4559 | 0,4249 | 0,3945 | sáb. | 0,3274 | 0,2937 | dom. | 0,2327 | 0,2017 | dom. | 0,1407 | sáb. | dom. | 0,0528 | 0,0252 | 0,0132 | 0,0042 | |
| 257 | 0,8798 | 0,8479 | 0,8199 | 0,7889 | 0,7589 | sáb. | 0,6979 | 0,6669 | dom. | 0,6059 | 0,5749 | dom. | 0,5139 | sáb. | sáb. | 0,4239 | 0,3934 | dom. | 0,3263 | 0,2927 | 0,2617 | 0,2317 | sáb. | 0,1707 | 0,1397 | dom. | 0,0802 | 0,0518 | sáb. | 0,0129 | 0,0039 | |
| ~6~] | 0,8785 | sáb. | sáb. | 0,7879 | 0,7579 | dom. | 0,6969 | 0,6659 | 0,6349 | 0,6049 | sáb. | 0,5439 | 0,5129 | dom. | dom. | 0,4229 | 0,3923 | 0,3582 | 0,3252 | sáb. | 0,2607 | 0,2307 | dom. | 0,1697 | 0,1387 | 0,1077 | 0,0793 | feriado | dom. | 0,0126 | 0,0036 | |
| ^7] | 0,8772 | dom. | dom. | 0,7869 | 0,7569 | 0,7259 | 0,6959 | sáb. | feriado | 0,6039 | dom. | 0,5429 | 0,5119 | 0,4809 | feriado | 0,4219 | sáb. | 0,3571 | 0,3241 | dom. | feriado | 0,2297 | 0,1987 | 0,1687 | sáb. | 0,1067 | 0,0784 | sáb. | 0,0240 | feriado | sáb. | |
| ~8~] | 0,8759 | 0,8449 | 0,8169 | 0,7859 | sáb. | 0,7249 | 0,6949 | dom. | 0,6329 | 0,6029 | 0,5719 | 0,5419 | sáb. | 0,4799 | feriado | 0,4209 | dom. | 0,3560 | 0,3230 | 0,2897 | 0,2587 | sáb. | 0,1977 | 0,1677 | dom. | 0,1057 | 0,0775 | dom. | 0,0236 | 0,0120 | dom. | |
| ~9~] | sáb. | 0,8439 | 0,8159 | 0,7849 | dom. | 0,7239 | 0,6939 | 0,6629 | 0,6319 | sáb. | 0,5709 | 0,5409 | dom. | 0,4789 | 0,4509 | sáb. | 0,3890 | 0,3549 | feriado | 0,2887 | 0,2577 | dom. | 0,1967 | 0,1667 | 0,1357 | 0,1047 | 0,0766 | 0,0478 | 0,0232 | sáb. | feriado | |
| 701 | dom. | 0,8429 | 0,8149 | sáb. | 0,7539 | 0,7229 | sáb. | 0,6619 | 0,6309 | dom. | 0,5699 | 0,5399 | 0,5089 | 0,4779 | 0,4499 | dom. | 0,3879 | 0,3538 | dom. | 0,2877 | sáb. | 0,2267 | 0,1957 | sáb. | 0,1347 | 0,1037 | sáb. | 0,0468 | 0,0228 | dom. | 0,0024 | |
| 71] | 0,8729 | 0,8419 | 0,8139 | dom. | 0,7529 | 0,7219 | dom. | 0,6609 | sáb. | 0,5999 | 0,5689 | sáb. | 0,5079 | 0,4769 | 0,4489 | 0,4179 | 0,3868 | sáb. | 0,3197 | 0,2867 | dom. | 0,2257 | 0,1947 | dom. | 0,1337 | sáb. | dom. | 0,0458 | 0,0224 | 0,0111 | 0,0021 | |
| 72] | 0,8719 | 0,8409 | 0,8129 | 0,7819 | 0,7519 | sáb. | 0,6909 | 0,6599 | dom. | feriado | 0,5679 | dom. | 0,5069 | sáb. | sáb. | 0,4169 | 0,3857 | dom. | 0,3186 | 0,2857 | 0,2547 | 0,2247 | sáb. | 0,1637 | 0,1327 | dom. | 0,0739 | 0,0448 | sáb. | 0,0108 | 0,0018 | |
| 73] | 0,8709 | sáb. | sáb. | 0,7809 | 0,7509 | dom. | 0,6899 | 0,6589 | 0,6279 | 0,5979 | sáb. | 0,5369 | 0,5059 | dom. | dom. | 0,4159 | 0,3846 | 0,3505 | 0,3175 | sáb. | 0,2537 | 0,2237 | dom. | 0,1627 | 0,1317 | 0,1007 | 0,0730 | 0,0438 | dom. | 0,0105 | 0,0015 | |
| 741 | 0,8699 | dom. | dom. | 0,7799 | 0,7499 | 0,7189 | 0,6889 | sáb. | 0,6269 | 0,5969 | dom. | 0,5359 | 0,5049 | 0,4739 | 0,4459 | 0,4149 | sáb. | 0,3494 | 0,3164 | dom. | 0,2527 | 0,2227 | 0,1917 | 0,1617 | sáb. | 0,0997 | 0,0721 | sáb. | 0,0212 | 0,0102 | sáb. | |
| 751 | 0,8689 | feriado | 0,8099 | 0,7789 | sáb. | 0,7179 | 0,6879 | dom. | 0,6259 | 0,5959 | feriado | 0,5349 | sáb. | 0,4729 | 0,4449 | 0,4139 | dom. | 0,3483 | 0,3153 | 0,2827 | 0,2517 | sáb. | 0,1907 | 0,1607 | dom. | 0,0987 | 0,0712 | dom. | 0,0208 | 0,0099 | dom. | |
| 76] | sáb. | feriado | 0,8089 | 0,7779 | dom. | 0,7169 | 0,6869 | 0,6559 | 0,6249 | sáb. | 0,5639 | 0,5339 | dom. | 0,4719 | 0,4439 | sáb. | 0,3813 | 0,3472 | sáb. | 0,2817 | 0,2507 | dom. | 0,1897 | 0,1597 | 0,1287 | 0,0977 | 0,0703 | 0,0408 | 0,0204 | sáb. | 0,0006 | |
| 77] | dom. | 0,8359 | 0,8079 | sáb. | 0,7469 | 0,7159 | sáb. | 0,6549 | 0,6239 | dom. | 0,5629 | 0,5329 | 0,5019 | 0,4709 | 0,4429 | dom. | 0,3802 | 0,3461 | dom. | 0,2807 | sáb. | 0,2197 | 0,1887 | sáb. | 0,1277 | 0,0967 | sáb. | 0,0398 | 0,0200 | dom. | 0,0003 | |
| 7ã] | 0,8659 | 0,8349 | 0,8069 | dom. | 0,7459 | 0,7149 | dom. | 0,6539 | sáb. | 0,5929 | 0,5619 | sáb. | 0,5009 | 0,4699 | 0,4419 | 0,4109 | 0,3791 | sáb. | 0,3120 | 0,2797 | dom. | 0,2187 | 0,1877 | dom. | 0,1267 | sáb. | dom. | 0,0388 | 0,0196 | 0,0090 | ||
| 76] | 0,8649 | 0,8339 | 0,8059 | 0,7749 | 0,7449 | sáb. | 0,6839 | 0,6529 | dom. | 0,5919 | 0,5609 | dom. | 0,4999 | sáb. | sáb. | 0,4099 | 0,3780 | dom. | 0,3109 | 0,2787 | 0,2477 | 0,2177 | sáb. | 0,1567 | 0,1257 | dom. | 0,0676 | 0,0378 | sáb. | 0,0087 | ||
| 201 | 0,8639 | sáb. | sáb. | 0,7739 | 0,7439 | dom. | 0,6829 | 0,6519 | 0,6209 | 0,5909 | sáb. | 0,5299 | 0,4989 | dom. | dom. | 0,4089 | 0,3769 | 0,3428 | 0,3098 | sáb. | 0,2467 | 0,2167 | dom. | 0,1557 | 0,1247 | feriado | 0,0667 | 0,0368 | dom. | 0,0084 | ||
| 21] | 0,8629 | dom. | dom. | 0,7729 | 0,7429 | 0,7119 | 0,6819 | sáb. | 0,6199 | 0,5899 | dom. | 0,5289 | 0,4979 | 0,4669 | 0,4389 | feriado | sáb. | 0,3417 | 0,3087 | dom. | 0,2457 | 0,2157 | 0,1847 | 0,1547 | sáb. | feriado | 0,0658 | feriado | 0,0184 | 0,0081 | ||
| 22 | 0,898 | 0,8619 | 0,8309 | 0,8029 | 0,7719 | sáb. | 0,7109 | 0,6809 | dom. | 0,6189 | 0,5889 | 0,5579 | 0,5279 | sáb. | 0,4659 | 0,4379 | feriado | dom. | 0,3406 | 0,3076 | 0,2757 | 0,2447 | sáb. | 0,1837 | 0,1537 | dom. | 0,0917 | 0,0649 | dom. | 0,0180 | 0,0078 | |
| 23 | 0,8967 | sáb. | 0,8299 | 0,8019 | 0,7709 | dom. | 0,7099 | 0,6799 | 0,6489 | 0,6179 | sáb. | 0,5569 | 0,5269 | dom. | 0,4649 | 0,4369 | sáb. | 0,3736 | feriado | sáb. | 0,2747 | 0,2437 | dom. | 0,1827 | 0,1527 | 0,1217 | 0,0907 | 0,0640 | 0,0338 | 0,0176 | sáb. | |
| 24 | 0,8954 | dom. | 0,8289 | 0,8009 | sáb. | 0,7399 | 0,7089 | sáb. | 0,6479 | 0,6169 | dom. | 0,5559 | 0,5259 | 0,4949 | 0,4639 | 0,4359 | dom. | 0,3725 | 0,3384 | dom. | 0,2737 | sáb. | 0,2127 | 0,1817 | sáb. | 0,1207 | 0,0897 | sáb. | 0,0328 | 0,0172 | dom. | |
| 25 | feriado | 0,8589 | 0,8279 | 0,7999 | dom. | 0,7389 | 0,7079 | dom. | 0,6469 | sáb. | 0,5859 | 0,5549 | sáb. | 0,4939 | 0,4629 | 0,4349 | 0,4039 | 0,3714 | sáb. | 0,3043 | 0,2727 | dom. | 0,2117 | 0,1807 | feriado | 0,1197 | sáb. | dom. | 0,0318 | 0,0168 | 0,0069 | |
| 26 | sáb. | 0,8579 | 0,8269 | 0,7989 | 0,7679 | 0,7379 | sáb. | 0,6769 | 0,6459 | dom. | 0,5849 | 0,5539 | dom. | 0,4929 | sáb. | sáb. | 0,4029 | 0,3703 | dom. | 0,3032 | 0,2717 | 0,2407 | 0,2107 | sáb. | 0,1497 | 0,1187 | dom. | 0,0613 | 0,0308 | sáb. | 0,0066 | |
| 27 | dom. | 0,8569 | sáb. | sáb. | 0,7669 | 0,7369 | dom. | 0,6759 | 0,6449 | 0,6139 | 0,5839 | sáb. | 0,5229 | 0,4919 | dom. | dom. | 0,4019 | 0,3692 | 0,3351 | 0,3021 | sáb. | 0,2397 | 0,2097 | dom. | 0,1487 | 0,1177 | 0,0867 | 0,0604 | 0,0298 | dom. | 0,0063 | |
